Últimos en órbita
satélite·infos17.182 satélites activos
catálogo actualizado el 29 de octubre de 2026
  1. Inicio
  2. Países
  3. Estados Unidos
País

Satélites activos de Estados Unidos — página 5

Estados Unidos tiene 13.178 satélites activos, el 1º país del catálogo. 92 % son de comunicaciones.

13.178 activos190 operadorespuesto 1

Satélites con ficha · página 5 de 7

200 de 1.266
SatéliteNORADOperadorPropósitoÓrbitaCoheteLanzamientoMasa
AEHF SV-62020-022B 45465 USAF MCSWComunicacionesMEOAtlas V 55126 mar 20206.200 kg
Palisade2019-069A 44634 Astro DigitalObservación ópticaLEO/PElectron17 oct 201940 kg
MEV-12019-067B 44625 Space LogisticsTecnología y formaciónVHEOProton-M/Briz-M9 oct 20192.326 kg
GPS III SV022019-056A 44506 USAF SMCNavegaciónMEODelta 4M+(4,2)22 ago 20194.400 kg
Global-42019-054E 44499 BlackSky GlobalObservación ópticaLLEO/IElectron19 ago 201955 kg
AEHF SV-52019-051A 44481 USAF MCSWComunicacionesMEOAtlas V 5518 ago 20196.200 kg
Intelsat IS-392019-049B 44476 Intelsat SA (US)ComunicacionesGEO/SAriane 5ECA+6 ago 20196.600 kg
T162019-034A 44333 DirecTVComunicacionesGEO/DAriane 5ECA20 jun 20196.330 kg
WGS SV-102019-014A 44071 USAF SMCComunicacionesGEO/NSDelta 4M+(5,4)16 mar 20196.000 kg
USA 2902019-004A 43941 NROObservación ópticaLLEO/IDelta 4H19 ene 201920,0 t
Iridium Next SV1672019-002K 43931 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 911 ene 2019860 kg
Iridium Next SV1702019-002J 43930 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 911 ene 2019860 kg
Iridium Next SV1712019-002H 43929 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 911 ene 2019860 kg
Iridium Next SV1752019-002G 43928 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 911 ene 2019860 kg
Iridium Next SV1722019-002F 43927 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 911 ene 2019860 kg
Iridium Next SV1692019-002E 43926 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 911 ene 2019860 kg
Iridium Next SV1732019-002D 43925 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 911 ene 2019860 kg
Iridium Next SV1682019-002C 43924 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 911 ene 2019860 kg
Iridium Next SV1762019-002B 43923 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 911 ene 2019860 kg
Iridium Next SV1802019-002A 43922 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 911 ene 2019860 kg
GPS III SV012018-109A 43873 USAF SMCNavegaciónMEOFalcon 923 dic 20184.400 kg
SeaHawk 12018-099BQ 43820 University of North Carolina, WilmingtonTecnología y formaciónLLEO/SFalcon 93 dic 20185 kg
FalconSat 62018-099BK 43815 USAF SMCTecnología y formaciónLLEO/SFalcon 93 dic 2018181 kg
Global-22018-099BG 43812 BlackSky GlobalObservación ópticaLLEO/SFalcon 93 dic 201855 kg
Yukon2018-099BC 43808 US Coast Guard Research and Development CenterTecnología y formaciónLLEO/SFalcon 93 dic 201810 kg
SkySat C122018-099AR 43797 Terra BellaObservación ópticaLLEO/SFalcon 93 dic 2018110 kg
RANGE A2018-099R 43773 GaTechTecnología y formaciónLLEO/SFalcon 93 dic 20182 kg
AMSAT-OSCAR-952018-099N 43770 AMSAT-NATecnología y formaciónLLEO/SFalcon 93 dic 20181 kg
CORVUS BC42018-099K 43767 Astro DigitalObservación ópticaLLEO/SFalcon 93 dic 201810 kg
STPSat-52018-099E 43762 USAF STPTecnología y formaciónLLEO/SFalcon 93 dic 2018110 kg
MinXSS 22018-099A 43758 CU-LASPAstronomíaLLEO/SFalcon 93 dic 20184 kg
AEHF SV-42018-079A 43651 USAF MCSWComunicacionesMEOAtlas V 55117 oct 20186.200 kg
Horizons 3e2018-074B 43633 HorizonsComunicacionesGEO/SAriane 5ECA25 sept 20186.441 kg
ICESAT 22018-070A 43613 GSFCCiencia espacialLLEO/PDelta 7420-10C15 sept 20181.580 kg
Parker Solar Probe2018-065A 43592 GSFCEspacio profundoEEODelta 4H/Star 48BV12 ago 2018685 kg
Iridium Next SV1592018-061K 43578 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 925 jul 2018860 kg
Iridium Next SV1642018-061J 43577 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 925 jul 2018860 kg
Iridium Next SV1562018-061H 43576 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 925 jul 2018860 kg
Iridium Next SV1632018-061G 43575 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 925 jul 2018860 kg
Iridium Next SV1542018-061F 43574 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 925 jul 2018860 kg
Iridium Next SV1552018-061E 43573 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 925 jul 2018860 kg
Iridium Next SV1652018-061D 43572 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 925 jul 2018860 kg
Iridium Next SV1582018-061C 43571 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 925 jul 2018860 kg
Iridium Next SV1662018-061B 43570 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 925 jul 2018860 kg
Iridium Next SV1602018-061A 43569 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 925 jul 2018860 kg
Iridium Next SV1622018-047G 43482 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 922 may 2018860 kg
Iridium Next SV1102018-047F 43481 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 922 may 2018860 kg
Iridium Next SV1472018-047E 43480 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 922 may 2018860 kg
Iridium Next SV1522018-047D 43479 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 922 may 2018860 kg
Iridium Next SV1612018-047C 43478 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 922 may 2018860 kg
GRACE-FO 22018-047B 43477 JPLCiencia espacialLLEO/PFalcon 922 may 2018600 kg
GRACE-FO 12018-047A 43476 JPLCiencia espacialLLEO/PFalcon 922 may 2018600 kg
TESS2018-038A 43435 GSFCAstronomíaDSOFalcon 918 abr 2018362 kg
CBAS-SATCOM2018-036A 43339 USAF SMCComunicacionesGEO/SAtlas V 55114 abr 20183.200 kg
Iridium Next SV1432018-030K 43258 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 930 mar 2018860 kg
Iridium Next SV1502018-030J 43257 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 930 mar 2018860 kg
Iridium Next SV1422018-030H 43256 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 930 mar 2018860 kg
Iridium Next SV1482018-030G 43255 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 930 mar 2018860 kg
Iridium Next SV1462018-030F 43254 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 930 mar 2018860 kg
Iridium Next SV1452018-030E 43253 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 930 mar 2018860 kg
Iridium Next SV1402018-030D 43252 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 930 mar 2018860 kg
Iridium Next SV1572018-030C 43251 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 930 mar 2018860 kg
Iridium Next SV1492018-030B 43250 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 930 mar 2018860 kg
Iridium Next SV1442018-030A 43249 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 930 mar 2018860 kg
GOES 172018-022A 43226 NOAAMeteorologíaGEO/SAtlas V 5411 mar 20185.192 kg
SBIRS GEO-32018-009A 43162 USAF AFSPCAlerta tempranaGEO/IAtlas V 41120 ene 20184.500 kg
USA 2812018-005A 43145 NRORadar de imagenLEO/RDelta 4M+(5,2)12 ene 20187.000 kg
Iridium Next SV1312017-083K 43079 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 923 dic 2017860 kg
Iridium Next SV1532017-083J 43078 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 923 dic 2017860 kg
Iridium Next SV1412017-083H 43077 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 923 dic 2017860 kg
Iridium Next SV1372017-083G 43076 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 923 dic 2017860 kg
Iridium Next SV1342017-083F 43075 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 923 dic 2017860 kg
Iridium Next SV1512017-083E 43074 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 923 dic 2017860 kg
Iridium Next SV1302017-083D 43073 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 923 dic 2017860 kg
Iridium Next SV1162017-083C 43072 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 923 dic 2017860 kg
Iridium Next SV1382017-083B 43071 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 923 dic 2017860 kg
Iridium Next SV1352017-083A 43070 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 923 dic 2017860 kg
RadFxSat2017-073E 43017 AMSAT-NATecnología y formaciónLEO/SDelta 7920-10C18 nov 20171 kg
NOAA-202017-073A 43013 GSFCMeteorologíaLEO/SDelta 7920-10C18 nov 20172.220 kg
SkySat C62017-068F 42992 Terra BellaObservación ópticaLLEO/SMinotaur-C 321031 oct 2017110 kg
SkySat C72017-068E 42991 Terra BellaObservación ópticaLLEO/SMinotaur-C 321031 oct 2017110 kg
SkySat C82017-068D 42990 Terra BellaObservación ópticaLLEO/SMinotaur-C 321031 oct 2017110 kg
SkySat C92017-068C 42989 Terra BellaObservación ópticaLLEO/SMinotaur-C 321031 oct 2017110 kg
SkySat C102017-068B 42988 Terra BellaObservación ópticaLLEO/SMinotaur-C 321031 oct 2017110 kg
SkySat C112017-068A 42987 Terra BellaObservación ópticaLLEO/SMinotaur-C 321031 oct 2017110 kg
USA 2792017-066A 42949 NROComunicacionesGEO/IAtlas V 42115 oct 20175.600 kg
Iridium Next SV1252017-061K 42964 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 99 oct 2017860 kg
Iridium Next SV1392017-061J 42963 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 99 oct 2017860 kg
Iridium Next SV1362017-061H 42962 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 99 oct 2017860 kg
Iridium Next SV1322017-061G 42961 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 99 oct 2017860 kg
Iridium Next SV1072017-061F 42960 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 99 oct 2017860 kg
Iridium Next SV1192017-061E 42959 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 99 oct 2017860 kg
Iridium Next SV1292017-061D 42958 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 99 oct 2017860 kg
Iridium Next SV1222017-061C 42957 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 99 oct 2017860 kg
Iridium Next SV1272017-061B 42956 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 99 oct 2017860 kg
Iridium Next SV1332017-061A 42955 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 99 oct 2017860 kg
Intelsat IS-37e2017-059A 42950 Intelsat SA (US)ComunicacionesGEO/SAriane 5ECA29 sept 20176.538 kg
USA 2782017-056A 42941 NROInteligencia de señalesHEO/MAtlas V 54124 sept 20174.000 kg
ORS-52017-050A 42921 DoD ORSAlerta tempranaLEO/EMinotaur IV26 ago 2017110 kg
TDRS 132017-047A 42915 GSFCComunicacionesGEO/IAtlas V 40118 ago 20173.454 kg
Lemur-2-Furiaus2017-042R 42840 SpireComunicacionesLLEO/SSoyuz-2-1A14 jul 20174 kg
Intelsat IS-35e2017-041A 42818 Intelsat SA (US)ComunicacionesGEO/SFalcon 95 jul 20176.761 kg
Iridium Next SV1212017-039K 42812 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 925 jun 2017860 kg
Iridium Next SV1282017-039J 42811 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 925 jun 2017860 kg
Iridium Next SV1242017-039H 42810 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 925 jun 2017860 kg
Iridium Next SV1262017-039G 42809 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 925 jun 2017860 kg
Iridium Next SV1172017-039F 42808 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 925 jun 2017860 kg
Iridium Next SV1182017-039E 42807 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 925 jun 2017860 kg
Iridium Next SV1152017-039D 42806 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 925 jun 2017860 kg
Iridium Next SV1202017-039C 42805 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 925 jun 2017860 kg
Iridium Next SV1232017-039B 42804 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 925 jun 2017860 kg
Iridium Next SV1132017-039A 42803 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 925 jun 2017860 kg
ViaSat-22017-029A 42740 ViaSatComunicacionesGEO/NSAriane 5ECA1 jun 20176.418 kg
USA 2762017-022A 42689 NROTecnología y formaciónLLEO/IFalcon 91 may 20172.700 kg
WGS SV-92017-016A 42075 USAF SMCComunicacionesGEO/TDelta 4M+(5,4)19 mar 20176.000 kg
Echostar 232017-014A 42070 EchostarComunicacionesGEO/SFalcon 916 mar 20175.600 kg
USA 274 P/L 22017-011B 42065 NROInteligencia de señalesLEO/IAtlas V 4011 mar 20171.000 kg
USA 2742017-011A 42058 NROInteligencia de señalesLEO/IAtlas V 4011 mar 20171.000 kg
SkyBrasil-12017-007B 41945 DirecTV LatinAComunicacionesGEO/SAriane 5ECA14 feb 20176.300 kg
SBIRS GEO-42017-004A 41937 USAF AFSPCAlerta tempranaGEO/IAtlas V 40121 ene 20174.500 kg
Iridium Next SV1112017-003K 41926 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 914 ene 2017860 kg
Iridium Next SV1122017-003J 41925 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 914 ene 2017860 kg
Iridium Next SV1082017-003H 41924 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 914 ene 2017860 kg
Iridium Next SV1142017-003G 41923 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 914 ene 2017860 kg
Iridium Next SV1042017-003F 41922 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 914 ene 2017860 kg
Iridium Next SV1052017-003E 41921 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 914 ene 2017860 kg
Iridium Next SV1022017-003D 41920 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 914 ene 2017860 kg
Iridium Next SV1092017-003C 41919 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 914 ene 2017860 kg
Iridium Next SV1032017-003B 41918 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 914 ene 2017860 kg
Iridium Next SV1062017-003A 41917 IridiumComunicacionesLEO/PFalcon 914 ene 2017860 kg
Echostar 192016-079A 41893 Echostar/HNSComunicacionesVHEOAtlas V 43118 dic 20166.675 kg
CYGNSS FM032016-078H 41891 NASA LaRCCiencias de la TierraLLEO/IPegasus XL15 dic 201629 kg
CYGNSS FM072016-078G 41890 NASA LaRCCiencias de la TierraLLEO/IPegasus XL15 dic 201629 kg
CYGNSS FM082016-078E 41888 NASA LaRCCiencias de la TierraLLEO/IPegasus XL15 dic 201629 kg
CYGNSS FM012016-078D 41887 NASA LaRCCiencias de la TierraLLEO/IPegasus XL15 dic 201629 kg
CYGNSS FM022016-078C 41886 NASA LaRCCiencias de la TierraLLEO/IPegasus XL15 dic 201629 kg
CYGNSS FM042016-078B 41885 NASA LaRCCiencias de la TierraLLEO/IPegasus XL15 dic 201629 kg
CYGNSS FM052016-078A 41884 NASA LaRCCiencias de la TierraLLEO/IPegasus XL15 dic 201629 kg
WGS SV-82016-075A 41879 USAF SMCComunicacionesGEO/NSDelta 4M+(5,4)7 dic 20165.987 kg
GOES 162016-071A 41866 NOAAMeteorologíaGEO/SAtlas V 54119 nov 20165.192 kg
SkySat C32016-058E 41774 Terra BellaObservación ópticaLLEO/SVega16 sept 2016110 kg
SkySat C22016-058D 41773 Terra BellaObservación ópticaLLEO/SVega16 sept 2016110 kg
SkySat C52016-058C 41772 Terra BellaObservación ópticaLLEO/SVega16 sept 2016110 kg
SkySat C42016-058B 41771 Terra BellaObservación ópticaLLEO/SVega16 sept 2016110 kg
OSIRIS-REx2016-055A 41757 GSFCEspacio profundoEEOAtlas V 4118 sept 20162.110 kg
Intelsat IS-362016-053A 41747 Intelsat SA (US)ComunicacionesGEO/SAriane 5ECA24 ago 20163.253 kg
USA 2712016-052B 41745 USAF AFSPCAlerta tempranaGEO/DDelta 4M+(4,2)19 ago 2016500 kg
USA 2702016-052A 41744 USAF AFSPCAlerta tempranaGEO/DDelta 4M+(4,2)19 ago 2016500 kg
USA 2692016-047A 41724 NROComunicacionesGEO/IAtlas V 42128 jul 20165.600 kg
MUOS 52016-041A 41622 SPAWAR PacificComunicacionesMEOAtlas V 55124 jun 20166.800 kg
SkySat C12016-040C 41601 Terra BellaObservación ópticaLLEO/SPSLV-XL22 jun 2016110 kg
Echostar XVIII2016-039B 41592 Dish NetworkComunicacionesGEO/SAriane 5ECA18 jun 20166.300 kg
USA 2682016-036A 41584 NROInteligencia de señalesGEO/IDelta 4H11 jun 20166.500 kg
Intelsat IS-312016-035A 41581 Intelsat SA (US)ComunicacionesGEO/SProton-M/Briz-M9 jun 20166.450 kg
BEAM2016-024 — Bigelow AerospaceVuelo tripuladoLLEO/IFalcon 98 abr 2016—
USA 2672016-010A 41334 NRORadar de imagenLEO/RDelta 4M+(5,2)10 feb 20167.000 kg
GPS IIF-122016-007A 41328 USAF SMCNavegaciónMEOAtlas V 4015 feb 20161.630 kg
Orbcomm FM1162015-081L 41189 OrbcommComunicacionesLEO/IFalcon 922 dic 2015172 kg
Orbcomm FM1172015-081K 41188 OrbcommComunicacionesLEO/IFalcon 922 dic 2015172 kg
Orbcomm FM1082015-081J 41187 OrbcommComunicacionesLEO/IFalcon 922 dic 2015172 kg
Orbcomm FM1132015-081G 41185 OrbcommComunicacionesLEO/IFalcon 922 dic 2015172 kg
Orbcomm FM1122015-081F 41184 OrbcommComunicacionesLEO/IFalcon 922 dic 2015172 kg
Orbcomm FM1182015-081E 41183 OrbcommComunicacionesLEO/IFalcon 922 dic 2015172 kg
Orbcomm FM1102015-081D 41182 OrbcommComunicacionesLEO/IFalcon 922 dic 2015172 kg
GPS IIF-112015-062A 41019 USAF SMCNavegaciónMEOAtlas V 40131 oct 20151.630 kg
USA 264 P/L 22015-058R 40981 NROInteligencia de señalesLEO/IAtlas V 4018 oct 20151.000 kg
PropCube Flora2015-058N 40976 USN PGSTecnología y formaciónLEO/IAtlas V 4018 oct 20151 kg
PropCube Merryweather2015-058K 40973 USN PGSTecnología y formaciónLEO/IAtlas V 4018 oct 20151 kg
BisonSat2015-058E 40968 Salish Kootenai CollegeTecnología y formaciónLEO/IAtlas V 4018 oct 20151 kg
AMSAT AO-852015-058D 40967 AMSAT-NAComunicacionesLEO/IAtlas V 4018 oct 20151 kg
USA 2642015-058A 40964 NROInteligencia de señalesLEO/IAtlas V 4018 oct 20151.000 kg
MUOS 42015-044A 40887 SPAWAR PacificComunicacionesGEO/IAtlas V 5512 sept 20156.800 kg
Intelsat IS-342015-039A 40874 Intelsat SA (US)ComunicacionesGEO/SAriane 5ECA20 ago 20153.300 kg
WGS SV-72015-036A 40746 USAF SMCComunicacionesVHEODelta 4M+(5,4)24 jul 20155.900 kg
GPS IIF-102015-033A 40730 USAF SMCNavegaciónMEOAtlas V 40115 jul 20151.630 kg
DirecTV 152015-026A 40663 DirecTVComunicacionesGEO/DAriane 5ECA27 may 20156.205 kg
GPS IIF-92015-013A 40534 USAF SMCNavegaciónMEODelta 4M+(4,2)25 mar 20151.630 kg
MMS 42015-011D 40485 GSFCCiencia espacialGEO/NSAtlas V 42113 mar 20151.360 kg
MMS 32015-011C 40484 GSFCCiencia espacialGEO/NSAtlas V 42113 mar 20151.360 kg
MMS 22015-011B 40483 GSFCCiencia espacialGEO/NSAtlas V 42113 mar 20151.360 kg
MMS 12015-011A 40482 GSFCCiencia espacialGEO/NSAtlas V 42113 mar 20151.360 kg
DSCOVR2015-007A 40390 NOAACiencia espacialCLOFalcon 911 feb 2015570 kg
SMAP2015-003A 40376 JPLCiencias de la TierraLEO/SDelta 7320-10C31 ene 2015944 kg
MUOS 32015-002A 40374 SPAWAR PacificComunicacionesGEO/IAtlas V 55121 ene 20156.800 kg
USA 2592014-081A 40344 NROInteligencia de señalesHEO/MAtlas V 54113 dic 20144.000 kg
DirecTV 142014-078B 40333 DirecTVComunicacionesGEO/SAriane 5ECA6 dic 20146.300 kg
GPS IIF-82014-068A 40294 USAF SMCNavegaciónMEOAtlas V 40129 oct 20141.630 kg
Intelsat IS-302014-062A 40271 Intelsat SA (US)ComunicacionesGEO/SAriane 5ECA16 oct 20146.320 kg
NEMESIS 22014-055A 40208 NROInteligencia de señalesGEO/SAtlas V 40117 sept 20143.400 kg
WorldView-32014-048A 40115 DigitalGlobeObservación ópticaLEO/SAtlas V 40113 ago 20142.615 kg
GPS IIF-72014-045A 40105 USAF SMCNavegaciónMEOAtlas V 4012 ago 20141.630 kg
Orbcomm FM1032014-040F 40091 OrbcommComunicacionesLEO/IFalcon 914 jul 2014172 kg
Orbcomm FM1072014-040B 40087 OrbcommComunicacionesLEO/IFalcon 914 jul 2014172 kg
Orbcomm FM1092014-040A 40086 OrbcommComunicacionesLEO/IFalcon 914 jul 2014172 kg
SkySat B2014-037D 40072 SkyboxObservación ópticaLEO/SSoyuz-2-1B8 jul 201482 kg
OCO-22014-035A 40059 GSFCCiencias de la TierraLEO/SDelta 7320-10C2 jul 2014454 kg
Perseus-M 12014-033AF 40039 Canopus Systems US LLCComunicacionesLEO/SDnepr19 jun 201410 kg
AprizeSat-102014-033K 40019 SpaceQuestComunicacionesLEO/SDnepr19 jun 201414 kg
AprizeSat-92014-033J 40018 SpaceQuestComunicacionesLEO/SDnepr19 jun 201414 kg
USA 2522014-027A 39751 NROComunicacionesGEO/IAtlas V 40122 may 20144.300 kg

Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). País del propietario del satélite.