Últimos en órbita
satélite·infos17.182 satélites activos
catálogo actualizado el 29 de octubre de 2026
  1. Inicio
  2. Países
  3. Estados Unidos
  4. Radar de imagen
Estados Unidos

Estados Unidos: satélites de radar de imagen

Satélites activos de radar de imagen cuyo propietario es de Estados Unidos.

66 satélites activos66 con ficha
Satélites activos6666 con ficha propia
El más veteranoUSA 215lanzado el 21 sept 2010
El más recienteCapella 2120 de octubre de 2026
Masa total al lanzamiento57,9 tsegún GCAT

Altura e inclinación

160–300300–400400–500500–600600–800800–1.0001.000–1.4001.400–2.0002.000–8.0008.000–19.00019.000–24.00024.000–34.00034.000–37.50037.500–100.0004 · 120–125° · 1.000–1.400 km1 · 105–110° · 1.000–1.400 km2 · 50–55° · 600–800 km17 · 95–100° · 500–600 km1 · 45–50° · 500–600 km3 · 95–100° · 600–800 km4 · 50–55° · 500–600 km0°30°60°90°120°150°180°

Casillas de 5° de inclinación por tramo de altura media (km); más oscuro, más satélites.

En qué órbitas

Satélites activos por año de lanzamiento

101100101000028843
201020122014201620182020202220242026

Satélites con ficha

66 de 66
SatéliteNORADOperadorÓrbitaCoheteLanzamientoMasa
Capella 222026-237AF 101140 Capella SpaceLLEO/IFalcon 920 oct 2026180 kg
Umbra-142026-237AE 101139 Umbra LabsLLEO/IFalcon 920 oct 202684 kg
Umbra-132026-237AD 101138 Umbra LabsLLEO/IFalcon 920 oct 202684 kg
Capella 212026-237AA 101135 Capella SpaceLLEO/IFalcon 920 oct 2026180 kg
USA 7252026-235S 101091 USSF SSC—Falcon 916 oct 2026575 kg
USA 7242026-235R 101090 USSF SSC—Falcon 916 oct 2026575 kg
USA 7232026-235Q 101089 USSF SSC—Falcon 916 oct 2026575 kg
USA 7222026-235P 101088 USSF SSC—Falcon 916 oct 2026575 kg
USA 7212026-235N 101087 USSF SSC—Falcon 916 oct 2026575 kg
USA 7202026-235M 101086 USSF SSC—Falcon 916 oct 2026575 kg
USA 7192026-235L 101085 USSF SSC—Falcon 916 oct 2026575 kg
USA 7182026-235K 101084 USSF SSC—Falcon 916 oct 2026575 kg
USA 7172026-235J 101083 USSF SSC—Falcon 916 oct 2026575 kg
USA 7162026-235H 101082 USSF SSC—Falcon 916 oct 2026575 kg
USA 7152026-235G 101081 USSF SSC—Falcon 916 oct 2026575 kg
USA 7142026-235F 101080 USSF SSC—Falcon 916 oct 2026575 kg
USA 7132026-235E 101079 USSF SSC—Falcon 916 oct 2026575 kg
USA 7122026-235D 101078 USSF SSC—Falcon 916 oct 2026575 kg
USA 7112026-235C 101077 USSF SSC—Falcon 916 oct 2026575 kg
USA 7102026-235B 101076 USSF SSC—Falcon 916 oct 2026575 kg
USA 7092026-235A 101075 USSF SSC—Falcon 916 oct 2026575 kg
ICEYE-Xnn2026-227G 100889 ICEYE USLLEO/SFalcon 91 oct 2026120 kg
USA 6842026-214S 100740 USSF SSC—Falcon 917 sept 2026575 kg
USA 6832026-214R 100739 USSF SSC—Falcon 917 sept 2026575 kg
USA 6822026-214Q 100738 USSF SSC—Falcon 917 sept 2026575 kg
USA 6812026-214P 100737 USSF SSC—Falcon 917 sept 2026575 kg
USA 6802026-214N 100736 USSF SSC—Falcon 917 sept 2026575 kg
USA 6792026-214M 100735 USSF SSC—Falcon 917 sept 2026575 kg
USA 6782026-214L 100734 USSF SSC—Falcon 917 sept 2026575 kg
USA 6772026-214K 100733 USSF SSC—Falcon 917 sept 2026575 kg
USA 6762026-214J 100732 USSF SSC—Falcon 917 sept 2026575 kg
USA 6752026-214H 100731 USSF SSC—Falcon 917 sept 2026575 kg
USA 6742026-214G 100730 USSF SSC—Falcon 917 sept 2026575 kg
USA 6732026-214F 100729 USSF SSC—Falcon 917 sept 2026575 kg
USA 6722026-214E 100728 USSF SSC—Falcon 917 sept 2026575 kg
USA 6712026-214D 100727 USSF SSC—Falcon 917 sept 2026575 kg
USA 6702026-214C 100726 USSF SSC—Falcon 917 sept 2026575 kg
USA 6692026-214B 100725 USSF SSC—Falcon 917 sept 2026575 kg
USA 6682026-214A 100724 USSF SSC—Falcon 917 sept 2026575 kg
Capella 202026-067BX 68485 Capella SpaceLLEO/SFalcon 930 mar 2026180 kg
Capella 182026-004Y 67385 Capella SpaceLEO/SFalcon 911 ene 2026180 kg
Capella 192026-004X 67384 Capella SpaceLEO/SFalcon 911 ene 2026180 kg
Umbra-122026-004J 67371 Umbra LabsLEO/SFalcon 911 ene 202684 kg
Umbra-112025-276CL 66748 Umbra LabsLLEO/SFalcon 928 nov 202584 kg
Capella 162025-188D 65318 Capella SpaceLLEO/SFalcon 926 ago 2025180 kg
Capella 172025-135BH 64583 Capella SpaceLLEO/SFalcon 923 jun 2025180 kg
ICEYE-X572025-135BC 64578 ICEYE USLLEO/SFalcon 923 jun 202580 kg
ICEYE-X512025-052AZ 63257 ICEYE USLLEO/SFalcon 915 mar 202580 kg
ICEYE-X482025-052AV 63253 ICEYE USLLEO/SFalcon 915 mar 202580 kg
ICEYE-X452025-009DA 62705 ICEYE USLLEO/SFalcon 914 ene 202580 kg
ICEYE-X412025-009CV 62700 ICEYE USLLEO/SFalcon 914 ene 202580 kg
ICEYE-X332024-149CJ 60548 ICEYE USLLEO/SFalcon 916 ago 202480 kg
Umbra-102024-149CH 60547 Umbra LabsLLEO/SFalcon 916 ago 202484 kg
Capella 152024-149CE 60544 Capella SpaceLLEO/SFalcon 916 ago 2024180 kg
Umbra-092024-149CB 60541 Umbra LabsLLEO/SFalcon 916 ago 202484 kg
Capella 132024-142A 60419 Capella SpaceLEO/IElectron11 ago 2024180 kg
Capella 142024-066C 59444 Capella SpaceLLEO/IFalcon 97 abr 2024180 kg
ICEYE-X362024-043F 59103 ICEYE USLLEO/SFalcon 94 mar 202490 kg
ICEYE-X372024-043E 59102 ICEYE USLLEO/SFalcon 94 mar 202490 kg
Umbra-072023-174AT 58297 Umbra LabsLLEO/SFalcon 911 nov 202384 kg
Capella 112023-126A 57693 Capella SpaceLEO/IElectron23 ago 2023180 kg
USA 2812018-005A 43145 NROLEO/RDelta 4M+(5,2)12 ene 20187.000 kg
USA 2672016-010A 41334 NROLEO/RDelta 4M+(5,2)10 feb 20167.000 kg
USA 2472013-072A 39462 NROLEO/RAtlas V 5016 dic 20137.000 kg
USA 2342012-014A 38109 NROLEO/RDelta 4M+(5,2)3 abr 20127.000 kg
USA 2152010-046A 37162 NROLEO/RAtlas V 50121 sept 20107.000 kg

Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Satélites activos a 29 de octubre de 2026.