- Inicio
- Órbitas
- LEO superior
- LEO superior heliosíncrona
Clase de órbita
LEO superior heliosíncrona (LEO/S) — página 2
GCAT llama LEO/S a la órbita con altura media de 600 a 2.000 km, inclinación de 95° a 104° (sincronía solar).
415 satélites activos415 con ficha
Satélites con ficha · página 2 de 3
200 de 415
| Satélite | NORAD | País | Operador | Propósito | Lanzamiento | Perigeo | Apogeo | Incl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRISMA2019-015A | 44072 | Italia | ASI | Observación óptica | 22 mar 2019 | 616 | 619 | 97,9° |
| MisrSat A2019-008A | 44047 | Egipto | EgSA | Observación óptica | 21 feb 2019 | 652 | 656 | 98,0° |
| Hongyun Gongcheng JYW2018-108A | 43871 | China | CASIC | Comunicaciones | 21 dic 2018 | 1.061 | 1.077 | 99,9° |
| CSO-12018-106A | 43866 | Francia | DGA | Observación óptica | 19 dic 2018 | 801 | 803 | 98,6° |
| HySIS2018-096A | 43719 | India | ISRO | Observación óptica | 29 nov 2018 | 628 | 647 | 98,0° |
| Mohammed VI-B2018-095A | 43717 | Marruecos | RMAF | Observación óptica | 21 nov 2018 | 600 | 606 | 98,0° |
| METOP C2018-087A | 43689 | EUMETSAT | EUMETSAT | Meteorología | 7 nov 2018 | 806 | 807 | 98,7° |
| Aoi2018-084J | 43679 | Japón | Shizuoka U | Astronomía | 29 oct 2018 | 591 | 612 | 97,8° |
| Phillipines-OSCAR-1012018-084H | 43678 | Filipinas | Department of Science and Technology | Observación óptica | 29 oct 2018 | 595 | 616 | 97,8° |
| Ten-Koh2018-084G | 43677 | Japón | Kyutech | Tecnología y formación | 29 oct 2018 | 595 | 614 | 97,8° |
| KhalifaSat2018-084F | 43676 | Emiratos Árabes Unidos | Rashid Space Ctr | Observación óptica | 29 oct 2018 | 597 | 616 | 97,8° |
| Tangguo Guan2018-081B | 43656 | China | AliExpress, Alibaba Group | Comunicaciones | 24 oct 2018 | 640 | 940 | 99,5° |
| Hai Yang 2-022018-081A | 43655 | China | Yaogan zhongxin | Ciencias de la Tierra | 24 oct 2018 | 949 | 957 | 99,3° |
| Yaogan 32 hao 01 zu 02 xing2018-077B | 43643 | China | PLA SSF | Inteligencia de señales | 9 oct 2018 | 681 | 698 | 98,3° |
| Yaogan 32 hao 01 zu 01 xing2018-077A | 43642 | China | PLA SSF | Inteligencia de señales | 9 oct 2018 | 689 | 704 | 98,3° |
| SAOCOM 1A2018-076A | 43641 | Argentina | CONAE Tabanera | Radar de imagen | 8 oct 2018 | 615 | 634 | 97,9° |
| Xiangrikui 12018-075A | 43636 | China | Centispace | Navegación | 29 sept 2018 | 695 | 709 | 98,2° |
| Hai Yang 1-032018-068A | 43609 | China | Yaogan zhongxin | Observación óptica | 7 sept 2018 | 769 | 786 | 98,6° |
| PRSS-12018-056B | 43530 | Pakistán | SUPARCO | Observación óptica | 9 jul 2018 | 588 | 624 | 98,0° |
| PakTES-1a2018-056A | 43529 | Pakistán | SUPARCO | Observación óptica | 9 jul 2018 | 594 | 628 | 98,0° |
| Luojia-1 KSW 01 xing2018-048B | 43485 | China | Wuhan daxue | Observación óptica | 2 jun 2018 | 634 | 647 | 98,0° |
| Gao Fen 62018-048A | 43484 | China | GGKGJ | Observación óptica | 2 jun 2018 | 634 | 647 | 98,0° |
| Sentinel-3B2018-039A | 43437 | Unión Europea | Copernicus | Observación óptica | 25 abr 2018 | 802 | 815 | 98,6° |
| Gao Fen 1-042018-031D | 43262 | China | GGKGJ | Observación óptica | 31 mar 2018 | 638 | 642 | 98,0° |
| Gao Fen 1-032018-031B | 43260 | China | GGKGJ | Observación óptica | 31 mar 2018 | 638 | 641 | 98,0° |
| Gao Fen 1-022018-031A | 43259 | China | GGKGJ | Observación óptica | 31 mar 2018 | 638 | 642 | 98,0° |
| Shikisai2017-082A | 43065 | Japón | JAXA | Observación óptica | 23 dic 2017 | 790 | 793 | 98,7° |
| RadFxSat2017-073E | 43017 | Estados Unidos | AMSAT-NA | Tecnología y formación | 18 nov 2017 | 454 | 818 | 97,7° |
| NOAA-202017-073A | 43013 | Estados Unidos | GSFC | Meteorología | 18 nov 2017 | 817 | 820 | 98,7° |
| Xinyun2017-072C | 43012 | China | Fudan University | Tecnología y formación | 14 nov 2017 | 615 | 796 | 98,6° |
| HEAD-12017-072B | 43011 | China | HEAD | Comunicaciones | 14 nov 2017 | 796 | 809 | 98,7° |
| Feng Yun 3D2017-072A | 43010 | China | CNMSC | Meteorología | 14 nov 2017 | 803 | 812 | 98,7° |
| Mohammed VI-A2017-070A | 43005 | Marruecos | RMAF | Observación óptica | 8 nov 2017 | 636 | 638 | 98,0° |
| Sentinel-5P2017-064A | 42969 | Unión Europea | Copernicus | Observación óptica | 13 oct 2017 | 816 | 819 | 98,7° |
| FORMOSAT 52017-049A | 42920 | Taiwán | NSPO | Observación óptica | 24 ago 2017 | 710 | 729 | 98,3° |
| Sentinel-2B2017-013A | 42063 | Unión Europea | Copernicus | Observación óptica | 7 mar 2017 | 777 | 779 | 98,6° |
| SPARK-022016-081D | 41901 | China | SECM | Observación óptica | 21 dic 2016 | 690 | 728 | 98,2° |
| SPARK-012016-081C | 41900 | China | SECM | Observación óptica | 21 dic 2016 | 690 | 726 | 98,2° |
| Chao fenbianlu duoguangpu2016-081B | 41899 | China | SECM | Observación óptica | 21 dic 2016 | 690 | 720 | 98,2° |
| Resourcesat-2A2016-074A | 41877 | India | ISRO | Observación óptica | 7 dic 2016 | 814 | 831 | 98,7° |
| Gokturk-12016-073A | 41875 | Turquía | MSB | Observación óptica | 5 dic 2016 | 683 | 684 | 98,1° |
| Yunhai 1-012016-068A | 41857 | China | SAST | Meteorología | 11 nov 2016 | 775 | 790 | 98,5° |
| KS-1Q2016-066G | 41847 | China | Guangdong Aerospace Tech Co Ltd. | Tecnología y formación | 9 nov 2016 | 503 | 997 | 98,8° |
| Fengtai shaonian yi hao2016-066G | — | China | DFH | Comunicaciones | 9 nov 2016 | 504 | 996 | 98,8° |
| ALSAT-1N2016-059G | 41789 | Argelia | ASAL | Tecnología y formación | 26 sept 2016 | 661 | 699 | 98,2° |
| ALSAT-2B2016-059D | 41786 | Argelia | ASAL | Observación óptica | 26 sept 2016 | 646 | 660 | 98,2° |
| ALSAT-1B2016-059C | 41785 | Argelia | ASAL | Observación óptica | 26 sept 2016 | 661 | 704 | 98,2° |
| Pratham2016-059A | 41783 | India | Indian Institute of Technology, Bombay | Ciencia espacial | 26 sept 2016 | 661 | 720 | 98,3° |
| PeruSat-12016-058A | 41770 | Perú | Ministry of Defense of Peru | Observación óptica | 16 sept 2016 | 676 | 678 | 98,2° |
| Gao Fen 32016-049A | 41727 | China | GWHYZ | Radar de imagen | 9 ago 2016 | 750 | 751 | 98,4° |
| Geo-IK-2 No. 12L2016-034A | 41579 | Rusia | TS VS RF | Geodesia | 4 jun 2016 | 936 | 961 | 99,3° |
| Yaogan Weixing 302016-029A | 41473 | China | PLA SSF | Observación óptica | 15 may 2016 | 628 | 656 | 98,1° |
| Sentinel-3A2016-011A | 41335 | Unión Europea | Copernicus | Observación óptica | 16 feb 2016 | 802 | 806 | 98,6° |
| Yaogan Weixing 292015-069A | 41038 | China | PLA GAD | Radar de imagen | 26 nov 2015 | 626 | 628 | 97,8° |
| Jilin-1 Guangxe A xing2015-057D | 40961 | China | Changguang WJ | Observación óptica | 7 oct 2015 | 640 | 664 | 98,0° |
| Jilin-1 Shipin 22015-057C | 40960 | China | Changguang WJ | Observación óptica | 7 oct 2015 | 639 | 663 | 98,0° |
| Jilin-1 Linqqiao Yanzheng2015-057A | 40958 | China | Changguang WJ | Observación óptica | 7 oct 2015 | 638 | 663 | 98,0° |
| Yaogan Weixing 272015-040A | 40878 | China | PLA GAD | Observación óptica | 27 ago 2015 | 1.194 | 1.206 | 100,5° |
| DeOrbitSail2015-032E | 40719 | Reino Unido | Surrey Space Ctr | Tecnología y formación | 10 jul 2015 | 635 | 657 | 98,0° |
| Carbonite 12015-032D | 40718 | Reino Unido | SSTL (Astrium) | Observación óptica | 10 jul 2015 | 636 | 658 | 98,0° |
| DMC3-32015-032C | 40717 | Reino Unido | DMCii | Observación óptica | 10 jul 2015 | 636 | 661 | 98,0° |
| DMC3-22015-032B | 40716 | Reino Unido | DMCii | Observación óptica | 10 jul 2015 | 636 | 663 | 98,0° |
| DMC3-12015-032A | 40715 | Reino Unido | DMCii | Observación óptica | 10 jul 2015 | 636 | 663 | 98,0° |
| Sentinel-2A2015-028A | 40697 | Unión Europea | Copernicus | Observación óptica | 23 jun 2015 | 787 | 789 | 98,6° |
| SMAP2015-003A | 40376 | Estados Unidos | JPL | Ciencias de la Tierra | 31 ene 2015 | 660 | 686 | 98,1° |
| Zi Yuan 1-042014-079A | 40336 | China | CRESDA | Observación óptica | 7 dic 2014 | 773 | 773 | 98,5° |
| Yaogan Weixing 242014-072A | 40310 | China | PLA GAD | Observación óptica | 20 nov 2014 | 629 | 652 | 97,9° |
| Shi Jian 11-082014-066A | 40286 | China | CNSA | Inteligencia de señales | 27 oct 2014 | 687 | 703 | 98,2° |
| Shi Jian 11-072014-059A | 40261 | China | CNSA | Inteligencia de señales | 28 sept 2014 | 685 | 707 | 98,1° |
| Chuangxin-1 042014-051B | 40137 | China | CAST | Comunicaciones | 4 sept 2014 | 778 | 809 | 98,5° |
| Heweliusz2014-049B | 40119 | Polonia | CBK | Astronomía | 19 ago 2014 | 609 | 633 | 98,0° |
| Gao Fen 22014-049A | 40118 | China | GGKGJ | Observación óptica | 19 ago 2014 | 608 | 631 | 98,0° |
| WorldView-32014-048A | 40115 | Estados Unidos | DigitalGlobe | Observación óptica | 13 ago 2014 | 612 | 614 | 98,0° |
| AISSAT-22014-037G | 40075 | Noruega | NSC | Comunicaciones | 8 jul 2014 | 625 | 630 | 98,4° |
| UKube-12014-037F | 40074 | Reino Unido | UKSA | Tecnología y formación | 8 jul 2014 | 625 | 630 | 98,4° |
| SkySat B2014-037D | 40072 | Estados Unidos | Skybox | Observación óptica | 8 jul 2014 | 626 | 633 | 98,4° |
| DX-12014-037C | 40071 | Rusia | Dauria Aerospace | Tecnología y formación | 8 jul 2014 | 626 | 632 | 98,4° |
| Meteor-M No. 22014-037A | 40069 | Rusia | Rosgidromet | Meteorología | 8 jul 2014 | 818 | 828 | 98,8° |
| OCO-22014-035A | 40059 | Estados Unidos | GSFC | Ciencias de la Tierra | 2 jul 2014 | 687 | 690 | 98,2° |
| VELOX-I2014-034E | 40057 | Singapur | NTU | Tecnología y formación | 30 jun 2014 | 641 | 655 | 98,2° |
| CanX-52014-034D | 40056 | Canadá | UTIAS-SFL | Tecnología y formación | 30 jun 2014 | 642 | 656 | 98,2° |
| CanX-42014-034C | 40055 | Canadá | UTIAS-SFL | Tecnología y formación | 30 jun 2014 | 641 | 659 | 98,3° |
| AISat-12014-034B | 40054 | Alemania | DLR | Comunicaciones | 30 jun 2014 | 642 | 660 | 98,2° |
| Tigris2014-033AK | 40043 | Italia | Roma La Sapienza | Tecnología y formación | 19 jun 2014 | 610 | 697 | 98,0° |
| PolyITAN 12014-033AJ | 40042 | Ucrania | Kyiv Polytechnic Institute | Tecnología y formación | 19 jun 2014 | 606 | 626 | 98,0° |
| Perseus-M 12014-033AF | 40039 | Estados Unidos | Canopus Systems US LLC | Comunicaciones | 19 jun 2014 | 606 | 624 | 98,0° |
| QB50P22014-033Y | 40032 | Bélgica | QB50 | Ciencias de la Tierra | 19 jun 2014 | 606 | 621 | 98,0° |
| QB50P12014-033R | 40025 | Bélgica | QB50 | Ciencias de la Tierra | 19 jun 2014 | 604 | 621 | 98,0° |
| NanoSatC-Br 12014-033Q | 40024 | Brasil | INPE Southern Regional Space Center | Ciencia espacial | 19 jun 2014 | 604 | 620 | 98,0° |
| BRITE-Toronto2014-033L | 40020 | Canadá | CSA | Astronomía | 19 jun 2014 | 613 | 738 | 98,0° |
| AprizeSat-102014-033K | 40019 | Estados Unidos | SpaceQuest | Comunicaciones | 19 jun 2014 | 613 | 733 | 98,0° |
| AprizeSat-92014-033J | 40018 | Estados Unidos | SpaceQuest | Comunicaciones | 19 jun 2014 | 612 | 715 | 98,0° |
| Saudisat 42014-033G | 40016 | Arabia Saudí | KACST | Tecnología y formación | 19 jun 2014 | 613 | 681 | 98,0° |
| Deimos-22014-033D | 40013 | España | Elecnor Deimos (Castilla-La Mancha) | Observación óptica | 19 jun 2014 | 597 | 618 | 98,0° |
| Unisat-62014-033C | 40012 | Italia | GAUSS SrI | Tecnología y formación | 19 jun 2014 | 613 | 699 | 98,0° |
| KazEOSat-22014-033A | 40010 | Kazajistán | Kazkosmos | Observación óptica | 19 jun 2014 | 611 | 636 | 98,0° |
| Daichi-22014-029A | 39766 | Japón | JAXA | Observación óptica | 24 may 2014 | 631 | 634 | 97,9° |
| KazEOSat-12014-024A | 39731 | Kazajistán | Kazkosmos | Observación óptica | 30 abr 2014 | 737 | 741 | 98,6° |
| Shi Jian 11-062014-014A | 39624 | China | CNSA | Inteligencia de señales | 31 mar 2014 | 687 | 704 | 98,3° |
| Shiyan Weixing 52013-068A | 39455 | China | CRESDA | Tecnología y formación | 25 nov 2013 | 738 | 755 | 98,0° |
| UWE-32013-066AG | 39446 | Alemania | U Wurzburg | Tecnología y formación | 21 nov 2013 | 593 | 698 | 97,8° |
| AMSAT-OSCAR-732013-066AE | 39444 | Países Bajos | AMSAT-NL | Tecnología y formación | 21 nov 2013 | 593 | 682 | 97,8° |
| LUSAT-OSCAR-742013-066AA | 39440 | Argentina | MinCyT | Tecnología y formación | 21 nov 2013 | 594 | 714 | 97,8° |
| VELOX-P22013-066Y | 39438 | Singapur | NTU | Tecnología y formación | 21 nov 2013 | 593 | 699 | 97,8° |
| Lem2013-066R | 39431 | Polonia | CBK | Astronomía | 21 nov 2013 | 593 | 886 | 97,8° |
| GATOSS2013-066Q | 39430 | Dinamarca | GOMSpace | Comunicaciones | 21 nov 2013 | 593 | 818 | 97,8° |
| Delfi-n3Xt2013-066N | 39428 | Países Bajos | Technische Universiteit Delft | Tecnología y formación | 21 nov 2013 | 593 | 780 | 97,8° |
| Triton 12013-066M | 39427 | Países Bajos | ISIS BV | Comunicaciones | 21 nov 2013 | 593 | 763 | 97,8° |
| AprizeSat-82013-066K | 39425 | Estados Unidos | SpaceQuest | Comunicaciones | 21 nov 2013 | 593 | 668 | 97,8° |
| TshepisoSat2013-066B | 39417 | Sudáfrica | Cape Peninsula University of Technology, Belleville Campus | Tecnología y formación | 21 nov 2013 | 593 | 683 | 97,8° |
| AprizeSat-72013-066A | 39416 | Estados Unidos | SpaceQuest | Comunicaciones | 21 nov 2013 | 593 | 653 | 97,8° |
| Yaogan Weixing 192013-065A | 39410 | China | PLA GAD | Observación óptica | 20 nov 2013 | 1.201 | 1.207 | 100,5° |
| Feng Yun 3C2013-052A | 39260 | China | CNMSC | Meteorología | 23 sept 2013 | 804 | 815 | 98,8° |
| USA 2452013-043A | 39232 | Estados Unidos | NRO | Observación óptica | 28 ago 2013 | 254 | 999 | 97,9° |
| Shi Jian 152013-037C | 39210 | China | CNSA | Tecnología y formación | 19 jul 2013 | 660 | 673 | 98,1° |
| Shi Jian 11-052013-035A | 39202 | China | CNSA | Inteligencia de señales | 15 jul 2013 | 677 | 749 | 98,1° |
| IRIS2013-033A | 39197 | Estados Unidos | ARC | Astronomía | 28 jun 2013 | 621 | 662 | 97,9° |
| VNRedSat-1A2013-021B | 39160 | Vietnam | Vietnam Academy of Science and Technology | Observación óptica | 7 may 2013 | 670 | 672 | 98,1° |
| CubeBug-12013-018D | 39153 | Argentina | MinCyT | Tecnología y formación | 26 abr 2013 | 629 | 652 | 98,1° |
| Turksat-3USat2013-018C | 39152 | Turquía | ITU SSDTL | Tecnología y formación | 26 abr 2013 | 629 | 653 | 98,1° |
| Gao Fen 1-012013-018A | 39150 | China | GGKGJ | Observación óptica | 26 abr 2013 | 635 | 662 | 98,4° |
| UniBRITE2013-009G | 39092 | Austria | University of Vienna Inst. for Astronomy | Astronomía | 25 feb 2013 | 771 | 783 | 98,6° |
| TUGSAT-12013-009F | 39091 | Austria | TU Graz | Astronomía | 25 feb 2013 | 770 | 783 | 98,6° |
| STRaND-12013-009E | 39090 | Reino Unido | SSTL (Astrium) | Tecnología y formación | 25 feb 2013 | 771 | 783 | 98,6° |
| NEOSSat2013-009D | 39089 | Canadá | CSA | Astronomía | 25 feb 2013 | 771 | 786 | 98,6° |
| Sapphire2013-009C | 39088 | Canadá | DRDC | Alerta temprana | 25 feb 2013 | 771 | 786 | 98,6° |
| AAUSAT32013-009B | 39087 | Dinamarca | Aalborg University | Comunicaciones | 25 feb 2013 | 770 | 786 | 98,6° |
| SARAL2013-009A | 39086 | India | ISRO | Ciencia espacial | 25 feb 2013 | 772 | 788 | 98,6° |
| Landsat 82013-008A | 39084 | Estados Unidos | USGS EROS | Observación óptica | 11 feb 2013 | 668 | 684 | 98,2° |
| Gokturk-22012-073A | 39030 | Turquía | MSB | Observación óptica | 18 dic 2012 | 669 | 689 | 98,2° |
| Pleiades 1b2012-068A | 39019 | Francia | CNES | Observación óptica | 2 dic 2012 | 673 | 681 | 98,2° |
| Shi Jian 9B2012-056B | 38861 | China | CRESDA | Tecnología y formación | 14 oct 2012 | 623 | 650 | 98,0° |
| Shi Jian 9A2012-056A | 38860 | China | CRESDA | Tecnología y formación | 14 oct 2012 | 622 | 647 | 98,0° |
| METOP B2012-049A | 38771 | EUMETSAT | EUMETSAT | Meteorología | 17 sept 2012 | 806 | 810 | 98,7° |
| SPOT 62012-047A | 38755 | Francia | SPOT Image | Observación óptica | 9 sept 2012 | 677 | 679 | 98,2° |
| exactView-12012-039C | 38709 | Canadá | exactEarth | Comunicaciones | 22 jul 2012 | 805 | 821 | 99,0° |
| Horyu-22012-025D | 38340 | Japón | Kyutech | Tecnología y formación | 17 may 2012 | 651 | 671 | 98,2° |
| Arirang-32012-025B | 38338 | Corea del Sur | KARI | Observación óptica | 17 may 2012 | 665 | 678 | 98,2° |
| Shizuku2012-025A | 38337 | Japón | JAXA | Ciencias de la Tierra | 17 may 2012 | 663 | 735 | 98,2° |
| Pleiades 1a2011-076F | 38012 | Francia | CNES | Observación óptica | 17 dic 2011 | 676 | 692 | 98,2° |
| Fasat-Charlie2011-076E | 38011 | Chile | FACh | Observación óptica | 17 dic 2011 | 596 | 612 | 98,0° |
| Shiyan Weixing 42011-068B | 37931 | China | CASC | Observación óptica | 20 nov 2011 | 784 | 802 | 98,5° |
| Chuangxin-1 032011-068A | 37930 | China | CAST | Comunicaciones | 20 nov 2011 | 784 | 804 | 98,5° |
| Suomi NPP2011-061A | 37849 | Estados Unidos | GSFC | Meteorología | 28 oct 2011 | 817 | 823 | 98,7° |
| AprizeSat-62011-044F | 37793 | Canadá | SpaceQuest | Comunicaciones | 17 ago 2011 | 627 | 696 | 98,3° |
| NigeriaSat-X2011-044C | 37790 | Nigeria | NASRDA | Observación óptica | 17 ago 2011 | 656 | 697 | 98,3° |
| NigeriaSat-22011-044B | 37789 | Nigeria | NASRDA | Observación óptica | 17 ago 2011 | 693 | 728 | 98,3° |
| Hai Yang 2-012011-043A | 37781 | China | Yaogan zhongxin | Ciencia espacial | 15 ago 2011 | 905 | 916 | 99,4° |
| Shi Jian 11-022011-039A | 37765 | China | CASC | Inteligencia de señales | 29 jul 2011 | 645 | 715 | 98,1° |
| X-Sat2011-015C | 37389 | Singapur | NTU | Observación óptica | 20 abr 2011 | 803 | 823 | 98,8° |
| Youthsat2011-015B | 37388 | India | ISRO | Ciencia espacial | 20 abr 2011 | 803 | 821 | 98,8° |
| Resourcesat-22011-015A | 37387 | India | ISRO | Observación óptica | 20 abr 2011 | 821 | 823 | 98,8° |
| USA 2242011-002A | 37348 | Estados Unidos | NRO | Observación óptica | 20 ene 2011 | 252 | 1.023 | 97,9° |
| COSMO 42010-060A | 37216 | Italia | ASI | Radar de imagen | 6 nov 2010 | 621 | 623 | 97,9° |
| SBSS 12010-048A | 37168 | Estados Unidos | USAF SMC | Alerta temprana | 26 sept 2010 | 631 | 634 | 98,0° |
| Tlsat-12010-035E | 36799 | Suiza | Scuola Universitaria Professionale della Svizzera, Dipart. Tecn. Innovative | Tecnología y formación | 12 jul 2010 | 619 | 638 | 98,1° |
| Cartosat 2B2010-035A | 36795 | India | ISRO | Observación óptica | 12 jul 2010 | 622 | 640 | 98,2° |
| Hope-OSCAR-682009-072B | 36122 | China | CAMSAT | Comunicaciones | 15 dic 2009 | 1.193 | 1.204 | 100,5° |
| PROBA-22009-059B | 36037 | Agencia Espacial Europea | ESA | Tecnología y formación | 2 nov 2009 | 710 | 728 | 98,3° |
| SMOS2009-059A | 36036 | Agencia Espacial Europea | ESA | Ciencias de la Tierra | 2 nov 2009 | 758 | 760 | 98,5° |
| DMSP F-182009-057A | 35951 | Estados Unidos | USAF SMC | Meteorología | 18 oct 2009 | 843 | 857 | 98,9° |
| WorldView-22009-055A | 35946 | Estados Unidos | DigitalGlobe | Observación óptica | 8 oct 2009 | 765 | 769 | 98,6° |
| ITUpSAT-12009-051E | 35935 | Turquía | ITU SSDTL | Observación óptica | 23 sept 2009 | 712 | 721 | 98,3° |
| BEESAT2009-051C | 35933 | Alemania | TUB | Tecnología y formación | 23 sept 2009 | 714 | 723 | 98,3° |
| SwissCube2009-051B | 35932 | Suiza | Ecole Polytechnique F\'ed\'erale de Lausanne, Ecublens campus | Observación óptica | 23 sept 2009 | 713 | 723 | 98,3° |
| Meteor-M No. 12009-049A | 35865 | Rusia | Rosgidromet | Meteorología | 17 sept 2009 | 816 | 821 | 98,8° |
| Deimos-12009-041A | 35681 | España | Deimos Space S.L. | Observación óptica | 29 jul 2009 | 634 | 677 | 98,1° |
| STSS-ATRR2009-023A | 34903 | Estados Unidos | MDA | Alerta temprana | 5 may 2009 | 867 | 878 | 99,0° |
| Kiseki2009-002H | 33499 | Japón | Tokyo Metropolitan Coll. Aero. Eng. | Tecnología y formación | 23 ene 2009 | 650 | 666 | 98,0° |
| Kukai2009-002G | 33498 | Japón | Kagawa Daigaku (Kagawa U.) | Tecnología y formación | 23 ene 2009 | 647 | 666 | 98,0° |
| Ibuki2009-002A | 33492 | Japón | JAXA | Ciencias de la Tierra | 23 ene 2009 | 668 | 672 | 98,0° |
| Thaichote2008-049A | 33396 | Tailandia | GISTDA | Observación óptica | 1 oct 2008 | 672 | 692 | 98,8° |
| GeoEye-12008-042A | 33331 | Estados Unidos | GeoEye Inc. (on Orbital campus) | Observación óptica | 6 sept 2008 | 671 | 686 | 98,1° |
| Cubesat-OSCAR-662008-021J | 32791 | Japón | Nihon | Tecnología y formación | 28 abr 2008 | 615 | 634 | 98,0° |
| CanX-22008-021H | 32790 | Canadá | UTIAS-SFL | Tecnología y formación | 28 abr 2008 | 614 | 634 | 98,0° |
| Cubesat-OSCAR-652008-021C | 32785 | Japón | TITech | Tecnología y formación | 28 abr 2008 | 615 | 634 | 98,0° |
| Cartosat 2A2008-021A | 32783 | India | ISRO | Observación óptica | 28 abr 2008 | 618 | 636 | 98,0° |
| Radarsat-22007-061A | 32382 | Canadá | CSA | Radar de imagen | 14 dic 2007 | 791 | 798 | 98,6° |
| COSMO 22007-059A | 32376 | Italia | ASI | Radar de imagen | 9 dic 2007 | 621 | 624 | 97,9° |
| TerraSAR-X2007-026A | 31698 | Alemania | DLR | Radar de imagen | 15 jun 2007 | 507 | 1.023 | 97,4° |
| COSMO 12007-023A | 31598 | Italia | ASI | Radar de imagen | 8 jun 2007 | 621 | 625 | 97,9° |
| CAPE 12007-012P | 31130 | Estados Unidos | University of Louisiana-Lafayette | Tecnología y formación | 17 abr 2007 | 646 | 792 | 98,1° |
| DMSP F-172006-050A | 29522 | Estados Unidos | USAF SMC | Meteorología | 4 nov 2006 | 841 | 854 | 98,8° |
| Arirang-22006-031A | 29268 | Corea del Sur | KARI | Observación óptica | 28 jul 2006 | 677 | 703 | 98,1° |
| Calipso2006-016B | 29108 | Francia | CNES | Ciencias de la Tierra | 28 abr 2006 | 687 | 689 | 98,2° |
| Cloudsat2006-016A | 29107 | Estados Unidos | GSFC | Ciencias de la Tierra | 28 abr 2006 | 689 | 689 | 98,2° |
| Cubesat-OSCAR-582005-043F | 28895 | Japón | Tokyo | Tecnología y formación | 27 oct 2005 | 682 | 708 | 98,2° |
| USA 1862005-042A | 28888 | Estados Unidos | NRO | Observación óptica | 19 oct 2005 | 264 | 1.050 | 97,9° |
| Aura2004-026A | 28376 | Estados Unidos | GSFC | Ciencias de la Tierra | 15 jul 2004 | 673 | 682 | 98,2° |
| SaudiSat-22004-025F | 28371 | Arabia Saudí | KACST | Tecnología y formación | 29 jun 2004 | 696 | 722 | 98,3° |
| Mozhaets-42003-042A | 27939 | Rusia | Mozhaiskiy | Tecnología y formación | 27 sept 2003 | 676 | 693 | 98,2° |
| Cubesat-OSCAR-572003-031J | 27848 | Japón | Tokyo | Tecnología y formación | 30 jun 2003 | 822 | 828 | 98,7° |
| Cubesat-OSCAR-552003-031E | 27844 | Japón | TITech | Tecnología y formación | 30 jun 2003 | 819 | 831 | 98,7° |
| Coriolis2003-001A | 27640 | Estados Unidos | USAF SMC | Ciencias de la Tierra | 6 ene 2003 | 391 | 846 | 98,7° |
| Feng Yun 1D2002-024B | 27431 | China | CNMSC | Observación óptica | 15 may 2002 | 851 | 872 | 98,8° |
| Aqua2002-022A | 27424 | Estados Unidos | GSFC | Observación óptica | 4 may 2002 | 673 | 686 | 98,2° |
| PROBA2001-049B | 26958 | Agencia Espacial Europea | ESA | Tecnología y formación | 22 oct 2001 | 553 | 676 | 97,9° |
| OPAL-OSCAR-382000-004C | 26063 | Estados Unidos | Stanford University | Tecnología y formación | 27 ene 2000 | 750 | 805 | 100,2° |
| Terra1999-068A | 25994 | Estados Unidos | GSFC | Observación óptica | 18 dic 1999 | 655 | 686 | 98,2° |
| Landsat 71999-020A | 25682 | Estados Unidos | USGS EROS | Observación óptica | 15 abr 1999 | 687 | 698 | 98,2° |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Satélites activos a 29 de octubre de 2026.