Astronomía · académico
BRITE-Toronto
BRITE-Toronto es un satélite académico de astronomía operado por Canadian Space Agency (Canadá). Se lanzó el 19 de junio de 2014 con un cohete Dnepr desde Yasni. Hoy describe una órbita LEO superior heliosíncrona entre 613 y 738 km de altura.
NORAD 40020COSPAR 2014-033Llanzado: 19 de junio de 2014
2014Dnepr
LEO/SLEO superior heliosíncrona
613–738km, perigeo–apogeo
7 kgmasa al lanzamiento
12años en el espacio
Identificación
- Nombre en GCAT
- BRITE-Toronto
- Otros nombres
- BRITE-CA1,CanX-3E
- Denominación de la carga
- BRITE-C1
- Número NORAD (SATCAT)
- 40020
- Designación COSPAR
- 2014-033L
- Identificador GCAT
- S40020
- Registro de la ONU
- ST/SG/SER.E/788
Misión y propietario
- Propósito
- Astronomía
- Tipo de uso
- Académico
- Programa
- BRITE
- Operador
- Canadian Space Agency junto con UTIAS Space Flight Laboratory
- País del operador
- Canadá
- Fabricante
- UTIAS Space Flight Laboratory
- Plataforma
- GNB
Lanzamiento
- Fecha
- 19 de junio de 2014 · 19:11 UTC
- Cohete
- Dnepr
- Base de lanzamiento
- Yasni rampa Sh370/13
- Misión del lanzamiento
- Dnepr Rideshare 9
- País lanzador
- Rusia
- Designación del lanzamiento
- 2014-033
Órbita actual
- Clase de órbita
- LEO superior heliosíncrona LEO/S
- Perigeo
- 613 km
- Apogeo
- 738 km
- Inclinación
- 97,97°
- Periodo (calculado)
- 98,3 min
- Maniobrable
- No consta
Características físicas
- Masa al lanzamiento
- 7 kg
- Masa en seco
- 7 kg
- Longitud
- 0,2 m
- Diámetro
- 0,20 m
- Envergadura
- 0,2 m
- Forma (GCAT)
- Box
Lanzados en el mismo cohete
| Satélite | NORAD | País | Operador | Propósito | Órbita |
|---|---|---|---|---|---|
| KazEOSat-22014-033A | 40010 | Kazajistán | Kazkosmos | Observación óptica | LEO/S |
| Unisat-62014-033C | 40012 | Italia | GAUSS SrI | Tecnología y formación | LEO/S |
| Deimos-22014-033D | 40013 | España | Elecnor Deimos (Castilla-La Mancha) | Observación óptica | LEO/S |
| Saudisat 42014-033G | 40016 | Arabia Saudí | KACST | Tecnología y formación | LEO/S |
| AprizeSat-92014-033J | 40018 | Estados Unidos | SpaceQuest | Comunicaciones | LEO/S |
| AprizeSat-102014-033K | 40019 | Estados Unidos | SpaceQuest | Comunicaciones | LEO/S |
| NanoSatC-Br 12014-033Q | 40024 | Brasil | INPE Southern Regional Space Center | Ciencia espacial | LEO/S |
| QB50P12014-033R | 40025 | Bélgica | QB50 | Ciencias de la Tierra | LEO/S |
| QB50P22014-033Y | 40032 | Bélgica | QB50 | Ciencias de la Tierra | LEO/S |
| Perseus-M 12014-033AF | 40039 | Estados Unidos | Canopus Systems US LLC | Comunicaciones | LEO/S |
| PolyITAN 12014-033AJ | 40042 | Ucrania | Kyiv Polytechnic Institute | Tecnología y formación | LEO/S |
| Tigris2014-033AK | 40043 | Italia | Roma La Sapienza | Tecnología y formación | LEO/S |
Más satélites de CSA
| Satélite | NORAD | Propósito | Órbita | Lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| RCM 32019-033C | 44324 | Radar de imagen | LLEO/S | 12 jun 2019 |
| RCM 22019-033B | 44323 | Radar de imagen | LLEO/S | 12 jun 2019 |
| RCM 12019-033A | 44322 | Radar de imagen | LLEO/S | 12 jun 2019 |
| CASSIOPE2013-055A | 39265 | Comunicaciones | LEO/I | 29 sept 2013 |
| NEOSSat2013-009D | 39089 | Astronomía | LEO/S | 25 feb 2013 |
| Dextre2008-009 | — | Vuelo tripulado | LLEO/I | 11 mar 2008 |
| Radarsat-22007-061A | 32382 | Radar de imagen | LEO/S | 14 dic 2007 |
| SCISAT-12003-036A | 27858 | Ciencias de la Tierra | LEO/I | 13 ago 2003 |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0), y Wikidata (Q111471714, CC0). Órbita: parámetros recientes; el periodo se calcula a partir del perigeo y el apogeo.