Observación óptica · civil
KazEOSat-2
KazEOSat-2 es un satélite civil de observación óptica operado por Kazakh National Space Agnecy (Kazajistán). Se lanzó el 19 de junio de 2014 con un cohete Dnepr desde Yasni. Hoy describe una órbita LEO superior heliosíncrona a unos 624 km de altura.
NORAD 40010COSPAR 2014-033Alanzado: 19 de junio de 2014
2014Dnepr
LEO/SLEO superior heliosíncrona
611–636km, perigeo–apogeo
177 kgmasa al lanzamiento
12años en el espacio
Identificación
- Nombre en GCAT
- KazEOSat-2
- Denominación de la carga
- Kazakh MRES
- Número NORAD (SATCAT)
- 40010
- Designación COSPAR
- 2014-033A
- Identificador GCAT
- S40010
Misión y propietario
- Propósito
- Observación óptica
- Tipo de uso
- Civil
- Programa
- KazEO
- Operador
- Kazakh National Space Agnecy
- País del operador
- Kazajistán
- Fabricante
- Surrey Satellite Technology Ltd/Astrium (Reino Unido)
- Plataforma
- SSTL-150
Lanzamiento
- Fecha
- 19 de junio de 2014 · 19:11 UTC
- Cohete
- Dnepr
- Base de lanzamiento
- Yasni rampa Sh370/13
- Misión del lanzamiento
- Dnepr Rideshare 9
- País lanzador
- Rusia
- Designación del lanzamiento
- 2014-033
Órbita actual
- Clase de órbita
- LEO superior heliosíncrona LEO/S
- Perigeo
- 611 km
- Apogeo
- 636 km
- Inclinación
- 97,99°
- Periodo (calculado)
- 97,2 min
- Maniobrable
- No consta
Características físicas
- Masa al lanzamiento
- 177 kg
- Masa en seco
- 177 kg
- Longitud
- 1,0 m
- Diámetro
- 1,00 m
- Envergadura
- 3,0 m
- Forma (GCAT)
- Box + panels
Lanzados en el mismo cohete
| Satélite | NORAD | País | Operador | Propósito | Órbita |
|---|---|---|---|---|---|
| Unisat-62014-033C | 40012 | Italia | GAUSS SrI | Tecnología y formación | LEO/S |
| Deimos-22014-033D | 40013 | España | Elecnor Deimos (Castilla-La Mancha) | Observación óptica | LEO/S |
| Saudisat 42014-033G | 40016 | Arabia Saudí | KACST | Tecnología y formación | LEO/S |
| AprizeSat-92014-033J | 40018 | Estados Unidos | SpaceQuest | Comunicaciones | LEO/S |
| AprizeSat-102014-033K | 40019 | Estados Unidos | SpaceQuest | Comunicaciones | LEO/S |
| BRITE-Toronto2014-033L | 40020 | Canadá | CSA | Astronomía | LEO/S |
| NanoSatC-Br 12014-033Q | 40024 | Brasil | INPE Southern Regional Space Center | Ciencia espacial | LEO/S |
| QB50P12014-033R | 40025 | Bélgica | QB50 | Ciencias de la Tierra | LEO/S |
| QB50P22014-033Y | 40032 | Bélgica | QB50 | Ciencias de la Tierra | LEO/S |
| Perseus-M 12014-033AF | 40039 | Estados Unidos | Canopus Systems US LLC | Comunicaciones | LEO/S |
| PolyITAN 12014-033AJ | 40042 | Ucrania | Kyiv Polytechnic Institute | Tecnología y formación | LEO/S |
| Tigris2014-033AK | 40043 | Italia | Roma La Sapienza | Tecnología y formación | LEO/S |
Más satélites de Kazkosmos
| Satélite | NORAD | Propósito | Órbita | Lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| KazEOSat-12014-024A | 39731 | Observación óptica | LEO/S | 30 abr 2014 |
| Kazsat-32014-023B | 39728 | Comunicaciones | GEO/D | 28 abr 2014 |
| Kazsat-22011-035B | 37749 | Comunicaciones | GEO/D | 15 jul 2011 |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0), y Wikidata (Q17285851, CC0). Órbita: parámetros recientes; el periodo se calcula a partir del perigeo y el apogeo.