- Inicio
- Propósitos
- Observación óptica
Propósito
Observación óptica: satélites activos — página 3
Satélites que fotografían la superficie terrestre en el visible y el infrarrojo, salvo los meteorológicos.
1.046 satélites activos701 con ficha
Satélites con ficha · página 3 de 4
200 de 701
| Satélite | NORAD | País | Operador | Órbita | Lanzamiento | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unicorn-2L2023-185R | 58727 | Alemania | Alba Orbital | LLEO/S | 1 dic 2023 | 1 kg |
| ALISIO-12023-185M | 58562 | España | Instituto de Astrofiscia de Canarias (IAC) | LLEO/S | 1 dic 2023 | 10 kg |
| Korsat-72023-185B | 58463 | Corea del Sur | DAPA | LLEO/S | 1 dic 2023 | 800 kg |
| Manligyeong-1 F32023-179A | 58400 | Corea del Norte | Korea (Choson), Democratic People's Republic of | LLEO/S | 21 nov 2023 | 200 kg |
| EPIC Hyper-32023-174DH | 58848 | Reino Unido | AAC ClydeSpace | LLEO/S | 11 nov 2023 | 10 kg |
| Observer-1A2023-174BV | 58323 | Corea del Sur | Nara Space | LLEO/S | 11 nov 2023 | 24 kg |
| ProtoMethee2023-174BT | 58321 | Francia | Promethee Earth Intelligence | LLEO/S | 11 nov 2023 | 30 kg |
| SPIP2023-174AU | 58298 | Bélgica | Aerospacelab | LLEO/S | 11 nov 2023 | 120 kg |
| Pelican 12023-174AS | 58296 | Estados Unidos | Planet | LLEO/S | 11 nov 2023 | 160 kg |
| GENMAT-12023-174W | 58276 | Estados Unidos | Quantum Generative Materials LLC | LLEO/S | 11 nov 2023 | 9 kg |
| PLATERO2023-174G | 58262 | España | Open Cosmos | LLEO/S | 11 nov 2023 | 10 kg |
| PVCC2023-155K | 58025 | Agencia Espacial Europea | ESA | LLEO/S | 9 oct 2023 | 20 kg |
| ANSER FOLLOWER 12023-155D | 58019 | España | INTA | LLEO/S | 9 oct 2023 | 4 kg |
| ANSER FOLLOWER 22023-155C | 58018 | España | INTA | LLEO/S | 9 oct 2023 | 4 kg |
| THEOS-22023-155A | 58016 | Tailandia | GISTDA | LEO/S | 9 oct 2023 | 417 kg |
| HKUST-Xiongbin 12023-127A | 57696 | China | Changguang WJ | LLEO/S | 25 ago 2023 | 230 kg |
| Diwei Zhineng Yingji 12023-117C | 57582 | China | Deweier Kongjian | LLEO/S | 10 ago 2023 | 100 kg |
| Hongkou Fuxing2023-104C | 57426 | China | Beijing Sixiang Aishu Keji YG | LLEO/S | 23 jul 2023 | 100 kg |
| Qiankun-12023-103B | 57422 | China | C-Space | LLEO/S | 22 jul 2023 | 200 kg |
| UTMN-22023-091AP | 57203 | Rusia | Tyumen State University | LLEO/S | 27 jun 2023 | 4 kg |
| Svyatobor-12023-091X | 57187 | Rusia | Sputniks | LLEO/S | 27 jun 2023 | 3 kg |
| CubeSX-HSE-32023-091N | 57178 | Rusia | Higher School of Economics | LLEO/S | 27 jun 2023 | 3 kg |
| Zorkiy-2M2023-091M | 57177 | Rusia | Sputniks | LLEO/S | 27 jun 2023 | 20 kg |
| Huoerguosi-12023-085AS | 57044 | China | Changguang WJ | LLEO/S | 15 jun 2023 | 42 kg |
| Jilin-1 GaoFen 06A 27 xing2023-085AL | 57038 | China | Changguang WJ | LLEO/S | 15 jun 2023 | 42 kg |
| Jilin-1 GaoFen 06A 26 xing2023-085AK | 57037 | China | Changguang WJ | LLEO/S | 15 jun 2023 | 42 kg |
| Jilin-1 GaoFen 06A 25 xing2023-085AJ | 57036 | China | Changguang WJ | LLEO/S | 15 jun 2023 | 42 kg |
| Jilin-1 GaoFen 06A 20 xing2023-085AD | 57031 | China | Changguang WJ | LLEO/S | 15 jun 2023 | 42 kg |
| Jilin-1 GaoFen 06A 15 xing2023-085Y | 57026 | China | Changguang WJ | LLEO/S | 15 jun 2023 | 42 kg |
| Jilin-1 GaoFen 06A 12 xing2023-085V | 57023 | China | Changguang WJ | LLEO/S | 15 jun 2023 | 42 kg |
| Jilin-1 GaoFen 06A 03 xing2023-085L | 57014 | China | Changguang WJ | LLEO/S | 15 jun 2023 | 42 kg |
| Jilin-1 GaoFen 06A 01 xing2023-085J | 57012 | China | Changguang WJ | LLEO/S | 15 jun 2023 | 42 kg |
| Jilin-1 GaoFen 03D 19 xing2023-085A | 57004 | China | Changguang WJ | LLEO/S | 15 jun 2023 | 42 kg |
| EPIC Hyper-22023-084BX | 56995 | Reino Unido | AAC ClydeSpace | LLEO/S | 12 jun 2023 | 10 kg |
| Lemur-2 Embrionovis2023-084AQ | 56970 | Estados Unidos | Spire | LLEO/S | 12 jun 2023 | 10 kg |
| Maria Wonenburger2023-084AL | 56966 | Uruguay | URUGUS S.A. | LLEO/S | 12 jun 2023 | 42 kg |
| ABA First Runner2023-084AJ | 56964 | India | Azista BST Aerospace Pvt. Ltd. | LLEO/S | 12 jun 2023 | 80 kg |
| GHOST-32023-084AC | 56958 | Estados Unidos | Orbital Sidekick | LLEO/S | 12 jun 2023 | 85 kg |
| HOTSAT-12023-084Y | 56954 | Reino Unido | Satellite Vu | LLEO/S | 12 jun 2023 | 130 kg |
| Runner-12023-084X | 56953 | Israel | ImageSat International N.V. | LLEO/S | 12 jun 2023 | 86 kg |
| Gregoire2023-084Q | 56946 | Bélgica | Aerospacelab | LLEO/S | 12 jun 2023 | 100 kg |
| Cecilia Payne-Gaposhkin2023-084N | 56944 | Uruguay | URUGUS S.A. | LLEO/S | 12 jun 2023 | 42 kg |
| GEI-SAT Precursor2023-084C | 56934 | España | Satlantis | LLEO/S | 12 jun 2023 | 20 kg |
| JAC2023-072F | 56748 | Corea del Sur | JUSTEK Inc. | LLEO/S | 25 may 2023 | 3 kg |
| EPIC Hyper-12023-054AZ | 56225 | Reino Unido | AAC ClydeSpace | LLEO/S | 15 abr 2023 | 10 kg |
| Joan Clarke2023-054AB | 56203 | Uruguay | URUGUS S.A. | LLEO/S | 15 abr 2023 | 42 kg |
| Maria Gaetana Agnesi2023-054AA | 56202 | Uruguay | URUGUS S.A. | LLEO/S | 15 abr 2023 | 42 kg |
| Tikvah Alper2023-054Z | 56201 | Uruguay | URUGUS S.A. | LLEO/S | 15 abr 2023 | 42 kg |
| IMECE2023-054A | 56178 | Turquía | STRC Space Technologies Research Institute | LEO/S | 15 abr 2023 | 800 kg |
| Yaogan 34-042023-048A | 56157 | China | PLA SSF | LEO/I | 31 mar 2023 | 500 kg |
| Global-52023-041C | 55983 | Estados Unidos | BlackSky Global | LLEO/I | 24 mar 2023 | 55 kg |
| Global-192023-041B | 55982 | Estados Unidos | BlackSky Global | LLEO/I | 24 mar 2023 | 55 kg |
| Kosmos-25672023-040A | 55978 | Rusia | VVKO VKS | LLEO/S | 23 mar 2023 | 3.700 kg |
| Gao Fen 13-022023-036A | 55912 | China | Yaogan Zongti | GEO/S | 17 mar 2023 | 4.600 kg |
| Helusi 22023-032A | 55844 | Egipto | EgSA | LLEO/S | 13 mar 2023 | 330 kg |
| Helusi 12023-025A | 55690 | Egipto | EgSA | LLEO/S | 24 feb 2023 | 330 kg |
| Yaogan 37 01 xing2023-006C | 55244 | China | PLA GAD | LLEO/I | 13 ene 2023 | 1.000 kg |
| EOS SAT-12023-001AW | 55053 | Estados Unidos | EOS Data Analytics | LLEO/S | 3 ene 2023 | 178 kg |
| Williamina2023-001AR | 55048 | Uruguay | URUGUS S.A. | LLEO/S | 3 ene 2023 | 42 kg |
| Albania-22023-001AQ | 55047 | Uruguay | URUGUS S.A. | LLEO/S | 3 ene 2023 | 42 kg |
| Amelia Earhart2023-001AN | 55045 | Uruguay | URUGUS S.A. | LLEO/S | 3 ene 2023 | 42 kg |
| Menut2023-001B | 55010 | España | Open Cosmos | LLEO/S | 3 ene 2023 | 10 kg |
| STAR VIBE2023-001A | 55009 | Polonia | Scanway S.A. | LLEO/S | 3 ene 2023 | 10 kg |
| EROS C32022-179A | 54880 | Israel | ImageSat (Tel-Aviv) | LLEO/R | 30 dic 2022 | 400 kg |
| Gao Fen 11-042022-176A | 54818 | China | Yaogan Zongti | LLEO/S | 27 dic 2022 | 3.000 kg |
| Jilin-1 GaoFen 03D-482022-167P | 54695 | China | Changguang WJ | LLEO/S | 9 dic 2022 | 42 kg |
| Jilin-1 GaoFen 03D-492022-167N | 54694 | China | Changguang WJ | LLEO/S | 9 dic 2022 | 42 kg |
| Jilin-1 GaoFen 03D-472022-167L | 54692 | China | Changguang WJ | LLEO/S | 9 dic 2022 | 42 kg |
| Jilin-1 GaoFen 03D-502022-167J | 54690 | China | Changguang WJ | LLEO/S | 9 dic 2022 | 42 kg |
| Tianfu Dongpo 102022-167H | 54689 | China | Changguang WJ | LLEO/S | 9 dic 2022 | 42 kg |
| Tianfu Dongpo 082022-167E | 54686 | China | Changguang WJ | LLEO/S | 9 dic 2022 | 42 kg |
| Tianfu Dongpo 092022-167D | 54685 | China | Changguang WJ | LLEO/S | 9 dic 2022 | 42 kg |
| Gao Fen 5-01A2022-165A | 54640 | China | GWHYZ | LEO/S | 8 dic 2022 | 2.000 kg |
| EOS-062022-158A | 54361 | India | ISRO | LEO/S | 26 nov 2022 | 1.117 kg |
| Jilin-1 GaoFen 03D-542022-155E | 54255 | China | Changguang WJ | LLEO/S | 16 nov 2022 | 42 kg |
| Jilin-1 GaoFen 03D-522022-155C | 54253 | China | Changguang WJ | LLEO/S | 16 nov 2022 | 42 kg |
| Jilin-1 GaoFen 03D-512022-155B | 54252 | China | Changguang WJ | LLEO/S | 16 nov 2022 | 42 kg |
| Jilin-1 GaoFen 03D-082022-155A | 54251 | China | Changguang WJ | LLEO/S | 16 nov 2022 | 42 kg |
| Yaogan 34-032022-154A | 54249 | China | PLA SSF | LEO/I | 15 nov 2022 | 500 kg |
| USA 3382022-117A | 53883 | Estados Unidos | NRO | LLEO/I | 24 sept 2022 | 20,0 t |
| Beijing-3B2022-103A | 53587 | China | 21AT | LEO/S | 24 ago 2022 | 4.000 kg |
| Henan-12022-098C | 53446 | China | Changguang WJ | LLEO/S | 10 ago 2022 | 42 kg |
| Xi'an Hangtou 12022-098B | 53445 | China | Changguang WJ | LLEO/S | 10 ago 2022 | 42 kg |
| Khayyam2022-096A | 53370 | Irán | IRSA | LLEO/S | 9 ago 2022 | 650 kg |
| Goumang2022-090A | 53346 | China | CAST | LLEO/S | 4 ago 2022 | 1.500 kg |
| Trisat-R2022-080D | 53108 | Eslovenia | U. Maribor | MEO | 13 jul 2022 | 4 kg |
| DS-EO2022-072A | 52935 | Singapur | DSTA | LLEO/E | 30 jun 2022 | 365 kg |
| Kosmos-25562022-054A | 52713 | Rusia | VVKO VKS | LLEO/S | 19 may 2022 | 3.700 kg |
| Jilin-1 Kuanfu-01C2022-048A | 52443 | China | Changguang WJ | LLEO/S | 5 may 2022 | 1.250 kg |
| Siwei Gaojing 1-022022-043C | 52322 | China | Siwei | LLEO/S | 29 abr 2022 | 540 kg |
| Siwei Gaojing 1-012022-043A | 52320 | China | Siwei | LLEO/S | 29 abr 2022 | 540 kg |
| Global-182022-034B | 52196 | Estados Unidos | BlackSky Global | LLEO/I | 2 abr 2022 | 55 kg |
| Mary Somerville2022-033AD | 52184 | Uruguay | URUGUS S.A. | LLEO/S | 1 abr 2022 | 42 kg |
| ENMAP2022-033C | 52159 | Alemania | DLR | LEO/S | 1 abr 2022 | 916 kg |
| Yaogan 34-022022-027A | 52084 | China | PLA SSF | LEO/I | 17 mar 2022 | 500 kg |
| Hainan-1 022022-019J | 51832 | China | Sanya RI | LLEO/S | 27 feb 2022 | 65 kg |
| Wenchang-1 022022-019E | 51828 | China | Sanya RI | LLEO/S | 27 feb 2022 | 62 kg |
| USA 3262022-009A | 51445 | Estados Unidos | NRO | LLEO/S | 2 feb 2022 | 10,0 t |
| ETV-A12022-002CE | 51060 | Reino Unido | Sen Corporation Ltd | LLEO/S | 13 ene 2022 | 20 kg |
| HYPSO-12022-002BX | 51053 | Noruega | NTNU | LLEO/S | 13 ene 2022 | 10 kg |
| Zi Yuan 1-02E2021-131A | 50465 | China | CRESDA | LEO/S | 26 dic 2021 | 1.840 kg |
| Global-162021-120B | 49950 | Estados Unidos | BlackSky Global | LLEO/I | 9 dic 2021 | 55 kg |
| Global-172021-120A | 49949 | Estados Unidos | BlackSky Global | LLEO/I | 9 dic 2021 | 55 kg |
| Global-132021-115BB | 49773 | Estados Unidos | BlackSky Global | LLEO/I | 2 dic 2021 | 55 kg |
| Global-122021-115BA | 49772 | Estados Unidos | BlackSky Global | LLEO/I | 2 dic 2021 | 55 kg |
| Gao Fen 11-032021-107A | 49492 | China | Yaogan Zongti | LLEO/S | 20 nov 2021 | 3.000 kg |
| Global-142021-106A | 49469 | Estados Unidos | BlackSky Global | LLEO/I | 18 nov 2021 | 55 kg |
| Z-SAT2021-102E | 49399 | Japón | MHI Guidance and Propulsion (Meiyo) | LLEO/S | 9 nov 2021 | 46 kg |
| SDGSAT-12021-100A | 49387 | China | CAS | LLEO/S | 5 nov 2021 | 500 kg |
| Jilin-1 Gaofen 02F2021-097A | 49338 | China | Changguang WJ | LLEO/S | 27 oct 2021 | 230 kg |
| Landsat 92021-088A | 49260 | Estados Unidos | USGS EROS | LEO/S | 27 sept 2021 | 2.710 kg |
| Jilin-1 Gaofen 02D2021-086A | 49256 | China | Changguang WJ | LLEO/S | 27 sept 2021 | 230 kg |
| Gao Fen 5-022021-079A | 49122 | China | GWHYZ | LEO/S | 7 sept 2021 | 2.700 kg |
| Pleiades Neo 42021-073E | 49070 | Francia | ADS Intelligence | LEO/S | 17 ago 2021 | 922 kg |
| Tianhui 1-042021-067A | 49049 | China | G. Cehui dili | LLEO/S | 29 jul 2021 | 1.000 kg |
| Neimenggu 12021-061A | 49003 | China | Changguang WJ | LLEO/S | 3 jul 2021 | 1.250 kg |
| Beijing-32021-050D | 48843 | China | 21AT | LLEO/S | 11 jun 2021 | 3.000 kg |
| Yaogan 34-012021-037A | 48340 | China | PLA SSF | LEO/I | 30 abr 2021 | 500 kg |
| Pleiades Neo 32021-034A | 48268 | Francia | ADS Intelligence | LEO/S | 29 abr 2021 | 920 kg |
| USA 3142021-032A | 48247 | Estados Unidos | NRO | LEO/S | 26 abr 2021 | 20,0 t |
| Shiyan 6-032021-028A | 48157 | China | CNSA | LEO/S | 8 abr 2021 | 1.500 kg |
| Global-92021-023G | 47971 | Estados Unidos | BlackSky Global | LLEO/I | 22 mar 2021 | 55 kg |
| Najm-12021-022R | 47947 | Arabia Saudí | KACST | LLEO/S | 22 mar 2021 | 50 kg |
| Suisen2021-022E | 47936 | Japón | AXELSPACE | LLEO/S | 22 mar 2021 | 80 kg |
| GRUS-1E2021-022D | 47935 | Japón | AXELSPACE | LLEO/S | 22 mar 2021 | 80 kg |
| GRUS-1B2021-022C | 47934 | Japón | AXELSPACE | LLEO/S | 22 mar 2021 | 80 kg |
| GRUS-1C2021-022B | 47933 | Japón | AXELSPACE | LLEO/S | 22 mar 2021 | 80 kg |
| CAS500-12021-022A | 47932 | Corea del Sur | KARI | LLEO/S | 22 mar 2021 | 500 kg |
| Amazonia-12021-015A | 47699 | Brasil | INPE | LEO/S | 28 feb 2021 | 637 kg |
| CSO-22020-104A | 47305 | Francia | DGA | LLEO/S | 29 dic 2020 | 3.562 kg |
| USA 3132020-101B | 47295 | Estados Unidos | NRO | LLEO/I | 19 dic 2020 | 2.000 kg |
| USA 3122020-101A | 47294 | Estados Unidos | NRO | LLEO/I | 19 dic 2020 | 2.000 kg |
| Gao Fen 142020-092A | 47231 | China | Yaogan Zongti | LLEO/S | 6 dic 2020 | 6.500 kg |
| FalconEye 22020-090A | 47226 | Emiratos Árabes Unidos | United Arab Emirates Armed Forces | LLEO/S | 2 dic 2020 | 1.197 kg |
| Gao Fen 132020-071A | 46610 | China | Yaogan Zongti | GEO/S | 11 oct 2020 | 4.600 kg |
| Huanjing Jianzai 02-022020-067B | 46479 | China | CRESDA | LEO/S | 27 sept 2020 | 510 kg |
| Huanjing Jianzai 02-012020-067A | 46478 | China | CRESDA | LEO/S | 27 sept 2020 | 510 kg |
| Jilin-1 GaoFen 03B 05 xing2020-065E | 46458 | China | Changguang WJ | LLEO/S | 15 sept 2020 | 42 kg |
| Jilin-1 GaoFen 03B 04 xing2020-065D | 46457 | China | Changguang WJ | LLEO/S | 15 sept 2020 | 42 kg |
| Gao Fen 11-022020-064A | 46396 | China | PLA SSF | LLEO/S | 7 sept 2020 | 3.000 kg |
| NAPA 12020-061BA | 46320 | Tailandia | Royal Thai Air Force | LLEO/S | 3 sept 2020 | 10 kg |
| NEMO-HD2020-061F | 46277 | Eslovenia | Slovenian Centre of Excellence for Space Sci. and Techs. | LLEO/S | 3 sept 2020 | 65 kg |
| Zi Yuan 3-032020-051A | 45939 | China | G. Cehui dili | LLEO/S | 25 jul 2020 | 2.400 kg |
| 'Ofeq-162020-044A | 45860 | Israel | Maf'at | LLEO/R | 6 jul 2020 | 300 kg |
| Gao Fen Duomo Weixing2020-042A | 45856 | China | PLA SSF | LEO/S | 3 jul 2020 | 2.400 kg |
| Hai Yang 1-042020-036A | 45721 | China | Yaogan zhongxin | LEO/S | 10 jun 2020 | 442 kg |
| JSE kougaku 7 gouki2020-009A | 45165 | Japón | CSICE | LLEO/S | 9 feb 2020 | 1.500 kg |
| Jilin-1 Kuanfu-12020-003A | 45016 | China | Changguang WJ | LLEO/S | 15 ene 2020 | 1.250 kg |
| Xingshidai 82019-093L | 44889 | China | Tianlian Cekong | LEO/S | 20 dic 2019 | 10 kg |
| Yizheng 12019-093H | 44886 | China | Tianlian Cekong | LEO/S | 20 dic 2019 | 72 kg |
| Zi Yuan 1-04A2019-093E | 44883 | China | CRESDA | LEO/S | 20 dic 2019 | 1.980 kg |
| Jilin-1 Gaofen 02B2019-086A | 44836 | China | Changguang WJ | LLEO/S | 7 dic 2019 | 230 kg |
| Cartosat-32019-081A | 44804 | India | ISRO | LLEO/S | 27 nov 2019 | 1.625 kg |
| Jilin-1 Gaofen 02A2019-075A | 44777 | China | Changguang WJ | LLEO/S | 13 nov 2019 | 230 kg |
| Gao Fen 72019-072A | 44703 | China | G. Cehui dili | LLEO/S | 3 nov 2019 | 2.400 kg |
| Palisade2019-069A | 44634 | Estados Unidos | Astro Digital | LEO/P | 17 oct 2019 | 40 kg |
| OVS-32019-060F | 44539 | China | Zhuhai Orbita | LLEO/S | 19 sept 2019 | 95 kg |
| GuoyuanV92019-060E | 44538 | China | Zhuhai Orbita | LLEO/S | 19 sept 2019 | 69 kg |
| Feitian Maotai2019-060C | 44536 | China | Zhuhai Orbita | LLEO/S | 19 sept 2019 | 69 kg |
| Jingshi 12019-059B | 44529 | China | BNU | LEO/S | 12 sept 2019 | 16 kg |
| Zi Yuan 1-02D2019-059A | 44528 | China | CRESDA | LEO/S | 12 sept 2019 | 1.840 kg |
| Global-42019-054E | 44499 | Estados Unidos | BlackSky Global | LLEO/I | 19 ago 2019 | 55 kg |
| PRISMA2019-015A | 44072 | Italia | ASI | LEO/S | 22 mar 2019 | 879 kg |
| MisrSat A2019-008A | 44047 | Egipto | EgSA | LEO/S | 21 feb 2019 | 1.050 kg |
| Wenchang Chaosuan 12019-005E | 43946 | China | Hainan Modern Technology Group | LLEO/S | 21 ene 2019 | 95 kg |
| Jilin Lincao 12019-005B | 43943 | China | Changguang WJ | LLEO/S | 21 ene 2019 | 95 kg |
| USA 2902019-004A | 43941 | Estados Unidos | NRO | LLEO/I | 19 ene 2019 | 20,0 t |
| GRUS 1A2018-111Q | 43890 | Japón | AXELSPACE | LLEO/S | 27 dic 2018 | 80 kg |
| Kanopus-V No. 62018-111B | 43877 | Rusia | VNIIEM | LLEO/S | 27 dic 2018 | 473 kg |
| Kanopus-V No. 52018-111A | 43876 | Rusia | VNIIEM | LLEO/S | 27 dic 2018 | 473 kg |
| CSO-12018-106A | 43866 | Francia | DGA | LEO/S | 19 dic 2018 | 3.655 kg |
| Global-22018-099BG | 43812 | Estados Unidos | BlackSky Global | LLEO/S | 3 dic 2018 | 55 kg |
| SkySat C122018-099AR | 43797 | Estados Unidos | Terra Bella | LLEO/S | 3 dic 2018 | 110 kg |
| KazSTSat2018-099AB | 43783 | Kazajistán | JV Ghalam LLP | LLEO/S | 3 dic 2018 | 110 kg |
| CORVUS BC42018-099K | 43767 | Estados Unidos | Astro Digital | LLEO/S | 3 dic 2018 | 10 kg |
| HySIS2018-096A | 43719 | India | ISRO | LEO/S | 29 nov 2018 | 380 kg |
| Mohammed VI-B2018-095A | 43717 | Marruecos | RMAF | LEO/S | 21 nov 2018 | 1.108 kg |
| Phillipines-OSCAR-1012018-084H | 43678 | Filipinas | Department of Science and Technology | LEO/S | 29 oct 2018 | 56 kg |
| KhalifaSat2018-084F | 43676 | Emiratos Árabes Unidos | Rashid Space Ctr | LEO/S | 29 oct 2018 | 330 kg |
| NovaSAR-S2018-071B | 43619 | Reino Unido | SSTL (Astrium) | LLEO/S | 16 sept 2018 | 445 kg |
| S1-42018-071A | 43618 | Reino Unido | SSTL (Astrium) | LLEO/S | 16 sept 2018 | 444 kg |
| Hai Yang 1-032018-068A | 43609 | China | Yaogan zhongxin | LEO/S | 7 sept 2018 | 442 kg |
| PRSS-12018-056B | 43530 | Pakistán | SUPARCO | LEO/S | 9 jul 2018 | 800 kg |
| PakTES-1a2018-056A | 43529 | Pakistán | SUPARCO | LEO/S | 9 jul 2018 | 285 kg |
| Luojia-1 KSW 01 xing2018-048B | 43485 | China | Wuhan daxue | LEO/S | 2 jun 2018 | 10 kg |
| Gao Fen 62018-048A | 43484 | China | GGKGJ | LEO/S | 2 jun 2018 | 1.064 kg |
| OHS-1 02 xing2018-040C | 43441 | China | Zhuhai Orbita | LLEO/S | 26 abr 2018 | 69 kg |
| OVS-22018-040B | 43440 | China | Zhuhai Orbita | LLEO/S | 26 abr 2018 | 95 kg |
| Sentinel-3B2018-039A | 43437 | Unión Europea | Copernicus | LEO/S | 25 abr 2018 | 1.250 kg |
| Gao Fen 1-042018-031D | 43262 | China | GGKGJ | LEO/S | 31 mar 2018 | 805 kg |
| Gao Fen 1-032018-031B | 43260 | China | GGKGJ | LEO/S | 31 mar 2018 | 805 kg |
| Gao Fen 1-022018-031A | 43259 | China | GGKGJ | LEO/S | 31 mar 2018 | 805 kg |
| JSE kougaku 6 gouki2018-021A | 43223 | Japón | CSICE | LLEO/S | 27 feb 2018 | 1.500 kg |
| Kanopus-V No. 42018-014B | 43181 | Rusia | VNIIEM | LLEO/S | 1 feb 2018 | 490 kg |
| Kanopus-V No. 32018-014A | 43180 | Rusia | VNIIEM | LLEO/S | 1 feb 2018 | 490 kg |
| Jilin-1 Lingye-22018-008F | 43160 | China | Changguang WJ | LLEO/S | 19 ene 2018 | 95 kg |
| Deqing-12018-008E | 43159 | China | Zhejiang Chuang Guang Satellite Information Tech Co. Ltd. | LLEO/S | 19 ene 2018 | 95 kg |
| Cartosat-2 Series Satellite2018-004A | 43111 | India | ISRO | LLEO/S | 12 ene 2018 | 712 kg |
| GaoJing yi hao 03 xing2018-002A | 43099 | China | Beijing Aerospace World View Information Technology Ltd | LLEO/S | 9 ene 2018 | 600 kg |
| Shikisai2017-082A | 43065 | Japón | JAXA | LEO/S | 23 dic 2017 | 2.093 kg |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Satélites activos a 29 de octubre de 2026.