Observación óptica · comercial
Gregoire
Gregoire es un satélite comercial de observación óptica operado por Aerospacelab (Bélgica). Se lanzó el 12 de junio de 2023 con un cohete Falcon 9 desde Vandenberg. Hoy describe una órbita LEO inferior heliosíncrona a unos 524 km de altura.
NORAD 56946COSPAR 2023-084Qlanzado: 12 de junio de 2023
2023Falcon 9
LLEO/SLEO inferior heliosíncrona
513–535km, perigeo–apogeo
100 kgmasa al lanzamiento
3,4años en el espacio
Identificación
- Nombre en GCAT
- Gregoire
- Número NORAD (SATCAT)
- 56946
- Designación COSPAR
- 2023-084Q
- Identificador GCAT
- S56946
- Registro de la ONU
- ST/SG/SER.E/1128
Misión y propietario
- Propósito
- Observación óptica
- Tipo de uso
- Comercial
- Programa
- Aerospacelab
- Operador
- Aerospacelab
- País del operador
- Bélgica
- Fabricante
- Aerospacelab
- Plataforma
- VSP
Lanzamiento
- Fecha
- 12 de junio de 2023 · 21:35 UTC
- Cohete
- Falcon 9 variante FT5
- Base de lanzamiento
- Vandenberg rampa SLC4E
- Misión del lanzamiento
- Transporter-8
- País lanzador
- Estados Unidos
- Designación del lanzamiento
- 2023-084
Órbita actual
- Clase de órbita
- LEO inferior heliosíncrona LLEO/S
- Perigeo
- 513 km
- Apogeo
- 535 km
- Inclinación
- 97,52°
- Periodo (calculado)
- 95,1 min
- Maniobrable
- No consta
Características físicas
- Masa al lanzamiento
- 100 kg
- Masa en seco
- 100 kg
- Longitud
- 1,0 m
- Diámetro
- 0,60 m
- Envergadura
- 1,0 m
- Forma (GCAT)
- Box
Lanzados en el mismo cohete
| Satélite | NORAD | País | Operador | Propósito | Órbita |
|---|---|---|---|---|---|
| GEI-SAT Precursor2023-084C | 56934 | España | Satlantis | Observación óptica | LLEO/S |
| Cecilia Payne-Gaposhkin2023-084N | 56944 | Uruguay | URUGUS S.A. | Observación óptica | LLEO/S |
| Blackjack Aces-32023-084U | 56950 | Estados Unidos | DARPA | Comunicaciones | LLEO/S |
| Runner-12023-084X | 56953 | Israel | ImageSat International N.V. | Observación óptica | LLEO/S |
| HOTSAT-12023-084Y | 56954 | Reino Unido | Satellite Vu | Observación óptica | LLEO/S |
| Blackjack Aces-22023-084Z | 56955 | Estados Unidos | DARPA | Comunicaciones | LLEO/S |
| Blackjack Aces-12023-084AA | 56956 | Estados Unidos | DARPA | Comunicaciones | LLEO/S |
| ION SCV011 SAVVY SIMON2023-084AB | 56957 | Italia | D-ORBIT | Tecnología y formación | LLEO/S |
| GHOST-32023-084AC | 56958 | Estados Unidos | Orbital Sidekick | Observación óptica | LLEO/S |
| ICEYE-X252023-084AH | 56963 | Finlandia | ICEYE | Radar de imagen | LLEO/S |
| ABA First Runner2023-084AJ | 56964 | India | Azista BST Aerospace Pvt. Ltd. | Observación óptica | LLEO/S |
| Maria Wonenburger2023-084AL | 56966 | Uruguay | URUGUS S.A. | Observación óptica | LLEO/S |
Más satélites de Aerospacelab
| Satélite | NORAD | Propósito | Órbita | Lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| Nahla2025-276DC | 66764 | Observación óptica | LLEO/S | 28 nov 2025 |
| Loulou2024-043AR | 59137 | Inteligencia de señales | LLEO/S | 4 mar 2024 |
| Riri2024-043AQ | 59136 | Inteligencia de señales | LLEO/S | 4 mar 2024 |
| Fifi2024-043AP | 59135 | Inteligencia de señales | LLEO/S | 4 mar 2024 |
| VSP Rose2024-043AC | 59124 | Observación óptica | LLEO/S | 4 mar 2024 |
| SPIP2023-174AU | 58298 | Observación óptica | LLEO/S | 11 nov 2023 |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Órbita: parámetros recientes; el periodo se calcula a partir del perigeo y el apogeo.