Observación óptica · comercial
Global-2
Global-2 es un satélite comercial de observación óptica operado por BlackSky Global (Estados Unidos). Se lanzó el 3 de diciembre de 2018 con un cohete Falcon 9 desde Vandenberg. Hoy describe una órbita LEO inferior heliosíncrona a unos 584 km de altura.
NORAD 43812COSPAR 2018-099BGlanzado: 3 de diciembre de 2018
2018Falcon 9
LLEO/SLEO inferior heliosíncrona
577–591km, perigeo–apogeo
55 kgmasa al lanzamiento
7,9años en el espacio
Identificación
- Nombre en GCAT
- Global-2
- Denominación de la carga
- BlackSky Global 2
- Número NORAD (SATCAT)
- 43812
- Designación COSPAR
- 2018-099BG
- Identificador GCAT
- S43812
- Registro de la ONU
- ST/SG/SER.E/924
Misión y propietario
- Propósito
- Observación óptica
- Tipo de uso
- Comercial
- Programa
- BlackSky
- Operador
- BlackSky Global
- País del operador
- Estados Unidos
- Fabricante
- LeoStella LLC (SFLIN/THALES)
- Plataforma
- BSky
Lanzamiento
- Fecha
- 3 de diciembre de 2018 · 18:34 UTC
- Cohete
- Falcon 9 variante FT5
- Base de lanzamiento
- Vandenberg rampa SLC4E
- Misión del lanzamiento
- SSO-A
- Designación del lanzamiento
- 2018-099
Órbita actual
- Clase de órbita
- LEO inferior heliosíncrona LLEO/S
- Perigeo
- 577 km
- Apogeo
- 591 km
- Inclinación
- 97,77°
- Periodo (calculado)
- 96,4 min
- Maniobrable
- No consta
Características físicas
- Masa al lanzamiento
- 55 kg
- Masa en seco
- 50 kg
- Longitud
- 1,0 m
- Diámetro
- 0,50 m
- Envergadura
- 1,0 m
- Forma (GCAT)
- Box
Lanzados en el mismo cohete
| Satélite | NORAD | País | Operador | Propósito | Órbita |
|---|---|---|---|---|---|
| MinXSS 22018-099A | 43758 | Estados Unidos | CU-LASP | Astronomía | LLEO/S |
| STPSat-52018-099E | 43762 | Estados Unidos | USAF STP | Tecnología y formación | LLEO/S |
| CORVUS BC42018-099K | 43767 | Estados Unidos | Astro Digital | Observación óptica | LLEO/S |
| AISTECHSAT 22018-099L | 43768 | España | AISTech | Comunicaciones | LLEO/S |
| AMSAT-OSCAR-952018-099N | 43770 | Estados Unidos | AMSAT-NA | Tecnología y formación | LLEO/S |
| RANGE A2018-099R | 43773 | Estados Unidos | GaTech | Tecnología y formación | LLEO/S |
| SNUSAT 22018-099AA | 43782 | Corea del Sur | SNU | Tecnología y formación | LLEO/S |
| KazSTSat2018-099AB | 43783 | Kazajistán | JV Ghalam LLP | Observación óptica | LLEO/S |
| SNUGLITE2018-099AC | 43784 | Corea del Sur | SNU | Tecnología y formación | LLEO/S |
| ITASAT-12018-099AE | 43786 | Brasil | Instituto Tecnologico de Aeronautica | Tecnología y formación | LLEO/S |
| Eaglet 12018-099AJ | 43790 | Italia | OHB-I | Tecnología y formación | LLEO/S |
| ESEO2018-099AL | 43792 | Agencia Espacial Europea | ESA | Tecnología y formación | LLEO/S |
Más satélites de BlackSky Global
| Satélite | NORAD | Propósito | Órbita | Lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| Global-362026-207A | 100682 | Observación óptica | LLEO/I | 11 sept 2026 |
| Global-342026-043A | 68098 | Observación óptica | LLEO/I | 5 mar 2026 |
| Global-332025-267A | 66554 | Observación óptica | LLEO/I | 20 nov 2025 |
| Global-322025-118B | 64231 | Observación óptica | LLEO/I | 2 jun 2025 |
| Global-312025-033B | 63027 | Observación óptica | LLEO/I | 18 feb 2025 |
| Global-52023-041C | 55983 | Observación óptica | LLEO/I | 24 mar 2023 |
| Global-192023-041B | 55982 | Observación óptica | LLEO/I | 24 mar 2023 |
| Global-182022-034B | 52196 | Observación óptica | LLEO/I | 2 abr 2022 |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Órbita: parámetros recientes; el periodo se calcula a partir del perigeo y el apogeo.