Observación óptica · comercial
Amelia Earhart
Amelia Earhart es un satélite comercial de observación óptica operado por URUGUS S.A., Satellogic S.A., Montevideo satellite factory (Uruguay). Se lanzó el 3 de enero de 2023 con un cohete Falcon 9 desde Cabo Cañaveral y Kennedy. Hoy describe una órbita LEO inferior heliosíncrona a unos 529 km de altura.
NORAD 55045COSPAR 2023-001ANlanzado: 3 de enero de 2023
2023Falcon 9
LLEO/SLEO inferior heliosíncrona
521–537km, perigeo–apogeo
42 kgmasa al lanzamiento
3,8años en el espacio
Identificación
- Nombre en GCAT
- Amelia Earhart
- Denominación de la carga
- NuSat-34
- Número NORAD (SATCAT)
- 55045
- Designación COSPAR
- 2023-001AN
- Identificador GCAT
- S55045
- Registro de la ONU
- ST/SG/SER.E/1147
Misión y propietario
- Propósito
- Observación óptica
- Tipo de uso
- Comercial
- Programa
- Satelog
- País del operador
- Uruguay
- Plataforma
- Newsat IVg
Lanzamiento
- Fecha
- 3 de enero de 2023 · 14:55 UTC
- Cohete
- Falcon 9 variante FT5
- Base de lanzamiento
- Cabo Cañaveral y Kennedy rampa LC40
- Misión del lanzamiento
- Transporter-6
- País lanzador
- Estados Unidos
- Designación del lanzamiento
- 2023-001
Órbita actual
- Clase de órbita
- LEO inferior heliosíncrona LLEO/S
- Perigeo
- 521 km
- Apogeo
- 537 km
- Inclinación
- 97,50°
- Periodo (calculado)
- 95,2 min
- Maniobrable
- Sí, con propulsión propia
Características físicas
- Masa al lanzamiento
- 42 kg
- Masa en seco
- 38 kg
- Longitud
- 0,8 m
- Diámetro
- 0,51 m
- Envergadura
- 0,8 m
- Forma (GCAT)
- Box
Lanzados en el mismo cohete
| Satélite | NORAD | País | Operador | Propósito | Órbita |
|---|---|---|---|---|---|
| STAR VIBE2023-001A | 55009 | Polonia | Scanway S.A. | Observación óptica | LLEO/S |
| Menut2023-001B | 55010 | España | Open Cosmos | Observación óptica | LLEO/S |
| BRO-82023-001C | 55011 | Francia | Unseen Labs | Inteligencia de señales | LLEO/S |
| Connecta T1.22023-001D | 55012 | Turquía | Plan-S | Comunicaciones | LLEO/S |
| Birkeland2023-001G | 55015 | Países Bajos | NLR | Inteligencia de señales | LLEO/S |
| Lynk Tower 42023-001AB | 55034 | Estados Unidos | Lynk | Comunicaciones | LLEO/S |
| Skykraft 1 Carrier2023-001AJ | 55041 | Australia | SkyKraft | Tecnología y formación | LLEO/S |
| Lynk Tower 32023-001AP | 55046 | Estados Unidos | Lynk | Comunicaciones | LLEO/S |
| Albania-22023-001AQ | 55047 | Uruguay | URUGUS S.A. | Observación óptica | LLEO/S |
| Williamina2023-001AR | 55048 | Uruguay | URUGUS S.A. | Observación óptica | LLEO/S |
| ION SCV008 FIERCE FRANCISCUS2023-001AU | 55051 | Italia | D-ORBIT | Tecnología y formación | LLEO/S |
| EOS SAT-12023-001AW | 55053 | Estados Unidos | EOS Data Analytics | Observación óptica | LLEO/S |
Más satélites de URUGUS S.A.
| Satélite | NORAD | Propósito | Órbita | Lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| Newsat-642026-227CJ | 101096 | Observación óptica | LLEO/S | 1 oct 2026 |
| Newsat-572026-227AX | 100928 | Observación óptica | LLEO/S | 1 oct 2026 |
| MERLIN-12026-227AS | 100923 | Observación óptica | LLEO/S | 1 oct 2026 |
| Newsat-562026-227AM | 100918 | Observación óptica | LLEO/S | 1 oct 2026 |
| Branca Marques2026-067AC | 68442 | Observación óptica | LLEO/S | 30 mar 2026 |
| Jane Goodall2026-067S | 68432 | Observación óptica | LLEO/S | 30 mar 2026 |
| Beatrice Tinsley2025-276CF | 66743 | Observación óptica | LLEO/S | 28 nov 2025 |
| Yvonne Brill2025-276CC | 66740 | Observación óptica | LLEO/S | 28 nov 2025 |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Órbita: parámetros recientes; el periodo se calcula a partir del perigeo y el apogeo.