Observación óptica · comercial
Cecilia Payne-Gaposhkin
Cecilia Payne-Gaposhkin es un satélite comercial de observación óptica operado por URUGUS S.A., Satellogic S.A., Montevideo satellite factory (Uruguay). Se lanzó el 12 de junio de 2023 con un cohete Falcon 9 desde Vandenberg. Hoy describe una órbita LEO inferior heliosíncrona a unos 525 km de altura.
NORAD 56944COSPAR 2023-084Nlanzado: 12 de junio de 2023
2023Falcon 9
LLEO/SLEO inferior heliosíncrona
515–535km, perigeo–apogeo
42 kgmasa al lanzamiento
3,4años en el espacio
Identificación
- Nombre en GCAT
- Cecilia Payne-Gaposhkin
- Denominación de la carga
- NuSat-41
- Número NORAD (SATCAT)
- 56944
- Designación COSPAR
- 2023-084N
- Identificador GCAT
- S56944
- Registro de la ONU
- ST/SG/SER.E/1147
Misión y propietario
- Propósito
- Observación óptica
- Tipo de uso
- Comercial
- Programa
- Satelog
- País del operador
- Uruguay
- Plataforma
- Newsat V
Lanzamiento
- Fecha
- 12 de junio de 2023 · 21:35 UTC
- Cohete
- Falcon 9 variante FT5
- Base de lanzamiento
- Vandenberg rampa SLC4E
- Misión del lanzamiento
- Transporter-8
- País lanzador
- Estados Unidos
- Designación del lanzamiento
- 2023-084
Órbita actual
- Clase de órbita
- LEO inferior heliosíncrona LLEO/S
- Perigeo
- 515 km
- Apogeo
- 535 km
- Inclinación
- 97,51°
- Periodo (calculado)
- 95,1 min
- Maniobrable
- Sí, con propulsión propia
Características físicas
- Masa al lanzamiento
- 42 kg
- Masa en seco
- 38 kg
- Longitud
- 0,8 m
- Diámetro
- 0,51 m
- Envergadura
- 0,8 m
- Forma (GCAT)
- Box
Lanzados en el mismo cohete
| Satélite | NORAD | País | Operador | Propósito | Órbita |
|---|---|---|---|---|---|
| GEI-SAT Precursor2023-084C | 56934 | España | Satlantis | Observación óptica | LLEO/S |
| Gregoire2023-084Q | 56946 | Bélgica | Aerospacelab | Observación óptica | LLEO/S |
| Blackjack Aces-32023-084U | 56950 | Estados Unidos | DARPA | Comunicaciones | LLEO/S |
| Runner-12023-084X | 56953 | Israel | ImageSat International N.V. | Observación óptica | LLEO/S |
| HOTSAT-12023-084Y | 56954 | Reino Unido | Satellite Vu | Observación óptica | LLEO/S |
| Blackjack Aces-22023-084Z | 56955 | Estados Unidos | DARPA | Comunicaciones | LLEO/S |
| Blackjack Aces-12023-084AA | 56956 | Estados Unidos | DARPA | Comunicaciones | LLEO/S |
| ION SCV011 SAVVY SIMON2023-084AB | 56957 | Italia | D-ORBIT | Tecnología y formación | LLEO/S |
| GHOST-32023-084AC | 56958 | Estados Unidos | Orbital Sidekick | Observación óptica | LLEO/S |
| ICEYE-X252023-084AH | 56963 | Finlandia | ICEYE | Radar de imagen | LLEO/S |
| ABA First Runner2023-084AJ | 56964 | India | Azista BST Aerospace Pvt. Ltd. | Observación óptica | LLEO/S |
| Maria Wonenburger2023-084AL | 56966 | Uruguay | URUGUS S.A. | Observación óptica | LLEO/S |
Más satélites de URUGUS S.A.
| Satélite | NORAD | Propósito | Órbita | Lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| Newsat-642026-227CJ | 101096 | Observación óptica | LLEO/S | 1 oct 2026 |
| Newsat-572026-227AX | 100928 | Observación óptica | LLEO/S | 1 oct 2026 |
| MERLIN-12026-227AS | 100923 | Observación óptica | LLEO/S | 1 oct 2026 |
| Newsat-562026-227AM | 100918 | Observación óptica | LLEO/S | 1 oct 2026 |
| Branca Marques2026-067AC | 68442 | Observación óptica | LLEO/S | 30 mar 2026 |
| Jane Goodall2026-067S | 68432 | Observación óptica | LLEO/S | 30 mar 2026 |
| Beatrice Tinsley2025-276CF | 66743 | Observación óptica | LLEO/S | 28 nov 2025 |
| Yvonne Brill2025-276CC | 66740 | Observación óptica | LLEO/S | 28 nov 2025 |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Órbita: parámetros recientes; el periodo se calcula a partir del perigeo y el apogeo.