Observación óptica · comercial
Joan Clarke
Joan Clarke es un satélite comercial de observación óptica operado por URUGUS S.A., Satellogic S.A., Montevideo satellite factory (Uruguay). Se lanzó el 15 de abril de 2023 con un cohete Falcon 9 desde Vandenberg. Hoy describe una órbita LEO inferior heliosíncrona a unos 499 km de altura.
NORAD 56203COSPAR 2023-054ABlanzado: 15 de abril de 2023
2023Falcon 9
LLEO/SLEO inferior heliosíncrona
491–507km, perigeo–apogeo
42 kgmasa al lanzamiento
3,5años en el espacio
Identificación
- Nombre en GCAT
- Joan Clarke
- Denominación de la carga
- NuSat-37
- Número NORAD (SATCAT)
- 56203
- Designación COSPAR
- 2023-054AB
- Identificador GCAT
- S56203
- Registro de la ONU
- ST/SG/SER.E/1147
Misión y propietario
- Propósito
- Observación óptica
- Tipo de uso
- Comercial
- Programa
- Satelog
- País del operador
- Uruguay
- Plataforma
- Newsat V
Lanzamiento
- Fecha
- 15 de abril de 2023 · 06:47 UTC
- Cohete
- Falcon 9 variante FT5
- Base de lanzamiento
- Vandenberg rampa SLC4E
- Misión del lanzamiento
- Transporter-7
- País lanzador
- Estados Unidos
- Designación del lanzamiento
- 2023-054
Órbita actual
- Clase de órbita
- LEO inferior heliosíncrona LLEO/S
- Perigeo
- 491 km
- Apogeo
- 507 km
- Inclinación
- 97,41°
- Periodo (calculado)
- 94,6 min
- Maniobrable
- Sí, con propulsión propia
Características físicas
- Masa al lanzamiento
- 42 kg
- Masa en seco
- 38 kg
- Longitud
- 0,8 m
- Diámetro
- 0,51 m
- Envergadura
- 0,8 m
- Forma (GCAT)
- Box
Lanzados en el mismo cohete
| Satélite | NORAD | País | Operador | Propósito | Órbita |
|---|---|---|---|---|---|
| IMECE2023-054A | 56178 | Turquía | STRC Space Technologies Research Institute | Observación óptica | LEO/S |
| Oceane2023-054J | 56186 | Canadá | GHG | Ciencias de la Tierra | LLEO/S |
| Hawk 7A2023-054P | 56191 | Estados Unidos | HawkEye 360 | Inteligencia de señales | LLEO/S |
| ION SCV010 MASTERFUL MATTH.2023-054Q | 56192 | Italia | D-ORBIT | Tecnología y formación | LLEO/S |
| Hawk 7B2023-054R | 56193 | Estados Unidos | HawkEye 360 | Inteligencia de señales | LLEO/S |
| Hawk 7C2023-054Y | 56200 | Estados Unidos | HawkEye 360 | Inteligencia de señales | LLEO/S |
| Tikvah Alper2023-054Z | 56201 | Uruguay | URUGUS S.A. | Observación óptica | LLEO/S |
| Maria Gaetana Agnesi2023-054AA | 56202 | Uruguay | URUGUS S.A. | Observación óptica | LLEO/S |
| Mey-Lin2023-054AC | 56204 | Canadá | GHG | Ciencias de la Tierra | LLEO/S |
| Gaspard2023-054AH | 56209 | Canadá | GHG | Ciencias de la Tierra | LLEO/S |
| EPIC Hyper-12023-054AZ | 56225 | Reino Unido | AAC ClydeSpace | Observación óptica | LLEO/S |
Más satélites de URUGUS S.A.
| Satélite | NORAD | Propósito | Órbita | Lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| Newsat-642026-227CJ | 101096 | Observación óptica | LLEO/S | 1 oct 2026 |
| Newsat-572026-227AX | 100928 | Observación óptica | LLEO/S | 1 oct 2026 |
| MERLIN-12026-227AS | 100923 | Observación óptica | LLEO/S | 1 oct 2026 |
| Newsat-562026-227AM | 100918 | Observación óptica | LLEO/S | 1 oct 2026 |
| Branca Marques2026-067AC | 68442 | Observación óptica | LLEO/S | 30 mar 2026 |
| Jane Goodall2026-067S | 68432 | Observación óptica | LLEO/S | 30 mar 2026 |
| Beatrice Tinsley2025-276CF | 66743 | Observación óptica | LLEO/S | 28 nov 2025 |
| Yvonne Brill2025-276CC | 66740 | Observación óptica | LLEO/S | 28 nov 2025 |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Órbita: parámetros recientes; el periodo se calcula a partir del perigeo y el apogeo.