Observación óptica · comercial
Lemur-2 Embrionovis
Lemur-2 Embrionovis es un satélite comercial de observación óptica operado por Spire (Estados Unidos). Se lanzó el 12 de junio de 2023 con un cohete Falcon 9 desde Vandenberg. Hoy describe una órbita LEO inferior heliosíncrona a unos 528 km de altura.
NORAD 56970COSPAR 2023-084AQlanzado: 12 de junio de 2023
2023Falcon 9
LLEO/SLEO inferior heliosíncrona
520–535km, perigeo–apogeo
10 kgmasa al lanzamiento
3,4años en el espacio
Identificación
- Nombre en GCAT
- Lemur-2 Embrionovis
- Otros nombres
- FOREST-2
- Denominación de la carga
- Lemur-2
- Número NORAD (SATCAT)
- 56970
- Designación COSPAR
- 2023-084AQ
- Identificador GCAT
- S56970
- Registro de la ONU
- ST/SG/SER.E/1146
Misión y propietario
- Propósito
- Observación óptica
- Tipo de uso
- Comercial
- Programa
- Orora
- Operador
- Spire junto con Orora Technologies GmbH
- País del operador
- Estados Unidos
- Fabricante
- Spire/Glasgow (Reino Unido)
- Plataforma
- Cubesat 6U
Lanzamiento
- Fecha
- 12 de junio de 2023 · 21:35 UTC
- Cohete
- Falcon 9 variante FT5
- Base de lanzamiento
- Vandenberg rampa SLC4E
- Misión del lanzamiento
- Transporter-8
- Designación del lanzamiento
- 2023-084
Órbita actual
- Clase de órbita
- LEO inferior heliosíncrona LLEO/S
- Perigeo
- 520 km
- Apogeo
- 535 km
- Inclinación
- 97,51°
- Periodo (calculado)
- 95,2 min
- Maniobrable
- No consta
Características físicas
- Masa al lanzamiento
- 10 kg
- Masa en seco
- 10 kg
- Longitud
- 0,3 m
- Diámetro
- 0,20 m
- Envergadura
- 0,3 m
- Forma (GCAT)
- Box
Lanzados en el mismo cohete
| Satélite | NORAD | País | Operador | Propósito | Órbita |
|---|---|---|---|---|---|
| GEI-SAT Precursor2023-084C | 56934 | España | Satlantis | Observación óptica | LLEO/S |
| Cecilia Payne-Gaposhkin2023-084N | 56944 | Uruguay | URUGUS S.A. | Observación óptica | LLEO/S |
| Gregoire2023-084Q | 56946 | Bélgica | Aerospacelab | Observación óptica | LLEO/S |
| Blackjack Aces-32023-084U | 56950 | Estados Unidos | DARPA | Comunicaciones | LLEO/S |
| Runner-12023-084X | 56953 | Israel | ImageSat International N.V. | Observación óptica | LLEO/S |
| HOTSAT-12023-084Y | 56954 | Reino Unido | Satellite Vu | Observación óptica | LLEO/S |
| Blackjack Aces-22023-084Z | 56955 | Estados Unidos | DARPA | Comunicaciones | LLEO/S |
| Blackjack Aces-12023-084AA | 56956 | Estados Unidos | DARPA | Comunicaciones | LLEO/S |
| ION SCV011 SAVVY SIMON2023-084AB | 56957 | Italia | D-ORBIT | Tecnología y formación | LLEO/S |
| GHOST-32023-084AC | 56958 | Estados Unidos | Orbital Sidekick | Observación óptica | LLEO/S |
| ICEYE-X252023-084AH | 56963 | Finlandia | ICEYE | Radar de imagen | LLEO/S |
| ABA First Runner2023-084AJ | 56964 | India | Azista BST Aerospace Pvt. Ltd. | Observación óptica | LLEO/S |
Más satélites de Spire
| Satélite | NORAD | Propósito | Órbita | Lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| Lemur-2-WhiteHotCrew2026-227BN | 100943 | Comunicaciones | LLEO/S | 1 oct 2026 |
| Lemur-2-MDQureshi2026-227BM | 100942 | Comunicaciones | LLEO/S | 1 oct 2026 |
| Lemur-2-Varun2026-227BE | 100935 | Comunicaciones | LLEO/S | 1 oct 2026 |
| Lemur-2-Deloitte-42026-156BT | 69934 | Comunicaciones | LLEO/S | 7 jul 2026 |
| Lemur-2-Crimborealis2026-156BS | 69933 | Comunicaciones | LLEO/S | 7 jul 2026 |
| Lemur-2-Nuray2026-156BR | 69932 | Ciencias de la Tierra | LLEO/S | 7 jul 2026 |
| Lemur-2-SophiLuna-X12026-156BP | 69930 | Comunicaciones | LLEO/S | 7 jul 2026 |
| Lemur-2-Alyx2026-156BM | 69928 | Comunicaciones | LLEO/S | 7 jul 2026 |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Órbita: parámetros recientes; el periodo se calcula a partir del perigeo y el apogeo.