- Inicio
- Clasificaciones
- Países con más satélites activos
Clasificación
Países con más satélites activos
Países y organizaciones internacionales ordenados por número de satélites activos.
Los satélites activos más pesadosLos satélites activos más veteranosLos satélites activos más lejanosLos satélites activos más bajosLos satélites activos más ligerosOperadores con más satélites activosPaíses con más satélites activosFabricantes con más satélites activos
| # | País u organización | Satélites activos | Con ficha | Cuota | Propósito principal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 13.178 | 1.266 | 76,7 % | Comunicaciones |
| 2 | China | 1.479 | 1.014 | 8,6 % | Comunicaciones |
| 3 | Reino Unido | 761 | 109 | 4,4 % | Comunicaciones |
| 4 | Rusia | 374 | 374 | 2,2 % | Comunicaciones |
| 5 | Japón | 144 | 144 | 0,8 % | Tecnología y formación |
| 6 | Francia | 102 | 102 | 0,6 % | Comunicaciones |
| 7 | Italia | 92 | 92 | 0,5 % | Tecnología y formación |
| 8 | Alemania | 82 | 82 | 0,5 % | Observación óptica |
| 9 | Corea del Sur | 79 | 79 | 0,5 % | Observación óptica |
| 10 | India | 78 | 78 | 0,5 % | Observación óptica |
| 11 | Canadá | 64 | 64 | 0,4 % | Comunicaciones |
| 12 | España | 52 | 52 | 0,3 % | Comunicaciones |
| 13 | Turquía | 45 | 45 | 0,3 % | Comunicaciones |
| 14 | Unión Europea | 41 | 41 | 0,2 % | Navegación |
| 15 | Agencia Espacial Europea | 37 | 37 | 0,2 % | Espacio profundo |
| 16 | Luxemburgo | 36 | 36 | 0,2 % | Comunicaciones |
| 17 | Finlandia | 36 | 36 | 0,2 % | Radar de imagen |
| 18 | Taiwán | 31 | 31 | 0,2 % | Comunicaciones |
| 19 | Australia | 30 | 30 | 0,2 % | Comunicaciones |
| 20 | Grecia | 26 | 26 | 0,2 % | Comunicaciones |
| 21 | Emiratos Árabes Unidos | 26 | 26 | 0,2 % | Radar de imagen |
| 22 | Brasil | 23 | 23 | 0,1 % | Comunicaciones |
| 23 | Uruguay | 23 | 23 | 0,1 % | Observación óptica |
| 24 | Israel | 21 | 21 | 0,1 % | Comunicaciones |
| 25 | Noruega | 19 | 19 | 0,1 % | Comunicaciones |
| 26 | Singapur | 19 | 19 | 0,1 % | Tecnología y formación |
| 27 | Polonia | 17 | 17 | 0,1 % | Observación óptica |
| 28 | Hong Kong | 12 | 12 | 0,1 % | Comunicaciones |
| 29 | Suiza | 12 | 12 | 0,1 % | Comunicaciones |
| 30 | Países Bajos | 12 | 12 | 0,1 % | Tecnología y formación |
| 31 | Irán | 12 | 12 | 0,1 % | Tecnología y formación |
| 32 | Indonesia | 11 | 11 | 0,1 % | Comunicaciones |
| 33 | Portugal | 10 | 10 | 0,1 % | Comunicaciones |
| 34 | Argentina | 9 | 9 | 0,1 % | Comunicaciones |
| 35 | Arabia Saudí | 9 | 9 | 0,1 % | Tecnología y formación |
| 36 | EUMETSAT | 9 | 9 | 0,1 % | Meteorología |
| 37 | Egipto | 9 | 9 | 0,1 % | Observación óptica |
| 38 | Bélgica | 9 | 9 | 0,1 % | Observación óptica |
| 39 | Pakistán | 9 | 9 | 0,1 % | Observación óptica |
| 40 | Tailandia | 8 | 8 | 0,0 % | Observación óptica |
| 41 | Dinamarca | 7 | 7 | 0,0 % | Comunicaciones |
| 42 | Arabsat (Liga Árabe) | 7 | 7 | 0,0 % | Comunicaciones |
| 43 | Suecia | 7 | 7 | 0,0 % | Comunicaciones |
| 44 | Malasia | 7 | 7 | 0,0 % | Comunicaciones |
| 45 | México | 7 | 7 | 0,0 % | Comunicaciones |
| 46 | Argelia | 6 | 6 | 0,0 % | Observación óptica |
| 47 | Kazajistán | 5 | 5 | 0,0 % | Observación óptica |
| 48 | Austria | 5 | 5 | 0,0 % | Astronomía |
| 49 | Bulgaria | 5 | 5 | 0,0 % | Observación óptica |
| 50 | INMARSAT (organización intergubernamental) | 4 | 4 | 0,0 % | Comunicaciones |
| 51 | Vietnam | 4 | 4 | 0,0 % | Comunicaciones |
| 52 | Bielorrusia | 4 | 4 | 0,0 % | Comunicaciones |
| 53 | Marruecos | 4 | 4 | 0,0 % | Observación óptica |
| 54 | Hungría | 4 | 4 | 0,0 % | Tecnología y formación |
| 55 | Chequia | 4 | 4 | 0,0 % | Tecnología y formación |
| 56 | Ruanda | 4 | 4 | 0,0 % | Comunicaciones |
| 57 | Nigeria | 3 | 3 | 0,0 % | Observación óptica |
| 58 | Chile | 3 | 3 | 0,0 % | Observación óptica |
| 59 | Azerbaiyán | 3 | 3 | 0,0 % | Comunicaciones |
| 60 | Eslovenia | 3 | 3 | 0,0 % | Observación óptica |
| 61 | Bermudas | 2 | 2 | 0,0 % | Comunicaciones |
| 62 | Catar | 2 | 2 | 0,0 % | Comunicaciones |
| 63 | Ucrania | 2 | 2 | 0,0 % | Tecnología y formación |
| 64 | Kuwait | 2 | 2 | 0,0 % | Tecnología y formación |
| 65 | Eslovaquia | 2 | 2 | 0,0 % | Astronomía |
| 66 | Nepal | 2 | 2 | 0,0 % | Tecnología y formación |
| 67 | Rumanía | 2 | 2 | 0,0 % | Comunicaciones |
| 68 | RASCOM | 1 | 1 | 0,0 % | Comunicaciones |
| 69 | Mauricio | 1 | 1 | 0,0 % | Comunicaciones |
| 70 | Sudáfrica | 1 | 1 | 0,0 % | Tecnología y formación |
| 71 | Bolivia | 1 | 1 | 0,0 % | Comunicaciones |
| 72 | Papúa Nueva Guinea | 1 | 1 | 0,0 % | Comunicaciones |
| 73 | Mónaco | 1 | 1 | 0,0 % | Comunicaciones |
| 74 | Laos | 1 | 1 | 0,0 % | Comunicaciones |
| 75 | Perú | 1 | 1 | 0,0 % | Observación óptica |
| 76 | Irlanda | 1 | 1 | 0,0 % | Comunicaciones |
| 77 | Bangladés | 1 | 1 | 0,0 % | Comunicaciones |
| 78 | Filipinas | 1 | 1 | 0,0 % | Observación óptica |
| 79 | Jordania | 1 | 1 | 0,0 % | Tecnología y formación |
| 80 | Lituania | 1 | 1 | 0,0 % | Tecnología y formación |
| 81 | Angola | 1 | 1 | 0,0 % | Comunicaciones |
| 82 | Corea del Norte | 1 | 1 | 0,0 % | Observación óptica |
| 83 | Omán | 1 | 1 | 0,0 % | Observación óptica |
| 84 | Croacia | 1 | 1 | 0,0 % | Tecnología y formación |
| 85 | Yibuti | 1 | 1 | 0,0 % | Tecnología y formación |
| 86 | Botsuana | 1 | 1 | 0,0 % | Tecnología y formación |
| 87 | Baréin | 1 | 1 | 0,0 % | Tecnología y formación |
| 88 | Islas Salomón | 1 | 1 | 0,0 % | Comunicaciones |
| 89 | Nueva Zelanda | 1 | 1 | 0,0 % | Tecnología y formación |
| 90 | Túnez | 1 | 1 | 0,0 % | Tecnología y formación |
| 91 | Ecuador | 1 | 1 | 0,0 % | Tecnología y formación |
| 92 | Montenegro | 1 | 1 | 0,0 % | Tecnología y formación |
| 93 | Paraguay | 1 | 1 | 0,0 % | Tecnología y formación |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Satélites activos a 29 de octubre de 2026.