- Inicio
- Clasificaciones
- Fabricantes con más satélites activos
Clasificación
Fabricantes con más satélites activos
Fabricantes ordenados por número de satélites que siguen en servicio.
Los satélites activos más pesadosLos satélites activos más veteranosLos satélites activos más lejanosLos satélites activos más bajosLos satélites activos más ligerosOperadores con más satélites activosPaíses con más satélites activosFabricantes con más satélites activos
| # | Organización | Satélites activos | Con ficha | Cuota | Propósito principal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpaceX/Seattle | 11.519 | 117 | 67,0 % | Comunicaciones |
| 2 | One Web | 646 | 0 | 3,8 % | Comunicaciones |
| 3 | Kuiper Systems | 392 | 0 | 2,3 % | Comunicaciones |
| 4 | CAST | 342 | 180 | 2,0 % | Comunicaciones |
| 5 | SECM | 298 | 67 | 1,7 % | Comunicaciones |
| 6 | DFH | 133 | 133 | 0,8 % | Inteligencia de señales |
| 7 | Planet | 132 | 14 | 0,8 % | Observación óptica |
| 8 | Thales Alenia | 121 | 121 | 0,7 % | Comunicaciones |
| 9 | Resehetnev ISS | 105 | 105 | 0,6 % | Comunicaciones |
| 10 | Changguang WJ | 105 | 105 | 0,6 % | Observación óptica |
| 11 | SAST | 96 | 96 | 0,6 % | Comunicaciones |
| 12 | Spire/Glasgow | 89 | 89 | 0,5 % | Comunicaciones |
| 13 | Boeing/ES | 82 | 82 | 0,5 % | Comunicaciones |
| 14 | UTIAS-SFL | 76 | 76 | 0,4 % | Inteligencia de señales |
| 15 | Sputniks | 74 | 74 | 0,4 % | Comunicaciones |
| 16 | LMSS Denver | 69 | 69 | 0,4 % | Comunicaciones |
| 17 | Geely WCG | 66 | 66 | 0,4 % | Navegación |
| 18 | Airbus/Toulouse | 64 | 58 | 0,4 % | Comunicaciones |
| 19 | Gesi Hangtian | 56 | 0 | 0,3 % | Comunicaciones |
| 20 | OATK SSG Gilbert | 55 | 55 | 0,3 % | Comunicaciones |
| 21 | ICEYE | 54 | 54 | 0,3 % | Radar de imagen |
| 22 | York Space Sys | 53 | 53 | 0,3 % | Comunicaciones |
| 23 | Yinhe | 51 | 33 | 0,3 % | Comunicaciones |
| 24 | NGIS SSG | 43 | 43 | 0,3 % | Comunicaciones |
| 25 | OHB | 41 | 41 | 0,2 % | Navegación |
| 26 | SS/Loral | 39 | 39 | 0,2 % | Comunicaciones |
| 27 | SISE | 39 | 39 | 0,2 % | Meteorología |
| 28 | SS/Loral (MDA) | 38 | 38 | 0,2 % | Comunicaciones |
| 29 | ISRO SAC/Banga | 37 | 37 | 0,2 % | Comunicaciones |
| 30 | Byuro 1440 | 37 | 37 | 0,2 % | Comunicaciones |
| 31 | MELCO | 36 | 36 | 0,2 % | Comunicaciones |
| 32 | Shanghai ASES | 36 | 36 | 0,2 % | Comunicaciones |
| 33 | DFH Shenzhen | 35 | 35 | 0,2 % | Navegación |
| 34 | NGIS SSG Gilbert | 34 | 34 | 0,2 % | Comunicaciones |
| 35 | NanoAvionics | 33 | 33 | 0,2 % | Observación óptica |
| 36 | Unknown (US) | 32 | 32 | 0,2 % | Inteligencia de señales |
| 37 | Blue Canyon | 32 | 32 | 0,2 % | Meteorología |
| 38 | LMSS | 30 | 30 | 0,2 % | Comunicaciones |
| 39 | VNIIEM | 30 | 30 | 0,2 % | Observación óptica |
| 40 | Harbin | 30 | 30 | 0,2 % | Observación óptica |
| 41 | IMI/CAS | 30 | 30 | 0,2 % | Comunicaciones |
| 42 | Terran Orbital | 29 | 29 | 0,2 % | Comunicaciones |
| 43 | Endurosat | 29 | 29 | 0,2 % | Comunicaciones |
| 44 | LMCSS | 28 | 28 | 0,2 % | Comunicaciones |
| 45 | OHB-I | 28 | 28 | 0,2 % | Tecnología y formación |
| 46 | GOMSpace | 26 | 26 | 0,2 % | Inteligencia de señales |
| 47 | Harbin Gongda | 26 | 26 | 0,2 % | Navegación |
| 48 | OSC | 25 | 25 | 0,1 % | Comunicaciones |
| 49 | Kineis | 25 | 25 | 0,1 % | Comunicaciones |
| 50 | ISRO | 24 | 24 | 0,1 % | Observación óptica |
| 51 | Guoxing | 24 | 24 | 0,1 % | Tecnología y formación |
| 52 | URUGUS S.A. | 24 | 24 | 0,1 % | Observación óptica |
| 53 | Astrium/Toulouse | 22 | 22 | 0,1 % | Comunicaciones |
| 54 | SSTL (Astrium) | 22 | 22 | 0,1 % | Observación óptica |
| 55 | Hangtian Tianmu | 22 | 22 | 0,1 % | Meteorología |
| 56 | D-ORBIT | 21 | 21 | 0,1 % | Tecnología y formación |
| 57 | STTs | 21 | 21 | 0,1 % | Tecnología y formación |
| 58 | EADS/Bremen | 20 | 20 | 0,1 % | Comunicaciones |
| 59 | OSC-Germantown | 19 | 19 | 0,1 % | Comunicaciones |
| 60 | SatRec Initiative | 19 | 19 | 0,1 % | Observación óptica |
| 61 | LeoStella | 19 | 19 | 0,1 % | Observación óptica |
| 62 | Tyvak NSS | 18 | 18 | 0,1 % | Comunicaciones |
| 63 | Changsha Tianyi | 18 | 18 | 0,1 % | Observación óptica |
| 64 | Maxar Space Sol | 18 | 18 | 0,1 % | Comunicaciones |
| 65 | NGIS | 18 | 18 | 0,1 % | Tecnología y formación |
| 66 | Astro Digital | 17 | 17 | 0,1 % | Comunicaciones |
| 67 | Plan-S | 17 | 17 | 0,1 % | Comunicaciones |
| 68 | ArgoTec | 17 | 17 | 0,1 % | Observación óptica |
| 69 | Weina | 16 | 16 | 0,1 % | Observación óptica |
| 70 | TsSKB-Progress | 16 | 16 | 0,1 % | Inteligencia de señales |
| 71 | LM/Valley Forge | 14 | 14 | 0,1 % | Navegación |
| 72 | AXELSPACE | 14 | 14 | 0,1 % | Observación óptica |
| 73 | Unknown (RU) | 14 | 14 | 0,1 % | Comunicaciones |
| 74 | Ball | 13 | 13 | 0,1 % | Observación óptica |
| 75 | ADS/Bremen | 13 | 13 | 0,1 % | Comunicaciones |
| 76 | Maxar SSL | 13 | 13 | 0,1 % | Observación óptica |
| 77 | Arsenal | 13 | 13 | 0,1 % | Inteligencia de señales |
| 78 | AST & Science | 13 | 13 | 0,1 % | Comunicaciones |
| 79 | Aerospacelab | 13 | 13 | 0,1 % | Observación óptica |
| 80 | NearSpaceLaunch | 13 | 13 | 0,1 % | Tecnología y formación |
| 81 | TUB | 12 | 12 | 0,1 % | Tecnología y formación |
| 82 | Geoskan | 12 | 12 | 0,1 % | Comunicaciones |
| 83 | Rocket Lab | 12 | 12 | 0,1 % | Comunicaciones |
| 84 | TRW | 11 | 11 | 0,1 % | Comunicaciones |
| 85 | GSFC | 11 | 11 | 0,1 % | Ciencia espacial |
| 86 | ISIS BV | 11 | 11 | 0,1 % | Tecnología y formación |
| 87 | SNC Louisville | 11 | 11 | 0,1 % | Comunicaciones |
| 88 | AAC ClydeSpace | 11 | 11 | 0,1 % | Observación óptica |
| 89 | Synspective | 11 | 11 | 0,1 % | Radar de imagen |
| 90 | Capella Space | 11 | 11 | 0,1 % | Radar de imagen |
| 91 | Kepler Comms | 11 | 11 | 0,1 % | Comunicaciones |
| 92 | QPS Labs | 11 | 11 | 0,1 % | Radar de imagen |
| 93 | APL | 10 | 10 | 0,1 % | Ciencia espacial |
| 94 | LMMS/Sunnyvale | 10 | 10 | 0,1 % | Navegación |
| 95 | RKKE | 10 | 10 | 0,1 % | Vuelo tripulado |
| 96 | IAI | 10 | 10 | 0,1 % | Observación óptica |
| 97 | CIOMP | 10 | 10 | 0,1 % | Observación óptica |
| 98 | KAIST | 10 | 10 | 0,1 % | Observación óptica |
| 99 | Muon Space | 10 | 10 | 0,1 % | Observación óptica |
| 100 | Fossa Systems | 10 | 10 | 0,1 % | Comunicaciones |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Satélites activos a 29 de octubre de 2026.