- Inicio
- Clasificaciones
- Los satélites activos más ligeros
Clasificación
Los satélites activos más ligeros
Picosatélites y cubesats: los satélites activos con menor masa al lanzamiento.
Los satélites activos más pesadosLos satélites activos más veteranosLos satélites activos más lejanosLos satélites activos más bajosLos satélites activos más ligerosOperadores con más satélites activosPaíses con más satélites activosFabricantes con más satélites activos
| # | Satélite | País | Operador | Propósito | Masa | Órbita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poquito2025-009CL | Luxemburgo | Universite du Luxembourg | Tecnología y formación | 0 kg | LLEO/S |
| 2 | Sari 12025-276C | Arabia Saudí | Saudi Space Ag. | Tecnología y formación | 0 kg | LLEO/S |
| 3 | Sari 22025-276D | Arabia Saudí | Saudi Space Ag. | Tecnología y formación | 0 kg | LLEO/S |
| 4 | ANISCSAT2025-276F | Azerbaiyán | Azerkosmos | Tecnología y formación | 0 kg | LLEO/S |
| 5 | HADES-SA2026-067AG | España | Hydra Space | Comunicaciones | 0 kg | LLEO/S |
| 6 | Decimalsat-12026-067AT | Malasia | OculloSpace | Tecnología y formación | 0 kg | LLEO/S |
| 7 | Vegafly-12026-067 | Vietnam | Vega Space and Geospatial Academy | Comunicaciones | 0 kg | LLEO/S |
| 8 | Helloworld-12026-067CX | Estados Unidos | Upkoi Inc. | Tecnología y formación | 0 kg | LLEO/S |
| 9 | Edusat-32026-227P | Brasil | All2Space | Tecnología y formación | 0 kg | LLEO/S |
| 10 | ERMINAZ-2Z2026-227AJ | Alemania | AMSAT-D | Comunicaciones | 0 kg | LLEO/S |
| 11 | Edusat-22026-227AW | Brasil | All2Space | Tecnología y formación | 0 kg | LLEO/S |
| 12 | SAJILO2026-227CE | Nepal | Orion Space | Comunicaciones | 0 kg | LLEO/S |
| 13 | NIS-PQ2026-227CF | Grecia | LSF | Comunicaciones | 0 kg | LLEO/S |
| 14 | AMSAT-OSCAR-1302026-227CH | Alemania | AMSAT-D | Comunicaciones | 0 kg | LLEO/S |
| 15 | AMSAT-OSCAR-1292026-227CL | Alemania | AMSAT-D | Comunicaciones | 0 kg | LLEO/S |
| 16 | Orbital Temple2026-227CM | Brasil | Orbital Temple (Edson Pavoni) | Tecnología y formación | 0 kg | LLEO/S |
| 17 | SIDLOC PQ-032026-227 | Grecia | LSF | Comunicaciones | 0 kg | — |
| 18 | SIDLOC PQ-042026-227 | Grecia | LSF | Comunicaciones | 0 kg | — |
| 19 | SIDLOC PQ-052026-227 | Grecia | LSF | Comunicaciones | 0 kg | — |
| 20 | SIDLOC PQ-062026-227 | Grecia | LSF | Comunicaciones | 0 kg | — |
| 21 | UTNH2026-227 | Argentina | National Tech. Univ.- Haedo Regional Faculty | Comunicaciones | 0 kg | LLEO/S |
| 22 | UNNE-1B2026-227CP | España | AMSAT-EA | Comunicaciones | 0 kg | LLEO/S |
| 23 | HADES-L2026-227CQ | España | AMSAT-EA | Comunicaciones | 0 kg | LLEO/S |
| 24 | TAURUS 32025-248D | Turquía | Turksat | Comunicaciones | 0 kg | LLEO/I |
| 25 | TAURUS 12025-248N | Turquía | Turksat | Comunicaciones | 0 kg | LLEO/I |
| 26 | TAURUS 22025-248P | Turquía | Turksat | Comunicaciones | 0 kg | LLEO/I |
| 27 | TAURUS 42025-248Q | Turquía | Turksat | Comunicaciones | 0 kg | LLEO/I |
| 28 | PICO-01A0032023-174BY | Italia | Apogeo Space | Comunicaciones | 0 kg | LLEO/S |
| 29 | PICO-02A0212024-149BY | Italia | Apogeo Space | Comunicaciones | 0 kg | LLEO/S |
| 30 | DB-WALI-WMU2026-067AD | Estados Unidos | NearSpaceLaunch | Tecnología y formación | 0 kg | LLEO/S |
| 31 | DB-SKYFORGE CORE-TU2026-067AF | Estados Unidos | NearSpaceLaunch | Tecnología y formación | 0 kg | LLEO/S |
| 32 | DB-CHARMS-ND2026-067AR | Estados Unidos | NearSpaceLaunch | Tecnología y formación | 0 kg | LLEO/S |
| 33 | DB-GLOBE MISSION EARTH-UT2026-067AV | Estados Unidos | NearSpaceLaunch | Tecnología y formación | 0 kg | LLEO/S |
| 34 | DB-PRECISIONFLIGHTWORKSP2026-067BC | Estados Unidos | NearSpaceLaunch | Tecnología y formación | 0 kg | LLEO/S |
| 35 | DB-BECON-2-VU2026-067BE | Estados Unidos | NearSpaceLaunch | Tecnología y formación | 0 kg | LLEO/S |
| 36 | Unicorn-2L2023-185R | Alemania | Alba Orbital | Observación óptica | 1 kg | LLEO/S |
| 37 | Skylink-22025-009BR | Turquía | Hello Space Systems Teknoloji A.S. | Comunicaciones | 1 kg | LLEO/S |
| 38 | Hunity2025-276E | Hungría | Budapest University of Technology and Economics | Tecnología y formación | 1 kg | LLEO/S |
| 39 | Unicorn-2S2026-067BM | Alemania | Alba Orbital | Observación óptica | 1 kg | LLEO/S |
| 40 | Unicorn-2R2026-067BP | Alemania | Alba Orbital | Observación óptica | 1 kg | LLEO/S |
| 41 | Cubesat-OSCAR-552003-031E | Japón | TITech | Tecnología y formación | 1 kg | LEO/S |
| 42 | Cubesat-OSCAR-572003-031J | Japón | Tokyo | Tecnología y formación | 1 kg | LEO/S |
| 43 | Cubesat-OSCAR-582005-043F | Japón | Tokyo | Tecnología y formación | 1 kg | LEO/S |
| 44 | CAPE 12007-012P | Estados Unidos | University of Louisiana-Lafayette | Tecnología y formación | 1 kg | LEO/S |
| 45 | Cubesat-OSCAR-662008-021J | Japón | Nihon | Tecnología y formación | 1 kg | LEO/S |
| 46 | SwissCube2009-051B | Suiza | Ecole Polytechnique F\'ed\'erale de Lausanne, Ecublens campus | Observación óptica | 1 kg | LEO/S |
| 47 | BEESAT2009-051C | Alemania | TUB | Tecnología y formación | 1 kg | LEO/S |
| 48 | ITUpSAT-12009-051E | Turquía | ITU SSDTL | Observación óptica | 1 kg | LEO/S |
| 49 | Tlsat-12010-035E | Suiza | Scuola Universitaria Professionale della Svizzera, Dipart. Tecn. Innovative | Tecnología y formación | 1 kg | LEO/S |
| 50 | CP52012-048F | Estados Unidos | Cal Poly | Tecnología y formación | 1 kg | LEO/I |
| 51 | VELOX-P22013-066Y | Singapur | NTU | Tecnología y formación | 1 kg | LEO/S |
| 52 | AMSAT-OSCAR-732013-066AE | Países Bajos | AMSAT-NL | Tecnología y formación | 1 kg | LEO/S |
| 53 | UWE-32013-066AG | Alemania | U Wurzburg | Tecnología y formación | 1 kg | LEO/S |
| 54 | MCubed-22013-072H | Estados Unidos | University of Michigan | Tecnología y formación | 1 kg | LEO/R |
| 55 | CP8/IPEX2013-072K | Estados Unidos | Cal Poly | Tecnología y formación | 1 kg | LEO/R |
| 56 | NanoSatC-Br 12014-033Q | Brasil | INPE Southern Regional Space Center | Ciencia espacial | 1 kg | LEO/S |
| 57 | PolyITAN 12014-033AJ | Ucrania | Kyiv Polytechnic Institute | Tecnología y formación | 1 kg | LEO/S |
| 58 | AMSAT AO-852015-058D | Estados Unidos | AMSAT-NA | Comunicaciones | 1 kg | LEO/I |
| 59 | BisonSat2015-058E | Estados Unidos | Salish Kootenai College | Tecnología y formación | 1 kg | LEO/I |
| 60 | PropCube Merryweather2015-058K | Estados Unidos | USN PGS | Tecnología y formación | 1 kg | LEO/I |
| 61 | PropCube Flora2015-058N | Estados Unidos | USN PGS | Tecnología y formación | 1 kg | LEO/I |
| 62 | RadFxSat2017-073E | Estados Unidos | AMSAT-NA | Tecnología y formación | 1 kg | LEO/S |
| 63 | AMSAT-OSCAR-952018-099N | Estados Unidos | AMSAT-NA | Tecnología y formación | 1 kg | LLEO/S |
| 64 | Jordan-OSCAR-972018-099AX | Jordania | Jordan University of Science and Technology | Tecnología y formación | 1 kg | LLEO/S |
| 65 | Suomi-1002018-099AY | Finlandia | Aalto univ. | Tecnología y formación | 1 kg | LLEO/S |
| 66 | UWE-42018-111E | Alemania | U Wurzburg | Tecnología y formación | 1 kg | LLEO/S |
| 67 | FloripaSat 12019-093G | Brasil | Federal University of Santa Catarina | Tecnología y formación | 1 kg | LEO/S |
| 68 | 3Cat-42024-128B | España | UPC | Tecnología y formación | 1 kg | LLEO/I |
| 69 | ISTsat-12024-128D | Portugal | Instituto Superior Tecnico, Lisboa | Tecnología y formación | 1 kg | LLEO/I |
| 70 | Pleiades-Orpheus2024-247L | Estados Unidos | Bronco Space | Tecnología y formación | 1 kg | LLEO/I |
| 71 | LasarSat-12024-247Q | Chequia | Lasar Team | Tecnología y formación | 1 kg | LLEO/I |
| 72 | CroCube2024-247T | Croacia | CroCube Team | Tecnología y formación | 1 kg | LLEO/I |
| 73 | Djibouti-1B2024-247AB | Yibuti | Djibouti Center for Studies and Research | Tecnología y formación | 1 kg | LLEO/I |
| 74 | Veery-0F2025-009G | Estados Unidos | Care Weather | Meteorología | 1 kg | LLEO/S |
| 75 | NUSHSat 12025-052B | Singapur | NUS High School | Tecnología y formación | 1 kg | LLEO/S |
| 76 | Tevel 2-92025-052D | Israel | Tel Aviv U. | Comunicaciones | 1 kg | LLEO/S |
| 77 | Tevel 2-22025-052E | Israel | Tel Aviv U. | Comunicaciones | 1 kg | LLEO/S |
| 78 | Tevel 2-82025-052F | Israel | Tel Aviv U. | Comunicaciones | 1 kg | LLEO/S |
| 79 | Tevel 2-72025-052H | Israel | Tel Aviv U. | Comunicaciones | 1 kg | LLEO/S |
| 80 | Tevel 2-62025-052J | Israel | Tel Aviv U. | Comunicaciones | 1 kg | LLEO/S |
| 81 | Tevel 2-52025-052K | Israel | Tel Aviv U. | Comunicaciones | 1 kg | LLEO/S |
| 82 | Tevel 2-42025-052AD | Israel | Tel Aviv U. | Comunicaciones | 1 kg | LLEO/S |
| 83 | Tevel 2-12025-052AE | Israel | Tel Aviv U. | Comunicaciones | 1 kg | LLEO/S |
| 84 | Tevel 2-32025-052AF | Israel | Tel Aviv U. | Comunicaciones | 1 kg | LLEO/S |
| 85 | HORIS-12025-135D | Estados Unidos | ACME AtronOmatic | Observación óptica | 1 kg | LLEO/S |
| 86 | RIDU-Sat 12025-135E | Indonesia | Indonesian Defense University | Tecnología y formación | 1 kg | LLEO/S |
| 87 | HORIS-22025-135AC | Estados Unidos | ACME AtronOmatic | Observación óptica | 1 kg | LLEO/S |
| 88 | Gxiba-11998-067YC | México | Universidad Popular Autonoma del Estado de Puebla | Tecnología y formación | 1 kg | LLEO/I |
| 89 | Teruteru1998-067YF | Japón | Hokkaido University of Science | Tecnología y formación | 1 kg | LLEO/I |
| 90 | Veery-0G2025-276K | Estados Unidos | Care Weather | Meteorología | 1 kg | LLEO/S |
| 91 | HCT-SAT22025-276L | Emiratos Árabes Unidos | Higher College of Technology | Tecnología y formación | 1 kg | LLEO/S |
| 92 | Slippers2Sat2025-292J | Nepal | Space Academy Nepal | Tecnología y formación | 1 kg | LLEO/S |
| 93 | DCS-12025-313R | Túnez | TELNET Holding | Tecnología y formación | 1 kg | LLEO/S |
| 94 | Luca2025-313AR | Montenegro | Montenegro Space Research | Tecnología y formación | 1 kg | LLEO/S |
| 95 | SakhaCube-Cholbon2025-313AU | Rusia | Junior Academy of Sciences, Sakha Republic | Tecnología y formación | 1 kg | LLEO/S |
| 96 | QMR-KWT-22025-313AV | Kuwait | Orbital Space (Kuwait) | Tecnología y formación | 1 kg | LLEO/S |
| 97 | ARQSAT-12026-067D | España | Arquimea Research Center | Tecnología y formación | 1 kg | LLEO/S |
| 98 | TES-232026-067L | Estados Unidos | ARC | Tecnología y formación | 1 kg | LLEO/S |
| 99 | Emisar2026-067M | Rumanía | Romanian InSpace Engineering | Comunicaciones | 1 kg | LLEO/S |
| 100 | Proves-Electra1998-067YL | Estados Unidos | University of California Santa Cruz | Tecnología y formación | 1 kg | LLEO/I |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Satélites activos a 29 de octubre de 2026.