- Inicio
- Clasificaciones
- Los satélites activos más bajos
Clasificación
Los satélites activos más bajos
Los satélites activos con el perigeo más bajo: misiones en órbita muy baja que compensan el rozamiento.
Los satélites activos más pesadosLos satélites activos más veteranosLos satélites activos más lejanosLos satélites activos más bajosLos satélites activos más ligerosOperadores con más satélites activosPaíses con más satélites activosFabricantes con más satélites activos
| # | Satélite | País | Operador | Propósito | Perigeo | Apogeo | Órbita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wentian2022-085A | China | ZZHGB | Vuelo tripulado | 166 km | 318 km | LLEO/I |
| 2 | CAPSTONE2022-070A | Estados Unidos | Advanced Space | Espacio profundo | 169 km | 1.044 km | LEO/I |
| 3 | Tianhe2021-035A | China | ZZHGB | Vuelo tripulado | 170 km | 381 km | LLEO/I |
| 4 | Mengtian2022-143A | China | ZZHGB | Vuelo tripulado | 178 km | 320 km | LLEO/I |
| 5 | RAISE-42025-297B | Japón | JAXA | Tecnología y formación | 179 km | 529 km | LLEO/S |
| 6 | Kosmos-25502021-056A | Rusia | VVKO VKS | Inteligencia de señales | 194 km | 465 km | LLEO/I |
| 7 | Dragon CRS-352026-233A | Estados Unidos | SpaceX | Vuelo tripulado | 206 km | 280 km | LLEO/I |
| 8 | Obzor-R No. 12025-310A | Rusia | Roskosmos | Radar de imagen | 217 km | 633 km | LLEO/S |
| 9 | 'Ofeq-132023-044A | Israel | Maf'at | Radar de imagen | 220 km | 300 km | LLEO/R |
| 10 | Nauka2021-066A | Rusia | RKKE | Vuelo tripulado | 224 km | 362 km | LLEO/I |
| 11 | Apstar 6E2023-005A | China | APT Shenzhen | Comunicaciones | 228 km | 641 km | LLEO/I |
| 12 | Kosmos-25702023-165A | Rusia | VVKO VKS | Inteligencia de señales | 239 km | 900 km | LLEO/I |
| 13 | Kosmos-25802024-230A | Rusia | VVKO VKS | Inteligencia de señales | 239 km | 899 km | LLEO/I |
| 14 | Kosmos-25652022-163A | Rusia | VVKO VKS | Inteligencia de señales | 240 km | 900 km | LLEO/I |
| 15 | Gao Fen 11-032021-107A | China | Yaogan Zongti | Observación óptica | 243 km | 695 km | LLEO/S |
| 16 | Gao Fen 11-052024-130A | China | Yaogan Zongti | Observación óptica | 244 km | 697 km | LLEO/S |
| 17 | Gao Fen 11-042022-176A | China | Yaogan Zongti | Observación óptica | 245 km | 695 km | LLEO/S |
| 18 | Gao Fen 11-022020-064A | China | PLA SSF | Observación óptica | 247 km | 694 km | LLEO/S |
| 19 | USA 2242011-002A | Estados Unidos | NRO | Observación óptica | 252 km | 1.023 km | LEO/S |
| 20 | USA 2452013-043A | Estados Unidos | NRO | Observación óptica | 254 km | 999 km | LEO/S |
| 21 | Bai Xiang2026-066A | China | IMI/CAS | Vuelo tripulado | 255 km | 613 km | LLEO/I |
| 22 | USA 1862005-042A | Estados Unidos | NRO | Observación óptica | 264 km | 1.050 km | LEO/S |
| 23 | Progress MS-352026-212A | Rusia | RKKE | Vuelo tripulado | 276 km | 295 km | LLEO/I |
| 24 | Hinode2006-041A | Japón | ISAS/JAXA | Astronomía | 279 km | 672 km | LLEO/S |
| 25 | Dongpo 112026-052J | China | Meishan Huantian | Radar de imagen | 284 km | 1.059 km | LEO/S |
| 26 | Resurs-P No. 42024-061A | Rusia | TsSKB-Progress | Observación óptica | 285 km | 465 km | LLEO/S |
| 27 | Resurs-P No. 52024-250A | Rusia | TsSKB-Progress | Observación óptica | 286 km | 466 km | LLEO/S |
| 28 | Kosmos-25912025-182A | Rusia | MO RF | Observación óptica | 287 km | 957 km | LEO/S |
| 29 | Rassvet-3 No. 12026-061A | Rusia | Byuro 1440 | Comunicaciones | 287 km | 322 km | LLEO/I |
| 30 | Rassvet-3 No. 62026-061F | Rusia | Byuro 1440 | Comunicaciones | 287 km | 323 km | LLEO/I |
| 31 | Rassvet-3 No. 92026-061J | Rusia | Byuro 1440 | Comunicaciones | 287 km | 323 km | LLEO/I |
| 32 | Rassvet-3 No. 162026-061R | Rusia | Byuro 1440 | Comunicaciones | 287 km | 321 km | LLEO/I |
| 33 | Rassvet-3 No. 232026-165G | Rusia | Byuro 1440 | Comunicaciones | 287 km | 327 km | LLEO/I |
| 34 | Zvezda2000-037A | Rusia | RKKE | Vuelo tripulado | 288 km | 358 km | LLEO/I |
| 35 | Rassvet-3 No. 22026-061B | Rusia | Byuro 1440 | Comunicaciones | 288 km | 324 km | LLEO/I |
| 36 | Rassvet-3 No. 32026-061C | Rusia | Byuro 1440 | Comunicaciones | 288 km | 324 km | LLEO/I |
| 37 | Rassvet-3 No. 52026-061E | Rusia | Byuro 1440 | Comunicaciones | 288 km | 324 km | LLEO/I |
| 38 | Rassvet-3 No. 72026-061G | Rusia | Byuro 1440 | Comunicaciones | 288 km | 324 km | LLEO/I |
| 39 | Rassvet-3 No. 82026-061H | Rusia | Byuro 1440 | Comunicaciones | 288 km | 324 km | LLEO/I |
| 40 | Rassvet-3 No. 102026-061K | Rusia | Byuro 1440 | Comunicaciones | 288 km | 323 km | LLEO/I |
| 41 | Rassvet-3 No. 112026-061L | Rusia | Byuro 1440 | Comunicaciones | 288 km | 323 km | LLEO/I |
| 42 | Rassvet-3 No. 122026-061M | Rusia | Byuro 1440 | Comunicaciones | 288 km | 323 km | LLEO/I |
| 43 | Rassvet-3 No. 132026-061N | Rusia | Byuro 1440 | Comunicaciones | 288 km | 323 km | LLEO/I |
| 44 | Rassvet-3 No. 142026-061P | Rusia | Byuro 1440 | Comunicaciones | 288 km | 323 km | LLEO/I |
| 45 | Rassvet-3 No. 152026-061Q | Rusia | Byuro 1440 | Comunicaciones | 288 km | 322 km | LLEO/I |
| 46 | Rassvet-3 No. 172026-165A | Rusia | Byuro 1440 | Comunicaciones | 288 km | 326 km | LLEO/I |
| 47 | Rassvet-3 No. 182026-165B | Rusia | Byuro 1440 | Comunicaciones | 288 km | 326 km | LLEO/I |
| 48 | Rassvet-3 No. 192026-165C | Rusia | Byuro 1440 | Comunicaciones | 288 km | 326 km | LLEO/I |
| 49 | Rassvet-3 No. 202026-165D | Rusia | Byuro 1440 | Comunicaciones | 288 km | 326 km | LLEO/I |
| 50 | Rassvet-3 No. 212026-165E | Rusia | Byuro 1440 | Comunicaciones | 288 km | 326 km | LLEO/I |
| 51 | Rassvet-3 No. 222026-165F | Rusia | Byuro 1440 | Comunicaciones | 288 km | 326 km | LLEO/I |
| 52 | Rassvet-3 No. 242026-165H | Rusia | Byuro 1440 | Comunicaciones | 288 km | 325 km | LLEO/I |
| 53 | Rassvet-3 No. 252026-165J | Rusia | Byuro 1440 | Comunicaciones | 288 km | 325 km | LLEO/I |
| 54 | Rassvet-3 No. 262026-165K | Rusia | Byuro 1440 | Comunicaciones | 288 km | 325 km | LLEO/I |
| 55 | Rassvet-3 No. 272026-165L | Rusia | Byuro 1440 | Comunicaciones | 288 km | 325 km | LLEO/I |
| 56 | Rassvet-3 No. 282026-165M | Rusia | Byuro 1440 | Comunicaciones | 288 km | 325 km | LLEO/I |
| 57 | Rassvet-3 No. 292026-165N | Rusia | Byuro 1440 | Comunicaciones | 288 km | 325 km | LLEO/I |
| 58 | Rassvet-3 No. 302026-165P | Rusia | Byuro 1440 | Comunicaciones | 288 km | 325 km | LLEO/I |
| 59 | Rassvet-3 No. 312026-165Q | Rusia | Byuro 1440 | Comunicaciones | 288 km | 325 km | LLEO/I |
| 60 | Rassvet-3 No. 322026-165R | Rusia | Byuro 1440 | Comunicaciones | 288 km | 324 km | LLEO/I |
| 61 | Guangchuan 012024-221A | China | Lanta Zhineng | Comunicaciones | 303 km | 499 km | LLEO/I |
| 62 | Tianfu Dongpo 092022-167D | China | Changguang WJ | Observación óptica | 304 km | 584 km | LLEO/S |
| 63 | Guangchuan 022024-221B | China | Lanta Zhineng | Comunicaciones | 304 km | 499 km | LLEO/I |
| 64 | USA 3502024-050W | Estados Unidos | NRO | Observación óptica | 305 km | 314 km | LLEO/I |
| 65 | USA 3512024-050X | Estados Unidos | NRO | Observación óptica | 305 km | 314 km | LLEO/I |
| 66 | USA 4382024-225A | Estados Unidos | NRO | Observación óptica | 305 km | 315 km | LLEO/I |
| 67 | USA 4392024-225B | Estados Unidos | NRO | Observación óptica | 305 km | 315 km | LLEO/I |
| 68 | Shiyan 252023-087A | China | DFH | Tecnología y formación | 306 km | 320 km | LLEO/S |
| 69 | USA 6342026-186Q | Estados Unidos | USSF SSC | Comunicaciones | 308 km | 361 km | LLEO/I |
| 70 | USA 4852025-014X | Estados Unidos | NRO | Observación óptica | 309 km | 313 km | LLEO/I |
| 71 | USA 4862025-014Y | Estados Unidos | NRO | Observación óptica | 309 km | 311 km | LLEO/I |
| 72 | USA 6242026-186E | Estados Unidos | USSF SSC | Comunicaciones | 310 km | 360 km | LLEO/I |
| 73 | USA 6082026-126X | Estados Unidos | NRO | Observación óptica | 311 km | 325 km | LLEO/S |
| 74 | USA 6092026-126Y | Estados Unidos | NRO | Observación óptica | 311 km | 325 km | LLEO/S |
| 75 | USA 5492025-165V | Estados Unidos | NRO | Observación óptica | 312 km | 326 km | LLEO/S |
| 76 | USA 5502025-165W | Estados Unidos | NRO | Observación óptica | 312 km | 326 km | LLEO/S |
| 77 | USA 6222026-186C | Estados Unidos | USSF SSC | Comunicaciones | 312 km | 343 km | LLEO/I |
| 78 | USA 6322026-186N | Estados Unidos | USSF SSC | Comunicaciones | 315 km | 374 km | LLEO/I |
| 79 | Kosmos-26152026-090A | Rusia | MO RF | Observación óptica | 318 km | 337 km | LLEO/S |
| 80 | Kosmos-26172026-090C | Rusia | MO RF | Observación óptica | 318 km | 336 km | LLEO/S |
| 81 | Kosmos-26182026-090D | Rusia | MO RF | Observación óptica | 318 km | 336 km | LLEO/S |
| 82 | USA 6272026-186H | Estados Unidos | USSF SSC | Comunicaciones | 319 km | 365 km | LLEO/I |
| 83 | USA 6282026-186J | Estados Unidos | USSF SSC | Comunicaciones | 319 km | 367 km | LLEO/I |
| 84 | Kosmos-25922025-182B | Rusia | MO RF | Observación óptica | 321 km | 338 km | LLEO/S |
| 85 | Kosmos-25932025-182C | Rusia | MO RF | Observación óptica | 321 km | 337 km | LLEO/S |
| 86 | Kosmos-25942025-182D | Rusia | MO RF | Observación óptica | 321 km | 337 km | LLEO/S |
| 87 | Kosmos-26162026-090B | Rusia | MO RF | Observación óptica | 321 km | 337 km | LLEO/S |
| 88 | Prichal2021-111A | Rusia | RKKE | Vuelo tripulado | 323 km | 351 km | LLEO/I |
| 89 | CASSIOPE2013-055A | Canadá | CSA | Comunicaciones | 325 km | 1.486 km | LEO/I |
| 90 | Kosmos-26002026-023A | Rusia | MO RF | Observación óptica | 325 km | 329 km | LLEO/S |
| 91 | X-37B OTV-82025-183A | Estados Unidos | US Air Force Rapid Capabilities Office | Tecnología y formación | 327 km | 334 km | LLEO/I |
| 92 | Kosmos-25782024-166B | Rusia | MO RF | Observación óptica | 328 km | 343 km | LLEO/S |
| 93 | 'Ofeq-162020-044A | Israel | Maf'at | Observación óptica | 329 km | 602 km | LLEO/R |
| 94 | USA 6312026-186M | Estados Unidos | USSF SSC | Comunicaciones | 330 km | 361 km | LLEO/I |
| 95 | Columbus2008-005A | Agencia Espacial Europea | ESA | Vuelo tripulado | 331 km | 339 km | LLEO/I |
| 96 | Cartosat-2 Series Satellite2017-036C | India | ISRO | Observación óptica | 334 km | 347 km | LLEO/S |
| 97 | LIMASAT2025-183B | Estados Unidos | AFRL/RV | Tecnología y formación | 334 km | 339 km | LLEO/I |
| 98 | Tranquility2010-004A | Estados Unidos | NASA JSC | Vuelo tripulado | 334 km | 349 km | LLEO/I |
| 99 | Cupola2010-004 | Estados Unidos | NASA JSC | Vuelo tripulado | 334 km | 349 km | LLEO/I |
| 100 | Poisk2009-060A | Rusia | RKKE | Vuelo tripulado | 336 km | 344 km | LLEO/I |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Satélites activos a 29 de octubre de 2026.