Satélites con ficha · página 3 de 3
175 de 575
| Satélite | NORAD | País | Operador | Propósito | Lanzamiento | Perigeo | Apogeo | Incl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WGS SV-42012-003A | 38070 | Estados Unidos | USAF SMC | Comunicaciones | 20 ene 2012 | 35.786 | 35.788 | 0,1° |
| Nigcomsat 1R2011-077A | 38014 | Nigeria | Nigcomsat (Nigerian Comm. Sat. Ltd, Federal Ministry of Science and Tech) | Comunicaciones | 19 dic 2011 | 35.786 | 35.787 | 0,3° |
| Luch-5A2011-074B | 37951 | Rusia | Resehetnev ISS | Comunicaciones | 11 dic 2011 | 35.778 | 35.791 | 4,8° |
| Beidou DW 102011-073A | 37948 | China | CNSA | Navegación | 1 dic 2011 | 35.707 | 35.864 | 55,2° |
| Asiasat 72011-069A | 37933 | Hong Kong | Asiasat | Comunicaciones | 25 nov 2011 | 35.582 | 35.767 | 0,1° |
| ViaSat-12011-059A | 37843 | Estados Unidos | ViaSat | Comunicaciones | 19 oct 2011 | 35.777 | 35.794 | 0,0° |
| Eutelsat W3C2011-057A | 37836 | Francia | EutelsatSA | Comunicaciones | 7 oct 2011 | 35.275 | 36.212 | 0,1° |
| Intelsat IS-182011-056A | 37834 | Estados Unidos | Intelsat SA (US) | Comunicaciones | 5 oct 2011 | 35.780 | 35.791 | 0,0° |
| QuetzSat-12011-054A | 37826 | Reino Unido | SES Sat. Leasing | Comunicaciones | 29 sept 2011 | 35.774 | 35.797 | 0,1° |
| Atlantic Bird 72011-051A | 37816 | Francia | EutelsatSA | Comunicaciones | 24 sept 2011 | 35.618 | 35.790 | 0,1° |
| Arabsat 5C2011-049B | 37810 | Arabsat (Liga Árabe) | Arabsat | Comunicaciones | 21 sept 2011 | 35.414 | 35.673 | 0,2° |
| SES-22011-049A | 37809 | Reino Unido | SES Sat. Leasing | Comunicaciones | 21 sept 2011 | 35.783 | 35.790 | 0,1° |
| BSAT 3c2011-041B | 37776 | Japón | BSAT | Comunicaciones | 6 ago 2011 | 35.786 | 35.789 | 0,0° |
| Astra 1N2011-041A | 37775 | Luxemburgo | SES Engineering (Luxembourg) | Comunicaciones | 6 ago 2011 | 35.783 | 35.790 | 0,1° |
| Beidou DW 92011-038A | 37763 | China | CNSA | Navegación | 26 jul 2011 | 35.699 | 35.872 | 55,2° |
| Kazsat-22011-035B | 37749 | Kazajistán | Kazkosmos | Comunicaciones | 15 jul 2011 | 35.604 | 35.931 | 0,1° |
| SES-32011-035A | 37748 | Reino Unido | SES Sat. Leasing | Comunicaciones | 15 jul 2011 | 35.619 | 35.781 | 0,1° |
| ST-22011-022B | 37606 | Singapur | ST-2 Satellite Ventures | Comunicaciones | 20 may 2011 | 35.762 | 35.905 | 0,0° |
| GSAT-82011-022A | 37605 | India | ISRO | Comunicaciones | 20 may 2011 | 35.780 | 35.793 | 0,1° |
| SBIRS GEO-12011-019A | 37481 | Estados Unidos | USAF AFSPC | Alerta temprana | 7 may 2011 | 35.752 | 35.822 | 6,4° |
| Al Yah 12011-016B | 37393 | Emiratos Árabes Unidos | Yahsat | Comunicaciones | 22 abr 2011 | 35.771 | 37.594 | 0,0° |
| Intelsat New Dawn2011-016A | 37392 | Mauricio | New Dawn Satellite Co. (Intelsat/Convergence Partners) | Comunicaciones | 22 abr 2011 | 35.777 | 35.795 | 0,1° |
| Beidou DW 82011-013A | 37384 | China | CNSA | Navegación | 9 abr 2011 | 35.694 | 35.870 | 55,3° |
| Olleh 12010-070B | 37265 | Corea del Sur | KT | Comunicaciones | 29 dic 2010 | 35.780 | 35.794 | 0,1° |
| Hispasat 1E2010-070A | 37264 | España | Hispasat | Comunicaciones | 29 dic 2010 | 35.783 | 35.786 | 0,1° |
| KA-Sat2010-069A | 37258 | Francia | EutelsatSA | Comunicaciones | 26 dic 2010 | 35.780 | 35.791 | 0,1° |
| Beidou DW 72010-068A | 37256 | China | CNSA | Navegación | 17 dic 2010 | 35.716 | 35.856 | 55,2° |
| Intelsat IS-172010-065B | 37238 | Estados Unidos | Intelsat SA (US) | Comunicaciones | 26 nov 2010 | 35.512 | 35.803 | 0,1° |
| USA 2232010-063A | 37232 | Estados Unidos | NRO | Inteligencia de señales | 21 nov 2010 | 35.555 | 35.943 | 6,0° |
| SkyTerra 12010-061A | 37218 | Estados Unidos | SkyTerra LP | Comunicaciones | 14 nov 2010 | 35.772 | 35.800 | 6,0° |
| Beidou DW 62010-057A | 37210 | China | CNSA | Navegación | 31 oct 2010 | 35.779 | 35.794 | 1,8° |
| BSAT-3B2010-056B | 37207 | Japón | BSAT | Comunicaciones | 28 oct 2010 | 35.765 | 35.806 | 0,1° |
| Sirius XM-52010-053A | 37185 | Estados Unidos | Sirius XM | Comunicaciones | 14 oct 2010 | 35.780 | 35.793 | 0,0° |
| AEHF SV-12010-039A | 36868 | Estados Unidos | USAF MCSW | Comunicaciones | 14 ago 2010 | 35.772 | 35.801 | 4,0° |
| RASCOM-QAF 1R2010-037B | 36831 | RASCOM | Regional African Satellite Comms. Organization | Comunicaciones | 4 ago 2010 | 35.709 | 35.863 | 0,0° |
| Nilesat 2012010-037A | 36830 | Egipto | Nilesat | Comunicaciones | 4 ago 2010 | 35.785 | 35.788 | 0,0° |
| Beidou DW 52010-036A | 36828 | China | CNSA | Navegación | 31 jul 2010 | 35.667 | 35.894 | 55,1° |
| Echostar XV2010-034A | 36792 | Estados Unidos | Dish Network | Comunicaciones | 10 jul 2010 | 35.790 | 35.806 | 0,0° |
| Arabsat 5A2010-032B | 36745 | Arabsat (Liga Árabe) | Arabsat | Comunicaciones | 26 jun 2010 | 35.601 | 35.633 | 0,0° |
| Badr 52010-025A | 36592 | Arabsat (Liga Árabe) | Arabsat | Comunicaciones | 3 jun 2010 | 35.777 | 35.797 | 0,1° |
| Beidou DW 42010-024A | 36590 | China | CNSA | Navegación | 2 jun 2010 | 35.777 | 35.794 | 1,8° |
| COMSATBw-22010-021B | 36582 | Alemania | IT-AMTBw | Comunicaciones | 21 may 2010 | 35.780 | 35.793 | 0,1° |
| Astra 3B2010-021A | 36581 | Reino Unido | SES Sat. Leasing | Comunicaciones | 21 may 2010 | 35.765 | 35.806 | 0,1° |
| SES-12010-016A | 36516 | Reino Unido | SES Sat. Leasing | Comunicaciones | 24 abr 2010 | 35.664 | 35.780 | 0,1° |
| Echostar XIV2010-010A | 36499 | Estados Unidos | Dish Network | Comunicaciones | 20 mar 2010 | 35.760 | 35.786 | 0,1° |
| GOES 152010-008A | 36411 | Estados Unidos | NOAA | Meteorología | 4 mar 2010 | 35.778 | 35.789 | 0,5° |
| Intelsat IS-162010-006A | 36397 | Estados Unidos | Intelsat SA (US) | Comunicaciones | 12 feb 2010 | 35.909 | 36.285 | 0,1° |
| Solar Dynamics Observatory2010-005A | 36395 | Estados Unidos | GSFC | Astronomía | 11 feb 2010 | 35.781 | 35.790 | 28,1° |
| Beidou DW 32010-001A | 36287 | China | CNSA | Navegación | 16 ene 2010 | 35.600 | 35.972 | 1,8° |
| DirecTV 122009-075A | 36131 | Estados Unidos | DirecTV | Comunicaciones | 29 dic 2009 | 33.113 | 38.484 | 0,2° |
| WGS SV-32009-068A | 36108 | Estados Unidos | USAF SMC | Comunicaciones | 6 dic 2009 | 35.780 | 35.800 | 0,1° |
| Intelsat IS-152009-067A | 36106 | Estados Unidos | Intelsat Ltd (US) | Comunicaciones | 30 nov 2009 | 35.737 | 35.797 | 0,1° |
| Eutelsat W72009-065A | 36101 | Francia | EutelsatSA | Comunicaciones | 24 nov 2009 | 35.785 | 35.787 | 0,1° |
| Intelsat IS-142009-064A | 36097 | Estados Unidos | Intelsat Ltd (US) | Comunicaciones | 23 nov 2009 | 35.092 | 36.794 | 0,1° |
| Thor 62009-058B | 36033 | Noruega | Telenor | Comunicaciones | 29 oct 2009 | 35.677 | 35.802 | 0,0° |
| NSS 122009-058A | 36032 | Reino Unido | SES Sat. Leasing | Comunicaciones | 29 oct 2009 | 35.743 | 35.802 | 0,0° |
| COMSATBw-12009-054B | 35943 | Alemania | IT-AMTBw | Comunicaciones | 1 oct 2009 | 35.775 | 35.796 | 0,0° |
| Amazonas-22009-054A | 35942 | Brasil | Hispamar | Comunicaciones | 1 oct 2009 | 35.423 | 35.838 | 0,1° |
| Nimiq 52009-050A | 35873 | Canadá | Telesat (Loral) | Comunicaciones | 17 sept 2009 | 35.780 | 35.793 | 0,0° |
| NEMESIS 12009-047A | 35815 | Estados Unidos | NRO | Inteligencia de señales | 8 sept 2009 | 35.782 | 35.791 | 0,1° |
| Optus D32009-044B | 35756 | Australia | SingTel Optus | Comunicaciones | 21 ago 2009 | 35.773 | 35.800 | 0,0° |
| JCSAT RA2009-044A | 35755 | Japón | Sky Perfect JSAT | Comunicaciones | 21 ago 2009 | 35.764 | 35.809 | 0,1° |
| Asiasat 52009-042A | 35696 | Hong Kong | Asiasat | Comunicaciones | 11 ago 2009 | 35.676 | 35.869 | 0,1° |
| Terrestar 12009-035A | 35496 | Estados Unidos | Terrestar Corp. | Comunicaciones | 1 jul 2009 | 35.707 | 35.870 | 5,9° |
| Sirius FM-52009-034A | 35493 | Estados Unidos | Sirius XM | Comunicaciones | 30 jun 2009 | 35.005 | 35.774 | 0,3° |
| GOES 142009-033A | 35491 | Estados Unidos | NOAA | Meteorología | 27 jun 2009 | 35.783 | 35.790 | 0,4° |
| Measat 3A2009-032A | 35362 | Malasia | Measat | Comunicaciones | 21 jun 2009 | 35.785 | 35.789 | 0,0° |
| Protostar 22009-027A | 34941 | Bermudas | Protostar Ltd | Comunicaciones | 16 may 2009 | 35.784 | 35.788 | 0,0° |
| SICRAL 1B2009-020A | 34810 | Italia | TELEDIFE | Comunicaciones | 20 abr 2009 | 35.692 | 35.780 | 0,1° |
| WGS SV-22009-017A | 34713 | Estados Unidos | USAF SMC | Comunicaciones | 4 abr 2009 | 35.780 | 35.790 | 0,1° |
| Telstar 11N2009-009A | 34111 | Canadá | Telesat/Skynet | Comunicaciones | 26 feb 2009 | 35.777 | 35.798 | 0,0° |
| NSS 92009-008A | 33749 | Reino Unido | SES Sat. Leasing | Comunicaciones | 12 feb 2009 | 35.703 | 35.779 | 0,1° |
| Ekspress AM-442009-007A | 33595 | Rusia | KosSvyaz | Comunicaciones | 11 feb 2009 | 35.657 | 37.521 | 0,2° |
| USA 2022009-001A | 33490 | Estados Unidos | NRO | Inteligencia de señales | 18 ene 2009 | 35.730 | 35.840 | 0,0° |
| Hot Bird 92008-065A | 33459 | Francia | EutelsatSA | Comunicaciones | 20 dic 2008 | 35.763 | 35.808 | 0,1° |
| Astra 1M2008-057A | 33436 | Luxemburgo | SES Astra | Comunicaciones | 5 nov 2008 | 35.776 | 35.797 | 0,2° |
| Galaxy 192008-045A | 33376 | Estados Unidos | Intelsat Ltd (US) | Comunicaciones | 24 sept 2008 | 35.643 | 35.812 | 0,1° |
| Nimiq 42008-044A | 33373 | Canadá | Telesat (Loral) | Comunicaciones | 19 sept 2008 | 35.705 | 35.789 | 0,0° |
| Inmarsat 4 F32008-039A | 33278 | Reino Unido | INMARSAT-Ltd | Comunicaciones | 18 ago 2008 | 35.597 | 35.772 | 3,1° |
| Superbird C22008-038A | 33274 | Japón | Space Communications Corp (Sky Perfect JSAT) | Comunicaciones | 14 ago 2008 | 35.762 | 35.982 | 0,1° |
| Echostar XI2008-035A | 33207 | Estados Unidos | Dish Network | Comunicaciones | 16 jul 2008 | 35.685 | 35.791 | 0,0° |
| Turksat 3A2008-030B | 33056 | Turquía | Turksat | Comunicaciones | 12 jun 2008 | 35.782 | 35.789 | 0,1° |
| Skynet 5C2008-030A | 33055 | Reino Unido | Paradigm | Comunicaciones | 12 jun 2008 | 35.556 | 35.780 | 0,8° |
| Zhongxing 92008-028A | 33051 | China | China Satcom | Comunicaciones | 9 jun 2008 | 35.775 | 35.798 | 0,1° |
| Galaxy 182008-024A | 32951 | Estados Unidos | Intelsat Ltd (US) | Comunicaciones | 21 may 2008 | 35.773 | 35.799 | 0,1° |
| Amos 32008-022A | 32794 | Israel | IAI Spacecom | Comunicaciones | 28 abr 2008 | 35.761 | 37.500 | 0,7° |
| Star One C22008-018B | 32768 | Brasil | Star One | Comunicaciones | 18 abr 2008 | 35.784 | 35.786 | 0,1° |
| Vinasat2008-018A | 32767 | Vietnam | VNPT | Comunicaciones | 18 abr 2008 | 35.782 | 35.791 | 0,0° |
| ICO G12008-016A | 32763 | Estados Unidos | ICO North America | Comunicaciones | 14 abr 2008 | 35.771 | 35.801 | 6,0° |
| DirecTV 112008-013A | 32729 | Estados Unidos | DirecTV | Comunicaciones | 19 mar 2008 | 32.302 | 39.428 | 0,1° |
| Thor 2R2008-006A | 32487 | Noruega | Telenor | Comunicaciones | 11 feb 2008 | 35.964 | 36.302 | 0,2° |
| Thuraya 32008-001A | 32404 | Emiratos Árabes Unidos | Thuraya | Comunicaciones | 15 ene 2008 | 35.765 | 35.809 | 6,1° |
| Horizons 22007-063B | 32388 | Estados Unidos | Horizons | Comunicaciones | 21 dic 2007 | 35.777 | 35.797 | 0,0° |
| Sirius 42007-057A | 32299 | Suecia | SES Sirius | Comunicaciones | 17 nov 2007 | 35.698 | 35.804 | 0,0° |
| Skynet 5B2007-056B | 32294 | Reino Unido | Paradigm | Comunicaciones | 14 nov 2007 | 35.572 | 35.867 | 0,1° |
| WGS SV-12007-046A | 32258 | Estados Unidos | USAF SMC | Comunicaciones | 11 oct 2007 | 35.780 | 35.790 | 0,1° |
| Galaxy 172007-016B | 31307 | Estados Unidos | Intelsat Ltd (US) | Comunicaciones | 4 may 2007 | 35.526 | 35.815 | 0,1° |
| Astra 1L2007-016A | 31306 | Luxemburgo | SES | Comunicaciones | 4 may 2007 | 35.704 | 35.785 | 0,1° |
| Anik F32007-009A | 31102 | Canadá | Telesat | Comunicaciones | 9 abr 2007 | 35.452 | 35.790 | 0,1° |
| Skynet 5A2007-007B | 30794 | Reino Unido | Paradigm | Comunicaciones | 11 mar 2007 | 35.780 | 35.791 | 0,1° |
| THEMIS E2007-004E | 30798 | Estados Unidos | GSFC | Ciencia espacial | 17 feb 2007 | 4.202 | 67.372 | 4,6° |
| THEMIS D2007-004D | 30797 | Estados Unidos | GSFC | Ciencia espacial | 17 feb 2007 | 4.191 | 67.384 | 4,1° |
| Badr 42006-051A | 29526 | Arabsat (Liga Árabe) | Arabsat | Comunicaciones | 8 nov 2006 | 35.761 | 35.811 | 0,1° |
| Optus D12006-043B | 29495 | Australia | SingTel Optus | Comunicaciones | 13 oct 2006 | 35.772 | 35.801 | 0,1° |
| Mugunghwa 52006-034A | 29349 | Corea del Sur | KT | Comunicaciones | 22 ago 2006 | 35.777 | 35.796 | 0,0° |
| JCSAT 3A2006-033A | 29272 | Japón | JSAT | Comunicaciones | 11 ago 2006 | 35.783 | 35.793 | 0,0° |
| Hot Bird 82006-032A | 29270 | Francia | EutelsatSA | Comunicaciones | 4 ago 2006 | 35.762 | 35.809 | 0,1° |
| Galaxy 162006-023A | 29236 | Estados Unidos | Panamsat | Comunicaciones | 18 jun 2006 | 35.777 | 35.795 | 0,0° |
| Astra 1KR2006-012A | 29055 | Luxemburgo | SES Astra | Comunicaciones | 20 abr 2006 | 35.773 | 35.800 | 0,1° |
| JCSAT 5A2006-010A | 29045 | Japón | JSAT | Comunicaciones | 12 abr 2006 | 35.784 | 35.789 | 0,0° |
| Spainsat2006-007A | 28945 | España | Hisdesat | Comunicaciones | 11 mar 2006 | 35.762 | 35.809 | 0,0° |
| Echostar X2006-003A | 28935 | Estados Unidos | Echostar | Comunicaciones | 15 feb 2006 | 35.785 | 35.787 | 0,1° |
| AMC 232005-052A | 28924 | Estados Unidos | SES Americom | Comunicaciones | 29 dic 2005 | 35.782 | 35.790 | 0,0° |
| Meteosat 92005-049B | 28912 | EUMETSAT | EUMETSAT | Meteorología | 21 dic 2005 | 35.781 | 35.790 | 1,7° |
| INMARSAT 4 F22005-044A | 28899 | Reino Unido | INMARSAT-Ltd | Comunicaciones | 8 nov 2005 | 35.891 | 35.961 | 2,9° |
| Syracuse 3A2005-041B | 28885 | Francia | DGA | Comunicaciones | 13 oct 2005 | 35.769 | 35.802 | 0,0° |
| Anik F1R2005-036A | 28868 | Canadá | Telesat | Comunicaciones | 8 sept 2005 | 35.777 | 35.795 | 0,0° |
| Thaicom 42005-028A | 28786 | Tailandia | Shin Satellite Plc. | Comunicaciones | 11 ago 2005 | 35.777 | 35.797 | 0,0° |
| Intelsat IA-82005-022A | 28702 | Estados Unidos | Intelsat Ltd (US) | Comunicaciones | 23 jun 2005 | 35.784 | 35.786 | 0,0° |
| DirecTV 82005-019A | 28659 | Estados Unidos | DirecTV | Comunicaciones | 22 may 2005 | 35.776 | 35.796 | 0,0° |
| INMARSAT 4 F12005-009A | 28628 | Reino Unido | INMARSAT-Ltd | Comunicaciones | 11 mar 2005 | 35.549 | 35.684 | 2,9° |
| AMC 122005-003A | 28526 | Estados Unidos | SES Americom | Comunicaciones | 3 feb 2005 | 35.783 | 35.797 | 0,1° |
| AMC 152004-041A | 28446 | Estados Unidos | SES Americom | Comunicaciones | 14 oct 2004 | 35.737 | 35.750 | 0,0° |
| Anik F22004-027A | 28378 | Canadá | Telesat | Comunicaciones | 18 jul 2004 | 35.785 | 35.786 | 0,1° |
| INTELSAT 10-022004-022A | 28358 | Estados Unidos | Intelsat Ltd (US) | Comunicaciones | 16 jun 2004 | 35.803 | 35.813 | 0,0° |
| MBSAT2004-007A | 28184 | Japón | Mobile Broadcasting Corp | Comunicaciones | 13 mar 2004 | 35.743 | 35.833 | 0,0° |
| UHF F/O F112003-057A | 28117 | Estados Unidos | USN PMW 146 | Comunicaciones | 18 dic 2003 | 35.780 | 35.800 | 0,0° |
| Yamal-2022003-053A | 28089 | Rusia | OAO Gazkom | Comunicaciones | 24 nov 2003 | 35.780 | 35.790 | 0,0° |
| Galaxy 132003-044A | 27954 | Estados Unidos | Panamsat | Comunicaciones | 1 oct 2003 | 35.777 | 35.796 | 0,0° |
| USA 1712003-041A | 27937 | Estados Unidos | NRO | Inteligencia de señales | 9 sept 2003 | 35.780 | 35.800 | 2,0° |
| DSCS III B-62003-040A | 27875 | Estados Unidos | USAF SMC | Comunicaciones | 29 ago 2003 | 35.600 | 35.800 | 1,0° |
| Optus and Defense C12003-028B | 27831 | Australia | SingTel Optus | Comunicaciones | 11 jun 2003 | 35.699 | 35.837 | 0,1° |
| Thuraya 22003-026A | 27825 | Emiratos Árabes Unidos | Thuraya | Comunicaciones | 10 jun 2003 | 35.747 | 35.822 | 6,3° |
| Hellas Sat 22003-020A | 27811 | Grecia | HellasSat | Comunicaciones | 13 may 2003 | 35.486 | 35.784 | 0,1° |
| Asiasat 42003-014A | 27718 | Hong Kong | Asiasat | Comunicaciones | 12 abr 2003 | 35.784 | 35.789 | 0,0° |
| Milstar 62003-012A | 27711 | Estados Unidos | USAF SMC | Comunicaciones | 8 abr 2003 | 35.728 | 35.736 | 4,5° |
| DSCS III A-32003-008A | 27691 | Estados Unidos | USAF SMC | Comunicaciones | 11 mar 2003 | 35.780 | 35.800 | 1,0° |
| Nimiq 22002-062A | 27632 | Canadá | Telesat | Comunicaciones | 29 dic 2002 | 35.776 | 35.797 | 0,0° |
| INTELSAT 9062002-041A | 27513 | Estados Unidos | Intelsat Ltd (US) | Comunicaciones | 6 sept 2002 | 35.776 | 35.797 | 0,0° |
| Galaxy 3C2002-030A | 27445 | Estados Unidos | Panamsat | Comunicaciones | 15 jun 2002 | 35.785 | 35.788 | 0,1° |
| INTELSAT 9052002-027A | 27438 | Estados Unidos | Intelsat Ltd (US) | Comunicaciones | 5 jun 2002 | 35.778 | 35.794 | 0,0° |
| DirecTV 52002-023A | 27426 | Estados Unidos | DirecTV | Comunicaciones | 7 may 2002 | 35.775 | 35.797 | 0,0° |
| INTELSAT 9042002-007A | 27380 | Estados Unidos | Intelsat Ltd (US) | Comunicaciones | 23 feb 2002 | 35.758 | 35.813 | 0,0° |
| Milstar 52002-001A | 27168 | Estados Unidos | USAF SMC | Comunicaciones | 16 ene 2002 | 35.758 | 35.815 | 1,7° |
| USA 1622001-046A | 26948 | Estados Unidos | NRO | Comunicaciones | 11 oct 2001 | 35.780 | 35.800 | 0,0° |
| INTELSAT 9022001-039A | 26900 | Estados Unidos | Intelsat Ltd (US) | Comunicaciones | 30 ago 2001 | 35.776 | 35.796 | 0,0° |
| Milstar 42001-009A | 26715 | Estados Unidos | USAF SMC | Comunicaciones | 27 feb 2001 | 35.764 | 35.768 | 4,5° |
| USA 1552000-080A | 26635 | Estados Unidos | NRO | Comunicaciones | 6 dic 2000 | 35.780 | 35.800 | 0,0° |
| GE 62000-067A | 26580 | Estados Unidos | GE Americom | Comunicaciones | 21 oct 2000 | 35.781 | 35.792 | 0,0° |
| DSCS III B-112000-065A | 26575 | Estados Unidos | USAF SMC | Comunicaciones | 20 oct 2000 | 35.780 | 35.800 | 1,0° |
| GE-1A2000-059A | 26554 | Estados Unidos | GE Americom | Comunicaciones | 1 oct 2000 | 35.768 | 35.776 | 0,1° |
| TDRS 82000-034A | 26388 | Estados Unidos | GSFC | Comunicaciones | 30 jun 2000 | 35.669 | 35.899 | 6,7° |
| Asiastar2000-016A | 26107 | Estados Unidos | Worldspace Inc. | Comunicaciones | 21 mar 2000 | 35.781 | 35.794 | 0,0° |
| UHF F/O F101999-063A | 25967 | Estados Unidos | USN PMW 146 | Comunicaciones | 23 nov 1999 | 34.942 | 36.630 | 6,0° |
| LMI 11999-053A | 25924 | Estados Unidos | Lockheed Martin Space Communications Ventures | Comunicaciones | 26 sept 1999 | 35.780 | 35.792 | 0,1° |
| USA 1391998-029A | 25336 | Estados Unidos | NRO | Inteligencia de señales | 9 may 1998 | 35.780 | 35.800 | 0,1° |
| INMARSAT III F-51998-006B | 25153 | INMARSAT (organización intergubernamental) | INMARSAT | Comunicaciones | 4 feb 1998 | 35.783 | 35.820 | 2,9° |
| DSCS III B-131997-065A | 25019 | Estados Unidos | USAF SMC | Comunicaciones | 25 oct 1997 | 35.780 | 35.800 | 0,0° |
| INMARSAT III F-31996-070A | 24674 | INMARSAT (organización intergubernamental) | INMARSAT | Comunicaciones | 18 dic 1996 | 35.457 | 35.694 | 2,6° |
| INMARSAT III F-21996-053A | 24307 | INMARSAT (organización intergubernamental) | INMARSAT | Comunicaciones | 6 sept 1996 | 36.039 | 36.053 | 2,7° |
| USA 1181996-026A | 23855 | Estados Unidos | NRO | Inteligencia de señales | 24 abr 1996 | 35.780 | 35.800 | 0,1° |
| INMARSAT III F-11996-020A | 23839 | INMARSAT (organización intergubernamental) | INMARSAT | Comunicaciones | 3 abr 1996 | 35.546 | 35.573 | 2,6° |
| Milstar 21995-060A | 23712 | Estados Unidos | USAF SMC | Comunicaciones | 6 nov 1995 | 35.778 | 35.795 | 3,5° |
| TDRS 71995-035B | 23613 | Estados Unidos | GSFC | Comunicaciones | 13 jul 1995 | 35.784 | 35.791 | 0,0° |
| USA 1101995-022A | 23567 | Estados Unidos | NRO | Inteligencia de señales | 14 may 1995 | 35.750 | 35.800 | 0,0° |
| UHF F/O F41995-003A | 23467 | Estados Unidos | HCI | Comunicaciones | 29 ene 1995 | 35.646 | 35.920 | 5,1° |
| USA 1051994-054A | 23223 | Estados Unidos | NRO | Inteligencia de señales | 27 ago 1994 | 35.592 | 35.981 | 4,6° |
| UHF F/O F21993-056A | 22787 | Estados Unidos | HCI | Comunicaciones | 3 sept 1993 | 35.129 | 36.444 | 5,1° |
| TDRS-61993-003B | 22314 | Estados Unidos | GSFC | Comunicaciones | 13 ene 1993 | 35.778 | 35.794 | 0,1° |
| TDRS 51991-054B | 21639 | Estados Unidos | GSFC | Comunicaciones | 2 ago 1991 | 35.779 | 35.787 | 0,1° |
| Skynet 4C1990-079A | 20776 | Reino Unido | Ministry of Defence, London | Comunicaciones | 30 ago 1990 | 35.785 | 35.787 | 4,3° |
| FLTSATCOM F81989-077A | 20253 | Estados Unidos | Space and Naval Warfare Systems Command, Space Field Activity | Comunicaciones | 25 sept 1989 | 35.781 | 35.786 | 5,0° |
| USA 371989-035A | 19976 | Estados Unidos | NRO | Inteligencia de señales | 10 may 1989 | 31.000 | 41.000 | 10,0° |
| TDRS 31988-091B | 19548 | Estados Unidos | GSFC | Comunicaciones | 29 sept 1988 | 35.784 | 35.797 | 0,0° |
| FLTSATCOM F11978-016A | 10669 | Estados Unidos | Navy Electronic Systems Command | Comunicaciones | 9 feb 1978 | 35.488 | 35.694 | 2,7° |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Satélites activos a 29 de octubre de 2026.