- Inicio
- Fabricantes
- ISRO SAC/Banga
Fabricante · Civil (gubernamental, no militar)
ISRO Satellite Center
ISRO Satellite Center ha construido 37 satélites que siguen activos.
IndiaBangaloreCódigo GCAT ISAC
Satélites activos3737 con ficha propia
Masa total al lanzamiento84,5 tsegún GCAT
Satélites activos por año de lanzamiento
213435232204321
20112013201520172019202120232025
Plataformas más usadas
I3K 10I1K 8IRS 4I2K 4CH2O 2POEM 2I4K 2SSB-2 1I4K? 1Astrosat 1
Propósito
País
Operadores
Clase de órbita
Bases de lanzamiento
Satélites que fabricó
37 de 37
| Satélite | NORAD | País | Operador | Propósito | Órbita | Lanzamiento | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMS-032025-249B | 66311 | India | ISRO | Comunicaciones | GEO/S | 2 nov 2025 | 4.400 kg |
| GSAT-202024-214A | 62028 | India | New Space India | Comunicaciones | GEO/S | 18 nov 2024 | 4.700 kg |
| EOS-082024-147A | 60454 | India | ISRO | Observación óptica | LLEO/I | 16 ago 2024 | 176 kg |
| Aditya-L12023-132A | 57754 | India | ISRO | Astronomía | CLO | 2 sept 2023 | 1.480 kg |
| Chandrayaan-3 PM2023-098C | 57770 | India | ISRO | Espacio profundo | CLO | 14 jul 2023 | 2.145 kg |
| POEM-22023-057A | 56308 | India | ISRO | Tecnología y formación | LLEO/E | 22 abr 2023 | 50 kg |
| EOS-062022-158A | 54361 | India | ISRO | Observación óptica | LEO/S | 26 nov 2022 | 1.117 kg |
| POEM2022-072E | 52939 | India | ISRO | Tecnología y formación | LLEO/E | 30 jun 2022 | 50 kg |
| GSAT-242022-067A | 52903 | India | New Space India | Comunicaciones | GEO/S | 22 jun 2022 | 4.181 kg |
| EOS-042022-013A | 51656 | India | ISRO | Radar de imagen | LLEO/S | 14 feb 2022 | 1.710 kg |
| CMS 12020-099A | 47256 | India | ISRO | Comunicaciones | GEO/S | 17 dic 2020 | 1.410 kg |
| GSAT-302020-005A | 45026 | India | ISRO | Comunicaciones | GEO/S | 16 ene 2020 | 3.357 kg |
| Chandrayaan-22019-042A | 44441 | India | ISRO | Espacio profundo | GEO/NS | 22 jul 2019 | 3.850 kg |
| GSAT-312019-007B | 44035 | India | ISRO | Comunicaciones | GEO/S | 5 feb 2019 | 2.536 kg |
| GSAT-112018-100B | 43824 | India | ISRO | Comunicaciones | GEO/S | 4 dic 2018 | 5.855 kg |
| GSAT-292018-089A | 43698 | India | ISRO | Comunicaciones | GEO/S | 14 nov 2018 | 3.423 kg |
| IRNSS-R1I2018-035A | 43286 | India | ISRO | Navegación | GEO/T | 11 abr 2018 | 1.425 kg |
| GSAT-172017-040B | 42815 | India | ISRO | Comunicaciones | GEO/S | 28 jun 2017 | 3.477 kg |
| GSAT-19E2017-031A | 42747 | India | ISRO | Comunicaciones | GEO/S | 5 jun 2017 | 3.136 kg |
| Resourcesat-2A2016-074A | 41877 | India | ISRO | Observación óptica | LEO/S | 7 dic 2016 | 1.235 kg |
| GSAT-182016-060A | 41793 | India | ISRO | Comunicaciones | GEO/S | 5 oct 2016 | 3.404 kg |
| IRNSS-R1G2016-027A | 41469 | India | ISRO | Navegación | GEO/I | 28 abr 2016 | 1.425 kg |
| IRNSS-R1F2016-015A | 41384 | India | ISRO | Navegación | GEO/I | 10 mar 2016 | 1.425 kg |
| IRNSS-R1E2016-003A | 41241 | India | ISRO | Navegación | GEO/T | 20 ene 2016 | 1.425 kg |
| GSAT-152015-065A | 41028 | India | ISRO | Comunicaciones | GEO/S | 10 nov 2015 | 3.165 kg |
| ASTROSAT2015-052A | 40930 | India | ISRO | Astronomía | LEO/E | 28 sept 2015 | 1.513 kg |
| GSAT-62015-041A | 40880 | India | ISRO | Comunicaciones | GEO/S | 27 ago 2015 | 2.217 kg |
| GSAT-162014-078A | 40332 | India | ISRO | Comunicaciones | GEO/S | 6 dic 2014 | 3.180 kg |
| IRNSS-R1C2014-061A | 40269 | India | ISRO | Navegación | GEO/I | 15 oct 2014 | 1.425 kg |
| IRNSS-R1B2014-017A | 39635 | India | ISRO | Navegación | GEO/NS | 4 abr 2014 | 1.432 kg |
| GSAT-142014-001A | 39498 | India | ISRO | Comunicaciones | GEO/D | 5 ene 2014 | 1.982 kg |
| GSAT-72013-044B | 39234 | India | Assistant Chief of Naval Staff (Comms, Space and Network-Centric Ops) | Comunicaciones | GEO/D | 29 ago 2013 | 2.650 kg |
| IRNSS-R1A2013-034A | 39199 | India | ISRO | Navegación | GEO/NS | 1 jul 2013 | 1.425 kg |
| SARAL2013-009A | 39086 | India | ISRO | Ciencia espacial | LEO/S | 25 feb 2013 | 409 kg |
| GSAT-102012-051B | 38779 | India | ISRO | Comunicaciones | GEO/S | 28 sept 2012 | 3.400 kg |
| GSAT-82011-022A | 37605 | India | ISRO | Comunicaciones | GEO/S | 20 may 2011 | 3.090 kg |
| Resourcesat-22011-015A | 37387 | India | ISRO | Observación óptica | LEO/S | 20 abr 2011 | 1.206 kg |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0): tabla de organizaciones y catálogo de satélites activos a 29 de octubre de 2026.