Alerta temprana · defensa
USA 667
USA 667 es un satélite militar de alerta temprana operado por US Space Force Space Systems Command (Estados Unidos). Se lanzó el 30 de julio de 2024 con un cohete Atlas V 551 desde Cabo Cañaveral y Kennedy. Hoy describe una órbita GEO en deriva entre 35.800 y 36.100 km de altura.
NORAD 100685COSPAR 2024-134Mlanzado: 30 de julio de 2024
2024Atlas V 551
GEO/DGEO en deriva
35.800–36.100km, perigeo–apogeo
100 kgmasa al lanzamiento
2,2años en el espacio
Identificación
- Nombre en GCAT
- USA 667
- Denominación de la carga
- [USSF GEO Patrol 17]
- Número NORAD (SATCAT)
- 100685
- Designación COSPAR
- 2024-134M
- Identificador GCAT
- S100685
Misión y propietario
- Propósito
- Alerta temprana
- Tipo de uso
- Defensa
- País del operador
- Estados Unidos
Lanzamiento
- Fecha
- 30 de julio de 2024 · 10:45 UTC
- Cohete
- Atlas V 551 variante G
- Base de lanzamiento
- Cabo Cañaveral y Kennedy rampa SLC41
- Misión del lanzamiento
- USSF-51
- Designación del lanzamiento
- 2024-134
Órbita actual
- Clase de órbita
- GEO en deriva GEO/D
- Perigeo
- 35.800 km
- Apogeo
- 36.100 km
- Inclinación
- 0,00°
- Periodo (calculado)
- 24 h 4 min
- Maniobrable
- Sí, con propulsión propia
- Datos orbitales
- Secretos o lo fueron (Gobierno de EE. UU.)
Características físicas
- Masa al lanzamiento
- 100 kg
- Masa en seco
- 100 kg
Lanzados en el mismo cohete
| Satélite | NORAD | País | Operador | Propósito | Órbita |
|---|---|---|---|---|---|
| USA 3962024-134A | 60322 | Estados Unidos | AFRL/RV | Tecnología y formación | GEO/D |
| USA 3972024-134B | 60323 | Estados Unidos | USSF SSC | Alerta temprana | GEO/D |
| USA 3982024-134C | 60324 | Estados Unidos | USSF SSC | Alerta temprana | GEO/D |
| USA 5662024-134H | 65724 | Estados Unidos | USSF SSC | Alerta temprana | GEO/D |
| USA 5672024-134J | 66145 | Estados Unidos | USSF SSC | Alerta temprana | GEO/D |
| USA 5682024-134K | 66551 | Estados Unidos | USSF SSC | Alerta temprana | GEO/D |
| USA 5692024-134L | 66552 | Estados Unidos | USSF SSC | Alerta temprana | GEO/D |
Más satélites de USSF SSC
| Satélite | NORAD | Propósito | Órbita | Lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| USA 7252026-235S | 101091 | Radar de imagen | — | 16 oct 2026 |
| USA 7242026-235R | 101090 | Radar de imagen | — | 16 oct 2026 |
| USA 7232026-235Q | 101089 | Radar de imagen | — | 16 oct 2026 |
| USA 7222026-235P | 101088 | Radar de imagen | — | 16 oct 2026 |
| USA 7212026-235N | 101087 | Radar de imagen | — | 16 oct 2026 |
| USA 7202026-235M | 101086 | Radar de imagen | — | 16 oct 2026 |
| USA 7192026-235L | 101085 | Radar de imagen | — | 16 oct 2026 |
| USA 7182026-235K | 101084 | Radar de imagen | — | 16 oct 2026 |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Órbita: parámetros recientes; el periodo se calcula a partir del perigeo y el apogeo.