- Inicio
- Fabricantes
- Apex Space
Fabricante · Comercial
Apex Space
Apex Space ha construido 5 satélites que siguen activos.
Estados UnidosLos Angeles · Culver City, CaliforniaCódigo GCAT APEX
Satélites activos55 con ficha propia
Masa total al lanzamiento850 kgsegún GCAT
Satélites activos por año de lanzamiento
104
202420252026
Plataformas más usadas
Aries 2Flashpoint 2Nova 1
Propósito
País
Operadores
Apex Space4
Anduril Industries Inc1
Clase de órbita
Cohetes
Bases de lanzamiento
Satélites que fabricó
5 de 5
| Satélite | NORAD | País | Operador | Propósito | Órbita | Lanzamiento | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flashpoint 22026-156AY | 69915 | Estados Unidos | Apex Space | Tecnología y formación | LLEO/S | 7 jul 2026 | 100 kg |
| Flashpoint 12026-156AR | 69908 | Estados Unidos | Apex Space | Tecnología y formación | LLEO/S | 7 jul 2026 | 100 kg |
| Anduril-2162026-156L | 69879 | Estados Unidos | Anduril Industries Inc | Tecnología y formación | LLEO/S | 7 jul 2026 | 200 kg |
| Nova 12026-156J | 69877 | Estados Unidos | Apex Space | Tecnología y formación | LLEO/S | 7 jul 2026 | 250 kg |
| Aries 12024-043AH | 59129 | Estados Unidos | Apex Space | Tecnología y formación | LLEO/S | 4 mar 2024 | 200 kg |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0): tabla de organizaciones y catálogo de satélites activos a 29 de octubre de 2026.