Fabricante · Civil (gubernamental, no militar)
RKK Energiya
RKK Energiya ha construido 10 satélites que siguen activos.
RusiaKorolev · Podlipki, Moskva, RossiyaCódigo GCAT RKKE
Satélites activos1010 con ficha propia
Masa total al lanzamiento80,0 tsegún GCAT
Satélites activos por año de lanzamiento
100100000110000000011300001
20002002200420062008201020122014201620182020202220242026
Plataformas más usadas
14F142 EKS 3Almaz 1Yamal 1SO 177KS 1
País
Clase de órbita
Bases de lanzamiento
Satélites que fabricó
10 de 10
| Satélite | NORAD | País | Operador | Propósito | Órbita | Lanzamiento | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soyuz MS-292026-162A | 100057 | Rusia | RKKE | Vuelo tripulado | LLEO/I | 14 jul 2026 | 7.152 kg |
| Kosmos-25522021-113A | 49503 | Rusia | VVKO VKS | Alerta temprana | HEO/M | 25 nov 2021 | 2.550 kg |
| Prichal2021-111A | — | Rusia | RKKE | Vuelo tripulado | LLEO/I | 24 nov 2021 | 8.180 kg |
| Nauka2021-066A | 49044 | Rusia | RKKE | Vuelo tripulado | LLEO/I | 21 jul 2021 | 20,3 t |
| Kosmos-25462020-031A | 45608 | Rusia | VVKO VKS | Alerta temprana | HEO/M | 22 may 2020 | 2.550 kg |
| Kosmos-25412019-065A | 44552 | Rusia | VVKO VKS | Alerta temprana | HEO/M | 26 sept 2019 | 2.550 kg |
| Rassvet2010-019 | — | Rusia | RKKE | Vuelo tripulado | LLEO/I | 14 may 2010 | 8.015 kg |
| Poisk2009-060A | 36086 | Rusia | RKKE | Vuelo tripulado | LLEO/I | 10 nov 2009 | 7.105 kg |
| Yamal-2022003-053A | 28089 | Rusia | OAO Gazkom | Comunicaciones | GEO/S | 24 nov 2003 | 1.351 kg |
| Zvezda2000-037A | 26400 | Rusia | RKKE | Vuelo tripulado | LLEO/I | 12 jul 2000 | 20,3 t |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0): tabla de organizaciones y catálogo de satélites activos a 29 de octubre de 2026.