- Inicio
- Fabricantes
- LMMS/Sunnyvale
Fabricante · Comercial
Lockheed Martin Missiles and Space, Sunnyvale
Lockheed Martin Missiles and Space, Sunnyvale ha construido 10 satélites que siguen activos.
Estados UnidosSunnyvale, CaliforniaCódigo GCAT LMMS
Satélites activos1010 con ficha propia
Masa total al lanzamiento30,2 tsegún GCAT
Satélites activos por año de lanzamiento
1000111132
1995199619971998199920002001200220032004
Plataformas más usadas
Series 4000 5Milstar 4GPS IIR 1
Propósito
País
Operadores
Bases de lanzamiento
Satélites que fabricó
10 de 10
| Satélite | NORAD | País | Operador | Propósito | Órbita | Lanzamiento | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPS IIR-132004-045A | 28474 | Estados Unidos | USAF SMC | Navegación | MEO | 6 nov 2004 | 2.032 kg |
| GPS IIR-112004-009A | 28190 | Estados Unidos | USAF SMC | Navegación | MEO | 20 mar 2004 | 2.032 kg |
| Milstar 62003-012A | 27711 | Estados Unidos | USAF SMC | Comunicaciones | GEO/ID | 8 abr 2003 | 4.500 kg |
| GPS IIR-92003-010A | 27704 | Estados Unidos | USAF SMC | Navegación | MEO | 31 mar 2003 | 2.032 kg |
| GPS IIR-82003-005A | 27663 | Estados Unidos | USAF SMC | Navegación | MEO | 29 ene 2003 | 2.032 kg |
| Milstar 52002-001A | 27168 | Estados Unidos | USAF SMC | Comunicaciones | GEO/S | 16 ene 2002 | 4.500 kg |
| Milstar 42001-009A | 26715 | Estados Unidos | USAF SMC | Comunicaciones | GEO/ID | 27 feb 2001 | 4.500 kg |
| GPS IIR-42000-025A | 26360 | Estados Unidos | USAF SMC | Navegación | MEO | 11 may 2000 | 2.032 kg |
| GPS IIR-31999-055A | 25933 | Estados Unidos | USAF SMC | Navegación | MEO | 7 oct 1999 | 2.032 kg |
| Milstar 21995-060A | 23712 | Estados Unidos | USAF SMC | Comunicaciones | GEO/I | 6 nov 1995 | 4.500 kg |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0): tabla de organizaciones y catálogo de satélites activos a 29 de octubre de 2026.