Fabricante · Comercial
Surrey Satellite Technology Ltd
Surrey Satellite Technology Ltd ha construido 7 satélites que siguen activos.
Reino UnidoGuildford, Surrey, EnglandCódigo GCAT SSTL
Satélites activos77 con ficha propia
Masa total al lanzamiento770 kgsegún GCAT
Satélites activos por año de lanzamiento
1123
2023202420252026
Plataformas más usadas
DarkCarb 2SSTL-21 2Carbonite+ 1SSTL-42 1
Operadores
Clase de órbita
Cohetes
Bases de lanzamiento
Satélites que fabricó
7 de 7
| Satélite | NORAD | País | Operador | Propósito | Órbita | Lanzamiento | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotsat-32026-227AT | 100924 | Reino Unido | Satellite Vu | Observación óptica | LLEO/S | 1 oct 2026 | 130 kg |
| Hotsat-22026-067BB | 68465 | Reino Unido | Satellite Vu | Observación óptica | LLEO/S | 30 mar 2026 | 130 kg |
| CarbSAR-IOD2026-004AL | 67397 | Reino Unido | Surrey Satellite Technology Ltd | Radar de imagen | LLEO/S | 11 ene 2026 | 100 kg |
| HydroGNSS-22025-276DB | 66763 | Agencia Espacial Europea | ESA | Ciencias de la Tierra | LLEO/S | 28 nov 2025 | 65 kg |
| HydroGNSS-12025-276DA | 66762 | Agencia Espacial Europea | ESA | Ciencias de la Tierra | LLEO/S | 28 nov 2025 | 65 kg |
| Tyche2024-149AE | 60496 | Reino Unido | United Kingdom Space Command | Observación óptica | LLEO/S | 16 ago 2024 | 150 kg |
| HOTSAT-12023-084Y | 56954 | Reino Unido | Satellite Vu | Observación óptica | LLEO/S | 12 jun 2023 | 130 kg |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0): tabla de organizaciones y catálogo de satélites activos a 29 de octubre de 2026.