Fabricante · Comercial
Israeli Aircraft Industries, Mabat factory
Israeli Aircraft Industries, Mabat factory ha construido 10 satélites que siguen activos.
IsraelYehudCódigo GCAT IAI
Satélites activos1010 con ficha propia
Masa total al lanzamiento12,4 tsegún GCAT
Satélites activos por año de lanzamiento
101001000100101202
2008201020122014201620182020202220242025
Plataformas más usadas
'Ofeq 5Amos 1Amos-HP 1OPSAT-3000 1DS-EO 1Amos-4000 1
Operadores
Clase de órbita
Bases de lanzamiento
Satélites que fabricó
10 de 10
| Satélite | NORAD | País | Operador | Propósito | Órbita | Lanzamiento | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 'Ofeq-192025-193A | 65432 | Israel | Maf'at | Radar de imagen | LEO/R | 2 sept 2025 | 300 kg |
| Dror 12025-148A | 64784 | Israel | ISA | Comunicaciones | VHEO | 13 jul 2025 | 4.500 kg |
| DS-SAR2023-109A | 57481 | Singapur | DSTA | Radar de imagen | LLEO/E | 30 jul 2023 | 352 kg |
| 'Ofeq-132023-044A | 56083 | Israel | Maf'at | Radar de imagen | LLEO/R | 28 mar 2023 | 300 kg |
| EROS C32022-179A | 54880 | Israel | ImageSat (Tel-Aviv) | Observación óptica | LLEO/R | 30 dic 2022 | 400 kg |
| 'Ofeq-162020-044A | 45860 | Israel | Maf'at | Observación óptica | LLEO/R | 6 jul 2020 | 300 kg |
| Optsat 30002017-044A | 42900 | Italia | M.d. Difesa | Observación óptica | LLEO/S | 2 ago 2017 | 368 kg |
| Amos 42013-045A | 39237 | Israel | IAI Spacecom | Comunicaciones | GTO | 31 ago 2013 | 4.260 kg |
| 'Ofeq-92010-031A | 36608 | Israel | Maf'at | Observación óptica | LLEO/R | 22 jun 2010 | 300 kg |
| Amos 32008-022A | 32794 | Israel | IAI Spacecom | Comunicaciones | GEO/D | 28 abr 2008 | 1.360 kg |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0): tabla de organizaciones y catálogo de satélites activos a 29 de octubre de 2026.