- Inicio
- Fabricantes
- KAIST
Fabricante · Académico, aficionado o sin ánimo de lucro
Korea Advanced Institute for Space Technology
Korea Advanced Institute for Space Technology (Hanguk gwahag gisul-won) ha construido 10 satélites que siguen activos.
Corea del SurDaejeonCódigo GCAT KAIST
Satélites activos1010 con ficha propia
Masa total al lanzamiento713 kgsegún GCAT
Satélites activos por año de lanzamiento
10117
20222023202420252026
Plataformas más usadas
Cubesat 3U 2Neonsat 2
País
Operadores
Clase de órbita
Satélites que fabricó
10 de 10
| Satélite | NORAD | País | Operador | Propósito | Órbita | Lanzamiento | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neonsat-062026-229P | 100968 | Corea del Sur | KAIST | Observación óptica | LLEO/S | 7 oct 2026 | 100 kg |
| Neonsat-052026-229J | 100963 | Corea del Sur | KAIST | Observación óptica | LLEO/S | 7 oct 2026 | 100 kg |
| Neonsat-042026-229H | 100962 | Corea del Sur | KAIST | Observación óptica | LLEO/S | 7 oct 2026 | 100 kg |
| Neonsat-032026-229G | 100961 | Corea del Sur | KAIST | Observación óptica | LLEO/S | 7 oct 2026 | 100 kg |
| GBSat2026-229C | 100957 | Corea del Sur | KAIST | Tecnología y formación | LLEO/S | 7 oct 2026 | 5 kg |
| Neonsat-022026-229A | 100955 | Corea del Sur | KAIST | Observación óptica | LLEO/S | 7 oct 2026 | 100 kg |
| Neonsat-1A2026-019A | 67614 | Corea del Sur | KAIST | Observación óptica | LLEO/S | 30 ene 2026 | 100 kg |
| K-HERO2025-274B | 66651 | Corea del Sur | KAIST | Tecnología y formación | LLEO/S | 26 nov 2025 | 4 kg |
| Neonsat-12024-077A | 59587 | Corea del Sur | KAIST | Observación óptica | LLEO/S | 23 abr 2024 | 100 kg |
| RANDEV2022-065E | 52898 | Corea del Sur | KAIST | Tecnología y formación | LEO/S | 21 jun 2022 | 4 kg |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0): tabla de organizaciones y catálogo de satélites activos a 29 de octubre de 2026.