- Inicio
- Propósitos
- Comunicaciones
Propósito
Comunicaciones: satélites activos — página 7
Telecomunicaciones: televisión, telefonía, enlaces de datos e internet por satélite.
14.178 satélites activos1.494 con ficha
Satélites con ficha · página 7 de 8
200 de 1.494
| Satélite | NORAD | País | Operador | Órbita | Lanzamiento | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazonas 4A2014-011A | 39616 | Brasil | Hispamar | GEO/S | 22 mar 2014 | 2.938 kg |
| Ekspress-AT22014-010B | 39613 | Rusia | KosSvyaz | GEO/D | 15 mar 2014 | 1.326 kg |
| Turksat 4A2014-007A | 39522 | Turquía | Turksat | MEO | 14 feb 2014 | 4.850 kg |
| ATHENA-FIDUS2014-006B | 39509 | Francia | CNES | GEO/S | 6 feb 2014 | 3.080 kg |
| ABS-22014-006A | 39508 | Hong Kong | ABS (HK) | GEO/S | 6 feb 2014 | 6.330 kg |
| TDRS 122014-004A | 39504 | Estados Unidos | GSFC | GEO/I | 24 ene 2014 | 3.454 kg |
| Thaicom 62014-002A | 39500 | Tailandia | Thaicom | VHEO | 6 ene 2014 | 3.016 kg |
| GSAT-142014-001A | 39498 | India | ISRO | GEO/D | 5 ene 2014 | 1.982 kg |
| Ekspress AM-52013-077A | 39487 | Rusia | KosSvyaz | GEO/D | 26 dic 2013 | 3.200 kg |
| Kosmos-24902013-076C | 39485 | Rusia | VVKO | LEO/I | 25 dic 2013 | 280 kg |
| Kosmos-24892013-076B | 39484 | Rusia | VVKO | LEO/I | 25 dic 2013 | 280 kg |
| Kosmos-24882013-076A | 39483 | Rusia | VVKO | LEO/I | 25 dic 2013 | 280 kg |
| Tupac Katari2013-075A | 39481 | Bolivia | Bolivian Space Agency | GEO/S | 20 dic 2013 | 5.086 kg |
| Inmarsat 5F12013-073A | 39476 | Reino Unido | INMARSAT-Ltd | VHEO | 8 dic 2013 | 6.090 kg |
| SES-82013-071A | 39460 | Reino Unido | SES Sat. Leasing | VHEO | 3 dic 2013 | 3.138 kg |
| GATOSS2013-066Q | 39430 | Dinamarca | GOMSpace | LEO/S | 21 nov 2013 | 3 kg |
| Triton 12013-066M | 39427 | Países Bajos | ISIS BV | LEO/S | 21 nov 2013 | 2 kg |
| AprizeSat-82013-066K | 39425 | Estados Unidos | SpaceQuest | LEO/S | 21 nov 2013 | 14 kg |
| AprizeSat-72013-066A | 39416 | Estados Unidos | SpaceQuest | LEO/S | 21 nov 2013 | 14 kg |
| Raduga-1M2013-062A | 39375 | Rusia | VVKO | GEO/D | 11 nov 2013 | 2.500 kg |
| Sirius FM-62013-058A | 39360 | Estados Unidos | Sirius XM | GEO/D | 25 oct 2013 | 3.800 kg |
| Astra 2E2013-056A | 39285 | Luxemburgo | SES | GEO/D | 29 sept 2013 | 6.052 kg |
| CASSIOPE2013-055A | 39265 | Canadá | CSA | LEO/I | 29 sept 2013 | 481 kg |
| AEHF SV-32013-050A | 39256 | Estados Unidos | USAF MCSW | HEO | 18 sept 2013 | 6.200 kg |
| Amos 42013-045A | 39237 | Israel | IAI Spacecom | GTO | 31 ago 2013 | 4.260 kg |
| GSAT-72013-044B | 39234 | India | Assistant Chief of Naval Staff (Comms, Space and Network-Centric Ops) | GEO/D | 29 ago 2013 | 2.650 kg |
| Es'hail2013-044A | 39233 | Catar | Es'hailsat | GEO/D | 29 ago 2013 | 6.310 kg |
| WGS SV-62013-041A | 39222 | Estados Unidos | USAF SMC | GEO/D | 8 ago 2013 | 5.768 kg |
| Inmarsat 4A F42013-038A | 39215 | Reino Unido | INMARSAT-Ltd | GEO/D | 25 jul 2013 | 6.650 kg |
| MUOS 22013-036A | 39206 | Estados Unidos | SPAWAR Pacific | GTO | 19 jul 2013 | 6.740 kg |
| O3b PFM2013-031D | 39191 | Reino Unido | O3B | MEO | 25 jun 2013 | 700 kg |
| O3b FM22013-031C | 39190 | Reino Unido | O3B | MEO | 25 jun 2013 | 700 kg |
| O3b FM42013-031B | 39189 | Reino Unido | O3B | MEO | 25 jun 2013 | 700 kg |
| O3b FM52013-031A | 39188 | Reino Unido | O3B | MEO | 25 jun 2013 | 700 kg |
| SES-62013-026A | 39172 | Reino Unido | SES Sat. Leasing | GEO/S | 3 jun 2013 | 6.140 kg |
| WGS SV-52013-024A | 39168 | Estados Unidos | USAF SMC | HEO | 25 may 2013 | 5.768 kg |
| EUTELSAT 3D2013-022A | 39163 | Francia | EutelsatSA | GEO/S | 14 may 2013 | 5.470 kg |
| Zhongxing 112013-020A | 39157 | China | PLA GAD | GEO/S | 1 may 2013 | 5.234 kg |
| Anik G12013-014A | 39127 | Canadá | Telesat (Loral) | GEO/S | 15 abr 2013 | 4.905 kg |
| Satmex 82013-012A | 39122 | México | Satelites Mexicanos SA de CV | GEO/S | 26 mar 2013 | 5.474 kg |
| AAUSAT32013-009B | 39087 | Dinamarca | Aalborg University | LEO/S | 25 feb 2013 | 3 kg |
| Azerspace2013-006B | 39079 | Azerbaiyán | Azerkosmos | GEO/D | 7 feb 2013 | 3.238 kg |
| Amazonas 32013-006A | 39078 | Brasil | Hispamar | GEO/D | 7 feb 2013 | 6.265 kg |
| Globalstar M0972013-005F | 39077 | Estados Unidos | Globalstar | LEO/I | 6 feb 2013 | 715 kg |
| Globalstar M0962013-005E | 39076 | Estados Unidos | Globalstar | LEO/I | 6 feb 2013 | 715 kg |
| Globalstar M0952013-005D | 39075 | Estados Unidos | Globalstar | LEO/I | 6 feb 2013 | 715 kg |
| Globalstar M0942013-005C | 39074 | Estados Unidos | Globalstar | LEO/I | 6 feb 2013 | 715 kg |
| Globalstar M0932013-005B | 39073 | Estados Unidos | Globalstar | LEO/I | 6 feb 2013 | 715 kg |
| Globalstar M0782013-005A | 39072 | Estados Unidos | Globalstar | LEO/I | 6 feb 2013 | 715 kg |
| TDRS 112013-004A | 39070 | Estados Unidos | GSFC | GEO/I | 31 ene 2013 | 3.454 kg |
| Kosmos-24842013-001C | 39059 | Rusia | VVKO | LEO/I | 15 ene 2013 | 280 kg |
| Mexsat Bicentenario2012-075B | 39035 | México | AEMX | GEO/D | 19 dic 2012 | 2.934 kg |
| Skynet 5D2012-075A | 39034 | Reino Unido | Paradigm | GEO/D | 19 dic 2012 | 4.844 kg |
| Yamal-4022012-070A | 39022 | Rusia | Gazprom KS | GEO/D | 8 dic 2012 | 4.463 kg |
| EUTELSAT 70B2012-069A | 39020 | Francia | EutelsatSA | GEO/D | 3 dic 2012 | 5.250 kg |
| Zhongxing 122012-067A | 39017 | China | China Satcom | GEO/S | 27 nov 2012 | 5.054 kg |
| Echostar XVI2012-065A | 39008 | Estados Unidos | Echostar | GEO/S | 20 nov 2012 | 6.650 kg |
| EUTELSAT 21B2012-062B | 38992 | Francia | EutelsatSA | GEO/D | 10 nov 2012 | 5.012 kg |
| Star One C32012-062A | 38991 | Brasil | Star One | GEO/S | 10 nov 2012 | 3.226 kg |
| Yamal-300K2012-061B | 38978 | Rusia | Gazprom KS | GEO/D | 2 nov 2012 | 1.640 kg |
| Luch-5B2012-061A | 38977 | Rusia | Resehetnev ISS | GEO/S | 2 nov 2012 | 1.282 kg |
| Intelsat IS-232012-057A | 38867 | Estados Unidos | Intelsat SA (US) | GEO/D | 14 oct 2012 | 3.200 kg |
| GSAT-102012-051B | 38779 | India | ISRO | GEO/S | 28 sept 2012 | 3.400 kg |
| Astra 2F2012-051A | 38778 | Luxemburgo | SES | GEO/S | 28 sept 2012 | 5.968 kg |
| Intelsat IS-212012-045A | 38749 | Estados Unidos | Intelsat SA (US) | GEO/D | 19 ago 2012 | 5.984 kg |
| Hylas 22012-043B | 38741 | Reino Unido | Avanti | GEO/S | 2 ago 2012 | 3.311 kg |
| Intelsat IS-202012-043A | 38740 | Estados Unidos | Intelsat SA (US) | GEO/D | 2 ago 2012 | 6.094 kg |
| exactView-12012-039C | 38709 | Canadá | exactEarth | LEO/S | 22 jul 2012 | 95 kg |
| SES-52012-036A | 38652 | Suecia | SES Sirius | GEO/D | 9 jul 2012 | 6.007 kg |
| Echostar 172012-035A | 38551 | Estados Unidos | Echostar/HNS | GEO/D | 5 jul 2012 | 6.100 kg |
| USA 2362012-033A | 38466 | Estados Unidos | NRO | GEO/I | 20 jun 2012 | 4.300 kg |
| Intelsat IS-192012-030A | 38356 | Estados Unidos | Intelsat SA (US) | GEO/D | 1 jun 2012 | 5.540 kg |
| Zhongxing 2A2012-028A | 38352 | China | PLA GAD | GEO/S | 26 may 2012 | 5.000 kg |
| Nimiq 62012-026A | 38342 | Canadá | Telesat (Loral) | GEO/D | 17 may 2012 | 4.745 kg |
| Vinasat-22012-023B | 38332 | Vietnam | VNPT | GEO/D | 15 may 2012 | 2.964 kg |
| JCSAT 4B2012-023A | 38331 | Japón | Sky Perfect JSAT | GEO/S | 15 may 2012 | 4.528 kg |
| AEHF SV-22012-019A | 38254 | Estados Unidos | USAF MCSW | GEO/S | 4 may 2012 | 6.200 kg |
| Al Yah 22012-016A | 38245 | Emiratos Árabes Unidos | Yahsat | GEO/D | 23 abr 2012 | 6.050 kg |
| Apstar 72012-013A | 38107 | Hong Kong | APT | GEO/S | 31 mar 2012 | 5.054 kg |
| Intelsat IS-222012-011A | 38098 | Estados Unidos | Intelsat SA (US) | GEO/S | 25 mar 2012 | 6.249 kg |
| MUOS 12012-009A | 38093 | Estados Unidos | SPAWAR Pacific | GEO/S | 24 feb 2012 | 6.740 kg |
| SES-42012-007A | 38087 | Reino Unido | SES Sat. Leasing | GEO/S | 14 feb 2012 | 6.180 kg |
| WGS SV-42012-003A | 38070 | Estados Unidos | USAF SMC | GEO/S | 20 ene 2012 | 5.768 kg |
| Globalstar M0862011-080F | 38045 | Estados Unidos | Globalstar | LEO/I | 28 dic 2011 | 715 kg |
| Globalstar M0902011-080E | 38044 | Estados Unidos | Globalstar | LEO/I | 28 dic 2011 | 715 kg |
| Globalstar M0922011-080D | 38043 | Estados Unidos | Globalstar | LEO/I | 28 dic 2011 | 715 kg |
| Globalstar M0822011-080C | 38042 | Estados Unidos | Globalstar | LEO/I | 28 dic 2011 | 715 kg |
| Globalstar M0802011-080B | 38041 | Estados Unidos | Globalstar | LEO/I | 28 dic 2011 | 715 kg |
| Globalstar M0842011-080A | 38040 | Estados Unidos | Globalstar | LEO/I | 28 dic 2011 | 715 kg |
| Nigcomsat 1R2011-077A | 38014 | Nigeria | Nigcomsat (Nigerian Comm. Sat. Ltd, Federal Ministry of Science and Tech) | GEO/S | 19 dic 2011 | 5.086 kg |
| Luch-5A2011-074B | 37951 | Rusia | Resehetnev ISS | GEO/I | 11 dic 2011 | 1.148 kg |
| Asiasat 72011-069A | 37933 | Hong Kong | Asiasat | GEO/D | 25 nov 2011 | 3.813 kg |
| Chuangxin-1 032011-068A | 37930 | China | CAST | LEO/S | 20 nov 2011 | 90 kg |
| ViaSat-12011-059A | 37843 | Estados Unidos | ViaSat | GEO/S | 19 oct 2011 | 6.740 kg |
| Eutelsat W3C2011-057A | 37836 | Francia | EutelsatSA | GEO/D | 7 oct 2011 | 5.400 kg |
| Intelsat IS-182011-056A | 37834 | Estados Unidos | Intelsat SA (US) | GEO/S | 5 oct 2011 | 3.200 kg |
| QuetzSat-12011-054A | 37826 | Reino Unido | SES Sat. Leasing | GEO/S | 29 sept 2011 | 5.514 kg |
| Atlantic Bird 72011-051A | 37816 | Francia | EutelsatSA | GEO/D | 24 sept 2011 | 4.600 kg |
| Arabsat 5C2011-049B | 37810 | Arabsat (Liga Árabe) | Arabsat | GEO/D | 21 sept 2011 | 4.619 kg |
| SES-22011-049A | 37809 | Reino Unido | SES Sat. Leasing | GEO/S | 21 sept 2011 | 3.200 kg |
| AprizeSat-62011-044F | 37793 | Canadá | SpaceQuest | LEO/S | 17 ago 2011 | 14 kg |
| BSAT 3c2011-041B | 37776 | Japón | BSAT | GEO/S | 6 ago 2011 | 2.910 kg |
| Astra 1N2011-041A | 37775 | Luxemburgo | SES Engineering (Luxembourg) | GEO/S | 6 ago 2011 | 5.330 kg |
| Kazsat-22011-035B | 37749 | Kazajistán | Kazkosmos | GEO/D | 15 jul 2011 | 1.272 kg |
| SES-32011-035A | 37748 | Reino Unido | SES Sat. Leasing | GEO/D | 15 jul 2011 | 3.112 kg |
| Globalstar M0892011-033F | 37744 | Estados Unidos | Globalstar | LEO/I | 13 jul 2011 | 715 kg |
| Globalstar M0812011-033E | 37743 | Estados Unidos | Globalstar | LEO/I | 13 jul 2011 | 715 kg |
| Globalstar M0852011-033D | 37742 | Estados Unidos | Globalstar | LEO/I | 13 jul 2011 | 715 kg |
| Globalstar M0912011-033C | 37741 | Estados Unidos | Globalstar | LEO/I | 13 jul 2011 | 715 kg |
| Globalstar M0882011-033B | 37740 | Estados Unidos | Globalstar | LEO/I | 13 jul 2011 | 715 kg |
| Globalstar M0832011-033A | 37739 | Estados Unidos | Globalstar | LEO/I | 13 jul 2011 | 715 kg |
| ST-22011-022B | 37606 | Singapur | ST-2 Satellite Ventures | GEO/D | 20 may 2011 | 5.090 kg |
| GSAT-82011-022A | 37605 | India | ISRO | GEO/S | 20 may 2011 | 3.090 kg |
| Al Yah 12011-016B | 37393 | Emiratos Árabes Unidos | Yahsat | GEO/D | 22 abr 2011 | 5.935 kg |
| Intelsat New Dawn2011-016A | 37392 | Mauricio | New Dawn Satellite Co. (Intelsat/Convergence Partners) | GEO/S | 22 abr 2011 | 3.000 kg |
| Olleh 12010-070B | 37265 | Corea del Sur | KT | GEO/S | 29 dic 2010 | 2.850 kg |
| Hispasat 1E2010-070A | 37264 | España | Hispasat | GEO/S | 29 dic 2010 | 5.270 kg |
| KA-Sat2010-069A | 37258 | Francia | EutelsatSA | GEO/S | 26 dic 2010 | 5.800 kg |
| Intelsat IS-172010-065B | 37238 | Estados Unidos | Intelsat SA (US) | GEO/D | 26 nov 2010 | 5.540 kg |
| SkyTerra 12010-061A | 37218 | Estados Unidos | SkyTerra LP | GEO/I | 14 nov 2010 | 5.360 kg |
| BSAT-3B2010-056B | 37207 | Japón | BSAT | GEO/S | 28 oct 2010 | 2.060 kg |
| Globalstar M0732010-054F | 37193 | Estados Unidos | Globalstar | LEO/I | 19 oct 2010 | 715 kg |
| Globalstar M0752010-054E | 37192 | Estados Unidos | Globalstar | LEO/I | 19 oct 2010 | 715 kg |
| Globalstar M0762010-054C | 37190 | Estados Unidos | Globalstar | LEO/I | 19 oct 2010 | 715 kg |
| Globalstar M0742010-054B | 37189 | Estados Unidos | Globalstar | LEO/I | 19 oct 2010 | 715 kg |
| Globalstar M0792010-054A | 37188 | Estados Unidos | Globalstar | LEO/I | 19 oct 2010 | 715 kg |
| Sirius XM-52010-053A | 37185 | Estados Unidos | Sirius XM | GEO/S | 14 oct 2010 | 5.984 kg |
| AEHF SV-12010-039A | 36868 | Estados Unidos | USAF MCSW | GEO/I | 14 ago 2010 | 6.200 kg |
| RASCOM-QAF 1R2010-037B | 36831 | RASCOM | Regional African Satellite Comms. Organization | GEO/S | 4 ago 2010 | 3.050 kg |
| Nilesat 2012010-037A | 36830 | Egipto | Nilesat | GEO/S | 4 ago 2010 | 3.200 kg |
| Echostar XV2010-034A | 36792 | Estados Unidos | Dish Network | GEO/D | 10 jul 2010 | 5.521 kg |
| Arabsat 5A2010-032B | 36745 | Arabsat (Liga Árabe) | Arabsat | GEO/D | 26 jun 2010 | 4.839 kg |
| Badr 52010-025A | 36592 | Arabsat (Liga Árabe) | Arabsat | GEO/S | 3 jun 2010 | 5.420 kg |
| COMSATBw-22010-021B | 36582 | Alemania | IT-AMTBw | GEO/S | 21 may 2010 | 2.440 kg |
| Astra 3B2010-021A | 36581 | Reino Unido | SES Sat. Leasing | GEO/S | 21 may 2010 | 5.471 kg |
| SES-12010-016A | 36516 | Reino Unido | SES Sat. Leasing | GEO/D | 24 abr 2010 | 2.561 kg |
| Echostar XIV2010-010A | 36499 | Estados Unidos | Dish Network | GEO/D | 20 mar 2010 | 6.379 kg |
| Intelsat IS-162010-006A | 36397 | Estados Unidos | Intelsat SA (US) | GEO/D | 12 feb 2010 | 2.056 kg |
| DirecTV 122009-075A | 36131 | Estados Unidos | DirecTV | GEO/NS | 29 dic 2009 | 5.900 kg |
| Hope-OSCAR-682009-072B | 36122 | China | CAMSAT | LEO/S | 15 dic 2009 | 50 kg |
| WGS SV-32009-068A | 36108 | Estados Unidos | USAF SMC | GEO/S | 6 dic 2009 | 5.768 kg |
| Intelsat IS-152009-067A | 36106 | Estados Unidos | Intelsat Ltd (US) | GEO/D | 30 nov 2009 | 2.484 kg |
| Eutelsat W72009-065A | 36101 | Francia | EutelsatSA | GEO/S | 24 nov 2009 | 5.627 kg |
| Intelsat IS-142009-064A | 36097 | Estados Unidos | Intelsat Ltd (US) | GEO/D | 23 nov 2009 | 5.663 kg |
| Thor 62009-058B | 36033 | Noruega | Telenor | GEO/D | 29 oct 2009 | 3.050 kg |
| NSS 122009-058A | 36032 | Reino Unido | SES Sat. Leasing | GEO/D | 29 oct 2009 | 5.622 kg |
| COMSATBw-12009-054B | 35943 | Alemania | IT-AMTBw | GEO/S | 1 oct 2009 | 2.440 kg |
| Amazonas-22009-054A | 35942 | Brasil | Hispamar | GEO/D | 1 oct 2009 | 5.465 kg |
| Nimiq 52009-050A | 35873 | Canadá | Telesat (Loral) | GEO/S | 17 sept 2009 | 4.745 kg |
| Optus D32009-044B | 35756 | Australia | SingTel Optus | GEO/S | 21 ago 2009 | 2.475 kg |
| JCSAT RA2009-044A | 35755 | Japón | Sky Perfect JSAT | GEO/S | 21 ago 2009 | 4.050 kg |
| Asiasat 52009-042A | 35696 | Hong Kong | Asiasat | GEO/D | 11 ago 2009 | 3.760 kg |
| Kosmos-24532009-036C | 35500 | Rusia | KVR | LEO/I | 6 jul 2009 | 225 kg |
| Kosmos-24512009-036A | 35498 | Rusia | KVR | LEO/I | 6 jul 2009 | 225 kg |
| Terrestar 12009-035A | 35496 | Estados Unidos | Terrestar Corp. | GEO/I | 1 jul 2009 | 6.910 kg |
| Sirius FM-52009-034A | 35493 | Estados Unidos | Sirius XM | GEO/D | 30 jun 2009 | 5.820 kg |
| Measat 3A2009-032A | 35362 | Malasia | Measat | GEO/S | 21 jun 2009 | 2.366 kg |
| Protostar 22009-027A | 34941 | Bermudas | Protostar Ltd | GEO/S | 16 may 2009 | 3.905 kg |
| SICRAL 1B2009-020A | 34810 | Italia | TELEDIFE | GEO/D | 20 abr 2009 | 3.038 kg |
| WGS SV-22009-017A | 34713 | Estados Unidos | USAF SMC | GEO/S | 4 abr 2009 | 5.768 kg |
| Telstar 11N2009-009A | 34111 | Canadá | Telesat/Skynet | GEO/S | 26 feb 2009 | 4.010 kg |
| NSS 92009-008A | 33749 | Reino Unido | SES Sat. Leasing | GEO/D | 12 feb 2009 | 2.290 kg |
| Ekspress AM-442009-007A | 33595 | Rusia | KosSvyaz | GEO/D | 11 feb 2009 | 2.532 kg |
| Hot Bird 92008-065A | 33459 | Francia | EutelsatSA | GEO/S | 20 dic 2008 | 4.880 kg |
| Astra 1M2008-057A | 33436 | Luxemburgo | SES Astra | GEO/S | 5 nov 2008 | 5.345 kg |
| Galaxy 192008-045A | 33376 | Estados Unidos | Intelsat Ltd (US) | GEO/D | 24 sept 2008 | 4.640 kg |
| Nimiq 42008-044A | 33373 | Canadá | Telesat (Loral) | GEO/D | 19 sept 2008 | 4.850 kg |
| Inmarsat 4 F32008-039A | 33278 | Reino Unido | INMARSAT-Ltd | GEO/ID | 18 ago 2008 | 5.958 kg |
| Superbird C22008-038A | 33274 | Japón | Space Communications Corp (Sky Perfect JSAT) | GEO/D | 14 ago 2008 | 4.820 kg |
| Echostar XI2008-035A | 33207 | Estados Unidos | Dish Network | GEO/D | 16 jul 2008 | 5.525 kg |
| Turksat 3A2008-030B | 33056 | Turquía | Turksat | GEO/S | 12 jun 2008 | 3.010 kg |
| Skynet 5C2008-030A | 33055 | Reino Unido | Paradigm | GEO/D | 12 jun 2008 | 4.635 kg |
| Zhongxing 92008-028A | 33051 | China | China Satcom | GEO/S | 9 jun 2008 | 4.466 kg |
| Yubileyniy2008-025A | 32953 | Rusia | Resehetnev ISS | LEO/I | 23 may 2008 | 48 kg |
| Galaxy 182008-024A | 32951 | Estados Unidos | Intelsat Ltd (US) | GEO/S | 21 may 2008 | 4.640 kg |
| Amos 32008-022A | 32794 | Israel | IAI Spacecom | GEO/D | 28 abr 2008 | 1.360 kg |
| Star One C22008-018B | 32768 | Brasil | Star One | GEO/S | 18 abr 2008 | 4.100 kg |
| Vinasat2008-018A | 32767 | Vietnam | VNPT | GEO/S | 18 abr 2008 | 2.600 kg |
| ICO G12008-016A | 32763 | Estados Unidos | ICO North America | GEO/I | 14 abr 2008 | 6.600 kg |
| DirecTV 112008-013A | 32729 | Estados Unidos | DirecTV | GEO/NS | 19 mar 2008 | 6.060 kg |
| Thor 2R2008-006A | 32487 | Noruega | Telenor | GEO/D | 11 feb 2008 | 2.012 kg |
| Thuraya 32008-001A | 32404 | Emiratos Árabes Unidos | Thuraya | GEO/I | 15 ene 2008 | 5.180 kg |
| Horizons 22007-063B | 32388 | Estados Unidos | Horizons | GEO/S | 21 dic 2007 | 2.304 kg |
| USA 1982007-060A | 32378 | Estados Unidos | NRO | HEO/M | 10 dic 2007 | 3.000 kg |
| Sirius 42007-057A | 32299 | Suecia | SES Sirius | GEO/D | 17 nov 2007 | 4.385 kg |
| Skynet 5B2007-056B | 32294 | Reino Unido | Paradigm | GEO/D | 14 nov 2007 | 4.635 kg |
| Globalstar M0702007-048B | 32264 | Estados Unidos | Globalstar | LEO/I | 20 oct 2007 | 450 kg |
| WGS SV-12007-046A | 32258 | Estados Unidos | USAF SMC | GEO/S | 11 oct 2007 | 5.768 kg |
| Globalstar M0692007-020C | 31573 | Estados Unidos | Globalstar | LEO/I | 29 may 2007 | 450 kg |
| Galaxy 172007-016B | 31307 | Estados Unidos | Intelsat Ltd (US) | GEO/D | 4 may 2007 | 4.107 kg |
| Astra 1L2007-016A | 31306 | Luxemburgo | SES | GEO/D | 4 may 2007 | 4.505 kg |
| Anik F32007-009A | 31102 | Canadá | Telesat | GEO/D | 9 abr 2007 | 4.640 kg |
| Skynet 5A2007-007B | 30794 | Reino Unido | Paradigm | GEO/S | 11 mar 2007 | 4.635 kg |
| Badr 42006-051A | 29526 | Arabsat (Liga Árabe) | Arabsat | GEO/S | 8 nov 2006 | 3.304 kg |
| Optus D12006-043B | 29495 | Australia | SingTel Optus | GEO/S | 13 oct 2006 | 2.299 kg |
| Mugunghwa 52006-034A | 29349 | Corea del Sur | KT | GEO/S | 22 ago 2006 | 4.448 kg |
| JCSAT 3A2006-033A | 29272 | Japón | JSAT | GEO/S | 11 ago 2006 | 4.048 kg |
| Hot Bird 82006-032A | 29270 | Francia | EutelsatSA | GEO/S | 4 ago 2006 | 4.875 kg |
| Galaxy 162006-023A | 29236 | Estados Unidos | Panamsat | GEO/S | 18 jun 2006 | 4.640 kg |
| Astra 1KR2006-012A | 29055 | Luxemburgo | SES Astra | GEO/S | 20 abr 2006 | 4.332 kg |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Satélites activos a 29 de octubre de 2026.