- Inicio
- Propósitos
- Comunicaciones
Propósito
Comunicaciones: satélites activos — página 2
Telecomunicaciones: televisión, telefonía, enlaces de datos e internet por satélite.
14.178 satélites activos1.494 con ficha
Satélites con ficha · página 2 de 8
200 de 1.494
| Satélite | NORAD | País | Operador | Órbita | Lanzamiento | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SXM-112026-148A | 69728 | Estados Unidos | Sirius XM | MEO | 29 jun 2026 | 7.000 kg |
| SpaceMobile-0102026-139C | 69591 | Estados Unidos | AST & Science | LLEO/I | 17 jun 2026 | 5.850 kg |
| SpaceMobile-0092026-139B | 69590 | Estados Unidos | AST & Science | LLEO/I | 17 jun 2026 | 5.850 kg |
| SpaceMobile-0082026-139A | 69589 | Estados Unidos | AST & Science | LLEO/I | 17 jun 2026 | 5.850 kg |
| Weili Kongjian 05-072026-138G | 69588 | China | Centispace | LEO/I | 17 jun 2026 | 140 kg |
| Weili Kongjian 05-062026-138F | 69587 | China | Centispace | LEO/I | 17 jun 2026 | 140 kg |
| Weili Kongjian 05-052026-138E | 69586 | China | Centispace | LEO/I | 17 jun 2026 | 140 kg |
| Weili Kongjian 05-042026-138D | 69585 | China | Centispace | LEO/I | 17 jun 2026 | 140 kg |
| Weili Kongjian 05-032026-138C | 69584 | China | Centispace | LEO/I | 17 jun 2026 | 140 kg |
| Weili Kongjian 05-022026-138B | 69583 | China | Centispace | LEO/I | 17 jun 2026 | 140 kg |
| Weili Kongjian 05-012026-138A | 69582 | China | Centispace | LEO/I | 17 jun 2026 | 140 kg |
| Zhongguo Yidong 022026-128B | 69473 | China | China Mobile Communications Group Co Ltd | LLEO/I | 9 jun 2026 | 300 kg |
| Qianfan DTC 012026-128A | 69472 | China | Yuanxin WK | LLEO/I | 9 jun 2026 | 300 kg |
| Xingwang Jishu SW 10-042026-120D | 69323 | China | Zhongguo Xingwang | LLEO/I | 30 may 2026 | 300 kg |
| Xingwang Jishu SW 10-032026-120C | 69322 | China | Zhongguo Xingwang | LLEO/I | 30 may 2026 | 300 kg |
| Xingwang Jishu SW 10-022026-120B | 69321 | China | Zhongguo Xingwang | LLEO/I | 30 may 2026 | 300 kg |
| Xingwang Jishu SW 10-012026-120A | 69320 | China | Zhongguo Xingwang | LLEO/I | 30 may 2026 | 300 kg |
| QUBE-II2026-100AV | 69023 | Alemania | ZfT | LLEO/S | 3 may 2026 | 4 kg |
| Lynk Tower Gen1A-22026-100AB | 69005 | Estados Unidos | Lynk | LLEO/S | 3 may 2026 | 85 kg |
| Lynk Tower Gen1A-12026-100AA | 69004 | Estados Unidos | Lynk | LLEO/S | 3 may 2026 | 85 kg |
| Nulink-12026-100Y | 69002 | Singapur | NuSpace | LLEO/S | 3 may 2026 | 3 kg |
| Nulink-22026-100Q | 68994 | Singapur | NuSpace | LLEO/S | 3 may 2026 | 3 kg |
| PEARL-1A2026-100L | 68990 | Taiwán | Foxconn | LLEO/S | 3 may 2026 | 9 kg |
| PEARL-1B2026-100A | 68980 | Taiwán | Foxconn | LLEO/S | 3 may 2026 | 9 kg |
| Viasat-3 F32026-096A | 68893 | Estados Unidos | ViaSat | MEO | 29 abr 2026 | 6.500 kg |
| Xingwang Jishu SW 09-042026-091D | 68834 | China | Zhongguo Xingwang | LLEO/I | 24 abr 2026 | 300 kg |
| Xingwang Jishu SW 09-032026-091C | 68833 | China | Zhongguo Xingwang | LLEO/I | 24 abr 2026 | 300 kg |
| Xingwang Jishu SW 09-022026-091B | 68832 | China | Zhongguo Xingwang | LLEO/I | 24 abr 2026 | 300 kg |
| Xingwang Jishu SW 09-012026-091A | 68831 | China | Zhongguo Xingwang | LLEO/I | 24 abr 2026 | 300 kg |
| Coconut1998-067YQ | 69799 | Estados Unidos | Arizona SU | LLEO/I | 11 abr 2026 | 1 kg |
| LeopardSat-11998-067YM | 69796 | Estados Unidos | University of Cincinatti | LLEO/I | 11 abr 2026 | 1 kg |
| HUCSat1998-067YK | 69794 | Estados Unidos | Harvard University | LLEO/I | 11 abr 2026 | 2 kg |
| Xingwang Jishu SW 08-012026-078A | 68687 | China | Zhongguo Xingwang | LEO/P | 11 abr 2026 | 1.000 kg |
| Rawhide 22026-074F | 68632 | Estados Unidos | SMDC | LLEO/I | 7 abr 2026 | 10 kg |
| Rawhide 12026-074C | 68629 | Estados Unidos | SMDC | LLEO/I | 7 abr 2026 | 10 kg |
| Meridian-M No. 21L2026-071A | 68571 | Rusia | VVKO VKS | HEO/M | 3 abr 2026 | 2.000 kg |
| Vegafly-12026-067 | — | Vietnam | Vega Space and Geospatial Academy | LLEO/S | 30 mar 2026 | 0 kg |
| Bessa2026-067CX | 68836 | Portugal | LusoSpace | LLEO/S | 30 mar 2026 | 15 kg |
| Camoes2026-067CV | 68507 | Portugal | LusoSpace | LLEO/S | 30 mar 2026 | 15 kg |
| Lemur-2-Polo-112026-067CF | 68493 | Estados Unidos | Spire | LLEO/S | 30 mar 2026 | 8 kg |
| Lemur-2-Emarchia2026-067CE | 68492 | Estados Unidos | Spire | LLEO/S | 30 mar 2026 | 8 kg |
| Lemur-2-Deloitte-22026-067CD | 68491 | Estados Unidos | Deloitte | LLEO/S | 30 mar 2026 | 10 kg |
| Mimir-12026-067CC | 68490 | Noruega | Space Norway | LLEO/S | 30 mar 2026 | 93 kg |
| Lemur-2 Carrollemo2026-067CB | 68489 | Estados Unidos | Spire | LLEO/S | 30 mar 2026 | 8 kg |
| AE1a2026-067BZ | 68487 | Japón | ArkEdge | LLEO/S | 30 mar 2026 | 10 kg |
| Lemur-2-Clara2026-067BV | 68483 | Estados Unidos | Spire | LLEO/S | 30 mar 2026 | 8 kg |
| Lemur-2-Irina2026-067BS | 68480 | Estados Unidos | Spire | LLEO/S | 30 mar 2026 | 8 kg |
| Lemur-2-Peggy-20042026-067BR | 68479 | Estados Unidos | Spire | LLEO/S | 30 mar 2026 | 8 kg |
| FossaSat 2E-252026-067BQ | 68478 | España | Fossa Systems | LLEO/S | 30 mar 2026 | 5 kg |
| Lemur-2-Julia-Joel2026-067BN | 68476 | Estados Unidos | Spire | LLEO/S | 30 mar 2026 | 8 kg |
| Black Kite 22026-067BL | 68474 | Taiwán | TASA | LLEO/S | 30 mar 2026 | 15 kg |
| Lemur-2-Deloitte-32026-067BH | 68471 | Estados Unidos | Deloitte | LLEO/S | 30 mar 2026 | 10 kg |
| Luna-22026-067BG | 68470 | Turquía | Aselsan | LLEO/S | 30 mar 2026 | 12 kg |
| AISSAT-42026-067AQ | 68454 | Noruega | Norwegian Coastal Administration | LLEO/S | 30 mar 2026 | 12 kg |
| HADES-SA2026-067AG | 68446 | España | Hydra Space | LLEO/S | 30 mar 2026 | 0 kg |
| ERMIS 12026-067Y | 68438 | Grecia | NKUA | LLEO/S | 30 mar 2026 | 10 kg |
| T.MICROSAT-22026-067T | 68433 | Taiwán | Tron Future Tech | LLEO/S | 30 mar 2026 | 10 kg |
| Emisar2026-067M | 68427 | Rumanía | Romanian InSpace Engineering | LLEO/S | 30 mar 2026 | 1 kg |
| ERMIS 32026-067K | 68425 | Grecia | NKUA | LLEO/S | 30 mar 2026 | 10 kg |
| SPOQC2026-067H | 68423 | Reino Unido | Heriot-Watt University | LLEO/S | 30 mar 2026 | 20 kg |
| ERMIS 22026-067E | 68420 | Grecia | NKUA | LLEO/S | 30 mar 2026 | 10 kg |
| Peaksat2026-067A | 68416 | Grecia | Aristotle University of Thessaloniki | LLEO/S | 30 mar 2026 | 5 kg |
| Pessoa2026-067CZ | 100139 | Portugal | LusoSpace | LLEO/S | 30 mar 2026 | 15 kg |
| Saramago2026-067CY | 100000 | Portugal | LusoSpace | LLEO/S | 30 mar 2026 | 15 kg |
| Rassvet-3 No. 162026-061R | 68375 | Rusia | Byuro 1440 | LLEO/I | 23 mar 2026 | 370 kg |
| Rassvet-3 No. 152026-061Q | 68374 | Rusia | Byuro 1440 | LLEO/I | 23 mar 2026 | 370 kg |
| Rassvet-3 No. 142026-061P | 68373 | Rusia | Byuro 1440 | LLEO/I | 23 mar 2026 | 370 kg |
| Rassvet-3 No. 132026-061N | 68372 | Rusia | Byuro 1440 | LLEO/I | 23 mar 2026 | 370 kg |
| Rassvet-3 No. 122026-061M | 68371 | Rusia | Byuro 1440 | LLEO/I | 23 mar 2026 | 370 kg |
| Rassvet-3 No. 112026-061L | 68370 | Rusia | Byuro 1440 | LLEO/I | 23 mar 2026 | 370 kg |
| Rassvet-3 No. 102026-061K | 68369 | Rusia | Byuro 1440 | LLEO/I | 23 mar 2026 | 370 kg |
| Rassvet-3 No. 92026-061J | 68368 | Rusia | Byuro 1440 | LLEO/I | 23 mar 2026 | 370 kg |
| Rassvet-3 No. 82026-061H | 68367 | Rusia | Byuro 1440 | LLEO/I | 23 mar 2026 | 370 kg |
| Rassvet-3 No. 72026-061G | 68366 | Rusia | Byuro 1440 | LLEO/I | 23 mar 2026 | 370 kg |
| Rassvet-3 No. 62026-061F | 68365 | Rusia | Byuro 1440 | LLEO/I | 23 mar 2026 | 370 kg |
| Rassvet-3 No. 52026-061E | 68364 | Rusia | Byuro 1440 | LLEO/I | 23 mar 2026 | 370 kg |
| Rassvet-3 No. 32026-061C | 68362 | Rusia | Byuro 1440 | LLEO/I | 23 mar 2026 | 370 kg |
| Rassvet-3 No. 22026-061B | 68361 | Rusia | Byuro 1440 | LLEO/I | 23 mar 2026 | 370 kg |
| Rassvet-3 No. 12026-061A | 68360 | Rusia | Byuro 1440 | LLEO/I | 23 mar 2026 | 370 kg |
| Weili Kongjian 02-102026-060K | 68359 | China | Centispace | LEO/I | 22 mar 2026 | 140 kg |
| Weili Kongjian 02-092026-060J | 68358 | China | Centispace | LEO/I | 22 mar 2026 | 140 kg |
| Weili Kongjian 02-082026-060H | 68357 | China | Centispace | LEO/I | 22 mar 2026 | 140 kg |
| Weili Kongjian 02-072026-060G | 68356 | China | Centispace | LEO/I | 22 mar 2026 | 140 kg |
| Weili Kongjian 02-062026-060F | 68355 | China | Centispace | LEO/I | 22 mar 2026 | 140 kg |
| Weili Kongjian 02-052026-060E | 68354 | China | Centispace | LEO/I | 22 mar 2026 | 140 kg |
| Weili Kongjian 02-042026-060D | 68353 | China | Centispace | LEO/I | 22 mar 2026 | 140 kg |
| Weili Kongjian 02-032026-060C | 68352 | China | Centispace | LEO/I | 22 mar 2026 | 140 kg |
| Weili Kongjian 02-022026-060B | 68351 | China | Centispace | LEO/I | 22 mar 2026 | 140 kg |
| Weili Kongjian 02-012026-060A | 68350 | China | Centispace | LEO/I | 22 mar 2026 | 140 kg |
| Echostar XXV2026-045A | 68126 | Estados Unidos | Echostar | GEO/D | 10 mar 2026 | 6.800 kg |
| Jam-e Jam 12026-028B | 67757 | Irán | Islamic Republic of Iran Broadcasting | GEO/S | 12 feb 2026 | 150 kg |
| Kosmos-26082026-023J | 67682 | Rusia | VVKO VKS | LLEO/S | 5 feb 2026 | 500 kg |
| Kosmos-26072026-023H | 67681 | Rusia | VVKO VKS | LLEO/S | 5 feb 2026 | 500 kg |
| Kosmos-26062026-023G | 67680 | Rusia | VVKO VKS | LLEO/S | 5 feb 2026 | 500 kg |
| Kosmos-26052026-023F | 67679 | Rusia | VVKO VKS | LLEO/S | 5 feb 2026 | 500 kg |
| Kosmos-26042026-023E | 67678 | Rusia | VVKO VKS | LLEO/S | 5 feb 2026 | 500 kg |
| Kosmos-26032026-023D | 67677 | Rusia | VVKO VKS | LLEO/S | 5 feb 2026 | 500 kg |
| Kosmos-26022026-023C | 67676 | Rusia | VVKO VKS | LLEO/S | 5 feb 2026 | 500 kg |
| Kosmos-26012026-023B | 67675 | Rusia | VVKO VKS | LLEO/S | 5 feb 2026 | 500 kg |
| MR 12026-015B | 67557 | España | Open Cosmos | LEO/P | 22 ene 2026 | 20 kg |
| MR 22026-015A | 67556 | España | Open Cosmos | LEO/P | 22 ene 2026 | 20 kg |
| Tianqi Xingzuo 1-412026-010D | 67479 | China | Guodian Gaokeji | LEO/I | 15 ene 2026 | 40 kg |
| Tianqi Xingzuo 1-402026-010C | 67478 | China | Guodian Gaokeji | LEO/I | 15 ene 2026 | 40 kg |
| Tianqi Xingzuo 1-392026-010B | 67477 | China | Guodian Gaokeji | LEO/I | 15 ene 2026 | 40 kg |
| Tianqi Xingzuo 1-382026-010A | 67476 | China | Guodian Gaokeji | LEO/I | 15 ene 2026 | 40 kg |
| Connecta IOT-152026-004AR | 67402 | Turquía | Plan-S | LLEO/S | 11 ene 2026 | 10 kg |
| Connecta IOT-142026-004AQ | 67401 | Turquía | Plan-S | LLEO/S | 11 ene 2026 | 10 kg |
| Connecta IOT-132026-004AP | 67400 | Turquía | Plan-S | LLEO/S | 11 ene 2026 | 10 kg |
| Connecta IOT-162026-004AD | 67390 | Turquía | Plan-S | LLEO/S | 11 ene 2026 | 10 kg |
| Lemur-2 HCS-Bazus2026-004AB | 67388 | Luxemburgo | Spire/Lux | LEO/S | 11 ene 2026 | 5 kg |
| Lemur-2 Kate2026-004AA | 67387 | Luxemburgo | Spire/Lux | LEO/S | 11 ene 2026 | 5 kg |
| Aether-122026-004W | 67383 | Canadá | Kepler Comms | LEO/S | 11 ene 2026 | 300 kg |
| Aether-112026-004V | 67382 | Canadá | Kepler Comms | LEO/S | 11 ene 2026 | 300 kg |
| Aether-102026-004U | 67381 | Canadá | Kepler Comms | LEO/S | 11 ene 2026 | 300 kg |
| Aether-92026-004T | 67380 | Canadá | Kepler Comms | LEO/S | 11 ene 2026 | 300 kg |
| Aether-82026-004S | 67379 | Canadá | Kepler Comms | LEO/S | 11 ene 2026 | 300 kg |
| Aether-72026-004R | 67378 | Canadá | Kepler Comms | LEO/S | 11 ene 2026 | 300 kg |
| Aether-62026-004Q | 67377 | Canadá | Kepler Comms | LEO/S | 11 ene 2026 | 300 kg |
| Aether-52026-004P | 67376 | Canadá | Kepler Comms | LEO/S | 11 ene 2026 | 300 kg |
| Aether-42026-004N | 67375 | Canadá | Kepler Comms | LEO/S | 11 ene 2026 | 300 kg |
| Aether-32026-004M | 67374 | Canadá | Kepler Comms | LEO/S | 11 ene 2026 | 300 kg |
| Lemur-2 Gram-E-Sue2026-004H | 67370 | Luxemburgo | Spire/Lux | LEO/S | 11 ene 2026 | 5 kg |
| Lemur-2 Wobler2026-004F | 67368 | Luxemburgo | Spire/Lux | LEO/S | 11 ene 2026 | 5 kg |
| Lemur-2 Sonnenblume2026-004E | 67367 | Luxemburgo | Spire/Lux | LEO/S | 11 ene 2026 | 5 kg |
| Lemur-2 Callum-K-J2026-004D | 67366 | Luxemburgo | Spire/Lux | LEO/S | 11 ene 2026 | 5 kg |
| Lemur-2 Mario-Sousa2026-004C | 67365 | Luxemburgo | Spire/Lux | LEO/S | 11 ene 2026 | 5 kg |
| Lemur-2 FikretDengiz2026-004A | 67363 | Luxemburgo | Spire/Lux | LEO/S | 11 ene 2026 | 5 kg |
| SITRO-AIS-612025-313BB | 67297 | Rusia | Sitronics | LLEO/S | 28 dic 2025 | 3 kg |
| SITRO-AIS-622025-313BA | 67296 | Rusia | Sitronics | LLEO/S | 28 dic 2025 | 3 kg |
| SITRO-AIS-632025-313AY | 67294 | Rusia | Sitronics | LLEO/S | 28 dic 2025 | 3 kg |
| Yeya-22025-313AS | 67288 | Rusia | Kaisant | LLEO/S | 28 dic 2025 | 5 kg |
| Grifon-42025-313AF | 67277 | Rusia | Novosibirsk SU | LLEO/S | 28 dic 2025 | 25 kg |
| Argus-3122025-313AE | 67276 | Rusia | Kaisant | LLEO/S | 28 dic 2025 | 5 kg |
| Mokha-12025-313AC | 67274 | Rusia | Kaisant | LLEO/S | 28 dic 2025 | 5 kg |
| SITRO-TD-32025-313Y | 67270 | Rusia | Sitronics | LLEO/S | 28 dic 2025 | 3 kg |
| SITRO-AIS-652025-313U | 67266 | Rusia | Sitronics | LLEO/S | 28 dic 2025 | 3 kg |
| SITRO-TD-42025-313T | 67265 | Rusia | Sitronics | LLEO/S | 28 dic 2025 | 3 kg |
| SITRO-AIS-602025-313N | 67260 | Rusia | Sitronics | LLEO/S | 28 dic 2025 | 3 kg |
| SITRO-AIS-582025-313L | 67258 | Rusia | Sitronics | LLEO/S | 28 dic 2025 | 3 kg |
| SITRO-AIS-592025-313K | 67257 | Rusia | Sitronics | LLEO/S | 28 dic 2025 | 3 kg |
| SITRO-AIS-572025-313J | 67256 | Rusia | Sitronics | LLEO/S | 28 dic 2025 | 3 kg |
| Marafon No. 12025-313B | 67249 | Rusia | NPO PM | LEO/S | 28 dic 2025 | 67 kg |
| SpaceMobile-0062025-309A | 67232 | Estados Unidos | AST & Science | LLEO/I | 24 dic 2025 | 5.850 kg |
| Jiaotong VDES B2025-284B | 66914 | China | Xingyun | LLEO/I | 5 dic 2025 | 220 kg |
| Jiaotong VDES A2025-284A | 66913 | China | Xingyun | LLEO/I | 5 dic 2025 | 220 kg |
| WISESAT-62025-276EC | 66788 | Suiza | WiseKey | LLEO/S | 28 nov 2025 | 4 kg |
| Lemur-2 Hotspur-Tom2025-276EA | 66786 | Estados Unidos | Spire | LLEO/S | 28 nov 2025 | 8 kg |
| Lemur-2 Tartiflette2025-276DY | 66784 | Estados Unidos | Spire | LLEO/S | 28 nov 2025 | 8 kg |
| Lemur-2 Starlight2025-276DX | 66783 | Estados Unidos | Spire | LLEO/S | 28 nov 2025 | 8 kg |
| WISESAT-72025-276DU | 66780 | Suiza | WiseKey | LLEO/S | 28 nov 2025 | 4 kg |
| WISESAT-52025-276DT | 66779 | Suiza | WiseKey | LLEO/S | 28 nov 2025 | 4 kg |
| Luna-12025-276DR | 66777 | Turquía | Aselsan | LLEO/S | 28 nov 2025 | 12 kg |
| Lemur-2 Laila2025-276DQ | 66776 | Estados Unidos | Spire | LLEO/S | 28 nov 2025 | 8 kg |
| CTC-1A2025-276DM | 66773 | Estados Unidos | SpaceCoin | LLEO/S | 28 nov 2025 | 21 kg |
| IHI-SAT-22025-276DL | 66772 | Japón | IHI Corporation | LLEO/S | 28 nov 2025 | 12 kg |
| Lemur-2 Teodor2025-276DG | 66768 | Estados Unidos | Spire | LLEO/S | 28 nov 2025 | 8 kg |
| Bellbird-12025-276DE | 66766 | Taiwán | TASA | LLEO/S | 28 nov 2025 | 15 kg |
| CTC-1C2025-276CN | 66750 | Estados Unidos | SpaceCoin | LLEO/S | 28 nov 2025 | 21 kg |
| CTC-1B2025-276CJ | 66746 | Estados Unidos | SpaceCoin | LLEO/S | 28 nov 2025 | 21 kg |
| Black Kite 12025-276CD | 66741 | Taiwán | TASA | LLEO/S | 28 nov 2025 | 15 kg |
| Lemur-2 Stas-Gorbuk2025-276W | 66686 | Estados Unidos | Spire | LLEO/S | 28 nov 2025 | 8 kg |
| MICE-12025-276U | 66684 | Grecia | Prisma Electronics | LLEO/S | 28 nov 2025 | 5 kg |
| 6GStarLab2025-276T | 66683 | España | i2cAT Internet Research Centre | LLEO/S | 28 nov 2025 | 12 kg |
| Lemur-2 DeanAndMeave2025-276Q | 66680 | Estados Unidos | Spire | LLEO/S | 28 nov 2025 | 8 kg |
| Otter SDM2025-276N | 66678 | Alemania | DLR | LLEO/S | 28 nov 2025 | 5 kg |
| ETRISat2025-274G | 66656 | Corea del Sur | Electronics and Telecommunications Research Institute | LLEO/S | 26 nov 2025 | 9 kg |
| Kosmos-25992025-273C | 66649 | Rusia | VVKO VKS | LEO/I | 25 nov 2025 | 280 kg |
| Kosmos-25982025-273B | 66648 | Rusia | VVKO VKS | LEO/I | 25 nov 2025 | 280 kg |
| Kosmos-25972025-273A | 66647 | Rusia | VVKO VKS | LEO/I | 25 nov 2025 | 280 kg |
| Viasat-3 EMEA2025-261A | 66454 | Estados Unidos | ViaSat | MEO | 14 nov 2025 | 6.400 kg |
| CMS-032025-249B | 66311 | India | ISRO | GEO/S | 2 nov 2025 | 4.400 kg |
| TAURUS 42025-248Q | 66307 | Turquía | Turksat | LLEO/I | 2 nov 2025 | 0 kg |
| TAURUS 22025-248P | 66306 | Turquía | Turksat | LLEO/I | 2 nov 2025 | 0 kg |
| TAURUS 12025-248N | 66305 | Turquía | Turksat | LLEO/I | 2 nov 2025 | 0 kg |
| Semi-1P2025-248F | 66298 | Turquía | Unknown (TR) | LLEO/I | 2 nov 2025 | 12 kg |
| Semi-1N2025-248E | 66297 | Turquía | Unknown (TR) | LLEO/I | 2 nov 2025 | 12 kg |
| TAURUS 32025-248D | 66296 | Turquía | Turksat | LLEO/I | 2 nov 2025 | 0 kg |
| Lemur-2 Affie-Wauwie2025-248C | 66295 | Estados Unidos | Spire | LLEO/I | 2 nov 2025 | 8 kg |
| Semi-1L2025-248B | 66294 | Turquía | Unknown (TR) | LLEO/I | 2 nov 2025 | 12 kg |
| SDA-16842025-230W | 65994 | Estados Unidos | SDA | LEO/I | 15 oct 2025 | 400 kg |
| SDA-16832025-230V | 65993 | Estados Unidos | SDA | LEO/I | 15 oct 2025 | 400 kg |
| SDA-16822025-230U | 65992 | Estados Unidos | SDA | LEO/I | 15 oct 2025 | 400 kg |
| SDA-16812025-230T | 65991 | Estados Unidos | SDA | LEO/I | 15 oct 2025 | 400 kg |
| SDA-16802025-230S | 65990 | Estados Unidos | SDA | LEO/I | 15 oct 2025 | 400 kg |
| SDA-16792025-230R | 65989 | Estados Unidos | SDA | LEO/I | 15 oct 2025 | 400 kg |
| SDA-16782025-230Q | 65988 | Estados Unidos | SDA | LEO/I | 15 oct 2025 | 400 kg |
| SDA-16772025-230P | 65987 | Estados Unidos | SDA | LEO/I | 15 oct 2025 | 400 kg |
| SDA-16762025-230N | 65986 | Estados Unidos | SDA | LEO/I | 15 oct 2025 | 400 kg |
| SDA-16752025-230M | 65985 | Estados Unidos | SDA | LEO/I | 15 oct 2025 | 400 kg |
| SDA-16742025-230L | 65984 | Estados Unidos | SDA | LEO/I | 15 oct 2025 | 400 kg |
| SDA-16732025-230K | 65983 | Estados Unidos | SDA | LEO/I | 15 oct 2025 | 400 kg |
| SDA-16722025-230J | 65982 | Estados Unidos | SDA | LEO/I | 15 oct 2025 | 400 kg |
| SDA-16712025-230H | 65981 | Estados Unidos | SDA | LEO/I | 15 oct 2025 | 400 kg |
| SDA-16702025-230G | 65980 | Estados Unidos | SDA | LEO/I | 15 oct 2025 | 400 kg |
| SDA-16692025-230F | 65979 | Estados Unidos | SDA | LEO/I | 15 oct 2025 | 400 kg |
| SDA-16682025-230E | 65978 | Estados Unidos | SDA | LEO/I | 15 oct 2025 | 400 kg |
| SDA-16672025-230D | 65977 | Estados Unidos | SDA | LEO/I | 15 oct 2025 | 400 kg |
| SDA-16662025-230C | 65976 | Estados Unidos | SDA | LEO/I | 15 oct 2025 | 400 kg |
| SDA-16652025-230B | 65975 | Estados Unidos | SDA | LEO/I | 15 oct 2025 | 400 kg |
| SDA-16642025-230A | 65974 | Estados Unidos | SDA | LEO/I | 15 oct 2025 | 400 kg |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Satélites activos a 29 de octubre de 2026.