Satélites activos66 con ficha propia
Masa total al lanzamiento11,5 tsegún GCAT
Satélites activos por año de lanzamiento
10201000002
20072008200920102011201220132014201520162017
A qué órbitas llevó la flota activa
País
Operadores
Clase de órbita
Bases de lanzamiento
Satélites activos lanzados con el Delta 7920-10C
6 de 6
| Satélite | NORAD | País | Operador | Propósito | Órbita | Lanzamiento | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RadFxSat2017-073E | 43017 | Estados Unidos | AMSAT-NA | Tecnología y formación | LEO/S | 18 nov 2017 | 1 kg |
| NOAA-202017-073A | 43013 | Estados Unidos | GSFC | Meteorología | LEO/S | 18 nov 2017 | 2.220 kg |
| Suomi NPP2011-061A | 37849 | Estados Unidos | GSFC | Meteorología | LEO/S | 28 oct 2011 | 2.128 kg |
| WorldView-22009-055A | 35946 | Estados Unidos | DigitalGlobe | Observación óptica | LEO/S | 8 oct 2009 | 2.615 kg |
| STSS-ATRR2009-023A | 34903 | Estados Unidos | MDA | Alerta temprana | LEO/S | 5 may 2009 | 2.000 kg |
| WorldView-12007-041A | 32060 | Estados Unidos | DigitalGlobe | Observación óptica | LLEO/S | 18 sept 2007 | 2.500 kg |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0): lista de lanzamientos y tabla de vehículos.