Ciencias de la Tierra · comercial
Lemur-2-Nuray
Lemur-2-Nuray es un satélite comercial de ciencias de la tierra operado por GHGSat Inc. (Canadá). Se lanzó el 7 de julio de 2026 con un cohete Falcon 9 desde Vandenberg. Hoy describe una órbita LEO inferior heliosíncrona a unos 589 km de altura.
NORAD 69932COSPAR 2026-156BRlanzado: 7 de julio de 2026
2026Falcon 9
LLEO/SLEO inferior heliosíncrona
581–597km, perigeo–apogeo
20 kgmasa al lanzamiento
0,3años en el espacio
Identificación
- Nombre en GCAT
- Lemur-2-Nuray
- Denominación de la carga
- GHGSat-C-17
- Número NORAD (SATCAT)
- 69932
- Designación COSPAR
- 2026-156BR
- Identificador GCAT
- S69932
Misión y propietario
- Propósito
- Ciencias de la Tierra
- Tipo de uso
- Comercial
- Programa
- GHG
- Operador
- GHGSat Inc. junto con Spire
- País del operador
- Canadá
- Fabricante
- Spire/Glasgow (Reino Unido)
- Plataforma
- Cubesat 16U
Lanzamiento
- Fecha
- 7 de julio de 2026 · 07:12 UTC
- Cohete
- Falcon 9 variante FT5
- Base de lanzamiento
- Vandenberg rampa SLC4E
- Misión del lanzamiento
- Transporter-17
- País lanzador
- Estados Unidos
- Designación del lanzamiento
- 2026-156
Órbita actual
- Clase de órbita
- LEO inferior heliosíncrona LLEO/S
- Perigeo
- 581 km
- Apogeo
- 597 km
- Inclinación
- 97,76°
- Periodo (calculado)
- 96,5 min
- Maniobrable
- No consta
Características físicas
- Masa al lanzamiento
- 20 kg
- Masa en seco
- 20 kg
- Longitud
- 0,4 m
- Diámetro
- 0,40 m
- Envergadura
- 0,4 m
- Forma (GCAT)
- Box
Lanzados en el mismo cohete
| Satélite | NORAD | País | Operador | Propósito | Órbita |
|---|---|---|---|---|---|
| CAS500-42026-156A | 69869 | Corea del Sur | KAIST | Tecnología y formación | LEO/S |
| ICEYE-X792026-156B | 69870 | Países Bajos | RNAF | Radar de imagen | LLEO/S |
| Pelican 112026-156C | 69871 | Estados Unidos | Planet | Observación óptica | LLEO/S |
| TOM-12026-156D | 69872 | Alemania | ZfT | Observación óptica | LLEO/S |
| Firesat-22026-156E | 69873 | Estados Unidos | EFA | Observación óptica | LLEO/S |
| Cuby-42026-156F | 69874 | Alemania | S4 GmbH | Observación óptica | LLEO/S |
| Cuby-32026-156G | 69875 | Alemania | S4 GmbH | Observación óptica | LLEO/S |
| ION SCV Joyful Julia2026-156H | 69876 | Italia | D-ORBIT | Tecnología y formación | LLEO/S |
| Nova 12026-156J | 69877 | Estados Unidos | Apex Space | Tecnología y formación | LLEO/S |
| GRUS-3G2026-156K | 69878 | Japón | AXELSPACE | Observación óptica | LLEO/S |
| Anduril-2162026-156L | 69879 | Estados Unidos | Anduril Industries Inc | Tecnología y formación | LLEO/S |
| SCION-X2026-156M | 69880 | Taiwán | NCU | Ciencia espacial | LLEO/S |
Más satélites de GHG
| Satélite | NORAD | Propósito | Órbita | Lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| Aidan2026-227BU | 100949 | Ciencias de la Tierra | LLEO/S | 1 oct 2026 |
| Eleanor2026-227BR | 100946 | Ciencias de la Tierra | LLEO/S | 1 oct 2026 |
| Lemur-2-Eleonore2026-156BZ | 69940 | Ciencias de la Tierra | LLEO/S | 7 jul 2026 |
| Valmay2025-135W | 64548 | Ciencias de la Tierra | LLEO/S | 23 jun 2025 |
| Pierre2025-135B | 64529 | Ciencias de la Tierra | LLEO/S | 23 jun 2025 |
| Vanguard2023-174CN | 58340 | Ciencias de la Tierra | LLEO/S | 11 nov 2023 |
| Elliot2023-174CJ | 58336 | Ciencias de la Tierra | LLEO/S | 11 nov 2023 |
| Juba2023-174D | 58259 | Ciencias de la Tierra | LLEO/S | 11 nov 2023 |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Órbita: parámetros recientes; el periodo se calcula a partir del perigeo y el apogeo.