- Inicio
- Órbitas
- LEO inferior
- LEO inferior heliosíncrona
Clase de órbita
LEO inferior heliosíncrona (LLEO/S) — página 5
GCAT llama LLEO/S a la órbita con altura media de 80 a 600 km, inclinación de 95° a 104° (sincronía solar).
3.249 satélites activos1.616 con ficha
Satélites con ficha · página 5 de 9
200 de 1.616
| Satélite | NORAD | País | Operador | Propósito | Lanzamiento | Perigeo | Apogeo | Incl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yunyao-1 562025-055B | 63292 | China | Yunyao yuhang | Radio-ocultación | 17 mar 2025 | 528 | 546 | 97,6° |
| Yunyao-1 552025-055A | 63291 | China | Yunyao yuhang | Radio-ocultación | 17 mar 2025 | 528 | 546 | 97,6° |
| HERMES Pathfinder H32025-052BR | 63835 | Italia | ASI | Astronomía | 15 mar 2025 | 503 | 516 | 97,4° |
| HERMES Pathfinder H52025-052BQ | 63834 | Italia | ASI | Astronomía | 15 mar 2025 | 507 | 517 | 97,5° |
| HERMES Pathfinder H42025-052BP | 63833 | Italia | ASI | Astronomía | 15 mar 2025 | 513 | 518 | 97,4° |
| HERMES Pathfinder H62025-052BK | 63489 | Italia | ASI | Astronomía | 15 mar 2025 | 512 | 520 | 97,5° |
| Lemur-2 Balto2025-052BH | 63395 | Estados Unidos | Spire | Comunicaciones | 15 mar 2025 | 591 | 596 | 97,7° |
| Lemur-2 TheFalconer2025-052BG | 63264 | Estados Unidos | Spire | Comunicaciones | 15 mar 2025 | 591 | 593 | 97,7° |
| SOAP2025-052BF | 63263 | Francia | U-Space | Tecnología y formación | 15 mar 2025 | 591 | 595 | 97,7° |
| Lemur-2 Marache-Fran2025-052BE | 63262 | Estados Unidos | Spire | Comunicaciones | 15 mar 2025 | 591 | 594 | 97,7° |
| Lemur-2 EmersonRose2025-052BD | 63261 | Estados Unidos | Spire | Comunicaciones | 15 mar 2025 | 591 | 593 | 97,7° |
| HYVRID2025-052BC | 63260 | Corea del Sur | Yonsei U | Tecnología y formación | 15 mar 2025 | 591 | 593 | 97,7° |
| Lemur-2 Deloitte-12025-052BB | 63259 | Estados Unidos | Deloitte | Comunicaciones | 15 mar 2025 | 589 | 591 | 97,7° |
| ICEYE-X462025-052BA | 63258 | Finlandia | ICEYE | Radar de imagen | 15 mar 2025 | 585 | 591 | 97,7° |
| ICEYE-X512025-052AZ | 63257 | Estados Unidos | ICEYE US | Radar de imagen | 15 mar 2025 | 589 | 591 | 97,7° |
| FireSat02025-052AY | 63256 | Estados Unidos | Muon Space | Observación óptica | 15 mar 2025 | 586 | 591 | 97,7° |
| ICEYE-X502025-052AX | 63255 | Finlandia | ICEYE | Radar de imagen | 15 mar 2025 | 585 | 591 | 97,7° |
| YAM-82025-052AW | 63254 | Estados Unidos | Loft Orbital | Tecnología y formación | 15 mar 2025 | 586 | 591 | 97,7° |
| ICEYE-X482025-052AV | 63253 | Estados Unidos | ICEYE US | Radar de imagen | 15 mar 2025 | 586 | 591 | 97,7° |
| ARVAKER 12025-052AU | 63252 | Noruega | NSC | Inteligencia de señales | 15 mar 2025 | 588 | 591 | 97,7° |
| UVSQ-Sat NG2025-052AT | 63251 | Francia | Aeronomy Service, CNRS | Ciencias de la Tierra | 15 mar 2025 | 591 | 593 | 97,7° |
| EZIE-B2025-052AS | 63250 | Estados Unidos | APL | Ciencia espacial | 15 mar 2025 | 591 | 592 | 97,7° |
| EZIE-C2025-052AR | 63249 | Estados Unidos | APL | Ciencia espacial | 15 mar 2025 | 589 | 591 | 97,7° |
| Lemur-2 Lia-Martin2025-052AQ | 63248 | Estados Unidos | Spire | Comunicaciones | 15 mar 2025 | 591 | 591 | 97,7° |
| EZIE-A2025-052AP | 63247 | Estados Unidos | APL | Ciencia espacial | 15 mar 2025 | 591 | 593 | 97,7° |
| Lemur-2 Leia-Philip2025-052AN | 63246 | Estados Unidos | Spire | Comunicaciones | 15 mar 2025 | 588 | 592 | 97,7° |
| Buccaneer-MM2025-052AM | 63245 | Australia | U. NSW | Tecnología y formación | 15 mar 2025 | 591 | 592 | 97,7° |
| PANDORE2025-052AL | 63244 | Francia | U-Space | Tecnología y formación | 15 mar 2025 | 591 | 594 | 97,7° |
| HERMES Pathfinder H22025-052AK | 63243 | Italia | ASI | Astronomía | 15 mar 2025 | 498 | 514 | 97,4° |
| HERMES Pathfinder H12025-052AJ | 63242 | Italia | ASI | Astronomía | 15 mar 2025 | 513 | 520 | 97,5° |
| NILA2025-052AH | 63241 | India | Hex20Labs India Pvt Ltd. | Tecnología y formación | 15 mar 2025 | 508 | 513 | 97,5° |
| Al Munther2025-052AG | 63240 | Baréin | National Space Science Agency | Tecnología y formación | 15 mar 2025 | 511 | 512 | 97,4° |
| Tevel 2-32025-052AF | 63239 | Israel | Tel Aviv U. | Comunicaciones | 15 mar 2025 | 511 | 516 | 97,5° |
| Tevel 2-12025-052AE | 63238 | Israel | Tel Aviv U. | Comunicaciones | 15 mar 2025 | 511 | 516 | 97,5° |
| Tevel 2-42025-052AD | 63237 | Israel | Tel Aviv U. | Comunicaciones | 15 mar 2025 | 511 | 517 | 97,5° |
| OrbAstro-TR52025-052AC | 63236 | Reino Unido | OrbAstro | Tecnología y formación | 15 mar 2025 | 510 | 512 | 97,4° |
| OTP-22025-052AB | 63235 | Estados Unidos | Rogue Space Systems Corp. | Tecnología y formación | 15 mar 2025 | 512 | 515 | 97,4° |
| Tomorrow-S52025-052AA | 63234 | Estados Unidos | Tomorrow.io | Meteorología | 15 mar 2025 | 511 | 515 | 97,5° |
| LizzieSat-32025-052Z | 63233 | Estados Unidos | Sidus Space | Tecnología y formación | 15 mar 2025 | 512 | 520 | 97,5° |
| Sphinx2025-052Y | 63232 | Estados Unidos | Vestigo Aerospace | Tecnología y formación | 15 mar 2025 | 512 | 519 | 97,4° |
| M-SEL2025-052X | 63231 | Estados Unidos | MITRE Corporation | Tecnología y formación | 15 mar 2025 | 511 | 520 | 97,5° |
| ION Marvelous Mathias2025-052W | 63230 | Italia | D-ORBIT | Tecnología y formación | 15 mar 2025 | 511 | 520 | 97,4° |
| SpaceEye-T2025-052V | 63229 | Corea del Sur | SatRec Initiative | Observación óptica | 15 mar 2025 | 513 | 522 | 97,4° |
| RAPSat-1A2025-052U | 63228 | Estados Unidos | NearSpaceLaunch | Tecnología y formación | 15 mar 2025 | 512 | 517 | 97,4° |
| Etihad-SAT2025-052S | 63226 | Emiratos Árabes Unidos | Rashid Space Ctr | Radar de imagen | 15 mar 2025 | 511 | 521 | 97,4° |
| Tomorrow-S62025-052R | 63225 | Estados Unidos | Tomorrow.io | Meteorología | 15 mar 2025 | 511 | 520 | 97,5° |
| DROID.0022025-052P | 63223 | Estados Unidos | Turion Space | Tecnología y formación | 15 mar 2025 | 512 | 521 | 97,4° |
| Aerocube 18B2025-052N | 63222 | Estados Unidos | AERO | Tecnología y formación | 15 mar 2025 | 512 | 518 | 97,5° |
| ORCA-2b2025-052M | 63221 | Estados Unidos | GaTech | Calibración | 15 mar 2025 | 512 | 519 | 97,4° |
| Aerocube 18A2025-052L | 63220 | Estados Unidos | AERO | Tecnología y formación | 15 mar 2025 | 512 | 517 | 97,4° |
| Tevel 2-52025-052K | 63219 | Israel | Tel Aviv U. | Comunicaciones | 15 mar 2025 | 511 | 517 | 97,5° |
| Tevel 2-62025-052J | 63218 | Israel | Tel Aviv U. | Comunicaciones | 15 mar 2025 | 512 | 517 | 97,5° |
| Tevel 2-72025-052H | 63217 | Israel | Tel Aviv U. | Comunicaciones | 15 mar 2025 | 508 | 513 | 97,5° |
| Botsat-12025-052G | 63216 | Botsuana | Botswana International University of Science and Technology | Tecnología y formación | 15 mar 2025 | 511 | 513 | 97,4° |
| Tevel 2-82025-052F | 63215 | Israel | Tel Aviv U. | Comunicaciones | 15 mar 2025 | 511 | 511 | 97,4° |
| Tevel 2-22025-052E | 63214 | Israel | Tel Aviv U. | Comunicaciones | 15 mar 2025 | 511 | 515 | 97,4° |
| Tevel 2-92025-052D | 63213 | Israel | Tel Aviv U. | Comunicaciones | 15 mar 2025 | 510 | 512 | 97,4° |
| Startical IOD-12025-052C | 63212 | España | Startical | Comunicaciones | 15 mar 2025 | 510 | 513 | 97,4° |
| NUSHSat 12025-052B | 63211 | Singapur | NUS High School | Tecnología y formación | 15 mar 2025 | 511 | 513 | 97,4° |
| JinjuSat-1B2025-052A | 63210 | Corea del Sur | Korea Testing Laboratory | Observación óptica | 15 mar 2025 | 511 | 513 | 97,4° |
| Tianyan-232025-051B | 63209 | China | Tianlian Cekong | Observación óptica | 15 mar 2025 | 489 | 501 | 97,5° |
| Siwei Gaojing 3-022025-051A | 63208 | China | Siwei | Observación óptica | 15 mar 2025 | 489 | 502 | 97,5° |
| RAPSat-1C2025-052 | — | Estados Unidos | NearSpaceLaunch | Tecnología y formación | 15 mar 2025 | 513 | 518 | 97,4° |
| RAPSat-1B2025-052 | — | Estados Unidos | NearSpaceLaunch | Tecnología y formación | 15 mar 2025 | 512 | 517 | 97,5° |
| Siwei Gaojing 1-042025-040B | 63126 | China | Siwei | Observación óptica | 27 feb 2025 | 489 | 506 | 97,3° |
| Siwei Gaojing 1-032025-040A | 63125 | China | Siwei | Observación óptica | 27 feb 2025 | 489 | 505 | 97,3° |
| Jitianxing A-05 xing2025-013E | 62733 | China | Jitian Xingzhou | Observación óptica | 20 ene 2025 | 527 | 547 | 97,6° |
| Yunyao-1 402025-013D | 62732 | China | Yunyao yuhang | Radio-ocultación | 20 ene 2025 | 527 | 547 | 97,6° |
| Yunyao-1 392025-013C | 62731 | China | Yunyao yuhang | Radio-ocultación | 20 ene 2025 | 527 | 547 | 97,6° |
| Yunyao-1 382025-013B | 62730 | China | Yunyao yuhang | Radio-ocultación | 20 ene 2025 | 528 | 548 | 97,6° |
| Yunyao-1 372025-013A | 62729 | China | Yunyao yuhang | Radio-ocultación | 20 ene 2025 | 528 | 547 | 97,6° |
| Lantan-12025-012C | 62727 | China | Hangzhou Dianzi University | Observación óptica | 17 ene 2025 | 516 | 529 | 97,5° |
| PRSC-EO12025-012B | 62726 | Pakistán | SUPARCO | Observación óptica | 17 ene 2025 | 516 | 528 | 97,5° |
| Tianlu-12025-012A | 62725 | China | Jianghuai Frontier Technology Collaborative Innovation Ctr | Observación óptica | 17 ene 2025 | 516 | 528 | 97,5° |
| PoSAT-22025-009DR | 63488 | Portugal | LusoSpace | Comunicaciones | 14 ene 2025 | 553 | 565 | 97,5° |
| Sedna-22025-009DQ | 63153 | Reino Unido | AAC ClydeSpace | Comunicaciones | 14 ene 2025 | 552 | 567 | 97,5° |
| FOSSASAT FO0202025-009DN | 63003 | España | Fossa Systems | Comunicaciones | 14 ene 2025 | 510 | 513 | 97,4° |
| Connecta IOT-72025-009DL | 62715 | Turquía | Plan-S | Comunicaciones | 14 ene 2025 | 588 | 592 | 97,8° |
| Centauri 82025-009DK | 62714 | Australia | Fleet Space | Comunicaciones | 14 ene 2025 | 587 | 592 | 97,8° |
| SatGus2025-009DJ | 62713 | Estados Unidos | CrunchLabs | Observación óptica | 14 ene 2025 | 588 | 592 | 97,8° |
| Lemur-2 MyNameIsJeff2025-009DH | 62712 | Estados Unidos | Spire | Comunicaciones | 14 ene 2025 | 589 | 592 | 97,8° |
| Lemur-2 RoundTripper2025-009DG | 62711 | Estados Unidos | Spire | Comunicaciones | 14 ene 2025 | 588 | 593 | 97,8° |
| Firefly 32025-009DF | 62710 | India | Pixxel | Observación óptica | 14 ene 2025 | 589 | 592 | 97,8° |
| Connecta IOT-62025-009DE | 62709 | Turquía | Plan-S | Comunicaciones | 14 ene 2025 | 588 | 592 | 97,8° |
| Centauri 72025-009DD | 62708 | Australia | Fleet Space | Comunicaciones | 14 ene 2025 | 589 | 592 | 97,8° |
| ICEYE-X442025-009DC | 62707 | Emiratos Árabes Unidos | Space42 | Radar de imagen | 14 ene 2025 | 592 | 593 | 97,8° |
| Lemur-2 Alisia2025-009DB | 62706 | Estados Unidos | Spire | Comunicaciones | 14 ene 2025 | 590 | 592 | 97,8° |
| ICEYE-X452025-009DA | 62705 | Estados Unidos | ICEYE US | Radar de imagen | 14 ene 2025 | 592 | 593 | 97,8° |
| Firefly 22025-009CZ | 62704 | India | Pixxel | Observación óptica | 14 ene 2025 | 591 | 593 | 97,8° |
| Connecta IOT-52025-009CY | 62703 | Turquía | Plan-S | Comunicaciones | 14 ene 2025 | 590 | 593 | 97,8° |
| NORSAT-42025-009CX | 62702 | Noruega | NSC | Comunicaciones | 14 ene 2025 | 591 | 593 | 97,8° |
| Firefly 12025-009CW | 62701 | India | Pixxel | Observación óptica | 14 ene 2025 | 592 | 593 | 97,8° |
| ICEYE-X412025-009CV | 62700 | Estados Unidos | ICEYE US | Radar de imagen | 14 ene 2025 | 589 | 592 | 97,8° |
| Lemur-2 Arianna2025-009CU | 62699 | Estados Unidos | Spire | Comunicaciones | 14 ene 2025 | 591 | 594 | 97,8° |
| ICEYE-X422025-009CT | 62698 | Emiratos Árabes Unidos | Space42 | Radar de imagen | 14 ene 2025 | 590 | 592 | 97,8° |
| IRIDE-MS2-HEO-12025-009CS | 62697 | Italia | ASI | Observación óptica | 14 ene 2025 | 592 | 594 | 97,8° |
| Lemur-2 Star-Fox2025-009CR | 62696 | Estados Unidos | Spire | Comunicaciones | 14 ene 2025 | 592 | 594 | 97,8° |
| Connecta IOT-82025-009CQ | 62695 | Turquía | Plan-S | Comunicaciones | 14 ene 2025 | 592 | 594 | 97,8° |
| Lemur-2 Wilson2025-009CP | 62694 | Estados Unidos | Spire | Comunicaciones | 14 ene 2025 | 591 | 595 | 97,8° |
| Poquito2025-009CL | 62691 | Luxemburgo | Universite du Luxembourg | Tecnología y formación | 14 ene 2025 | 511 | 517 | 97,4° |
| BlueBon2025-009CH | 62688 | Polonia | SatRevolution | Observación óptica | 14 ene 2025 | 510 | 514 | 97,5° |
| FOSSASAT FO0182025-009CF | 62686 | España | Fossa Systems | Comunicaciones | 14 ene 2025 | 512 | 521 | 97,4° |
| IRIS-F22025-009CD | 62684 | Taiwán | NCKU | Tecnología y formación | 14 ene 2025 | 512 | 520 | 97,4° |
| OT-FOREST-3 BJOERNTBW2025-009CB | 62682 | Alemania | OroraTech | Observación óptica | 14 ene 2025 | 512 | 520 | 97,4° |
| Elevation-12025-009BW | 62677 | Reino Unido | Almagest IOM Ltd. | Comunicaciones | 14 ene 2025 | 512 | 520 | 97,4° |
| FOSSASAT FO0192025-009BV | 62676 | España | Fossa Systems | Comunicaciones | 14 ene 2025 | 512 | 520 | 97,4° |
| FUSION 12025-009BT | 62674 | Japón | Seiren Co. Ltd. | Observación óptica | 14 ene 2025 | 512 | 513 | 97,4° |
| LEO Express 22025-009BS | 62673 | Estados Unidos | Impulse Space | Tecnología y formación | 14 ene 2025 | 512 | 520 | 97,5° |
| Skylink-22025-009BR | 62672 | Turquía | Hello Space Systems Teknoloji A.S. | Comunicaciones | 14 ene 2025 | 512 | 520 | 97,4° |
| SkyBee-AO12025-009BQ | 62671 | Alemania | ConstellR | Observación óptica | 14 ene 2025 | 512 | 519 | 97,5° |
| Jay D12025-009BN | 62669 | Canadá | DRDC | Observación óptica | 14 ene 2025 | 512 | 519 | 97,5° |
| Jay C2025-009BM | 62668 | Canadá | DRDC | Observación óptica | 14 ene 2025 | 512 | 519 | 97,4° |
| Jay D22025-009BJ | 62665 | Canadá | DRDC | Observación óptica | 14 ene 2025 | 512 | 518 | 97,4° |
| Lyra-12025-009BH | 62664 | Australia | Echostar AU | Comunicaciones | 14 ene 2025 | 512 | 518 | 97,4° |
| TROLL2025-009BB | 62658 | Chequia | TRL Space | Tecnología y formación | 14 ene 2025 | 511 | 514 | 97,4° |
| PARUS-T12025-009AZ | 62656 | Japón | TASA | Tecnología y formación | 14 ene 2025 | 512 | 522 | 97,4° |
| FGN-100-d12025-009AY | 62655 | Turquía | Fergani | Navegación | 14 ene 2025 | 512 | 519 | 97,4° |
| BRO-162025-009AX | 62654 | Francia | Unseen Labs | Inteligencia de señales | 14 ene 2025 | 512 | 513 | 97,5° |
| PAUSAT-12025-009AW | 62653 | Pakistán | Air Force University (Jaa Fazayia) | Observación óptica | 14 ene 2025 | 512 | 514 | 97,4° |
| AE1c2025-009AS | 62649 | Japón | ArkEdge | Tecnología y formación | 14 ene 2025 | 512 | 514 | 97,5° |
| LIME2025-009AR | 62648 | Estados Unidos | NOVI | Tecnología y formación | 14 ene 2025 | 511 | 514 | 97,4° |
| ANSER-L-S2025-009AM | 62644 | España | INTA | Observación óptica | 14 ene 2025 | 512 | 515 | 97,5° |
| UzmaSat-12025-009AH | 62640 | Malasia | Uzma Engineering Sdn. Bhd. | Observación óptica | 14 ene 2025 | 512 | 515 | 97,4° |
| GARAI A2025-009AC | 62635 | España | Satlantis | Observación óptica | 14 ene 2025 | 512 | 516 | 97,5° |
| SIGI 12025-009Z | 62632 | Alemania | Media Broadcast Satellite GmbH (MBS) | Comunicaciones | 14 ene 2025 | 512 | 516 | 97,5° |
| Pelican 22025-009Y | 62631 | Estados Unidos | Planet | Observación óptica | 14 ene 2025 | 512 | 516 | 97,4° |
| ION SCV Eminent Emmanuel2025-009X | 62630 | Italia | D-ORBIT | Tecnología y formación | 14 ene 2025 | 512 | 516 | 97,4° |
| ION SCV Amazing Antonius2025-009V | 62628 | Italia | D-ORBIT | Tecnología y formación | 14 ene 2025 | 512 | 516 | 97,4° |
| MBZSAT2025-009T | 62626 | Emiratos Árabes Unidos | Rashid Space Ctr | Observación óptica | 14 ene 2025 | 511 | 517 | 97,4° |
| Otter2025-009Q | 62623 | Estados Unidos | USN PGS | Tecnología y formación | 14 ene 2025 | 512 | 521 | 97,5° |
| IRIS-F32025-009L | 62619 | Taiwán | NCKU | Tecnología y formación | 14 ene 2025 | 512 | 521 | 97,5° |
| SCOT-Digantara2025-009J | 62617 | India | Digantara Research and Technologies | Alerta temprana | 14 ene 2025 | 512 | 521 | 97,4° |
| InnoCube2025-009H | 62616 | Alemania | TUB | Tecnología y formación | 14 ene 2025 | 512 | 522 | 97,4° |
| Veery-0F2025-009G | 62615 | Estados Unidos | Care Weather | Meteorología | 14 ene 2025 | 512 | 513 | 97,5° |
| GESAT Gen12025-009D | 62612 | Francia | Absolut Sensing | Ciencias de la Tierra | 14 ene 2025 | 512 | 513 | 97,5° |
| Balkan-12025-009C | 62611 | Bulgaria | Endurosat | Observación óptica | 14 ene 2025 | 512 | 522 | 97,4° |
| Edison-12025-009B | 62610 | Dinamarca | Space Inventor A/S | Tecnología y formación | 14 ene 2025 | 512 | 522 | 97,5° |
| Buzzzer-12025-009A | 62609 | Francia | Unseen Labs | Inteligencia de señales | 14 ene 2025 | 512 | 523 | 97,4° |
| Resurs-P No. 52024-250A | 62430 | Rusia | TsSKB-Progress | Observación óptica | 25 dic 2024 | 286 | 466 | 97,3° |
| StriX-22024-248A | 62406 | Japón | Synspective | Radar de imagen | 21 dic 2024 | 554 | 581 | 97,6° |
| Hongtu 2-122024-241D | 62336 | China | Taikong Xingji | Radar de imagen | 16 dic 2024 | 516 | 532 | 97,5° |
| Hongtu 2-112024-241C | 62335 | China | Taikong Xingji | Radar de imagen | 16 dic 2024 | 517 | 533 | 97,5° |
| Hongtu 2-092024-241A | 62333 | China | Taikong Xingji | Radar de imagen | 16 dic 2024 | 519 | 534 | 97,5° |
| Kondor-FKA No. 22024-223A | 62138 | Rusia | NPO Mash | Radar de imagen | 29 nov 2024 | 508 | 512 | 97,4° |
| Siwei Gaojing 2-042024-218C | 62080 | China | Siwei | Radar de imagen | 24 nov 2024 | 494 | 519 | 97,4° |
| Siwei Gaojing 2-032024-218B | 62079 | China | Siwei | Radar de imagen | 24 nov 2024 | 494 | 519 | 97,4° |
| Shiyan 26B2024-205Q | 61908 | China | CASC | Tecnología y formación | 11 nov 2024 | 514 | 532 | 97,5° |
| Shiyan 26A2024-205P | 61907 | China | CASC | Tecnología y formación | 11 nov 2024 | 513 | 532 | 97,5° |
| Juntian-1 032024-205N | 61906 | China | Tianlian Cekong | Observación óptica | 11 nov 2024 | 512 | 531 | 97,5° |
| Tianzhi-2C2024-205M | 61905 | China | Changguang WJ | Observación óptica | 11 nov 2024 | 513 | 532 | 97,5° |
| Yunyao-1 362024-205L | 61904 | China | Yunyao yuhang | Radio-ocultación | 11 nov 2024 | 512 | 531 | 97,5° |
| Shiyan 26C2024-205K | 61903 | China | CASC | Tecnología y formación | 11 nov 2024 | 513 | 532 | 97,5° |
| Yunyao-1 352024-205J | 61902 | China | Yunyao yuhang | Radio-ocultación | 11 nov 2024 | 513 | 531 | 97,5° |
| Xiguang 1-052024-205H | 61901 | China | Zhongke Xiguang | Observación óptica | 11 nov 2024 | 512 | 530 | 97,5° |
| Yunyao-1 342024-205G | 61900 | China | Yunyao yuhang | Radio-ocultación | 11 nov 2024 | 513 | 531 | 97,5° |
| Aman Zhineng Yaogan-12024-205F | 61899 | Omán | Sultan Qaboos University | Observación óptica | 11 nov 2024 | 511 | 531 | 97,5° |
| Yunyao-1 332024-205E | 61898 | China | Yunyao yuhang | Radio-ocultación | 11 nov 2024 | 513 | 531 | 97,5° |
| Jilin-1 GaoFen 05B2024-205D | 61897 | China | Changguang WJ | Observación óptica | 11 nov 2024 | 513 | 532 | 97,5° |
| Yunyao-1 322024-205C | 61896 | China | Yunyao yuhang | Radio-ocultación | 11 nov 2024 | 513 | 531 | 97,5° |
| Xiguang 1-042024-205B | 61895 | China | Zhongke Weixing | Observación óptica | 11 nov 2024 | 512 | 531 | 97,5° |
| Yunyao-1 312024-205A | 61894 | China | Yunyao yuhang | Radio-ocultación | 11 nov 2024 | 513 | 531 | 97,5° |
| Hebi-62024-203D | 61872 | China | Taikong Xingji | Radar de imagen | 9 nov 2024 | 512 | 535 | 97,5° |
| Hebi-52024-203C | 61871 | China | Taikong Xingji | Radar de imagen | 9 nov 2024 | 514 | 535 | 97,5° |
| Hebi-42024-203B | 61870 | China | Taikong Xingji | Radar de imagen | 9 nov 2024 | 516 | 537 | 97,5° |
| Zhongyuan-22024-203A | 61869 | China | Taikong Xingji | Radar de imagen | 9 nov 2024 | 512 | 535 | 97,5° |
| SITRO-AIS-182024-199BH | 61790 | Rusia | Sitronics | Comunicaciones | 4 nov 2024 | 583 | 603 | 97,4° |
| SITRO-AIS-172024-199BG | 61789 | Rusia | Sitronics | Comunicaciones | 4 nov 2024 | 583 | 603 | 97,4° |
| SITRO-AIS-452024-199BF | 61788 | Rusia | Sitronics | Comunicaciones | 4 nov 2024 | 479 | 498 | 97,4° |
| YUZGU-602024-199BE | 61787 | Rusia | Yugo-Zapad. GU | Tecnología y formación | 4 nov 2024 | 481 | 507 | 97,4° |
| SITRO-AIS-382024-199BD | 61786 | Rusia | Sitronics | Comunicaciones | 4 nov 2024 | 476 | 498 | 97,4° |
| RTU MIREA12024-199BC | 61785 | Rusia | MIREA Russian Technological University | Tecnología y formación | 4 nov 2024 | 479 | 497 | 97,4° |
| SamSat-Ion 22024-199BB | 61784 | Rusia | SNIU | Tecnología y formación | 4 nov 2024 | 480 | 504 | 97,4° |
| ASRTU-OSCAR-1232024-199AY | 61781 | Rusia | AmGU | Comunicaciones | 4 nov 2024 | 480 | 501 | 97,4° |
| SITRO-AIS-372024-199AX | 61780 | Rusia | Sitronics | Comunicaciones | 4 nov 2024 | 479 | 497 | 97,4° |
| Al'tair2024-199AW | 61779 | Rusia | MGU | Ciencia espacial | 4 nov 2024 | 481 | 506 | 97,4° |
| SITRO-AIS-392024-199AV | 61778 | Rusia | Sitronics | Comunicaciones | 4 nov 2024 | 479 | 496 | 97,4° |
| Hodhod2024-199AU | 61777 | Irán | Omid-e-Faza | Comunicaciones | 4 nov 2024 | 479 | 500 | 97,4° |
| SITRO-AIS-402024-199AT | 61776 | Rusia | Sitronics | Comunicaciones | 4 nov 2024 | 478 | 499 | 97,4° |
| MTUSI-12024-199AS | 61775 | Rusia | Moscow Tech. Univ. of Communications and Informatics | Tecnología y formación | 4 nov 2024 | 481 | 506 | 97,4° |
| SITRO-AIS-462024-199AR | 61774 | Rusia | Sitronics | Comunicaciones | 4 nov 2024 | 458 | 484 | 97,4° |
| SITRO-AIS-472024-199AQ | 61773 | Rusia | Sitronics | Comunicaciones | 4 nov 2024 | 480 | 503 | 97,4° |
| SITRO-AIS-482024-199AN | 61771 | Rusia | Sitronics | Comunicaciones | 4 nov 2024 | 480 | 503 | 97,4° |
| Kowsar2024-199AL | 61769 | Irán | Omid-e-Faza | Observación óptica | 4 nov 2024 | 479 | 494 | 97,4° |
| SIT-20862024-199AF | 61764 | Rusia | Moscow State Secondary General School 2086 | Tecnología y formación | 4 nov 2024 | 480 | 503 | 97,4° |
| SIT-HSE2024-199AE | 61763 | Rusia | Bonch-Bruevich Saint Petersburg State U. of Telecom. | Tecnología y formación | 4 nov 2024 | 480 | 503 | 97,4° |
| CSTP-2.22024-199AC | 61761 | Rusia | STTs | Tecnología y formación | 4 nov 2024 | 479 | 499 | 97,4° |
| SITRO-AIS-192024-199AA | 61759 | Rusia | Sitronics | Comunicaciones | 4 nov 2024 | 583 | 603 | 97,4° |
| SITRO-AIS-202024-199Z | 61758 | Rusia | Sitronics | Comunicaciones | 4 nov 2024 | 583 | 593 | 97,4° |
| Khors No. 42024-199V | 61754 | Rusia | MGTU Bauman | Radio-ocultación | 4 nov 2024 | 480 | 503 | 97,4° |
| Khors No. 32024-199U | 61753 | Rusia | MGTU Bauman | Radio-ocultación | 4 nov 2024 | 480 | 503 | 97,4° |
| SITRO-AIS-142024-199T | 61752 | Rusia | Sitronics | Comunicaciones | 4 nov 2024 | 583 | 594 | 97,4° |
| CSTP-2.12024-199S | 61751 | Rusia | STTs | Tecnología y formación | 4 nov 2024 | 482 | 501 | 97,4° |
| Vladivostok-12024-199R | 61750 | Rusia | DVFU | Tecnología y formación | 4 nov 2024 | 479 | 497 | 97,4° |
| Vizard-ion2024-199Q | 61749 | Rusia | MGU-Standard Company | Tecnología y formación | 4 nov 2024 | 480 | 504 | 97,4° |
| Polytech Univers-42024-199N | 61747 | Rusia | Polytech | Ciencia espacial | 4 nov 2024 | 479 | 497 | 97,4° |
| Colibri-S2024-199M | 61746 | Rusia | SNIU | Observación óptica | 4 nov 2024 | 481 | 506 | 97,4° |
| Polytech Univers-52024-199L | 61745 | Rusia | Polytech | Ciencia espacial | 4 nov 2024 | 478 | 500 | 97,4° |
| CSTP-2.112024-199K | 61744 | Rusia | STTs | Tecnología y formación | 4 nov 2024 | 480 | 499 | 97,4° |
| SITRO-AIS-132024-199J | 61743 | Rusia | Sitronics | Comunicaciones | 4 nov 2024 | 583 | 594 | 97,4° |
| SITRO-AIS-232024-199H | 61742 | Rusia | Sitronics | Comunicaciones | 4 nov 2024 | 583 | 593 | 97,4° |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Satélites activos a 29 de octubre de 2026.