Comunicaciones · defensa
Kosmos-2606
Kosmos-2606 es un satélite militar de comunicaciones operado por Aerospace Defence Forces (Rusia). Se lanzó el 5 de febrero de 2026 con un cohete Soyuz-2-1B desde Plesetsk. Hoy describe una órbita LEO inferior heliosíncrona a unos 498 km de altura.
NORAD 67680COSPAR 2026-023Glanzado: 5 de febrero de 2026
2026Soyuz-2-1B
LLEO/SLEO inferior heliosíncrona
483–513km, perigeo–apogeo
500 kgmasa al lanzamiento
0,7años en el espacio
Identificación
- Nombre en GCAT
- Kosmos-2606
- Denominación de la carga
- RU UNK A6
- Número NORAD (SATCAT)
- 67680
- Designación COSPAR
- 2026-023G
- Identificador GCAT
- S67680
Misión y propietario
- Propósito
- Comunicaciones (probable)
- Tipo de uso
- Defensa
- Programa
- RU Group 1
- Operador
- Aerospace Defence Forces
- País del operador
- Rusia
- Fabricante
- Unknown Russian operator
- Plataforma
- Unk
Lanzamiento
- Fecha
- 5 de febrero de 2026 · 18:59 UTC
- Cohete
- Soyuz-2-1B variante Fregat
- Base de lanzamiento
- Plesetsk rampa LC43/4?
- Misión del lanzamiento
- Unknown
- Designación del lanzamiento
- 2026-023
Órbita actual
- Clase de órbita
- LEO inferior heliosíncrona LLEO/S
- Perigeo
- 483 km
- Apogeo
- 513 km
- Inclinación
- 96,64°
- Periodo (calculado)
- 94,6 min
- Maniobrable
- Sí, con propulsión propia
Características físicas
- Masa al lanzamiento
- 500 kg
- Masa en seco
- 500 kg
- Longitud
- 3,0 m
- Diámetro
- 1,30 m
- Envergadura
- 3,0 m
- Forma (GCAT)
- Cyl + 2 Pan?
Lanzados en el mismo cohete
| Satélite | NORAD | País | Operador | Propósito | Órbita |
|---|---|---|---|---|---|
| Kosmos-26002026-023A | 67674 | Rusia | MO RF | Observación óptica | LLEO/S |
| Kosmos-26012026-023B | 67675 | Rusia | VVKO VKS | Comunicaciones | LLEO/S |
| Kosmos-26022026-023C | 67676 | Rusia | VVKO VKS | Comunicaciones | LLEO/S |
| Kosmos-26032026-023D | 67677 | Rusia | VVKO VKS | Comunicaciones | LLEO/S |
| Kosmos-26042026-023E | 67678 | Rusia | VVKO VKS | Comunicaciones | LLEO/S |
| Kosmos-26052026-023F | 67679 | Rusia | VVKO VKS | Comunicaciones | LLEO/S |
| Kosmos-26072026-023H | 67681 | Rusia | VVKO VKS | Comunicaciones | LLEO/S |
| Kosmos-26082026-023J | 67682 | Rusia | VVKO VKS | Comunicaciones | LLEO/S |
Más satélites de VVKO VKS
| Satélite | NORAD | Propósito | Órbita | Lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| Kosmos-26202026-216A | 100744 | Navegación | MEO | 17 sept 2026 |
| Kosmos-26192026-194A | 100460 | Navegación | MEO | 24 ago 2026 |
| Kosmos-2614?2026-083K | 68764 | Observación óptica | LLEO/S | 16 abr 2026 |
| Kosmos-2613?2026-083J | 68763 | Observación óptica | LLEO/S | 16 abr 2026 |
| Kosmos-2612?2026-083H | 68762 | Observación óptica | LLEO/S | 16 abr 2026 |
| Kosmos-2611?2026-083G | 68759 | Observación óptica | LLEO/S | 16 abr 2026 |
| Kosmos-2610?2026-083F | 68758 | Observación óptica | LLEO/S | 16 abr 2026 |
| Kosmos-2609?2026-083B | 68754 | Observación óptica | LLEO/S | 16 abr 2026 |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Órbita: parámetros recientes; el periodo se calcula a partir del perigeo y el apogeo.