Últimos en órbita
satélite·infos17.182 satélites activos
catálogo actualizado el 29 de octubre de 2026
  1. Inicio
  2. Países
  3. Estados Unidos
  4. Comunicaciones
Estados Unidos

Estados Unidos: satélites de comunicaciones — página 2

Satélites activos de comunicaciones cuyo propietario es de Estados Unidos.

12.138 satélites activos571 con ficha

Satélites con ficha · página 2 de 3

200 de 571
SatéliteNORADOperadorÓrbitaCoheteLanzamientoMasa
Praetorian SDA-6192025-203T 65582 SDALEO/IFalcon 910 sept 2025300 kg
Praetorian SDA-6182025-203S 65581 SDALEO/IFalcon 910 sept 2025300 kg
Praetorian SDA-6172025-203R 65580 SDALEO/IFalcon 910 sept 2025300 kg
Praetorian SDA-6162025-203Q 65579 SDALEO/IFalcon 910 sept 2025300 kg
Praetorian SDA-6152025-203P 65578 SDALEO/IFalcon 910 sept 2025300 kg
Praetorian SDA-6142025-203N 65577 SDALEO/IFalcon 910 sept 2025300 kg
Praetorian SDA-6132025-203M 65576 SDALEO/IFalcon 910 sept 2025300 kg
Praetorian SDA-6122025-203L 65575 SDALEO/IFalcon 910 sept 2025300 kg
Praetorian SDA-6112025-203K 65574 SDALEO/IFalcon 910 sept 2025300 kg
Praetorian SDA-6102025-203J 65573 SDALEO/IFalcon 910 sept 2025300 kg
Praetorian SDA-6092025-203H 65572 SDALEO/IFalcon 910 sept 2025300 kg
Praetorian SDA-6082025-203G 65571 SDALEO/IFalcon 910 sept 2025300 kg
Praetorian SDA-6072025-203F 65570 SDALEO/IFalcon 910 sept 2025300 kg
Praetorian SDA-6062025-203E 65569 SDALEO/IFalcon 910 sept 2025300 kg
Praetorian SDA-6052025-203D 65568 SDALEO/IFalcon 910 sept 2025300 kg
Praetorian SDA-6042025-203C 65567 SDALEO/IFalcon 910 sept 2025300 kg
Praetorian SDA-6032025-203B 65566 SDALEO/IFalcon 910 sept 2025300 kg
Praetorian SDA-6022025-203A 65565 SDALEO/IFalcon 910 sept 2025300 kg
Bard2025-154F 64874 APLLLEO/SFalcon 923 jul 2025140 kg
Lemur-2 Lucille-Rose2025-135BV 65403 SpireLLEO/SFalcon 923 jun 20255 kg
Lemur-2 KarenDarrell2025-135BU 64841 SpireLLEO/SFalcon 923 jun 20255 kg
Scooby2025-135BT 64840 Hubble NetworkLLEO/SFalcon 923 jun 202522 kg
Stitch2025-135BS 64592 Hubble NetworkLLEO/SFalcon 923 jun 202522 kg
Shaggy2025-135AP 64565 Hubble NetworkLLEO/SFalcon 923 jun 202522 kg
Lilo2025-135AL 64562 Hubble NetworkLLEO/SFalcon 923 jun 202522 kg
Lemur-2 Krish2025-135AK 64561 SpireLLEO/SFalcon 923 jun 202510 kg
York T1DES2025-135Q 64542 SDALLEO/SFalcon 923 jun 2025100 kg
SXM-102025-122A 64290 Sirius XMGEO/SFalcon 97 jun 20256.400 kg
Lemur-2 Balto2025-052BH 63395 SpireLLEO/SFalcon 915 mar 202510 kg
Lemur-2 TheFalconer2025-052BG 63264 SpireLLEO/SFalcon 915 mar 202510 kg
Lemur-2 Marache-Fran2025-052BE 63262 SpireLLEO/SFalcon 915 mar 202510 kg
Lemur-2 EmersonRose2025-052BD 63261 SpireLLEO/SFalcon 915 mar 202510 kg
Lemur-2 Deloitte-12025-052BB 63259 DeloitteLLEO/SFalcon 915 mar 202510 kg
Lemur-2 Lia-Martin2025-052AQ 63248 SpireLLEO/SFalcon 915 mar 202510 kg
Lemur-2 Leia-Philip2025-052AN 63246 SpireLLEO/SFalcon 915 mar 202510 kg
Lemur-2 MyNameIsJeff2025-009DH 62712 SpireLLEO/SFalcon 914 ene 20258 kg
Lemur-2 RoundTripper2025-009DG 62711 SpireLLEO/SFalcon 914 ene 20258 kg
Lemur-2 Alisia2025-009DB 62706 SpireLLEO/SFalcon 914 ene 20258 kg
Lemur-2 Arianna2025-009CU 62699 SpireLLEO/SFalcon 914 ene 20258 kg
Lemur-2 Star-Fox2025-009CR 62696 SpireLLEO/SFalcon 914 ene 20258 kg
Lemur-2 Wilson2025-009CP 62694 SpireLLEO/SFalcon 914 ene 20258 kg
CTC-02024-247AA 62401 SpaceCoinLLEO/IFalcon 921 dic 202410 kg
SXM-92024-234A 62259 Sirius XMGEO/SFalcon 95 dic 20247.000 kg
SpaceMobile-0042024-163E 61049 AST & ScienceLLEO/IFalcon 912 sept 20241.500 kg
SpaceMobile-0022024-163D 61048 AST & ScienceLLEO/IFalcon 912 sept 20241.500 kg
SpaceMobile-0012024-163C 61047 AST & ScienceLLEO/IFalcon 912 sept 20241.500 kg
SpaceMobile-0052024-163B 61046 AST & ScienceLLEO/IFalcon 912 sept 20241.500 kg
SpaceMobile-0032024-163A 61045 AST & ScienceLLEO/IFalcon 912 sept 20241.500 kg
GNOMES-52024-149DL 60574 PlanetiQLLEO/SFalcon 916 ago 202441 kg
Lemur-2 Marhisyam2024-149BW 60536 SpireLLEO/SFalcon 916 ago 20248 kg
Lemur-2 Stella2024-149BT 60533 SpireLLEO/SFalcon 916 ago 20248 kg
Lemur-2 TomatoKechup2024-149D 60471 Spire/GlasgowLLEO/SFalcon 916 ago 202422 kg
Lemur-2 JohnnyTruong2024-043BA 59146 Spire/GlasgowLLEO/SFalcon 94 mar 202422 kg
Lynk Tower 62024-043AB 59123 LynkLLEO/SFalcon 94 mar 202485 kg
Lynk Tower 52024-043Z 59121 LynkLLEO/SFalcon 94 mar 202485 kg
GNOMES-42023-185A 58462 PlanetiQLLEO/SFalcon 91 dic 202330 kg
Wildfire 52023-133N 57769 SDALEO/IFalcon 92 sept 2023300 kg
Wildfire 82023-133M 57768 SDALEO/IFalcon 92 sept 2023300 kg
Wildfire 22023-133L 57767 SDALEO/IFalcon 92 sept 2023300 kg
Wildfire 102023-133K 57766 SDALEO/IFalcon 92 sept 2023300 kg
Wildfire 92023-133J 57765 SDALEO/IFalcon 92 sept 2023300 kg
Wildfire 12023-133H 57764 SDALEO/IFalcon 92 sept 2023300 kg
Wildfire 62023-133G 57763 SDALEO/IFalcon 92 sept 2023300 kg
Checkmate 102023-133F 57762 SDALEO/IFalcon 92 sept 2023300 kg
Wildfire 72023-133E 57761 SDALEO/IFalcon 92 sept 2023300 kg
Wildfire 32023-133C 57758 SDALEO/IFalcon 92 sept 2023300 kg
Wildfire 42023-133A 57756 SDALEO/IFalcon 92 sept 2023300 kg
Galaxy 372023-112A 57493 HorizonsGEO/SFalcon 93 ago 20235.000 kg
Jupiter 32023-108A 57479 Echostar/HNSGEO/SFalcon Heavy29 jul 20239.200 kg
Lemur-2-Deverill-M-T2023-100F 57391 SpireLLEO/SElectron18 jul 20235 kg
Blackjack Aces-12023-084AA 56956 DARPALLEO/SFalcon 912 jun 2023200 kg
Blackjack Aces-22023-084Z 56955 DARPALLEO/SFalcon 912 jun 2023200 kg
Blackjack Aces-32023-084U 56950 DARPALLEO/SFalcon 912 jun 2023200 kg
Iridium Next SV1792023-068W 56730 IridiumLEO/PFalcon 920 may 2023860 kg
Iridium Next SV1782023-068V 56729 IridiumLEO/PFalcon 920 may 2023860 kg
Iridium Next SV1742023-068U 56728 IridiumLEO/PFalcon 920 may 2023860 kg
Iridium Next SV1772023-068T 56727 IridiumLEO/PFalcon 920 may 2023860 kg
Iridium Next SV1812023-068S 56726 IridiumLEO/PFalcon 920 may 2023860 kg
G-Space 12023-060C 56372 Gravity SpaceGEO/DFalcon Heavy1 may 202322 kg
Viasat-3 Americas2023-060A 56370 ViaSatGEO/SFalcon Heavy1 may 20236.418 kg
Intelsat IS-40e2023-052A 56174 Intelsat SA (US)GEO/SFalcon 97 abr 20236.161 kg
Checkmate 32023-050H 56169 SDALEO/IFalcon 92 abr 2023300 kg
Checkmate 12023-050G 56168 SDALEO/IFalcon 92 abr 2023300 kg
Checkmate 22023-050F 56167 SDALEO/IFalcon 92 abr 2023300 kg
Checkmate 72023-050E 56166 SDALEO/IFalcon 92 abr 2023300 kg
Checkmate 62023-050D 56165 SDALEO/IFalcon 92 abr 2023300 kg
Checkmate 42023-050C 56164 SDALEO/IFalcon 92 abr 2023300 kg
Checkmate 52023-050B 56163 SDALEO/IFalcon 92 abr 2023300 kg
Checkmate 82023-050A 56162 SDALEO/IFalcon 92 abr 2023300 kg
CBAS 22023-008A 55263 USSF SSCGEO/SFalcon Heavy15 ene 20233.200 kg
Lynk Tower 32023-001AP 55046 LynkLLEO/SFalcon 93 ene 202380 kg
Lynk Tower 42023-001AB 55034 LynkLLEO/SFalcon 93 ene 202380 kg
Galaxy 362022-170B 54742 Intelsat SA (US)GEO/DAriane 5ECA+13 dic 20223.150 kg
Galaxy 352022-170A 54741 Intelsat SA (US)GEO/DAriane 5ECA+13 dic 20223.150 kg
Galaxy 322022-153B 54244 Intelsat SA (US)GEO/SFalcon 912 nov 20223.300 kg
Galaxy 312022-153A 54243 Intelsat SA (US)GEO/DFalcon 912 nov 20223.300 kg
Galaxy 342022-128B 54027 Intelsat SA (US)GEO/DFalcon 98 oct 20223.650 kg
Galaxy 332022-128A 54026 Intelsat SA (US)GEO/SFalcon 98 oct 20223.700 kg
SES-212022-123B 53961 SESGEO/SAtlas V 5314 oct 20221.768 kg
SES-202022-123A 53960 SESGEO/DAtlas V 5314 oct 20221.499 kg
BlueWalker 32022-111AL 53807 AST & ScienceLLEO/IFalcon 911 sept 20221.500 kg
USA 3352022-091A 53352 NROLEO/IElectron4 ago 2022100 kg
USA 3342022-079A 53102 NROLLEO/IElectron13 jul 2022100 kg
Globalstar M0872022-064A 52888 GlobalstarLEO/IFalcon 919 jun 2022715 kg
Spark-22022-057AR 52771 OmniSpaceLLEO/SFalcon 925 may 202220 kg
Spark-12022-033A 52157 OmniSpaceLEO/SFalcon 91 abr 202220 kg
Mandrake 2B2021-059AF 48908 SDALLEO/SFalcon 930 jun 202123 kg
Mandrake 2A2021-059AE 48907 SDALLEO/SFalcon 930 jun 202123 kg
USA 3182021-052C 48848 NROLLEO/IMinotaur I15 jun 2021150 kg
USA 3172021-052B 48847 NROLLEO/IMinotaur I15 jun 2021150 kg
USA 3162021-052A 48846 NROLLEO/IMinotaur I15 jun 2021150 kg
SXM-82021-049A 48838 Sirius XMGEO/DFalcon 96 jun 20217.000 kg
Lemur-2-Amanda-Svante2021-034B 48269 SpireLEO/SVega29 abr 20215 kg
SXM-72020-096A 47240 Sirius XMGEO/SFalcon 913 dic 20207.000 kg
Galaxy 302020-056C 46114 Intelsat SA (US)GEO/SAriane 5ECA+15 ago 20203.298 kg
AEHF SV-62020-022B 45465 USAF MCSWMEOAtlas V 55126 mar 20206.200 kg
AEHF SV-52019-051A 44481 USAF MCSWMEOAtlas V 5518 ago 20196.200 kg
Intelsat IS-392019-049B 44476 Intelsat SA (US)GEO/SAriane 5ECA+6 ago 20196.600 kg
T162019-034A 44333 DirecTVGEO/DAriane 5ECA20 jun 20196.330 kg
WGS SV-102019-014A 44071 USAF SMCGEO/NSDelta 4M+(5,4)16 mar 20196.000 kg
Iridium Next SV1672019-002K 43931 IridiumLEO/PFalcon 911 ene 2019860 kg
Iridium Next SV1702019-002J 43930 IridiumLEO/PFalcon 911 ene 2019860 kg
Iridium Next SV1712019-002H 43929 IridiumLEO/PFalcon 911 ene 2019860 kg
Iridium Next SV1752019-002G 43928 IridiumLEO/PFalcon 911 ene 2019860 kg
Iridium Next SV1722019-002F 43927 IridiumLEO/PFalcon 911 ene 2019860 kg
Iridium Next SV1692019-002E 43926 IridiumLEO/PFalcon 911 ene 2019860 kg
Iridium Next SV1732019-002D 43925 IridiumLEO/PFalcon 911 ene 2019860 kg
Iridium Next SV1682019-002C 43924 IridiumLEO/PFalcon 911 ene 2019860 kg
Iridium Next SV1762019-002B 43923 IridiumLEO/PFalcon 911 ene 2019860 kg
Iridium Next SV1802019-002A 43922 IridiumLEO/PFalcon 911 ene 2019860 kg
AEHF SV-42018-079A 43651 USAF MCSWMEOAtlas V 55117 oct 20186.200 kg
Horizons 3e2018-074B 43633 HorizonsGEO/SAriane 5ECA25 sept 20186.441 kg
Iridium Next SV1592018-061K 43578 IridiumLEO/PFalcon 925 jul 2018860 kg
Iridium Next SV1642018-061J 43577 IridiumLEO/PFalcon 925 jul 2018860 kg
Iridium Next SV1562018-061H 43576 IridiumLEO/PFalcon 925 jul 2018860 kg
Iridium Next SV1632018-061G 43575 IridiumLEO/PFalcon 925 jul 2018860 kg
Iridium Next SV1542018-061F 43574 IridiumLEO/PFalcon 925 jul 2018860 kg
Iridium Next SV1552018-061E 43573 IridiumLEO/PFalcon 925 jul 2018860 kg
Iridium Next SV1652018-061D 43572 IridiumLEO/PFalcon 925 jul 2018860 kg
Iridium Next SV1582018-061C 43571 IridiumLEO/PFalcon 925 jul 2018860 kg
Iridium Next SV1662018-061B 43570 IridiumLEO/PFalcon 925 jul 2018860 kg
Iridium Next SV1602018-061A 43569 IridiumLEO/PFalcon 925 jul 2018860 kg
Iridium Next SV1622018-047G 43482 IridiumLEO/PFalcon 922 may 2018860 kg
Iridium Next SV1102018-047F 43481 IridiumLEO/PFalcon 922 may 2018860 kg
Iridium Next SV1472018-047E 43480 IridiumLEO/PFalcon 922 may 2018860 kg
Iridium Next SV1522018-047D 43479 IridiumLEO/PFalcon 922 may 2018860 kg
Iridium Next SV1612018-047C 43478 IridiumLEO/PFalcon 922 may 2018860 kg
CBAS-SATCOM2018-036A 43339 USAF SMCGEO/SAtlas V 55114 abr 20183.200 kg
Iridium Next SV1432018-030K 43258 IridiumLEO/PFalcon 930 mar 2018860 kg
Iridium Next SV1502018-030J 43257 IridiumLEO/PFalcon 930 mar 2018860 kg
Iridium Next SV1422018-030H 43256 IridiumLEO/PFalcon 930 mar 2018860 kg
Iridium Next SV1482018-030G 43255 IridiumLEO/PFalcon 930 mar 2018860 kg
Iridium Next SV1462018-030F 43254 IridiumLEO/PFalcon 930 mar 2018860 kg
Iridium Next SV1452018-030E 43253 IridiumLEO/PFalcon 930 mar 2018860 kg
Iridium Next SV1402018-030D 43252 IridiumLEO/PFalcon 930 mar 2018860 kg
Iridium Next SV1572018-030C 43251 IridiumLEO/PFalcon 930 mar 2018860 kg
Iridium Next SV1492018-030B 43250 IridiumLEO/PFalcon 930 mar 2018860 kg
Iridium Next SV1442018-030A 43249 IridiumLEO/PFalcon 930 mar 2018860 kg
Iridium Next SV1312017-083K 43079 IridiumLEO/PFalcon 923 dic 2017860 kg
Iridium Next SV1532017-083J 43078 IridiumLEO/PFalcon 923 dic 2017860 kg
Iridium Next SV1412017-083H 43077 IridiumLEO/PFalcon 923 dic 2017860 kg
Iridium Next SV1372017-083G 43076 IridiumLEO/PFalcon 923 dic 2017860 kg
Iridium Next SV1342017-083F 43075 IridiumLEO/PFalcon 923 dic 2017860 kg
Iridium Next SV1512017-083E 43074 IridiumLEO/PFalcon 923 dic 2017860 kg
Iridium Next SV1302017-083D 43073 IridiumLEO/PFalcon 923 dic 2017860 kg
Iridium Next SV1162017-083C 43072 IridiumLEO/PFalcon 923 dic 2017860 kg
Iridium Next SV1382017-083B 43071 IridiumLEO/PFalcon 923 dic 2017860 kg
Iridium Next SV1352017-083A 43070 IridiumLEO/PFalcon 923 dic 2017860 kg
USA 2792017-066A 42949 NROGEO/IAtlas V 42115 oct 20175.600 kg
Iridium Next SV1252017-061K 42964 IridiumLEO/PFalcon 99 oct 2017860 kg
Iridium Next SV1392017-061J 42963 IridiumLEO/PFalcon 99 oct 2017860 kg
Iridium Next SV1362017-061H 42962 IridiumLEO/PFalcon 99 oct 2017860 kg
Iridium Next SV1322017-061G 42961 IridiumLEO/PFalcon 99 oct 2017860 kg
Iridium Next SV1072017-061F 42960 IridiumLEO/PFalcon 99 oct 2017860 kg
Iridium Next SV1192017-061E 42959 IridiumLEO/PFalcon 99 oct 2017860 kg
Iridium Next SV1292017-061D 42958 IridiumLEO/PFalcon 99 oct 2017860 kg
Iridium Next SV1222017-061C 42957 IridiumLEO/PFalcon 99 oct 2017860 kg
Iridium Next SV1272017-061B 42956 IridiumLEO/PFalcon 99 oct 2017860 kg
Iridium Next SV1332017-061A 42955 IridiumLEO/PFalcon 99 oct 2017860 kg
Intelsat IS-37e2017-059A 42950 Intelsat SA (US)GEO/SAriane 5ECA29 sept 20176.538 kg
TDRS 132017-047A 42915 GSFCGEO/IAtlas V 40118 ago 20173.454 kg
Lemur-2-Furiaus2017-042R 42840 SpireLLEO/SSoyuz-2-1A14 jul 20174 kg
Intelsat IS-35e2017-041A 42818 Intelsat SA (US)GEO/SFalcon 95 jul 20176.761 kg
Iridium Next SV1212017-039K 42812 IridiumLEO/PFalcon 925 jun 2017860 kg
Iridium Next SV1282017-039J 42811 IridiumLEO/PFalcon 925 jun 2017860 kg
Iridium Next SV1242017-039H 42810 IridiumLEO/PFalcon 925 jun 2017860 kg
Iridium Next SV1262017-039G 42809 IridiumLEO/PFalcon 925 jun 2017860 kg
Iridium Next SV1172017-039F 42808 IridiumLEO/PFalcon 925 jun 2017860 kg
Iridium Next SV1182017-039E 42807 IridiumLEO/PFalcon 925 jun 2017860 kg
Iridium Next SV1152017-039D 42806 IridiumLEO/PFalcon 925 jun 2017860 kg
Iridium Next SV1202017-039C 42805 IridiumLEO/PFalcon 925 jun 2017860 kg
Iridium Next SV1232017-039B 42804 IridiumLEO/PFalcon 925 jun 2017860 kg
Iridium Next SV1132017-039A 42803 IridiumLEO/PFalcon 925 jun 2017860 kg
ViaSat-22017-029A 42740 ViaSatGEO/NSAriane 5ECA1 jun 20176.418 kg
WGS SV-92017-016A 42075 USAF SMCGEO/TDelta 4M+(5,4)19 mar 20176.000 kg
Echostar 232017-014A 42070 EchostarGEO/SFalcon 916 mar 20175.600 kg
SkyBrasil-12017-007B 41945 DirecTV LatinAGEO/SAriane 5ECA14 feb 20176.300 kg
Iridium Next SV1112017-003K 41926 IridiumLEO/PFalcon 914 ene 2017860 kg
Iridium Next SV1122017-003J 41925 IridiumLEO/PFalcon 914 ene 2017860 kg
Iridium Next SV1082017-003H 41924 IridiumLEO/PFalcon 914 ene 2017860 kg

Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Satélites activos a 29 de octubre de 2026.