- Inicio
- Países
- Estados Unidos
- Comunicaciones
Estados Unidos
Estados Unidos: satélites de comunicaciones — página 3
Satélites activos de comunicaciones cuyo propietario es de Estados Unidos.
12.138 satélites activos571 con ficha
Satélites con ficha · página 3 de 3
171 de 571
| Satélite | NORAD | Operador | Órbita | Cohete | Lanzamiento | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iridium Next SV1142017-003G | 41923 | Iridium | LEO/P | Falcon 9 | 14 ene 2017 | 860 kg |
| Iridium Next SV1042017-003F | 41922 | Iridium | LEO/P | Falcon 9 | 14 ene 2017 | 860 kg |
| Iridium Next SV1052017-003E | 41921 | Iridium | LEO/P | Falcon 9 | 14 ene 2017 | 860 kg |
| Iridium Next SV1022017-003D | 41920 | Iridium | LEO/P | Falcon 9 | 14 ene 2017 | 860 kg |
| Iridium Next SV1092017-003C | 41919 | Iridium | LEO/P | Falcon 9 | 14 ene 2017 | 860 kg |
| Iridium Next SV1032017-003B | 41918 | Iridium | LEO/P | Falcon 9 | 14 ene 2017 | 860 kg |
| Iridium Next SV1062017-003A | 41917 | Iridium | LEO/P | Falcon 9 | 14 ene 2017 | 860 kg |
| Echostar 192016-079A | 41893 | Echostar/HNS | VHEO | Atlas V 431 | 18 dic 2016 | 6.675 kg |
| WGS SV-82016-075A | 41879 | USAF SMC | GEO/NS | Delta 4M+(5,4) | 7 dic 2016 | 5.987 kg |
| Intelsat IS-362016-053A | 41747 | Intelsat SA (US) | GEO/S | Ariane 5ECA | 24 ago 2016 | 3.253 kg |
| USA 2692016-047A | 41724 | NRO | GEO/I | Atlas V 421 | 28 jul 2016 | 5.600 kg |
| MUOS 52016-041A | 41622 | SPAWAR Pacific | MEO | Atlas V 551 | 24 jun 2016 | 6.800 kg |
| Echostar XVIII2016-039B | 41592 | Dish Network | GEO/S | Ariane 5ECA | 18 jun 2016 | 6.300 kg |
| Intelsat IS-312016-035A | 41581 | Intelsat SA (US) | GEO/S | Proton-M/Briz-M | 9 jun 2016 | 6.450 kg |
| Orbcomm FM1162015-081L | 41189 | Orbcomm | LEO/I | Falcon 9 | 22 dic 2015 | 172 kg |
| Orbcomm FM1172015-081K | 41188 | Orbcomm | LEO/I | Falcon 9 | 22 dic 2015 | 172 kg |
| Orbcomm FM1082015-081J | 41187 | Orbcomm | LEO/I | Falcon 9 | 22 dic 2015 | 172 kg |
| Orbcomm FM1132015-081G | 41185 | Orbcomm | LEO/I | Falcon 9 | 22 dic 2015 | 172 kg |
| Orbcomm FM1122015-081F | 41184 | Orbcomm | LEO/I | Falcon 9 | 22 dic 2015 | 172 kg |
| Orbcomm FM1182015-081E | 41183 | Orbcomm | LEO/I | Falcon 9 | 22 dic 2015 | 172 kg |
| Orbcomm FM1102015-081D | 41182 | Orbcomm | LEO/I | Falcon 9 | 22 dic 2015 | 172 kg |
| AMSAT AO-852015-058D | 40967 | AMSAT-NA | LEO/I | Atlas V 401 | 8 oct 2015 | 1 kg |
| MUOS 42015-044A | 40887 | SPAWAR Pacific | GEO/I | Atlas V 551 | 2 sept 2015 | 6.800 kg |
| Intelsat IS-342015-039A | 40874 | Intelsat SA (US) | GEO/S | Ariane 5ECA | 20 ago 2015 | 3.300 kg |
| WGS SV-72015-036A | 40746 | USAF SMC | VHEO | Delta 4M+(5,4) | 24 jul 2015 | 5.900 kg |
| DirecTV 152015-026A | 40663 | DirecTV | GEO/D | Ariane 5ECA | 27 may 2015 | 6.205 kg |
| MUOS 32015-002A | 40374 | SPAWAR Pacific | GEO/I | Atlas V 551 | 21 ene 2015 | 6.800 kg |
| DirecTV 142014-078B | 40333 | DirecTV | GEO/S | Ariane 5ECA | 6 dic 2014 | 6.300 kg |
| Intelsat IS-302014-062A | 40271 | Intelsat SA (US) | GEO/S | Ariane 5ECA | 16 oct 2014 | 6.320 kg |
| Orbcomm FM1032014-040F | 40091 | Orbcomm | LEO/I | Falcon 9 | 14 jul 2014 | 172 kg |
| Orbcomm FM1072014-040B | 40087 | Orbcomm | LEO/I | Falcon 9 | 14 jul 2014 | 172 kg |
| Orbcomm FM1092014-040A | 40086 | Orbcomm | LEO/I | Falcon 9 | 14 jul 2014 | 172 kg |
| Perseus-M 12014-033AF | 40039 | Canopus Systems US LLC | LEO/S | Dnepr | 19 jun 2014 | 10 kg |
| AprizeSat-102014-033K | 40019 | SpaceQuest | LEO/S | Dnepr | 19 jun 2014 | 14 kg |
| AprizeSat-92014-033J | 40018 | SpaceQuest | LEO/S | Dnepr | 19 jun 2014 | 14 kg |
| USA 2522014-027A | 39751 | NRO | GEO/I | Atlas V 401 | 22 may 2014 | 4.300 kg |
| TDRS 122014-004A | 39504 | GSFC | GEO/I | Atlas V 401 | 24 ene 2014 | 3.454 kg |
| AprizeSat-82013-066K | 39425 | SpaceQuest | LEO/S | Dnepr | 21 nov 2013 | 14 kg |
| AprizeSat-72013-066A | 39416 | SpaceQuest | LEO/S | Dnepr | 21 nov 2013 | 14 kg |
| Sirius FM-62013-058A | 39360 | Sirius XM | GEO/D | Proton-M/Briz-M | 25 oct 2013 | 3.800 kg |
| AEHF SV-32013-050A | 39256 | USAF MCSW | HEO | Atlas V 531 | 18 sept 2013 | 6.200 kg |
| WGS SV-62013-041A | 39222 | USAF SMC | GEO/D | Delta 4M+(5,4) | 8 ago 2013 | 5.768 kg |
| MUOS 22013-036A | 39206 | SPAWAR Pacific | GTO | Atlas V 551 | 19 jul 2013 | 6.740 kg |
| WGS SV-52013-024A | 39168 | USAF SMC | HEO | Delta 4M+(5,4) | 25 may 2013 | 5.768 kg |
| Globalstar M0972013-005F | 39077 | Globalstar | LEO/I | Soyuz-2-1A | 6 feb 2013 | 715 kg |
| Globalstar M0962013-005E | 39076 | Globalstar | LEO/I | Soyuz-2-1A | 6 feb 2013 | 715 kg |
| Globalstar M0952013-005D | 39075 | Globalstar | LEO/I | Soyuz-2-1A | 6 feb 2013 | 715 kg |
| Globalstar M0942013-005C | 39074 | Globalstar | LEO/I | Soyuz-2-1A | 6 feb 2013 | 715 kg |
| Globalstar M0932013-005B | 39073 | Globalstar | LEO/I | Soyuz-2-1A | 6 feb 2013 | 715 kg |
| Globalstar M0782013-005A | 39072 | Globalstar | LEO/I | Soyuz-2-1A | 6 feb 2013 | 715 kg |
| TDRS 112013-004A | 39070 | GSFC | GEO/I | Atlas V 401 | 31 ene 2013 | 3.454 kg |
| Echostar XVI2012-065A | 39008 | Echostar | GEO/S | Proton-M/Briz-M | 20 nov 2012 | 6.650 kg |
| Intelsat IS-232012-057A | 38867 | Intelsat SA (US) | GEO/D | Proton-M/Briz-M | 14 oct 2012 | 3.200 kg |
| Intelsat IS-212012-045A | 38749 | Intelsat SA (US) | GEO/D | Zenit-3SL | 19 ago 2012 | 5.984 kg |
| Intelsat IS-202012-043A | 38740 | Intelsat SA (US) | GEO/D | Ariane 5ECA | 2 ago 2012 | 6.094 kg |
| Echostar 172012-035A | 38551 | Echostar/HNS | GEO/D | Ariane 5ECA | 5 jul 2012 | 6.100 kg |
| USA 2362012-033A | 38466 | NRO | GEO/I | Atlas V 401 | 20 jun 2012 | 4.300 kg |
| Intelsat IS-192012-030A | 38356 | Intelsat SA (US) | GEO/D | Zenit-3SL | 1 jun 2012 | 5.540 kg |
| AEHF SV-22012-019A | 38254 | USAF MCSW | GEO/S | Atlas V 531 | 4 may 2012 | 6.200 kg |
| Intelsat IS-222012-011A | 38098 | Intelsat SA (US) | GEO/S | Proton-M/Briz-M | 25 mar 2012 | 6.249 kg |
| MUOS 12012-009A | 38093 | SPAWAR Pacific | GEO/S | Atlas V 551 | 24 feb 2012 | 6.740 kg |
| WGS SV-42012-003A | 38070 | USAF SMC | GEO/S | Delta 4M+(5,4) | 20 ene 2012 | 5.768 kg |
| Globalstar M0862011-080F | 38045 | Globalstar | LEO/I | Soyuz-2-1A | 28 dic 2011 | 715 kg |
| Globalstar M0902011-080E | 38044 | Globalstar | LEO/I | Soyuz-2-1A | 28 dic 2011 | 715 kg |
| Globalstar M0922011-080D | 38043 | Globalstar | LEO/I | Soyuz-2-1A | 28 dic 2011 | 715 kg |
| Globalstar M0822011-080C | 38042 | Globalstar | LEO/I | Soyuz-2-1A | 28 dic 2011 | 715 kg |
| Globalstar M0802011-080B | 38041 | Globalstar | LEO/I | Soyuz-2-1A | 28 dic 2011 | 715 kg |
| Globalstar M0842011-080A | 38040 | Globalstar | LEO/I | Soyuz-2-1A | 28 dic 2011 | 715 kg |
| ViaSat-12011-059A | 37843 | ViaSat | GEO/S | Proton-M/Briz-M | 19 oct 2011 | 6.740 kg |
| Intelsat IS-182011-056A | 37834 | Intelsat SA (US) | GEO/S | Zenit-3SLB | 5 oct 2011 | 3.200 kg |
| Globalstar M0892011-033F | 37744 | Globalstar | LEO/I | Soyuz-2-1A | 13 jul 2011 | 715 kg |
| Globalstar M0812011-033E | 37743 | Globalstar | LEO/I | Soyuz-2-1A | 13 jul 2011 | 715 kg |
| Globalstar M0852011-033D | 37742 | Globalstar | LEO/I | Soyuz-2-1A | 13 jul 2011 | 715 kg |
| Globalstar M0912011-033C | 37741 | Globalstar | LEO/I | Soyuz-2-1A | 13 jul 2011 | 715 kg |
| Globalstar M0882011-033B | 37740 | Globalstar | LEO/I | Soyuz-2-1A | 13 jul 2011 | 715 kg |
| Globalstar M0832011-033A | 37739 | Globalstar | LEO/I | Soyuz-2-1A | 13 jul 2011 | 715 kg |
| Intelsat IS-172010-065B | 37238 | Intelsat SA (US) | GEO/D | Ariane 5ECA | 26 nov 2010 | 5.540 kg |
| SkyTerra 12010-061A | 37218 | SkyTerra LP | GEO/I | Proton-M/Briz-M | 14 nov 2010 | 5.360 kg |
| Globalstar M0732010-054F | 37193 | Globalstar | LEO/I | Soyuz-2-1A | 19 oct 2010 | 715 kg |
| Globalstar M0752010-054E | 37192 | Globalstar | LEO/I | Soyuz-2-1A | 19 oct 2010 | 715 kg |
| Globalstar M0762010-054C | 37190 | Globalstar | LEO/I | Soyuz-2-1A | 19 oct 2010 | 715 kg |
| Globalstar M0742010-054B | 37189 | Globalstar | LEO/I | Soyuz-2-1A | 19 oct 2010 | 715 kg |
| Globalstar M0792010-054A | 37188 | Globalstar | LEO/I | Soyuz-2-1A | 19 oct 2010 | 715 kg |
| Sirius XM-52010-053A | 37185 | Sirius XM | GEO/S | Proton-M/Briz-M | 14 oct 2010 | 5.984 kg |
| AEHF SV-12010-039A | 36868 | USAF MCSW | GEO/I | Atlas V 531 | 14 ago 2010 | 6.200 kg |
| Echostar XV2010-034A | 36792 | Dish Network | GEO/D | Proton-M/Briz-M | 10 jul 2010 | 5.521 kg |
| Echostar XIV2010-010A | 36499 | Dish Network | GEO/D | Proton-M/Briz-M | 20 mar 2010 | 6.379 kg |
| Intelsat IS-162010-006A | 36397 | Intelsat SA (US) | GEO/D | Proton-M/Briz-M | 12 feb 2010 | 2.056 kg |
| DirecTV 122009-075A | 36131 | DirecTV | GEO/NS | Proton-M/Briz-M | 29 dic 2009 | 5.900 kg |
| WGS SV-32009-068A | 36108 | USAF SMC | GEO/S | Delta 4M+(5,4) | 6 dic 2009 | 5.768 kg |
| Intelsat IS-152009-067A | 36106 | Intelsat Ltd (US) | GEO/D | Zenit-3SLB | 30 nov 2009 | 2.484 kg |
| Intelsat IS-142009-064A | 36097 | Intelsat Ltd (US) | GEO/D | Atlas V 431 | 23 nov 2009 | 5.663 kg |
| Terrestar 12009-035A | 35496 | Terrestar Corp. | GEO/I | Ariane 5ECA | 1 jul 2009 | 6.910 kg |
| Sirius FM-52009-034A | 35493 | Sirius XM | GEO/D | Proton-M/Briz-M | 30 jun 2009 | 5.820 kg |
| WGS SV-22009-017A | 34713 | USAF SMC | GEO/S | Atlas V 421 | 4 abr 2009 | 5.768 kg |
| Galaxy 192008-045A | 33376 | Intelsat Ltd (US) | GEO/D | Zenit-3SL | 24 sept 2008 | 4.640 kg |
| Echostar XI2008-035A | 33207 | Dish Network | GEO/D | Zenit-3SL | 16 jul 2008 | 5.525 kg |
| Galaxy 182008-024A | 32951 | Intelsat Ltd (US) | GEO/S | Zenit-3SL | 21 may 2008 | 4.640 kg |
| ICO G12008-016A | 32763 | ICO North America | GEO/I | Atlas V 421 | 14 abr 2008 | 6.600 kg |
| DirecTV 112008-013A | 32729 | DirecTV | GEO/NS | Zenit-3SL | 19 mar 2008 | 6.060 kg |
| Horizons 22007-063B | 32388 | Horizons | GEO/S | Ariane 5GS | 21 dic 2007 | 2.304 kg |
| USA 1982007-060A | 32378 | NRO | HEO/M | Atlas V 401 | 10 dic 2007 | 3.000 kg |
| Globalstar M0702007-048B | 32264 | Globalstar | LEO/I | Soyuz-FG | 20 oct 2007 | 450 kg |
| WGS SV-12007-046A | 32258 | USAF SMC | GEO/S | Atlas V 421 | 11 oct 2007 | 5.768 kg |
| Globalstar M0692007-020C | 31573 | Globalstar | LEO/I | Soyuz-FG | 29 may 2007 | 450 kg |
| Galaxy 172007-016B | 31307 | Intelsat Ltd (US) | GEO/D | Ariane 5ECA | 4 may 2007 | 4.107 kg |
| Galaxy 162006-023A | 29236 | Panamsat | GEO/S | Zenit-3SL | 18 jun 2006 | 4.640 kg |
| Echostar X2006-003A | 28935 | Echostar | GEO/S | Zenit-3SL | 15 feb 2006 | 4.333 kg |
| AMC 232005-052A | 28924 | SES Americom | GEO/S | Proton-M/Briz-M | 29 dic 2005 | 5.035 kg |
| Intelsat IA-82005-022A | 28702 | Intelsat Ltd (US) | GEO/S | Zenit-3SL | 23 jun 2005 | 5.493 kg |
| DirecTV 82005-019A | 28659 | DirecTV | GEO/S | Proton-M/Briz-M | 22 may 2005 | 3.711 kg |
| AMC 122005-003A | 28526 | SES Americom | GEO/S | Proton-M/Briz-M | 3 feb 2005 | 4.974 kg |
| AMC 152004-041A | 28446 | SES Americom | GEO/D | Proton-M/Briz-M | 14 oct 2004 | 4.021 kg |
| USA 1792004-034A | 28384 | NRO | HEO/M | Atlas IIAS | 31 ago 2004 | 3.500 kg |
| INTELSAT 10-022004-022A | 28358 | Intelsat Ltd (US) | GEO/D | Proton-M/Briz-M | 16 jun 2004 | 5.575 kg |
| UHF F/O F112003-057A | 28117 | USN PMW 146 | GEO/S | Atlas 3B | 18 dic 2003 | 3.205 kg |
| Galaxy 132003-044A | 27954 | Panamsat | GEO/S | Zenit-3SL | 1 oct 2003 | 4.090 kg |
| DSCS III B-62003-040A | 27875 | USAF SMC | GEO/D | Delta 4M | 29 ago 2003 | 1.244 kg |
| Milstar 62003-012A | 27711 | USAF SMC | GEO/ID | Titan 401B/Centaur | 8 abr 2003 | 4.500 kg |
| DSCS III A-32003-008A | 27691 | USAF SMC | GEO/S | Delta 4M | 11 mar 2003 | 1.244 kg |
| INTELSAT 9062002-041A | 27513 | Intelsat Ltd (US) | GEO/S | Ariane 44L | 6 sept 2002 | 4.723 kg |
| Galaxy 3C2002-030A | 27445 | Panamsat | GEO/S | Zenit-3SL | 15 jun 2002 | 4.850 kg |
| INTELSAT 9052002-027A | 27438 | Intelsat Ltd (US) | GEO/S | Ariane 44L | 5 jun 2002 | 4.723 kg |
| DirecTV 52002-023A | 27426 | DirecTV | GEO/S | Proton-K/DM-2M | 7 may 2002 | 3.640 kg |
| INTELSAT 9042002-007A | 27380 | Intelsat Ltd (US) | GEO/S | Ariane 44L | 23 feb 2002 | 4.680 kg |
| Milstar 52002-001A | 27168 | USAF SMC | GEO/S | Titan 401B/Centaur | 16 ene 2002 | 4.500 kg |
| USA 1622001-046A | 26948 | NRO | GEO/S | Atlas IIAS | 11 oct 2001 | 3.500 kg |
| Navy-OSCAR-442001-043C | 26931 | US Naval Academy | LEO/I | Athena-1 | 30 sept 2001 | 10 kg |
| INTELSAT 9022001-039A | 26900 | Intelsat Ltd (US) | GEO/S | Ariane 44L | 30 ago 2001 | 4.723 kg |
| Milstar 42001-009A | 26715 | USAF SMC | GEO/ID | Titan 401B/Centaur | 27 feb 2001 | 4.500 kg |
| USA 1552000-080A | 26635 | NRO | GEO/S | Atlas IIAS | 6 dic 2000 | 3.500 kg |
| GE 62000-067A | 26580 | GE Americom | GEO/S | Proton-K/DM-2M | 21 oct 2000 | 3.552 kg |
| DSCS III B-112000-065A | 26575 | USAF SMC | GEO/S | Atlas IIA | 20 oct 2000 | 1.232 kg |
| GE-1A2000-059A | 26554 | GE Americom | GEO/D | Proton-K/DM-2M | 1 oct 2000 | 3.593 kg |
| TDRS 82000-034A | 26388 | GSFC | GEO/I | Atlas IIA | 30 jun 2000 | 3.180 kg |
| Asiastar2000-016A | 26107 | Worldspace Inc. | GEO/S | Ariane 5G | 21 mar 2000 | 2.777 kg |
| Orbcomm D71999-065F | 25985 | Orbcomm | LEO/I | Pegasus XL/HAPS | 4 dic 1999 | 44 kg |
| Orbcomm D81999-065E | 25984 | Orbcomm | LEO/I | Pegasus XL/HAPS | 4 dic 1999 | 44 kg |
| Orbcomm D41999-065C | 25982 | Orbcomm | LEO/I | Pegasus XL/HAPS | 4 dic 1999 | 44 kg |
| Orbcomm D31999-065B | 25981 | Orbcomm | LEO/I | Pegasus XL/HAPS | 4 dic 1999 | 44 kg |
| UHF F/O F101999-063A | 25967 | USN PMW 146 | GEO/I | Atlas IIA | 23 nov 1999 | 3.205 kg |
| LMI 11999-053A | 25924 | Lockheed Martin Space Communications Ventures | GEO/S | Proton-K/DM-2M | 26 sept 1999 | 3.740 kg |
| Orbcomm C71998-053G | 25481 | Orbcomm | LEO/I | Pegasus XL/HAPS | 23 sept 1998 | 42 kg |
| Orbcomm C11998-053A | 25475 | Orbcomm | LEO/I | Pegasus XL/HAPS | 23 sept 1998 | 42 kg |
| Orbcomm B11998-046H | 25420 | Orbcomm | LEO/I | Pegasus XL/HAPS | 2 ago 1998 | 42 kg |
| Orbcomm B31998-046F | 25418 | Orbcomm | LEO/I | Pegasus XL/HAPS | 2 ago 1998 | 42 kg |
| Orbcomm B81998-046D | 25416 | Orbcomm | LEO/I | Pegasus XL/HAPS | 2 ago 1998 | 42 kg |
| Orbcomm B71998-046C | 25415 | Orbcomm | LEO/I | Pegasus XL/HAPS | 2 ago 1998 | 42 kg |
| Orbcomm B61998-046B | 25414 | Orbcomm | LEO/I | Pegasus XL/HAPS | 2 ago 1998 | 42 kg |
| Orbcomm G21998-007C | 25159 | Orbcomm | LEO/R | Taurus 2210 | 10 feb 1998 | 42 kg |
| Orbcomm A21997-084G | 25118 | Orbcomm | LEO/I | Pegasus XL/HAPS | 23 dic 1997 | 42 kg |
| Orbcomm A11997-084F | 25117 | Orbcomm | LEO/I | Pegasus XL/HAPS | 23 dic 1997 | 42 kg |
| Orbcomm A51997-084E | 25116 | Orbcomm | LEO/I | Pegasus XL/HAPS | 23 dic 1997 | 42 kg |
| Orbcomm A81997-084D | 25115 | Orbcomm | LEO/I | Pegasus XL/HAPS | 23 dic 1997 | 42 kg |
| Orbcomm A71997-084C | 25114 | Orbcomm | LEO/I | Pegasus XL/HAPS | 23 dic 1997 | 42 kg |
| Orbcomm A61997-084B | 25113 | Orbcomm | LEO/I | Pegasus XL/HAPS | 23 dic 1997 | 42 kg |
| Orbcomm A41997-084A | 25112 | Orbcomm | LEO/I | Pegasus XL/HAPS | 23 dic 1997 | 42 kg |
| DSCS III B-131997-065A | 25019 | USAF SMC | GEO/S | Atlas IIA | 25 oct 1997 | 1.232 kg |
| Milstar 21995-060A | 23712 | USAF SMC | GEO/I | Titan 401A/Centaur | 6 nov 1995 | 4.500 kg |
| TDRS 71995-035B | 23613 | GSFC | GEO/S | Space Shuttle | 13 jul 1995 | 2.225 kg |
| UHF F/O F41995-003A | 23467 | HCI | GEO/I | Atlas II | 29 ene 1995 | 3.023 kg |
| AMRAD-OSCAR-271993-061C | 22825 | Interferometrics Inc | LEO/S | Ariane 40 | 26 sept 1993 | 12 kg |
| UHF F/O F21993-056A | 22787 | HCI | GEO/I | Atlas I | 3 sept 1993 | 2.840 kg |
| TDRS-61993-003B | 22314 | GSFC | GEO/S | Space Shuttle | 13 ene 1993 | 2.534 kg |
| TDRS 51991-054B | 21639 | GSFC | GEO/S | Space Shuttle | 2 ago 1991 | 2.534 kg |
| AMSAT-OSCAR-161990-005D | 20439 | AMSAT-NA | LEO/S | Ariane 40 | 22 ene 1990 | 10 kg |
| FLTSATCOM F81989-077A | 20253 | Space and Naval Warfare Systems Command, Space Field Activity | GEO/I | Atlas G Centaur | 25 sept 1989 | 1.928 kg |
| TDRS 31988-091B | 19548 | GSFC | GEO/S | Space Shuttle | 29 sept 1988 | 2.103 kg |
| FLTSATCOM F11978-016A | 10669 | Navy Electronic Systems Command | GEO/D | Atlas SLV-3D Centaur | 9 feb 1978 | 1.876 kg |
| AMSAT-OSCAR-71974-089B | 7530 | AMSAT-NA | LEO/S | Delta 2310 | 15 nov 1974 | 29 kg |
| LES 11965-008C | 1002 | USAF SSD | MEO | Titan IIIA | 11 feb 1965 | 158 kg |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Satélites activos a 29 de octubre de 2026.