Comunicaciones · comercial
Lemur-2 JohnnyTruong
Lemur-2 JohnnyTruong es un satélite comercial de comunicaciones operado por Spire/Glasgow (Estados Unidos). Se lanzó el 4 de marzo de 2024 con un cohete Falcon 9 desde Vandenberg. Hoy describe una órbita LEO inferior heliosíncrona a unos 512 km de altura.
NORAD 59146COSPAR 2024-043BAlanzado: 4 de marzo de 2024
2024Falcon 9
LLEO/SLEO inferior heliosíncrona
506–519km, perigeo–apogeo
22 kgmasa al lanzamiento
2,7años en el espacio
Identificación
- Nombre en GCAT
- Lemur-2 JohnnyTruong
- Otros nombres
- LEMR2421,Lemur FM192,Hubble PFM v9.3
- Denominación de la carga
- Hubble-2 ?
- Número NORAD (SATCAT)
- 59146
- Designación COSPAR
- 2024-043BA
- Identificador GCAT
- S59146
- Registro de la ONU
- ST/SG/SER.E/1213
Misión y propietario
- Propósito
- Comunicaciones
- Tipo de uso
- Comercial
- Programa
- Hubble Net
- Operador
- Spire/Glasgow junto con Hubble Network Inc.
- País del operador
- Estados Unidos
- Fabricante
- Spire/Glasgow (Reino Unido)
- Plataforma
- Cubesat 16U
Lanzamiento
- Fecha
- 4 de marzo de 2024 · 22:05 UTC
- Cohete
- Falcon 9 variante FT5
- Base de lanzamiento
- Vandenberg rampa SLC4E
- Misión del lanzamiento
- Transporter-10
- Designación del lanzamiento
- 2024-043
Órbita actual
- Clase de órbita
- LEO inferior heliosíncrona LLEO/S
- Perigeo
- 506 km
- Apogeo
- 519 km
- Inclinación
- 97,46°
- Periodo (calculado)
- 94,9 min
- Maniobrable
- No consta
Características físicas
- Masa al lanzamiento
- 22 kg
- Masa en seco
- 22 kg
- Longitud
- 0,5 m
- Diámetro
- 0,20 m
- Envergadura
- 2,0 m
- Forma (GCAT)
- Box+ 4 pan
Lanzados en el mismo cohete
| Satélite | NORAD | País | Operador | Propósito | Órbita |
|---|---|---|---|---|---|
| HORACIO2024-043A | 59098 | España | Satlantis | Observación óptica | LLEO/S |
| MuSat-22024-043B | 59099 | Estados Unidos | Muon Space | Observación óptica | LLEO/S |
| ICEYE-X382024-043C | 59100 | Finlandia | ICEYE | Radar de imagen | LLEO/S |
| ICEYE-X372024-043E | 59102 | Estados Unidos | ICEYE US | Radar de imagen | LLEO/S |
| ICEYE-X362024-043F | 59103 | Estados Unidos | ICEYE US | Radar de imagen | LLEO/S |
| Pony Express-2 SV22024-043G | 59104 | Estados Unidos | Tyvak NSS | Tecnología y formación | LLEO/S |
| Pony Express-2 SV12024-043H | 59105 | Estados Unidos | Tyvak NSS | Tecnología y formación | LLEO/S |
| RROCI-22024-043J | 59106 | Estados Unidos | USSF SSC | Meteorología | LLEO/S |
| BRO-132024-043K | 59107 | Francia | Unseen Labs | Inteligencia de señales | LLEO/S |
| BRO-122024-043L | 59108 | Francia | Unseen Labs | Inteligencia de señales | LLEO/S |
| SONATE-22024-043Q | 59112 | Alemania | U Wurzburg | Tecnología y formación | LLEO/S |
| OREUM2024-043V | 59117 | Corea del Sur | CONTEC Corp. | Observación óptica | LLEO/S |
Más satélites de Spire/Glasgow
| Satélite | NORAD | Propósito | Órbita | Lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| Lemur-2-Eleonore2026-156BZ | 69940 | Ciencias de la Tierra | LLEO/S | 7 jul 2026 |
| Scooby2025-135BT | 64840 | Comunicaciones | LLEO/S | 23 jun 2025 |
| Shaggy2025-135AP | 64565 | Comunicaciones | LLEO/S | 23 jun 2025 |
| Lemur-2 TomatoKechup2024-149D | 60471 | Comunicaciones | LLEO/S | 16 ago 2024 |
| Vanguard2023-174CN | 58340 | Ciencias de la Tierra | LLEO/S | 11 nov 2023 |
| Elliot2023-174CJ | 58336 | Ciencias de la Tierra | LLEO/S | 11 nov 2023 |
| Juba2023-174D | 58259 | Ciencias de la Tierra | LLEO/S | 11 nov 2023 |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Órbita: parámetros recientes; el periodo se calcula a partir del perigeo y el apogeo.