Comunicaciones · comercial
Lemur-2 TomatoKechup
Lemur-2 TomatoKechup es un satélite comercial de comunicaciones operado por Spire/Glasgow (Estados Unidos). Se lanzó el 16 de agosto de 2024 con un cohete Falcon 9 desde Vandenberg. Hoy describe una órbita LEO inferior heliosíncrona a unos 514 km de altura.
NORAD 60471COSPAR 2024-149Dlanzado: 16 de agosto de 2024
2024Falcon 9
LLEO/SLEO inferior heliosíncrona
512–517km, perigeo–apogeo
22 kgmasa al lanzamiento
2,2años en el espacio
Identificación
- Nombre en GCAT
- Lemur-2 TomatoKechup
- Denominación de la carga
- Hubble-3 ?
- Número NORAD (SATCAT)
- 60471
- Designación COSPAR
- 2024-149D
- Identificador GCAT
- S60471
- Registro de la ONU
- ST/SG/SER.E/1227
Misión y propietario
- Propósito
- Comunicaciones
- Tipo de uso
- Comercial
- Programa
- Hubble Net
- Operador
- Spire/Glasgow junto con Hubble Network Inc.
- País del operador
- Estados Unidos
- Fabricante
- Spire/Glasgow (Reino Unido)
- Plataforma
- Cubesat 16U
Lanzamiento
- Fecha
- 16 de agosto de 2024 · 18:56 UTC
- Cohete
- Falcon 9 variante FT5
- Base de lanzamiento
- Vandenberg rampa SLC4E
- Misión del lanzamiento
- Transporter-11
- Designación del lanzamiento
- 2024-149
Órbita actual
- Clase de órbita
- LEO inferior heliosíncrona LLEO/S
- Perigeo
- 512 km
- Apogeo
- 517 km
- Inclinación
- 97,45°
- Periodo (calculado)
- 94,9 min
- Maniobrable
- No consta
Características físicas
- Masa al lanzamiento
- 22 kg
- Masa en seco
- 22 kg
- Longitud
- 0,5 m
- Diámetro
- 0,20 m
- Envergadura
- 2,0 m
- Forma (GCAT)
- Box+ 4 pan
Lanzados en el mismo cohete
También viajaron 25 satélites Flock.
| Satélite | NORAD | País | Operador | Propósito | Órbita |
|---|---|---|---|---|---|
| Waratah Seed WS-12024-149B | 60469 | Australia | U Sydney | Tecnología y formación | LLEO/S |
| PhiSat-22024-149C | 60470 | Reino Unido | Open Cosmos | Tecnología y formación | LLEO/S |
| Connecta T4.12024-149E | 60472 | Turquía | Plan-S | Comunicaciones | LLEO/S |
| Lopen2024-149F | 60473 | Estados Unidos | Array Labs | Tecnología y formación | LLEO/S |
| Rock2024-149G | 60474 | Estados Unidos | Array Labs | Tecnología y formación | LLEO/S |
| Connecta T4.32024-149H | 60475 | Turquía | Plan-S | Comunicaciones | LLEO/S |
| QUBE2024-149J | 60476 | Alemania | ZfT | Comunicaciones | LLEO/S |
| WREN2024-149L | 60478 | Hungría | C3S | Tecnología y formación | LLEO/S |
| Tomorrow-S12024-149M | 60479 | Estados Unidos | Tomorrow.io | Meteorología | LLEO/S |
| Tomorrow-S22024-149T | 60485 | Estados Unidos | Tomorrow.io | Meteorología | LLEO/S |
| Nancy Roman2024-149AB | 60493 | Uruguay | URUGUS S.A. | Observación óptica | LLEO/S |
| Tyche2024-149AE | 60496 | Reino Unido | United Kingdom Space Command | Observación óptica | LLEO/S |
Más satélites de Spire/Glasgow
| Satélite | NORAD | Propósito | Órbita | Lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| Lemur-2-Eleonore2026-156BZ | 69940 | Ciencias de la Tierra | LLEO/S | 7 jul 2026 |
| Scooby2025-135BT | 64840 | Comunicaciones | LLEO/S | 23 jun 2025 |
| Shaggy2025-135AP | 64565 | Comunicaciones | LLEO/S | 23 jun 2025 |
| Lemur-2 JohnnyTruong2024-043BA | 59146 | Comunicaciones | LLEO/S | 4 mar 2024 |
| Vanguard2023-174CN | 58340 | Ciencias de la Tierra | LLEO/S | 11 nov 2023 |
| Elliot2023-174CJ | 58336 | Ciencias de la Tierra | LLEO/S | 11 nov 2023 |
| Juba2023-174D | 58259 | Ciencias de la Tierra | LLEO/S | 11 nov 2023 |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Órbita: parámetros recientes; el periodo se calcula a partir del perigeo y el apogeo.