Comunicaciones · defensa
Checkmate 4
Checkmate 4 es un satélite militar de comunicaciones operado por Space Development Agency (Estados Unidos). Se lanzó el 2 de abril de 2023 con un cohete Falcon 9 desde Vandenberg. Hoy describe una órbita LEO superior inclinada a unos 946 km de altura.
NORAD 56164COSPAR 2023-050Clanzado: 2 de abril de 2023
2023Falcon 9
LEO/ILEO superior inclinada
942–951km, perigeo–apogeo
300 kgmasa al lanzamiento
3,6años en el espacio
Identificación
- Nombre en GCAT
- Checkmate 4
- Denominación de la carga
- SDA-0A TPL York-04
- Número NORAD (SATCAT)
- 56164
- Designación COSPAR
- 2023-050C
- Identificador GCAT
- S56164
- Registro de la ONU
- ST/SG/SER.E/1130
Misión y propietario
- Propósito
- Comunicaciones
- Tipo de uso
- Defensa
- Programa
- SDA-TR0-TPL York
- Operador
- Space Development Agency
- País del operador
- Estados Unidos
- Fabricante
- York Space Systems
- Plataforma
- S-Class
Lanzamiento
- Fecha
- 2 de abril de 2023 · 14:29 UTC
- Cohete
- Falcon 9 variante FT5
- Base de lanzamiento
- Vandenberg rampa SLC4E
- Misión del lanzamiento
- SDA-0A
- Designación del lanzamiento
- 2023-050
Órbita actual
- Clase de órbita
- LEO superior inclinada LEO/I
- Perigeo
- 942 km
- Apogeo
- 951 km
- Inclinación
- 81,00°
- Periodo (calculado)
- 104,0 min
- Maniobrable
- Sí, con propulsión propia
Características físicas
- Masa al lanzamiento
- 300 kg
- Masa en seco
- 300 kg
- Longitud
- 1,0 m
- Diámetro
- 0,60 m
- Envergadura
- 2,0 m
- Forma (GCAT)
- Box + panels
Lanzados en el mismo cohete
| Satélite | NORAD | País | Operador | Propósito | Órbita |
|---|---|---|---|---|---|
| Checkmate 82023-050A | 56162 | Estados Unidos | SDA | Comunicaciones | LEO/I |
| Checkmate 52023-050B | 56163 | Estados Unidos | SDA | Comunicaciones | LEO/I |
| Checkmate 62023-050D | 56165 | Estados Unidos | SDA | Comunicaciones | LEO/I |
| Checkmate 72023-050E | 56166 | Estados Unidos | SDA | Comunicaciones | LEO/I |
| Checkmate 22023-050F | 56167 | Estados Unidos | SDA | Comunicaciones | LEO/I |
| Checkmate 12023-050G | 56168 | Estados Unidos | SDA | Comunicaciones | LEO/I |
| Checkmate 32023-050H | 56169 | Estados Unidos | SDA | Comunicaciones | LEO/I |
| BB 22023-050J | 56170 | Estados Unidos | SDA | Alerta temprana | LEO/I |
| BB 12023-050K | 56171 | Estados Unidos | SDA | Alerta temprana | LEO/I |
Más satélites de SDA
| Satélite | NORAD | Propósito | Órbita | Lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| SDA-NG-T1TL-4212026-231W | 101003 | Comunicaciones | LEO/I | 10 oct 2026 |
| SDA-NG-T1TL-4202026-231V | 101002 | Comunicaciones | LEO/I | 10 oct 2026 |
| SDA-NG-T1TL-4192026-231U | 101001 | Comunicaciones | LEO/I | 10 oct 2026 |
| SDA-NG-T1TL-4182026-231T | 101000 | Comunicaciones | LEO/I | 10 oct 2026 |
| SDA-NG-T1TL-4172026-231S | 100999 | Comunicaciones | LEO/I | 10 oct 2026 |
| SDA-NG-T1TL-4162026-231R | 100998 | Comunicaciones | LEO/I | 10 oct 2026 |
| SDA-NG-T1TL-4152026-231Q | 100997 | Comunicaciones | LEO/I | 10 oct 2026 |
| SDA-NG-T1TL-4142026-231P | 100996 | Comunicaciones | LEO/I | 10 oct 2026 |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Órbita: parámetros recientes; el periodo se calcula a partir del perigeo y el apogeo.