Comunicaciones · comercial
QUBE
QUBE es un satélite comercial de comunicaciones operado por Wurzburg Center for Telematics (Alemania). Se lanzó el 16 de agosto de 2024 con un cohete Falcon 9 desde Vandenberg. Hoy describe una órbita LEO inferior heliosíncrona a unos 514 km de altura.
NORAD 60476COSPAR 2024-149Jlanzado: 16 de agosto de 2024
2024Falcon 9
LLEO/SLEO inferior heliosíncrona
511–517km, perigeo–apogeo
4 kgmasa al lanzamiento
2,2años en el espacio
Identificación
- Nombre en GCAT
- QUBE
- Número NORAD (SATCAT)
- 60476
- Designación COSPAR
- 2024-149J
- Identificador GCAT
- S60476
Misión y propietario
- Propósito
- Comunicaciones
- Tipo de uso
- Comercial
- Programa
- ZFT
- Operador
- Wurzburg Center for Telematics
- País del operador
- Alemania
- Fabricante
- Wurzburg Center for Telematics
- Plataforma
- Cubesat 3U
Lanzamiento
- Fecha
- 16 de agosto de 2024 · 18:56 UTC
- Cohete
- Falcon 9 variante FT5
- Base de lanzamiento
- Vandenberg rampa SLC4E
- Misión del lanzamiento
- Transporter-11
- País lanzador
- Estados Unidos
- Designación del lanzamiento
- 2024-149
Órbita actual
- Clase de órbita
- LEO inferior heliosíncrona LLEO/S
- Perigeo
- 511 km
- Apogeo
- 517 km
- Inclinación
- 97,45°
- Periodo (calculado)
- 94,9 min
- Maniobrable
- No consta
Características físicas
- Masa al lanzamiento
- 4 kg
- Masa en seco
- 4 kg
- Longitud
- 0,3 m
- Diámetro
- 0,10 m
- Envergadura
- 0,3 m
- Forma (GCAT)
- Box
Lanzados en el mismo cohete
También viajaron 25 satélites Flock.
| Satélite | NORAD | País | Operador | Propósito | Órbita |
|---|---|---|---|---|---|
| Waratah Seed WS-12024-149B | 60469 | Australia | U Sydney | Tecnología y formación | LLEO/S |
| PhiSat-22024-149C | 60470 | Reino Unido | Open Cosmos | Tecnología y formación | LLEO/S |
| Lemur-2 TomatoKechup2024-149D | 60471 | Estados Unidos | Spire/Glasgow | Comunicaciones | LLEO/S |
| Connecta T4.12024-149E | 60472 | Turquía | Plan-S | Comunicaciones | LLEO/S |
| Lopen2024-149F | 60473 | Estados Unidos | Array Labs | Tecnología y formación | LLEO/S |
| Rock2024-149G | 60474 | Estados Unidos | Array Labs | Tecnología y formación | LLEO/S |
| Connecta T4.32024-149H | 60475 | Turquía | Plan-S | Comunicaciones | LLEO/S |
| WREN2024-149L | 60478 | Hungría | C3S | Tecnología y formación | LLEO/S |
| Tomorrow-S12024-149M | 60479 | Estados Unidos | Tomorrow.io | Meteorología | LLEO/S |
| Tomorrow-S22024-149T | 60485 | Estados Unidos | Tomorrow.io | Meteorología | LLEO/S |
| Nancy Roman2024-149AB | 60493 | Uruguay | URUGUS S.A. | Observación óptica | LLEO/S |
| Tyche2024-149AE | 60496 | Reino Unido | United Kingdom Space Command | Observación óptica | LLEO/S |
Más satélites de ZfT
| Satélite | NORAD | Propósito | Órbita | Lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| TOM-22026-156AX | 69914 | Observación óptica | LLEO/S | 7 jul 2026 |
| Cuby-52026-156AQ | 69907 | Observación óptica | LLEO/S | 7 jul 2026 |
| TOM-32026-156AP | 69906 | Observación óptica | LLEO/S | 7 jul 2026 |
| Cuby-12026-156AK | 69902 | Observación óptica | LLEO/S | 7 jul 2026 |
| Cuby-22026-156N | 69881 | Observación óptica | LLEO/S | 7 jul 2026 |
| Cuby-32026-156G | 69875 | Observación óptica | LLEO/S | 7 jul 2026 |
| Cuby-42026-156F | 69874 | Observación óptica | LLEO/S | 7 jul 2026 |
| TOM-12026-156D | 69872 | Observación óptica | LLEO/S | 7 jul 2026 |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0), y Wikidata (Q138465955, CC0). Órbita: parámetros recientes; el periodo se calcula a partir del perigeo y el apogeo.