Observación óptica · comercial
Nancy Roman
Nancy Roman es un satélite comercial de observación óptica operado por URUGUS S.A., Satellogic S.A., Montevideo satellite factory (Uruguay). Se lanzó el 16 de agosto de 2024 con un cohete Falcon 9 desde Vandenberg. Hoy describe una órbita LEO inferior heliosíncrona a unos 513 km de altura.
NORAD 60493COSPAR 2024-149ABlanzado: 16 de agosto de 2024
2024Falcon 9
LLEO/SLEO inferior heliosíncrona
509–517km, perigeo–apogeo
42 kgmasa al lanzamiento
2,2años en el espacio
Identificación
- Nombre en GCAT
- Nancy Roman
- Denominación de la carga
- NuSat-50
- Número NORAD (SATCAT)
- 60493
- Designación COSPAR
- 2024-149AB
- Identificador GCAT
- S60493
Misión y propietario
- Propósito
- Observación óptica
- Tipo de uso
- Comercial
- Programa
- Satelog
- País del operador
- Uruguay
- Plataforma
- Newsat V
Lanzamiento
- Fecha
- 16 de agosto de 2024 · 18:56 UTC
- Cohete
- Falcon 9 variante FT5
- Base de lanzamiento
- Vandenberg rampa SLC4E
- Misión del lanzamiento
- Transporter-11
- País lanzador
- Estados Unidos
- Designación del lanzamiento
- 2024-149
Órbita actual
- Clase de órbita
- LEO inferior heliosíncrona LLEO/S
- Perigeo
- 509 km
- Apogeo
- 517 km
- Inclinación
- 97,45°
- Periodo (calculado)
- 94,9 min
- Maniobrable
- Sí, con propulsión propia
Características físicas
- Masa al lanzamiento
- 42 kg
- Masa en seco
- 38 kg
- Longitud
- 0,8 m
- Diámetro
- 0,51 m
- Envergadura
- 0,8 m
- Forma (GCAT)
- Box
Lanzados en el mismo cohete
También viajaron 25 satélites Flock.
| Satélite | NORAD | País | Operador | Propósito | Órbita |
|---|---|---|---|---|---|
| Waratah Seed WS-12024-149B | 60469 | Australia | U Sydney | Tecnología y formación | LLEO/S |
| PhiSat-22024-149C | 60470 | Reino Unido | Open Cosmos | Tecnología y formación | LLEO/S |
| Lemur-2 TomatoKechup2024-149D | 60471 | Estados Unidos | Spire/Glasgow | Comunicaciones | LLEO/S |
| Connecta T4.12024-149E | 60472 | Turquía | Plan-S | Comunicaciones | LLEO/S |
| Lopen2024-149F | 60473 | Estados Unidos | Array Labs | Tecnología y formación | LLEO/S |
| Rock2024-149G | 60474 | Estados Unidos | Array Labs | Tecnología y formación | LLEO/S |
| Connecta T4.32024-149H | 60475 | Turquía | Plan-S | Comunicaciones | LLEO/S |
| QUBE2024-149J | 60476 | Alemania | ZfT | Comunicaciones | LLEO/S |
| WREN2024-149L | 60478 | Hungría | C3S | Tecnología y formación | LLEO/S |
| Tomorrow-S12024-149M | 60479 | Estados Unidos | Tomorrow.io | Meteorología | LLEO/S |
| Tomorrow-S22024-149T | 60485 | Estados Unidos | Tomorrow.io | Meteorología | LLEO/S |
| Tyche2024-149AE | 60496 | Reino Unido | United Kingdom Space Command | Observación óptica | LLEO/S |
Más satélites de URUGUS S.A.
| Satélite | NORAD | Propósito | Órbita | Lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| Newsat-642026-227CJ | 101096 | Observación óptica | LLEO/S | 1 oct 2026 |
| Newsat-572026-227AX | 100928 | Observación óptica | LLEO/S | 1 oct 2026 |
| MERLIN-12026-227AS | 100923 | Observación óptica | LLEO/S | 1 oct 2026 |
| Newsat-562026-227AM | 100918 | Observación óptica | LLEO/S | 1 oct 2026 |
| Branca Marques2026-067AC | 68442 | Observación óptica | LLEO/S | 30 mar 2026 |
| Jane Goodall2026-067S | 68432 | Observación óptica | LLEO/S | 30 mar 2026 |
| Beatrice Tinsley2025-276CF | 66743 | Observación óptica | LLEO/S | 28 nov 2025 |
| Yvonne Brill2025-276CC | 66740 | Observación óptica | LLEO/S | 28 nov 2025 |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Órbita: parámetros recientes; el periodo se calcula a partir del perigeo y el apogeo.