Ciencias de la Tierra · comercial
Vanguard
Vanguard es un satélite comercial de ciencias de la tierra operado por Spire/Glasgow (Estados Unidos). Se lanzó el 11 de noviembre de 2023 con un cohete Falcon 9 desde Vandenberg. Hoy describe una órbita LEO inferior heliosíncrona a unos 524 km de altura.
NORAD 58340COSPAR 2023-174CNlanzado: 11 de noviembre de 2023
2023Falcon 9
LLEO/SLEO inferior heliosíncrona
516–533km, perigeo–apogeo
20 kgmasa al lanzamiento
3,0años en el espacio
Identificación
- Nombre en GCAT
- Vanguard
- Otros nombres
- Lemur-2 MJR092620
- Denominación de la carga
- GHGSat-C10
- Número NORAD (SATCAT)
- 58340
- Designación COSPAR
- 2023-174CN
- Identificador GCAT
- S58340
Misión y propietario
- Propósito
- Ciencias de la Tierra
- Tipo de uso
- Comercial
- Programa
- GHG
- Operador
- Spire/Glasgow junto con GHGSat Inc.
- País del operador
- Estados Unidos
- Fabricante
- Spire/Glasgow (Reino Unido)
- Plataforma
- Cubesat 16U
Lanzamiento
- Fecha
- 11 de noviembre de 2023 · 18:49 UTC
- Cohete
- Falcon 9 variante FT5
- Base de lanzamiento
- Vandenberg rampa SLC4E
- Misión del lanzamiento
- Transporter-9
- Designación del lanzamiento
- 2023-174
Órbita actual
- Clase de órbita
- LEO inferior heliosíncrona LLEO/S
- Perigeo
- 516 km
- Apogeo
- 533 km
- Inclinación
- 97,49°
- Periodo (calculado)
- 95,1 min
- Maniobrable
- No consta
Características físicas
- Masa al lanzamiento
- 20 kg
- Masa en seco
- 20 kg
- Longitud
- 0,4 m
- Diámetro
- 0,40 m
- Envergadura
- 0,4 m
- Forma (GCAT)
- Box
Lanzados en el mismo cohete
También viajaron 9 satélites Flock.
| Satélite | NORAD | País | Operador | Propósito | Órbita |
|---|---|---|---|---|---|
| OrbAstro PC12023-174C | 58258 | Reino Unido | OrbAstro | Tecnología y formación | LLEO/S |
| Juba2023-174D | 58259 | Estados Unidos | Spire/Glasgow | Ciencias de la Tierra | LLEO/S |
| PLATERO2023-174G | 58262 | España | Open Cosmos | Observación óptica | LLEO/S |
| BRO-112023-174J | 58264 | Francia | Unseen Labs | Inteligencia de señales | LLEO/S |
| GENMAT-12023-174W | 58276 | Estados Unidos | Quantum Generative Materials LLC | Observación óptica | LLEO/S |
| ICEYE-X312023-174AJ | 58288 | Finlandia | ICEYE | Radar de imagen | LLEO/S |
| Falconsat-102023-174AM | 58291 | Estados Unidos | USAF Academy | Tecnología y formación | LLEO/S |
| SpaceVan-0012023-174AR | 58295 | Francia | Exotrail | Tecnología y formación | LLEO/S |
| Pelican 12023-174AS | 58296 | Estados Unidos | Planet | Observación óptica | LLEO/S |
| Umbra-072023-174AT | 58297 | Estados Unidos | Umbra Labs | Radar de imagen | LLEO/S |
| SPIP2023-174AU | 58298 | Bélgica | Aerospacelab | Observación óptica | LLEO/S |
| Aether 22023-174AV | 58299 | Canadá | Kepler Comms | Comunicaciones | LLEO/S |
Más satélites de Spire/Glasgow
| Satélite | NORAD | Propósito | Órbita | Lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| Lemur-2-Eleonore2026-156BZ | 69940 | Ciencias de la Tierra | LLEO/S | 7 jul 2026 |
| Scooby2025-135BT | 64840 | Comunicaciones | LLEO/S | 23 jun 2025 |
| Shaggy2025-135AP | 64565 | Comunicaciones | LLEO/S | 23 jun 2025 |
| Lemur-2 TomatoKechup2024-149D | 60471 | Comunicaciones | LLEO/S | 16 ago 2024 |
| Lemur-2 JohnnyTruong2024-043BA | 59146 | Comunicaciones | LLEO/S | 4 mar 2024 |
| Elliot2023-174CJ | 58336 | Ciencias de la Tierra | LLEO/S | 11 nov 2023 |
| Juba2023-174D | 58259 | Ciencias de la Tierra | LLEO/S | 11 nov 2023 |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Órbita: parámetros recientes; el periodo se calcula a partir del perigeo y el apogeo.