Últimos en órbita
satélite·infos17.182 satélites activos
catálogo actualizado el 29 de octubre de 2026
  1. Inicio
  2. Constelaciones
  3. Orora
Constelación

Orora: 15 satélites activos

Satélites activos del programa Orora según GCAT: operador, órbitas, lanzamientos y la lista completa.

Operador: OroraTechAlemania5 lanzamientos con satélites activos
Satélites activos1515 con ficha propia
El más veteranoLemur-2 Embrionovislanzado el 12 jun 2023
El más recienteTelperion3 de mayo de 2026
Masa total al lanzamiento220 kgsegún GCAT

Satélites activos por año de lanzamiento

10104
2023202420252026

Capas: inclinación y altura

InclinaciónAltura mediaSatélites
98°≈ 540 km7
98°≈ 590 km3
97°≈ 520 km2
98°≈ 530 km1
98°≈ 550 km1
98°≈ 580 km1

Grupos de satélites con la misma inclinación (redondeada al grado) y altura media (redondeada a 10 km).

Lanzamientos

FechaMisiónCoheteBaseActivosInclinaciónAltura
3 may 2026RideshareX-2026-1002026-100Falcon 9Vandenberg497,7°590 km
28 nov 2025Transporter-152025-276Falcon 9Vandenberg197,4°516 km
26 mar 2025OTC Phase 12025-061ElectronMahia897,5°540 km
14 ene 2025Transporter-122025-009Falcon 9Vandenberg197,4°516 km
12 jun 2023Transporter-82023-084Falcon 9Vandenberg197,5°528 km

Satélites del programa

15 de 15
SatéliteNORADOperadorFabricanteÓrbitaLanzamientoMasaPerigeoApogeoIncl.
Gena-OT-12025-276DN 66774 OroraTechOroraTechLLEO/S28 nov 202515 kg51251997,4°
Lemur-2 Embrionovis2023-084AQ 56970 SpireSpire/GlasgowLLEO/S12 jun 202310 kg52053597,5°
Mangoshrikand2026-100V 68999 EKDOroraTechLLEO/S3 may 202615 kg58359397,7°
OT-FOREST-3 BJOERNTBW2025-009CB 62682 OroraTechOroraTechLLEO/S14 ene 202515 kg51252097,4°
OTC-P1-12025-061A 63351 OroraTechSpire/GlasgowLLEO/S26 mar 202515 kg52756697,5°
OTC-P1-22025-061B 63352 OroraTechSpire/GlasgowLLEO/S26 mar 202515 kg52555697,5°
OTC-P1-32025-061C 63353 OroraTechSpire/GlasgowLLEO/S26 mar 202515 kg52455697,5°
OTC-P1-42025-061D 63354 OroraTechSpire/GlasgowLLEO/S26 mar 202515 kg52455797,5°
OTC-P1-52025-061E 63355 OroraTechSpire/GlasgowLLEO/S26 mar 202515 kg52655297,5°
OTC-P1-62025-061F 63356 OroraTechSpire/GlasgowLLEO/S26 mar 202515 kg52554897,5°
OTC-P1-72025-061G 63357 OroraTechSpire/GlasgowLLEO/S26 mar 202515 kg52055697,5°
OTC-P1-82025-061H 63358 OroraTechSpire/GlasgowLLEO/S26 mar 202515 kg52455297,5°
Patadastra2026-100X 69001 EKDOroraTechLLEO/S3 may 202615 kg58959497,7°
Sowitasgoht2026-100U 68998 EKDOroraTechLLEO/S3 may 202615 kg58759397,7°
Telperion2026-100J 68988 EKDOroraTechLLEO/S3 may 202615 kg57559297,7°

Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Órbitas recientes; satélites activos a 29 de octubre de 2026.