Comunicaciones · comercial
Connecta T4.4
Connecta T4.4 es un satélite comercial de comunicaciones operado por Plan-S Satellite and Space Technologies (Turquía). Se lanzó el 16 de agosto de 2024 con un cohete Falcon 9 desde Vandenberg. Hoy describe una órbita LEO inferior heliosíncrona a unos 509 km de altura.
NORAD 60524COSPAR 2024-149BJlanzado: 16 de agosto de 2024
2024Falcon 9
LLEO/SLEO inferior heliosíncrona
502–516km, perigeo–apogeo
10 kgmasa al lanzamiento
2,2años en el espacio
Identificación
- Nombre en GCAT
- Connecta T4.4
- Número NORAD (SATCAT)
- 60524
- Designación COSPAR
- 2024-149BJ
- Identificador GCAT
- S60524
Misión y propietario
- Propósito
- Comunicaciones
- Tipo de uso
- Comercial
- Programa
- Plan S
- País del operador
- Turquía
- Fabricante
- Plan-S Satellite and Space Technologies
- Plataforma
- Cubesat 6U
Lanzamiento
- Fecha
- 16 de agosto de 2024 · 18:56 UTC
- Cohete
- Falcon 9 variante FT5
- Base de lanzamiento
- Vandenberg rampa SLC4E
- Misión del lanzamiento
- Transporter-11
- País lanzador
- Estados Unidos
- Designación del lanzamiento
- 2024-149
Órbita actual
- Clase de órbita
- LEO inferior heliosíncrona LLEO/S
- Perigeo
- 502 km
- Apogeo
- 516 km
- Inclinación
- 97,44°
- Periodo (calculado)
- 94,8 min
- Maniobrable
- No consta
Características físicas
- Masa al lanzamiento
- 10 kg
- Masa en seco
- 10 kg
- Longitud
- 0,3 m
- Diámetro
- 0,20 m
- Envergadura
- 0,3 m
- Forma (GCAT)
- Box
Lanzados en el mismo cohete
También viajaron 25 satélites Flock.
| Satélite | NORAD | País | Operador | Propósito | Órbita |
|---|---|---|---|---|---|
| Waratah Seed WS-12024-149B | 60469 | Australia | U Sydney | Tecnología y formación | LLEO/S |
| PhiSat-22024-149C | 60470 | Reino Unido | Open Cosmos | Tecnología y formación | LLEO/S |
| Lemur-2 TomatoKechup2024-149D | 60471 | Estados Unidos | Spire/Glasgow | Comunicaciones | LLEO/S |
| Connecta T4.12024-149E | 60472 | Turquía | Plan-S | Comunicaciones | LLEO/S |
| Lopen2024-149F | 60473 | Estados Unidos | Array Labs | Tecnología y formación | LLEO/S |
| Rock2024-149G | 60474 | Estados Unidos | Array Labs | Tecnología y formación | LLEO/S |
| Connecta T4.32024-149H | 60475 | Turquía | Plan-S | Comunicaciones | LLEO/S |
| QUBE2024-149J | 60476 | Alemania | ZfT | Comunicaciones | LLEO/S |
| WREN2024-149L | 60478 | Hungría | C3S | Tecnología y formación | LLEO/S |
| Tomorrow-S12024-149M | 60479 | Estados Unidos | Tomorrow.io | Meteorología | LLEO/S |
| Tomorrow-S22024-149T | 60485 | Estados Unidos | Tomorrow.io | Meteorología | LLEO/S |
| Nancy Roman2024-149AB | 60493 | Uruguay | URUGUS S.A. | Observación óptica | LLEO/S |
Más satélites de Plan-S
| Satélite | NORAD | Propósito | Órbita | Lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| Connecta IOT-152026-004AR | 67402 | Comunicaciones | LLEO/S | 11 ene 2026 |
| Connecta IOT-142026-004AQ | 67401 | Comunicaciones | LLEO/S | 11 ene 2026 |
| Connecta IOT-132026-004AP | 67400 | Comunicaciones | LLEO/S | 11 ene 2026 |
| Connecta IOT-162026-004AD | 67390 | Comunicaciones | LLEO/S | 11 ene 2026 |
| Connecta IOT-112025-135AF | 64557 | Comunicaciones | LLEO/S | 23 jun 2025 |
| Connecta IOT-102025-135AD | 64555 | Comunicaciones | LLEO/S | 23 jun 2025 |
| Connecta IOT-122025-135AB | 64553 | Comunicaciones | LLEO/S | 23 jun 2025 |
| Connecta IOT-92025-135G | 64534 | Comunicaciones | LLEO/S | 23 jun 2025 |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Órbita: parámetros recientes; el periodo se calcula a partir del perigeo y el apogeo.