Últimos en órbita
satélite·infos17.182 satélites activos
catálogo actualizado el 29 de octubre de 2026
  1. Inicio
  2. Constelaciones
  3. Plan S
Constelación

Plan S: 17 satélites activos

Satélites activos del programa Plan S según GCAT: operador, órbitas, lanzamientos y la lista completa.

Operador: Plan-STurquía5 lanzamientos con satélites activos
Satélites activos1717 con ficha propia
El más veteranoConnecta T1.2lanzado el 3 ene 2023
El más recienteConnecta IOT-1611 de enero de 2026
Masa total al lanzamiento164 kgsegún GCAT

Satélites activos por año de lanzamiento

1484
2023202420252026

Capas: inclinación y altura

InclinaciónAltura mediaSatélites
97°≈ 510 km10
98°≈ 590 km4
97°≈ 520 km2
98°≈ 530 km1

Grupos de satélites con la misma inclinación (redondeada al grado) y altura media (redondeada a 10 km).

Lanzamientos

FechaMisiónCoheteBaseActivosInclinaciónAltura
11 ene 2026Twilight2026-004Falcon 9Vandenberg497,5°513 km
23 jun 2025Transporter-142025-135Falcon 9Vandenberg497,5°514 km
14 ene 2025Transporter-122025-009Falcon 9Vandenberg497,8°592 km
16 ago 2024Transporter-112024-149Falcon 9Vandenberg497,5°514 km
3 ene 2023Transporter-62023-001Falcon 9Cabo Cañaveral y Kennedy197,5°532 km

Satélites del programa

17 de 17
SatéliteNORADOperadorFabricanteÓrbitaLanzamientoMasaPerigeoApogeoIncl.
Connecta IOT-102025-135AD 64555 Plan-SPlan-SLLEO/S23 jun 202510 kg51251897,5°
Connecta IOT-112025-135AF 64557 Plan-SPlan-SLLEO/S23 jun 202510 kg51151797,4°
Connecta IOT-122025-135AB 64553 Plan-SPlan-SLLEO/S23 jun 202510 kg51251797,4°
Connecta IOT-132026-004AP 67400 Plan-SPlan-SLLEO/S11 ene 202610 kg50851897,5°
Connecta IOT-142026-004AQ 67401 Plan-SPlan-SLLEO/S11 ene 202610 kg51151897,5°
Connecta IOT-152026-004AR 67402 Plan-SPlan-SLLEO/S11 ene 202610 kg50851897,5°
Connecta IOT-162026-004AD 67390 Plan-SPlan-SLLEO/S11 ene 202610 kg50651897,5°
Connecta IOT-52025-009CY 62703 Plan-SPlan-SLLEO/S14 ene 202510 kg59059397,8°
Connecta IOT-62025-009DE 62709 Plan-SPlan-SLLEO/S14 ene 202510 kg58859297,8°
Connecta IOT-72025-009DL 62715 Plan-SPlan-SLLEO/S14 ene 202510 kg58859297,8°
Connecta IOT-82025-009CQ 62695 Plan-SPlan-SLLEO/S14 ene 202510 kg59259497,8°
Connecta IOT-92025-135G 64534 Plan-SPlan-SLLEO/S23 jun 202510 kg51251597,5°
Connecta T1.22023-001D 55012 Plan-SPlan-SLLEO/S3 ene 20234 kg52453997,5°
Connecta T4.12024-149E 60472 Plan-SPlan-SLLEO/S16 ago 202410 kg51251797,5°
Connecta T4.22024-149BG 60522 Plan-SPlan-SLLEO/S16 ago 202410 kg50351697,5°
Connecta T4.32024-149H 60475 Plan-SPlan-SLLEO/S16 ago 202410 kg51151997,4°
Connecta T4.42024-149BJ 60524 Plan-SPlan-SLLEO/S16 ago 202410 kg50251697,4°

Operadores

Fabricantes

Cohetes

Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Órbitas recientes; satélites activos a 29 de octubre de 2026.