A qué órbitas llevó la flota activa
Propósito
Operadores
Clase de órbita
Bases de lanzamiento
Satélites activos lanzados con el Proton-K/DM-2M
5 de 5
| Satélite | NORAD | País | Operador | Propósito | Órbita | Lanzamiento | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamal-2022003-053A | 28089 | Rusia | OAO Gazkom | Comunicaciones | GEO/S | 24 nov 2003 | 1.351 kg |
| DirecTV 52002-023A | 27426 | Estados Unidos | DirecTV | Comunicaciones | GEO/S | 7 may 2002 | 3.640 kg |
| GE 62000-067A | 26580 | Estados Unidos | GE Americom | Comunicaciones | GEO/S | 21 oct 2000 | 3.552 kg |
| GE-1A2000-059A | 26554 | Estados Unidos | GE Americom | Comunicaciones | GEO/D | 1 oct 2000 | 3.593 kg |
| LMI 11999-053A | 25924 | Estados Unidos | Lockheed Martin Space Communications Ventures | Comunicaciones | GEO/S | 26 sept 1999 | 3.740 kg |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0): lista de lanzamientos y tabla de vehículos.