A qué órbitas llevó la flota activa
Bases de lanzamiento
Satélites activos lanzados con el Atlas IIAS
5 de 5
| Satélite | NORAD | País | Operador | Propósito | Órbita | Lanzamiento | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA 1792004-034A | 28384 | Estados Unidos | NRO | Comunicaciones | HEO/M | 31 ago 2004 | 3.500 kg |
| USA 1622001-046A | 26948 | Estados Unidos | NRO | Comunicaciones | GEO/S | 11 oct 2001 | 3.500 kg |
| USA 1552000-080A | 26635 | Estados Unidos | NRO | Comunicaciones | GEO/S | 6 dic 2000 | 3.500 kg |
| Terra1999-068A | 25994 | Estados Unidos | GSFC | Observación óptica | LEO/S | 18 dic 1999 | 5.190 kg |
| SOHO1995-065A | 23726 | Agencia Espacial Europea | ESA | Astronomía | CLO | 2 dic 1995 | 1.864 kg |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0): lista de lanzamientos y tabla de vehículos.