Satélites activos55 con ficha propia
Masa total al lanzamiento4.447 kgsegún GCAT
Satélites activos por año de lanzamiento
1000300001
2003200420052006200720082009201020112012
A qué órbitas llevó la flota activa
Operadores
Bases de lanzamiento
Satélites activos lanzados con el Soyuz-FG
5 de 5
| Satélite | NORAD | País | Operador | Propósito | Órbita | Lanzamiento | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| exactView-12012-039C | 38709 | Canadá | exactEarth | Comunicaciones | LEO/S | 22 jul 2012 | 95 kg |
| Radarsat-22007-061A | 32382 | Canadá | CSA | Radar de imagen | LEO/S | 14 dic 2007 | 2.300 kg |
| Globalstar M0702007-048B | 32264 | Estados Unidos | Globalstar | Comunicaciones | LEO/I | 20 oct 2007 | 450 kg |
| Globalstar M0692007-020C | 31573 | Estados Unidos | Globalstar | Comunicaciones | LEO/I | 29 may 2007 | 450 kg |
| Mars Express2003-022A | 27816 | Agencia Espacial Europea | ESA | Espacio profundo | EEO | 2 jun 2003 | 1.152 kg |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0): lista de lanzamientos y tabla de vehículos.