A qué órbitas llevó la flota activa
Propósito
País
Operadores
Bases de lanzamiento
Satélites activos lanzados con el Delta 7925-10C
5 de 5
| Satélite | NORAD | País | Operador | Propósito | Órbita | Lanzamiento | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THEMIS E2007-004E | 30798 | Estados Unidos | GSFC | Ciencia espacial | GEO/T | 17 feb 2007 | 125 kg |
| THEMIS D2007-004D | 30797 | Estados Unidos | GSFC | Ciencia espacial | GEO/T | 17 feb 2007 | 125 kg |
| THEMIS C2007-004C | 30582 | Estados Unidos | GSFC | Ciencia espacial | VHEO | 17 feb 2007 | 125 kg |
| THEMIS B2007-004B | 30581 | Estados Unidos | GSFC | Ciencia espacial | DSO | 17 feb 2007 | 125 kg |
| THEMIS A2007-004A | 30580 | Estados Unidos | GSFC | Ciencia espacial | VHEO | 17 feb 2007 | 125 kg |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0): lista de lanzamientos y tabla de vehículos.