- Inicio
- Constelaciones
- Satelog
Constelación
Satelog: 19 satélites activos
Satélites activos del programa Satelog según GCAT: operador, órbitas, lanzamientos y la lista completa.
Operador: URUGUS S.A.Uruguay9 lanzamientos con satélites activos
Satélites activos1919 con ficha propia
Masa total al lanzamiento788 kgsegún GCAT
Satélites activos por año de lanzamiento
18442
20222023202420252026
Capas: inclinación y altura
| Inclinación | Altura media | Satélites |
|---|---|---|
| 97° | ≈ 510 km | 9 |
| 97° | ≈ 500 km | 4 |
| 98° | ≈ 530 km | 4 |
| 98° | ≈ 520 km | 1 |
| 97° | ≈ 520 km | 1 |
Grupos de satélites con la misma inclinación (redondeada al grado) y altura media (redondeada a 10 km).
Lanzamientos
| Fecha | Misión | Cohete | Base | Activos | Inclinación | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 mar 2026 | Transporter-162026-067 | Falcon 9 | Vandenberg | 2 | 97,5° | 514 km |
| 28 nov 2025 | Transporter-152025-276 | Falcon 9 | Vandenberg | 3 | 97,4° | 510 km |
| 14 ene 2025 | Transporter-122025-009 | Falcon 9 | Vandenberg | 1 | 97,4° | 514 km |
| 16 ago 2024 | Transporter-112024-149 | Falcon 9 | Vandenberg | 3 | 97,5° | 513 km |
| 4 mar 2024 | Transporter-102024-043 | Falcon 9 | Vandenberg | 1 | 97,5° | 516 km |
| 12 jun 2023 | Transporter-82023-084 | Falcon 9 | Vandenberg | 2 | 97,5° | 530 km |
| 15 abr 2023 | Transporter-72023-054 | Falcon 9 | Vandenberg | 3 | 97,4° | 499 km |
| 3 ene 2023 | Transporter-62023-001 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 3 | 97,5° | 529 km |
| 1 abr 2022 | Transporter-42022-033 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | 97,4° | 502 km |
Satélites del programa
19 de 19
| Satélite | NORAD | Operador | Fabricante | Órbita | Lanzamiento | Masa | Perigeo | Apogeo | Incl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania-22023-001AQ | 55047 | URUGUS S.A. | URUGUS S.A. | LLEO/S | 3 ene 2023 | 42 kg | 521 | 537 | 97,5° |
| Amelia Earhart2023-001AN | 55045 | URUGUS S.A. | URUGUS S.A. | LLEO/S | 3 ene 2023 | 42 kg | 521 | 537 | 97,5° |
| Beatrice Tinsley2025-276CF | 66743 | URUGUS S.A. | URUGUS S.A. | LLEO/S | 28 nov 2025 | 42 kg | 509 | 512 | 97,4° |
| Branca Marques2026-067AC | 68442 | URUGUS S.A. | URUGUS S.A. | LLEO/S | 30 mar 2026 | 42 kg | 512 | 516 | 97,5° |
| Cecilia Payne-Gaposhkin2023-084N | 56944 | URUGUS S.A. | URUGUS S.A. | LLEO/S | 12 jun 2023 | 42 kg | 515 | 535 | 97,5° |
| H. Leavitt2024-149AG | 60498 | URUGUS S.A. | URUGUS S.A. | LLEO/S | 16 ago 2024 | 42 kg | 508 | 517 | 97,5° |
| Jane Goodall2026-067S | 68432 | URUGUS S.A. | URUGUS S.A. | LLEO/S | 30 mar 2026 | 42 kg | 511 | 512 | 97,5° |
| Joan Clarke2023-054AB | 56203 | URUGUS S.A. | URUGUS S.A. | LLEO/S | 15 abr 2023 | 42 kg | 491 | 507 | 97,4° |
| K. Von Neumann2024-149AJ | 60500 | URUGUS S.A. | URUGUS S.A. | LLEO/S | 16 ago 2024 | 42 kg | 508 | 518 | 97,4° |
| Maria Gaetana Agnesi2023-054AA | 56202 | URUGUS S.A. | URUGUS S.A. | LLEO/S | 15 abr 2023 | 42 kg | 491 | 507 | 97,4° |
| Maria Mitchell2024-043AA | 59122 | URUGUS S.A. | URUGUS S.A. | LLEO/S | 4 mar 2024 | 42 kg | 507 | 526 | 97,5° |
| Maria Wonenburger2023-084AL | 56966 | URUGUS S.A. | URUGUS S.A. | LLEO/S | 12 jun 2023 | 42 kg | 517 | 542 | 97,5° |
| Mary Somerville2022-033AD | 52184 | URUGUS S.A. | URUGUS S.A. | LLEO/S | 1 abr 2022 | 42 kg | 494 | 509 | 97,4° |
| Melina Furman2025-276AC | 66692 | URUGUS S.A. | URUGUS S.A. | LLEO/S | 28 nov 2025 | 42 kg | 510 | 512 | 97,4° |
| Nancy Roman2024-149AB | 60493 | URUGUS S.A. | URUGUS S.A. | LLEO/S | 16 ago 2024 | 42 kg | 509 | 517 | 97,5° |
| Tikvah Alper2023-054Z | 56201 | URUGUS S.A. | URUGUS S.A. | LLEO/S | 15 abr 2023 | 42 kg | 491 | 507 | 97,4° |
| UzmaSat-12025-009AH | 62640 | Uzma Engineering Sdn. Bhd. | URUGUS S.A. | LLEO/S | 14 ene 2025 | 42 kg | 512 | 515 | 97,4° |
| Williamina2023-001AR | 55048 | URUGUS S.A. | URUGUS S.A. | LLEO/S | 3 ene 2023 | 42 kg | 521 | 537 | 97,5° |
| Yvonne Brill2025-276CC | 66740 | URUGUS S.A. | URUGUS S.A. | LLEO/S | 28 nov 2025 | 42 kg | 508 | 512 | 97,4° |
Operadores
URUGUS S.A.18
Uzma Engineering Sdn. Bhd.1
Fabricantes
Clase de órbita
Cohetes
Bases de lanzamiento
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Órbitas recientes; satélites activos a 29 de octubre de 2026.