Últimos en órbita
satélite·infos17.182 satélites activos
catálogo actualizado el 29 de octubre de 2026
  1. Inicio
  2. Constelaciones
  3. GHG
Constelación

GHG: 15 satélites activos

Satélites activos del programa GHG según GCAT: operador, órbitas, lanzamientos y la lista completa.

Operador: GHGCanadá7 lanzamientos con satélites activos
Satélites activos1515 con ficha propia
El más veteranoIrislanzado el 3 sept 2020
El más recienteLemur-2-Nuray7 de julio de 2026
Masa total al lanzamiento250 kgsegún GCAT

Satélites activos por año de lanzamiento

1136022
2020202120222023202420252026

Capas: inclinación y altura

InclinaciónAltura mediaSatélites
97°≈ 520 km4
98°≈ 530 km4
97°≈ 500 km3
97°≈ 510 km2
98°≈ 590 km2

Grupos de satélites con la misma inclinación (redondeada al grado) y altura media (redondeada a 10 km).

Lanzamientos

FechaMisiónCoheteBaseActivosInclinaciónAltura
7 jul 2026Transporter-172026-156Falcon 9Vandenberg297,8°589 km
23 jun 2025Transporter-142025-135Falcon 9Vandenberg297,5°514 km
11 nov 2023Transporter-92023-174Falcon 9Vandenberg397,5°524 km
15 abr 2023Transporter-72023-054Falcon 9Vandenberg397,4°497 km
25 may 2022Transporter-52022-057Falcon 9Cabo Cañaveral y Kennedy397,5°530 km
24 ene 2021Transporter-12021-006Falcon 9Cabo Cañaveral y Kennedy197,5°532 km
3 sept 2020SSMS2020-061VegaKourou197,5°516 km

Satélites del programa

15 de 15
SatéliteNORADOperadorFabricanteÓrbitaLanzamientoMasaPerigeoApogeoIncl.
Diako2022-057N 52744 GHGUTIAS-SFLLLEO/S25 may 202215 kg52453697,5°
Elliot2023-174CJ 58336 Spire/GlasgowSpire/GlasgowLLEO/S11 nov 202320 kg51653397,5°
Gaspard2023-054AH 56209 GHGUTIAS-SFLLLEO/S15 abr 202315 kg49750897,4°
Hugo2021-006DA 47509 GHGUTIAS-SFLLLEO/S24 ene 202115 kg52853597,5°
Iris2020-061G 46278 GHGUTIAS-SFLLLEO/S3 sept 202015 kg51551897,5°
Juba2023-174D 58259 Spire/GlasgowSpire/GlasgowLLEO/S11 nov 202320 kg51152697,5°
Lemur-2-Eleonore2026-156BZ 69940 GHGSpire/GlasgowLLEO/S7 jul 202620 kg58159797,8°
Lemur-2-Nuray2026-156BR 69932 GHGSpire/GlasgowLLEO/S7 jul 202620 kg58159797,8°
Luca2022-057F 52737 GHGUTIAS-SFLLLEO/S25 may 202215 kg52653697,5°
Mey-Lin2023-054AC 56204 GHGUTIAS-SFLLLEO/S15 abr 202315 kg48850697,4°
Oceane2023-054J 56186 GHGUTIAS-SFLLLEO/S15 abr 202315 kg48850697,4°
Penny2022-057Q 52746 GHGUTIAS-SFLLLEO/S25 may 202215 kg52553597,5°
Pierre2025-135B 64529 GHGUTIAS-SFLLLEO/S23 jun 202515 kg51251397,5°
Valmay2025-135W 64548 GHGUTIAS-SFLLLEO/S23 jun 202515 kg51251597,5°
Vanguard2023-174CN 58340 Spire/GlasgowSpire/GlasgowLLEO/S11 nov 202320 kg51653397,5°

Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Órbitas recientes; satélites activos a 29 de octubre de 2026.