Ciencia espacial · académico
SCION-X
SCION-X es un satélite académico de ciencia espacial operado por National Central University - Shuanglianpo (Taiwán). Se lanzó el 7 de julio de 2026 con un cohete Falcon 9 desde Vandenberg. Hoy describe una órbita LEO inferior heliosíncrona a unos 594 km de altura.
NORAD 69880COSPAR 2026-156Mlanzado: 7 de julio de 2026
2026Falcon 9
LLEO/SLEO inferior heliosíncrona
590–599km, perigeo–apogeo
15 kgmasa al lanzamiento
0,3años en el espacio
Identificación
- Nombre en GCAT
- SCION-X
- Número NORAD (SATCAT)
- 69880
- Designación COSPAR
- 2026-156M
- Identificador GCAT
- S69880
Misión y propietario
- Propósito
- Ciencia espacial
- Tipo de uso
- Académico
- Programa
- NCU
- País del operador
- Taiwán
- Fabricante
- National Central University - Shuanglianpo
- Plataforma
- Cubesat 12U
Lanzamiento
- Fecha
- 7 de julio de 2026 · 07:12 UTC
- Cohete
- Falcon 9 variante FT5
- Base de lanzamiento
- Vandenberg rampa SLC4E
- Misión del lanzamiento
- Transporter-17
- País lanzador
- Estados Unidos
- Designación del lanzamiento
- 2026-156
Órbita actual
- Clase de órbita
- LEO inferior heliosíncrona LLEO/S
- Perigeo
- 590 km
- Apogeo
- 599 km
- Inclinación
- 97,75°
- Periodo (calculado)
- 96,6 min
- Maniobrable
- No consta
Características físicas
- Masa al lanzamiento
- 15 kg
- Masa en seco
- 15 kg
- Longitud
- 0,3 m
- Diámetro
- 0,23 m
- Envergadura
- 0,3 m
- Forma (GCAT)
- Box+ 2 pan
Lanzados en el mismo cohete
| Satélite | NORAD | País | Operador | Propósito | Órbita |
|---|---|---|---|---|---|
| CAS500-42026-156A | 69869 | Corea del Sur | KAIST | Tecnología y formación | LEO/S |
| ICEYE-X792026-156B | 69870 | Países Bajos | RNAF | Radar de imagen | LLEO/S |
| Pelican 112026-156C | 69871 | Estados Unidos | Planet | Observación óptica | LLEO/S |
| TOM-12026-156D | 69872 | Alemania | ZfT | Observación óptica | LLEO/S |
| Firesat-22026-156E | 69873 | Estados Unidos | EFA | Observación óptica | LLEO/S |
| Cuby-42026-156F | 69874 | Alemania | S4 GmbH | Observación óptica | LLEO/S |
| Cuby-32026-156G | 69875 | Alemania | S4 GmbH | Observación óptica | LLEO/S |
| ION SCV Joyful Julia2026-156H | 69876 | Italia | D-ORBIT | Tecnología y formación | LLEO/S |
| Nova 12026-156J | 69877 | Estados Unidos | Apex Space | Tecnología y formación | LLEO/S |
| GRUS-3G2026-156K | 69878 | Japón | AXELSPACE | Observación óptica | LLEO/S |
| Anduril-2162026-156L | 69879 | Estados Unidos | Anduril Industries Inc | Tecnología y formación | LLEO/S |
| Cuby-22026-156N | 69881 | Alemania | S4 GmbH | Observación óptica | LLEO/S |
Más satélites de NCU
| Satélite | NORAD | Propósito | Órbita | Lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| KOYO2026-156AZ | 69916 | Ciencia espacial | LLEO/S | 7 jul 2026 |
| PEARL-1A2026-100L | 68990 | Comunicaciones | LLEO/S | 3 may 2026 |
| PEARL-1B2026-100A | 68980 | Comunicaciones | LLEO/S | 3 may 2026 |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Órbita: parámetros recientes; el periodo se calcula a partir del perigeo y el apogeo.