- Inicio
- Países
- Reino Unido
- Comunicaciones
Reino Unido
Reino Unido: satélites de comunicaciones
Satélites activos de comunicaciones cuyo propietario es de Reino Unido.
725 satélites activos73 con ficha
Satélites activos72573 con ficha propia
Masa total al lanzamiento275,8 tsegún GCAT
Altura e inclinación
Casillas de 5° de inclinación por tramo de altura media (km); más oscuro, más satélites.
En qué órbitas
Además, en megaconstelaciones:OneWeb 652
Satélites activos por año de lanzamiento
10000010000000000000020222233882135111032831111382644
1984198919941999200420092014201920242026
Operadores
Fabricantes
Clase de órbita
Cohetes
Satélites con ficha
73 de 73
| Satélite | NORAD | Operador | Órbita | Cohete | Lanzamiento | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O3b mPOWER F132026-208C | 100688 | O3B SES | MEO | Falcon 9 | 13 sept 2026 | 1.700 kg |
| O3b mPOWER F122026-208B | 100687 | O3B SES | MEO | Falcon 9 | 13 sept 2026 | 1.700 kg |
| O3b mPOWER F112026-208A | 100686 | O3B SES | MEO | Falcon 9 | 13 sept 2026 | 1.700 kg |
| SPOQC2026-067H | 68423 | Heriot-Watt University | LLEO/S | Falcon 9 | 30 mar 2026 | 20 kg |
| O3b mPOWER F102025-153B | 64867 | O3B SES | MEO | Falcon 9 | 22 jul 2025 | 1.700 kg |
| O3b mPOWER F92025-153A | 64866 | O3B SES | MEO | Falcon 9 | 22 jul 2025 | 1.700 kg |
| Sedna-22025-009DQ | 63153 | AAC ClydeSpace | LLEO/S | Falcon 9 | 14 ene 2025 | 10 kg |
| Elevation-12025-009BW | 62677 | Almagest IOM Ltd. | LLEO/S | Falcon 9 | 14 ene 2025 | 10 kg |
| NuView Bravo2024-252D | 62457 | Astranis UK | HEO | Falcon 9 | 29 dic 2024 | 400 kg |
| AGILA2024-252C | 62456 | Astranis UK | HEO | Falcon 9 | 29 dic 2024 | 400 kg |
| NuView Alpha2024-252B | 62455 | Astranis UK | HEO | Falcon 9 | 29 dic 2024 | 400 kg |
| O3b mPOWER F82024-244B | 62363 | O3B SES | MEO | Falcon 9 | 17 dic 2024 | 1.700 kg |
| O3b mPOWER F72024-244A | 62362 | O3B SES | MEO | Falcon 9 | 17 dic 2024 | 1.700 kg |
| Sedna-12024-149DS | 60580 | AAC ClydeSpace | LLEO/S | Falcon 9 | 16 ago 2024 | 4 kg |
| O3b mPOWER F62023-175B | 58347 | O3B SES | MEO | Falcon 9 | 12 nov 2023 | 1.700 kg |
| O3b mPOWER F52023-175A | 58346 | O3B SES | MEO | Falcon 9 | 12 nov 2023 | 1.700 kg |
| Ymir-12023-174DJ | 58997 | AAC ClydeSpace | LLEO/S | Falcon 9 | 11 nov 2023 | 5 kg |
| O3b mPOWER F32023-059B | 56368 | O3B SES | MEO | Falcon 9 | 28 abr 2023 | 1.700 kg |
| O3b mPOWER F42023-059A | 56367 | O3B SES | MEO | Falcon 9 | 28 abr 2023 | 1.700 kg |
| Kelpie-12023-001DC | 55107 | AAC ClydeSpace | LEO/S | Falcon 9 | 3 ene 2023 | 4 kg |
| O3b mPOWER F22022-174B | 54756 | O3B SES | MEO | Falcon 9 | 16 dic 2022 | 1.700 kg |
| O3b mPOWER F12022-174A | 54755 | O3B SES | MEO | Falcon 9 | 16 dic 2022 | 1.700 kg |
| Inmarsat 6 F12021-128A | 50319 | INMARSAT-Ltd | HEO | H-IIA 204 | 22 dic 2021 | 5.470 kg |
| Inmarsat GX52019-080B | 44801 | INMARSAT-Ltd | GEO/S | Ariane 5ECA | 26 nov 2019 | 4.007 kg |
| O3b FM182019-020D | 44115 | O3B SES | MEO | Soyuz-ST-B | 4 abr 2019 | 700 kg |
| O3b FM172019-020C | 44114 | O3B SES | MEO | Soyuz-ST-B | 4 abr 2019 | 700 kg |
| O3b FM192019-020B | 44113 | O3B SES | MEO | Soyuz-ST-B | 4 abr 2019 | 700 kg |
| O3b FM202019-020A | 44112 | O3B SES | MEO | Soyuz-ST-B | 4 abr 2019 | 700 kg |
| Hylas 42018-033B | 43272 | Avanti | GEO/S | Ariane 5ECA | 5 abr 2018 | 4.050 kg |
| O3b FM132018-024D | 43234 | O3B SES | MEO | Soyuz-ST-B | 9 mar 2018 | 700 kg |
| O3b FM142018-024C | 43233 | O3B SES | MEO | Soyuz-ST-B | 9 mar 2018 | 700 kg |
| O3b FM162018-024B | 43232 | O3B SES | MEO | Soyuz-ST-B | 9 mar 2018 | 700 kg |
| O3b FM152018-024A | 43231 | O3B SES | MEO | Soyuz-ST-B | 9 mar 2018 | 700 kg |
| SES-152017-026A | 42709 | SES Sat. Leasing | HEO | Soyuz-ST-A | 18 may 2017 | 2.302 kg |
| Inmarsat 5F42017-025A | 42698 | INMARSAT-Ltd | GEO/NS | Falcon 9 | 15 may 2017 | 6.070 kg |
| SES-102017-017A | 42432 | SES Sat. Leasing | GEO/S | Falcon 9 | 30 mar 2017 | 5.300 kg |
| SES-92016-013A | 41380 | SES Sat. Leasing | GEO/S | Falcon 9 | 4 mar 2016 | 5.271 kg |
| Inmarsat 5F32015-042A | 40882 | INMARSAT-Ltd | VHEO | Proton-M/Briz-M | 28 ago 2015 | 6.070 kg |
| Inmarsat 5F22015-005A | 40384 | INMARSAT-Ltd | HEO | Proton-M/Briz-M | 1 feb 2015 | 6.070 kg |
| O3b FM92014-083D | 40351 | O3B | MEO | Soyuz-ST-B | 18 dic 2014 | 700 kg |
| O3b FM122014-083C | 40350 | O3B | MEO | Soyuz-ST-B | 18 dic 2014 | 700 kg |
| O3b FM112014-083B | 40349 | O3B | MEO | Soyuz-ST-B | 18 dic 2014 | 700 kg |
| O3b FM102014-083A | 40348 | O3B | MEO | Soyuz-ST-B | 18 dic 2014 | 700 kg |
| O3b FM82014-038D | 40082 | O3B | MEO | Soyuz-ST-B | 10 jul 2014 | 700 kg |
| O3b FM62014-038C | 40081 | O3B | MEO | Soyuz-ST-B | 10 jul 2014 | 700 kg |
| O3b FM72014-038B | 40080 | O3B | MEO | Soyuz-ST-B | 10 jul 2014 | 700 kg |
| O3b FM32014-038A | 40079 | O3B | MEO | Soyuz-ST-B | 10 jul 2014 | 700 kg |
| Inmarsat 5F12013-073A | 39476 | INMARSAT-Ltd | VHEO | Proton-M/Briz-M | 8 dic 2013 | 6.090 kg |
| SES-82013-071A | 39460 | SES Sat. Leasing | VHEO | Falcon 9 | 3 dic 2013 | 3.138 kg |
| Inmarsat 4A F42013-038A | 39215 | INMARSAT-Ltd | GEO/D | Ariane 5ECA | 25 jul 2013 | 6.650 kg |
| O3b PFM2013-031D | 39191 | O3B | MEO | Soyuz-ST-B | 25 jun 2013 | 700 kg |
| O3b FM22013-031C | 39190 | O3B | MEO | Soyuz-ST-B | 25 jun 2013 | 700 kg |
| O3b FM42013-031B | 39189 | O3B | MEO | Soyuz-ST-B | 25 jun 2013 | 700 kg |
| O3b FM52013-031A | 39188 | O3B | MEO | Soyuz-ST-B | 25 jun 2013 | 700 kg |
| SES-62013-026A | 39172 | SES Sat. Leasing | GEO/S | Proton-M/Briz-M | 3 jun 2013 | 6.140 kg |
| Skynet 5D2012-075A | 39034 | Paradigm | GEO/D | Ariane 5ECA | 19 dic 2012 | 4.844 kg |
| Hylas 22012-043B | 38741 | Avanti | GEO/S | Ariane 5ECA | 2 ago 2012 | 3.311 kg |
| SES-42012-007A | 38087 | SES Sat. Leasing | GEO/S | Proton-M/Briz-M | 14 feb 2012 | 6.180 kg |
| QuetzSat-12011-054A | 37826 | SES Sat. Leasing | GEO/S | Proton-M/Briz-M | 29 sept 2011 | 5.514 kg |
| SES-22011-049A | 37809 | SES Sat. Leasing | GEO/S | Ariane 5ECA | 21 sept 2011 | 3.200 kg |
| SES-32011-035A | 37748 | SES Sat. Leasing | GEO/D | Proton-M/Briz-M | 15 jul 2011 | 3.112 kg |
| Astra 3B2010-021A | 36581 | SES Sat. Leasing | GEO/S | Ariane 5ECA | 21 may 2010 | 5.471 kg |
| SES-12010-016A | 36516 | SES Sat. Leasing | GEO/D | Proton-M/Briz-M | 24 abr 2010 | 2.561 kg |
| NSS 122009-058A | 36032 | SES Sat. Leasing | GEO/D | Ariane 5ECA | 29 oct 2009 | 5.622 kg |
| NSS 92009-008A | 33749 | SES Sat. Leasing | GEO/D | Ariane 5ECA | 12 feb 2009 | 2.290 kg |
| Inmarsat 4 F32008-039A | 33278 | INMARSAT-Ltd | GEO/ID | Proton-M/Briz-M | 18 ago 2008 | 5.958 kg |
| Skynet 5C2008-030A | 33055 | Paradigm | GEO/D | Ariane 5ECA | 12 jun 2008 | 4.635 kg |
| Skynet 5B2007-056B | 32294 | Paradigm | GEO/D | Ariane 5ECA | 14 nov 2007 | 4.635 kg |
| Skynet 5A2007-007B | 30794 | Paradigm | GEO/S | Ariane 5ECA | 11 mar 2007 | 4.635 kg |
| INMARSAT 4 F22005-044A | 28899 | INMARSAT-Ltd | GEO/D | Zenit-3SL | 8 nov 2005 | 5.958 kg |
| INMARSAT 4 F12005-009A | 28628 | INMARSAT-Ltd | GEO/D | Atlas V 431 | 11 mar 2005 | 5.940 kg |
| Skynet 4C1990-079A | 20776 | Ministry of Defence, London | GEO/I | Ariane 44LP | 30 ago 1990 | 1.430 kg |
| UoSAT-OSCAR-111984-021B | 14781 | University of Surrey Dept. of Electronic and Electrical Eng. | LEO/S | Delta 3920 | 1 mar 1984 | 60 kg |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Satélites activos a 29 de octubre de 2026.